SSD 벤치마크 성능 속도 순위 정보 : 2021년 10월 04일 기준
SSD (Solid State Drive) 속도 순위
| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BL2 | 48,242 |
| 2 | NVMe CA6-8D1024 | 45,174 |
| 3 | WDS100T1XHE-00AFY0 | 42,666 |
| 4 | PNY CS3140 1TB SSD | 39,822 |
| 5 | T-FORCE TM8FP7002T | 38,326 |
| 6 | GIGABYTE GP-AG70S1TB | 36,164 |
| 7 | PNY CS3040 2TB SSD | 35,980 |
| 8 | Corsair MP600 PRO | 35,953 |
| 9 | CT1000P5PSSD8 | 35,433 |
| 10 | 삼성 SSD 980 PRO 2TB | 35,406 |
| 11 | NVMe Force MP600 | 35,247 |
| 12 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 34,932 |
| 13 | CSSD-M2B1TPG3VND | 34,592 |
| 14 | Corsair MP600 PRO | 34,478 |
| 15 | PNY CS3040 1TB SSD | 34,400 |
| 16 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 34,127 |
| 17 | KXG7AZNV512G LA KIOXIA | 33,809 |
| 18 | KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 33,225 |
| 19 | GIGABYTE GP-AG41TB | 33,166 |
| 20 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,452 |
| 21 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,114 |
| 22 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 31,885 |
| 23 | GIGABYTE GP-AG42TB | 31,841 |
| 24 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 31,744 |
| 25 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 31,481 |
| 26 | addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 31,236 |
| 27 | NVMe 삼성 SSD 980 | 30,878 |
| 28 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 30,855 |
| 29 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 30,757 |
| 30 | Viper M.2 VP4100 | 30,756 |
| 31 | NVMe Force MP600 | 30,755 |
| 32 | Corsair Force MP600 2TB | 30,649 |
| 33 | Corsair Force MP600 1TB | 30,508 |
| 34 | Corsair MP600 CORE | 30,469 |
| 35 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 30,211 |
| 36 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 30,202 |
| 37 | XPG GAMMIX S50 | 30,023 |
| 38 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 29,937 |
| 39 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 29,690 |
| 40 | SKHynix HFS001TDE9X084N | 29,627 |
| 41 | Force MP510 | 29,596 |
| 42 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BH1 | 29,517 |
| 43 | NVMe Seagate FireCuda | 29,206 |
| 44 | ESR01TBTLG-E6GBTNB4 | 29,147 |
| 45 | XPG GAMMIX S50 | 29,020 |
| 46 | T-FORCE TM8FP7001T | 28,704 |
| 47 | SKHynix HFS512GDE9X084N | 28,408 |
| 48 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
| 49 | Viper M.2 VPN100 1TB | 28,197 |
| 50 | ESR512GTLG-E6GBTNB4 | 27,818 |
| 51 | RevuAhn NX2200A 1TB | 27,800 |
| 52 | ESR01TBTLCG-EAC-4 | 27,467 |
| 53 | CSSD-M2M1TPG4VNZ | 27,268 |
| 54 | WDBGMP0020BNC-WRSN | 27,266 |
| 55 | SK hynix PC711 HFS512GDE9X073N | 27,255 |
| 56 | RevuAhn NX2200 1TB | 27,077 |
| 57 | Phison 1TB SM2801T24GKBB4S-E162 | 27,035 |
| 58 | PM981a NVMe SED 삼성 512GB | 26,576 |
| 59 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30031 | 26,483 |
| 60 | Viper M.2 VP4100 | 26,393 |
| 61 | KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD | 26,276 |
| 62 | Phison 512GB SM280512GKBB4S-E162 | 26,064 |
| 63 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 26,014 |
| 64 | Sabrent Rocket Q4 | 25,874 |
| 65 | PNY CS2130 2TB SSD | 25,869 |
| 66 | PC SN720 NVMe WDC 1024GB | 25,847 |
| 67 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 25,787 |
| 68 | Apacer SM210 M280 512GB | 25,747 |
| 69 | PNY CS3040 500GB SSD | 25,711 |
| 70 | CT2000P5SSD8 | 25,647 |
| 71 | Intel Optane 905P 960GB | 25,552 |
| 72 | WD BLACK SN750 SE 1TB | 25,527 |
| 73 | PNY CS3030 2TB SSD | 25,479 |
| 74 | Sabrent | 25,438 |
| 75 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP1000CM30001 | 25,431 |
| 76 | CT1000P5SSD8 | 25,331 |
| 77 | Intel Optane SSD DC P4800X 375GB | 25,269 |
| 78 | ESR512GMFCM-E8GBTNB4 | 25,225 |
| 79 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 2TB | 25,193 |
| 80 | WDBRPG0020BNC-WRSN | 25,177 |
| 81 | SKHynix HFS001TDE9X081N | 25,168 |
| 82 | WDBRPG0010BNC-WRSN | 25,136 |
| 83 | imation M.2 PCIe 1TB SSD X931 | 25,109 |
| 84 | NVMe Sabrent Rocket Q | 25,099 |
| 85 | GIGABYTE GP-AG4500G | 25,072 |
| 86 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00A00 | 25,000 |
| 87 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000 | 24,791 |
| 88 | NMICRO EXTREME NVME ALPHA 1TB | 24,756 |
| 89 | SKHynix HFS001TD9TNI-L2B0B | 24,747 |
| 90 | Sabrent Rocket Q4 | 24,669 |
| 91 | NVMe PM981a NVMe Sams | 24,545 |
| 92 | Force MP600 | 24,529 |
| 93 | APS-SE20Q-2T | 24,513 |
| 94 | WD Black SN750 NVMe 1TB | 24,507 |
| 95 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 | 24,454 |
| 96 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 | 24,428 |
| 97 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L2 | 24,425 |
| 98 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP500GM30021 | 24,410 |
| 99 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 24,287 |
| 100 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00A00 | 24,270 |

Source: PASSMARK SOFTWARE : www.harddrivebenchmark.net

