생활정보ZIP

2021년 11월 하위권(Low-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위

하위권(Low-end) 그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 8700M GT 125
2 지포스 G210M 125
3 Seria Mobility 라데온 HD 3400 125
4 M76M 124
5 Quadro FX 1400 124
6 Quadro FX 380M 124
7 Matrox G200e WDDM 2.0 123
8 라데온 HD 7290M 123
9 Intel Haswell HD – GT1 123
10 라데온 HD 4250 123
11 지포스 405 123
12 지포스 310 122
13 라데온 HD 6310 122
14 Quadro FX 570M 122
15 지포스 9500M G 122
16 지포스 GT 220M 121
17 라데온 HD 2400 121
18 Extreme AX850 PRO 120
19 Qualcomm Adreno 540 GPU 120
20 Qualcomm Adreno 618 GPU 120
21 지포스 9600M GS 119
22 라데온 HD 2400 XT 119
23 RV530 PRO 119
24 지포스 9400 119
25 지포스 315M 118
26 Quadro FX 1700 118
27 지포스 8600 GT 118
28 FireMV 2260 117
29 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 117
30 PHDGD Quantic C3 117
31 라데온 X1700 Targa Edition 117
32 FireGL V7200 116
33 라데온 X1600 XT 116
34 Quadro FX 570 115
35 라데온 HD 7290 115
36 NVS 3100M 115
37 지포스 Go 7800 115
38 FireGL V5200 115
39 라데온 HD 2400 Pro 114
40 Quadro FX 560 114
41 NVS 300 113
42 라데온 X1950 Pro 113
43 FirePro 2260 113
44 지포스 6800 113
45 Sapphire RADEON X800 GT 113
46 Intel HD Modded 112
47 라데온 HD 4200 112
48 지포스 310M 112
49 Mobility 라데온 HD 3400 Serisi 111
50 FireGL V7350 111
51 지포스 6600 GT 111
52 라데온 HD 2600 Pro AGP 110
53 라데온 HD 4270 110
54 XFX 라데온 HD 4650 AGP 110
55 지포스 6800 LE 110
56 VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 110
57 지포스 G105M 109
58 라데온 HD 4330 109
59 라데온 HD 6290 109
60 Quadro FX 370 LP 108
61 지포스 GT 320M 108
62 라데온 Infoshock 3000 107
63 지포스 8500 GT 106
64 라데온 X1950 GT 106
65 지포스 Go 6800 106
66 지포스9400M 106
67 지포스 9450 105
68 Mobility 라데온 X1700 105
69 Quadro FX 3400/4400 104
70 M880G with Mobility 라데온 HD 4250 104
71 지포스 G210 104
72 지포스 9500M GS 104
73 지포스 9500M 104
74 FireGL V3400 103
75 Quadro FX 370 Low Profile 103
76 라데온 HD 4350 103
77 지포스 6800 GS/XT 103
78 Intel G33/G31 Express 102
79 Mobility 라데온 HD 2400 XT 102
80 Quadro FX Go1400 102
81 Quadro FX 4000 101
82 Intel Media Accelerator HD 101
83 지포스 9200M GS 100
84 라데온 X1600 Pro 99
85 Mobility 라데온 HD 4250 98
86 라데온 3000 98
87 Mobility 라데온 HD 3430 98
88 지포스 8400M GS 98
89 ION LE 98
90 지포스 9300GE 98
91 RADEON X800 XT 98
92 Quadro NVS 130M 97
93 지포스 210 97
94 Mobility 라데온 HD serie 4200 97
95 라데온 HD 3000 96
96 지포스 6700 XL 95
97 MEDION RADEON X740XL 95
98 라데온 HD 3450 95
99 라데온 HD 6250 94
100 Matrox G200eW3 WDDM 2.0 94
101 Mobility 라데온 HD 3470 Hybrid X2 94
102 지포스 G102M 93
103 Mobility 라데온 HD 3470 93
104 지포스 8600 GS 93
105 Quadro FX 370M 93
106 Mobility 라데온 HD 4270 93
107 M880G with Mobility 라데온 HD 4200 93
108 FireGL V5100 93
109 Quadro NVS 150M 93
110 Mobility 라데온 X1600 92
111 nForce 780a SLI 92
112 RADEON X600XT 92
113 지포스 G205M 92
114 지포스 8300 92
115 Mobility 라데온 HD 3450 91
116 Mobility 라데온 HD 4200 91
117 지포스 9300M GS 91
118 지포스 9400 GT 90
119 라데온 HD 3470 90
120 Mobility 라데온 HD 2400 90
121 지포스 8600M GT 90
122 지포스 6610 XL 89
123 지포스 6600 88
124 ION 88
125 지포스 9400M 88
126 Quadro FX 360M 87
127 Quadro FX 350 86
128 FireGL V3200 85
129 라데온 X1650 Pro 85
130 지포스 9300M G 85
131 ALL-IN-WONDER X800 GT 84
132 라데온 X1300 PRO 84
133 RADEON X800 GT 84
134 지포스 999 GTX 84
135 Quadro FX 370 84
136 nForce 750a SLI 83
137 라데온 HD 3200 82
138 지포스 9100 82
139 RADEON X850 XT Platinum Edition 82
140 Mobility 라데온 X2500 82
141 MOBILITY FireGL V5000 82
142 지포스 9300 SE 82
143 nForce 980a/780a SLI 82
144 지포스 8400 81
145 RADEON X800 XT Platinum Edition 81
146 Mobility 라데온 4100 81
147 RADEON X850 XT 81
148 Quadro FX 540 81
149 Quadro NVS 420 81
150 지포스 7300 GS 80
151 RADEON X800GT 80
152 지포스 8100 / nForce 720a 79
153 지포스 8600M GS 78
154 RADEON X800 GTO 77
155 라데온 HD 2350 77
156 Quadro NVS 160M 76
157 Quadro NVS 295 76
158 RADEON X700 PRO 76
159 M860G with Mobility 라데온 4100 76
160 Intel G41 Express Chipset 75
161 라데온 X1650 GTO 75
162 지포스 9100M G 74
163 지포스 7350 LE 74
164 FireMV 2450 74
165 라데온 3100 74
166 RADEON X800 PRO/GTO 73
167 Mobility 라데온 HD 4300 Serisi 73
168 RADEON X850 PRO 73
169 RADEON X700 73
170 FireGL V7100 72
171 지포스 8200M G 72
172 MEDION RADEON 9800 XXL 72
173 M880G with Mobility 라데온 HD 4225 72
174 RADEON X700 SE 71
175 지포스 9300 GS 71
176 라데온 X1650 SE 71
177 라데온 X550XTX 71
178 FireGL V3300 71
179 Diamond X1300-PCIE 256MB 70
180 BASICDISPLAY 70
181 지포스 Go 6600 69
182 RADEON X800 XL 69
183 라데온 X1600 Pro / X1300XT 69
184 Quadro FX 3000 69
185 FireGL V3350 69
186 Intel B43 Express Chipset 68
187 지포스 8400 SE 68
188 Intel G45/G43/G41 Express Chipset 68
189 Matrox G200eR WDDM 2.0 68
190 지포스 9400M G 67
191 256MB RADEON X600 67
192 지포스 G 105M 67
193 지포스 9300 GE 67
194 Intel G45/G43 Express Chipset 67
195 MOBILITY RADEON X700 67
196 지포스 8300 GS 67
197 Quadro NVS 135M 67
198 라데온 X1550 67
199 Mobility 라데온 HD 4225 66
200 128MB DDR 라데온 9800 Pro 66
201 지포스 7500 LE 66
202 지포스 Go 7400 66
203 Quadro NVS 450 65
204 RADEON X800 PRO 65
205 M71-M 64
206 지포스 8400M GT 64
207 Quadro FX 550 64
208 Mobility 라데온 HD 3410 63
209 Intel HD manual-15.28-1861 63
210 MOBILITY FireGL V3200 62
211 128 DDR 라데온 9800 Pro 62
212 Mobile Intel 965 Express 62
213 지포스 G 103M 62
214 SAPPHIRE 라데온 X1550 61
215 MOBILITY RADEON X700 XL 60
216 라데온 2100 60
217 RADEON 9800 PRO 59
218 Matrox G200e WDDM 1.2 59
219 지포스 FX 5950 Ultra 59
220 FireGL X1 59
221 지포스 6800 XE 59
222 지포스 8400M G 59
223 라데온 X1300 58
224 지포스 7300 LE 58
225 Intel - Express Chipset Q45/Q43 58
226 RADEON 9800 58
227 Intel G41 Express-Chipsatz 57
228 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 57
229 RADEON 9800 XT 57
230 Intel - Express Chipset G41 57
231 RADEON X600 256MB HyperMemory 57
232 RADEON X550XT 56
233 RADEON 9700 PRO 54
234 FireGL V3100 53
235 지포스 7300 SE/7200 GS 53
236 라데온 Xpress 1300 52
237 지포스 Go 7300 52
238 Matrox G200eh WDDM 1.2 52
239 지포스 7100 GS 52
240 RADEON E2400 52
241 지포스 FX Go5700 51
242 지포스 6600 LE 51
243 Mobile Intel 45 Express 51
244 FirePro 2450 51
245 RADEON X550 51
246 Mobility 라데온 HD 2300 51
247 MOBILITY RADEON X600 50
248 Matrox G200eW WDDM 1.2 50
249 라데온 X1600 49
250 MOBILITY RADEON X600 SE 49
251 라데온 X1050 49
252 128MB RADEON X600 SE 49
253 Mobility 라데온 X2300 HD 49
254 Quadro NVS 140M 49
255 Mobility 라데온 X2300 48
256 라데온 X1550 64-bit 48
257 Quadro NVS 110M 48
258 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 47
259 Quadro NVS 120M 47
260 MOBILITY RADEON 9800 46
261 FireMV 2250 46
262 지포스 6200 TurboCache 46
263 Matrox G200eR WDDM 1.2 45
264 지포스 Go 7200 45
265 Matrox G200eh WDDM 2.0 45
266 MOBILITY FireGL V5200 45
267 지포스 Go 6600 TE/6200 TE 45
268 Quadro FX 350M 45
269 Mobile Intel serie 4 Express 45
270 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45
271 128 DDR 라데온 9700 TX w/TV-Out 44
272 Mobility 라데온 X1400 43
273 RADEON 9600 PRO 43
274 라데온 Xpress 1250 43
275 Matrox M9138 LP PCIe x16 42
276 RADEON 9500 PRO / 9700 42
277 지포스 FX 5900 Ultra 41
278 Gigabyte RADEON X300 41
279 지포스 FX 5700 41
280 MOBILITY FIREGL T2 41
281 Matrox G200eh 41
282 라데온 Xpress 1300M 40
283 지포스 FX 5900XT 40
284 Mobility 라데온 X1350 40
285 Matrox G200eW 40
286 Mobility 라데온 X1300 40
287 S3 Chrome 430 ULP 40
288 MOBILITY RADEON 9600/9700 39
289 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 39
290 지포스 7300 SE 39
291 지포스 7050 / nForce 620i 39
292 Quadro NVS 285 39
293 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 39
294 지포스 6500 38
295 Quadro NVS 285 128MB 38
296 RADEON X300SE 38
297 256MB DDR 라데온 9800 XT 38
298 Quadro NVS 440 38
299 라데온 X1250 37
300 지포스 6200SE TurboCache 37
301 Matrox G200eR 37
302 CONNECT 3D RADEON X300 36
303 RADEON 9500 36
304 FireMV 2200 PCIe 36
305 MOBILITY RADEON 9600 36
306 Quadro FX 1100 36
307 라데온 Xpress 1200 36
308 지포스 6200 35
309 지포스 7100 / nForce 630i 35
310 RADEON 9600 XT 35
311 지포스 PCX 5750 35
312 RADEON 9550 35
313 지포스 FX 5900 35
314 Quadro FX 1300 34
315 지포스 7025 / nForce 630a 34
316 Quadro FX 1000 34
317 지포스 FX 5700 Ultra 34
318 지포스 PCX 5900 34
319 라데온 Xpress 1100 34
320 지포스 6150 LE 34
321 MOBILITY RADEON X300 34
322 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34
323 Mobility 라데온 X1450 33
324 지포스 FX 5700VE 33
325 지포스 7150 / nForce 630i 33
326 Intel Media Accelerator 33
327 지포스 FX 5900ZT 33
328 라데온 X1200 33
329 지포스 6200 A-LE 32
330 Red Hat QXL controller 32
331 지포스 6200 LE 31
332 라데온 X1270 31
333 OpenXT Display Driver 31
334 FireGL T2-128 31
335 지포스 7050 PV / nForce 630a 31
336 MOBILITY RADEON 9550 30
337 All-in-Wonder X1800XL 30
338 지포스 6150SE nForce 430 30
339 라데온 Xpress 1150 30
340 RADEON XPRESS 200 30
341 라데온 9550 / X1050 29
342 Matrox M9128 LP PCIe x16 29
343 MOBILITY RADEON 9700 27
344 MOBILITY FireGL V5250 27
345 RADEON 9600SE 27
346 지포스 6100 27
347 MOBILITY RADEON XPRESS 200 27
348 지포스 7050 / nForce 630i 27
349 RADEON 9600 PRO Family 27
350 라데온 Xpress 1270 27
351 지포스 7100 / nForce 620i 26
352 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 26
353 Matrox M9125 PCIe x16 26
354 지포스 6100 nForce 420 25
355 지포스 6100 nForce 400 25
356 RADEON 9600 Family 25
357 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 25
358 지포스 6150SE 25
359 지포스 FX 5700LE 25
360 Intel G965 Express 24
361 지포스 7050 / nForce 610i 24
362 지포스 Go 6400 24
363 Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie 24
364 Quadro NVS 210S 24
365 RADEON 9800 SE 24
366 Matrox M9140 LP PCIe x16 23
367 ALL-IN-WONDER 9800 23
368 지포스 7200 GS 23
369 지포스 6100 nForce 430 23
370 RADEON A9800XT 23
371 RADEON XPRESS 200M 23
372 지포스 6100 nForce 405 22
373 지포스 6150 22
374 9xx Soldiers sans frontiers Sigma 2 22
375 Quadro NVS 210S / 지포스 6150LE 21
376 PHDGD Solo 2 x64 20
377 Matrox M9120 PCIe x16 20
378 지포스 Go 6150 19
379 QXL KMDOD 19
380 S3 Chrome S25 DDR2 18
381 RADEON 9600 TX Family 18
382 지포스 7150M / nForce 630M 18
383 RADEON XPRESS 200 CROSSFIRE 18
384 Quadro FX 2000 18
385 지포스 Go 6100 18
386 Intel 82945G Express 18
387 지포스 FX Go 5600 18
388 Mobile Intel965 Express 18
389 지포스 FX 5600 Ultra 17
390 지포스 FX Go5650 17
391 GRID V100-8Q 16
392 NV44 15
393 지포스 Go 6200 15
394 Quadro FX 500/600 PCI 14
395 라데온 HD 2400 PCI 14
396 지포스 7000M 13
397 지포스 7000M / nForce 610M 13
398 지포스 FX 5600 13
399 지포스 FX Go5300 13
400 지포스 FX 5200 Ultra 12
401 지포스 FX 5200SE 12
402 FireMV 2400 PCIe 11
403 RGH Drivers v3 11
404 PHDGD Solo 1.2.0 x86 11
405 Master X3100 Driver 10
406 MOBILITY IGP 9000/9100 10
407 Familia Intel Q33 Express Chipset 10
408 Matrox M9148 LP PCIe x16 10
409 Matrox Parhelia 256MB 9
410 VIA Chrome9 HD IGP 9
411 ASUS A7000 9
412 지포스 FX 5600XT 9
413 GeCube RADEON 7000 9
414 지포스 FX Go 5200 8
415 Intel Q35 Embedded 8
416 지포스 FX 5500 8
417 Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 8
418 Quadro NVS 280 PCI 8
419 Intel 82945G Express-Chipsatzfamilie 8
420 MOBILITY RADEON 9000 IGP 8
421 지포스 FX 5100 8
422 ASUS V9520-X V62.11 8
423 Quadro FX 500/FX 600 8
424 지포스 FX 5200 8
425 Famille de jeu de puces Express Intel 946GZ 7
426 Intel US15 Embedded Media and Controller 7
427 지포스4 Ti 4400 7
428 지포스 FX 5200LE 7
429 Intel Media Accelerator 600 7
430 지포스4 Ti 4800 SE 7
431 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7
432 Quadro4 380 XGL 7
433 RADEON 8500 Family 7
434 지포스4 MX Integrated GPU 7
435 V9560XT V62.11 6
436 지포스2 Ultra 6
437 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6
438 지포스 PCX 5300 6
439 RADEON 9100 Family 6
440 Quadro NVS 55/280 PCI 6
441 RADEON IGP 350M 6
442 지포스4 440 Go 64M 6
443 VIA/S3G UniChromeII 6
444 Intel Q33 Express 6
445 지포스4 Ti 4800 6
446 Mobile Intel 945GM Express 6
447 Quadro 280 NVS PCIe 6
448 64MB DDR 지포스3 Ti 200 6
449 Intel 82915G Express 6
450 Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 6
451 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 6
452 Matrox Parhelia APVe 6
453 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 6
454 지포스4 Ti 4200 6
455 지포스4 448 Go 6
456 지포스4 Ti 4600 6
457 RADEON 9100 IGP 5
458 지포스4 420 Go 32M 5
459 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5
460 Mobile Intel 945GM/GU Express 5
461 SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO 5
462 Xabre 5
463 지포스 256 5
464 Quadro4 980 XGL 5
465 지포스4 440 5
466 Quadro4 900 XGL 5
467 ALL-IN-WONDER 9000 5
468 지포스3 5
469 지포스4 MX 440 with AGP8X 5
470 WinFast A250 LE 5
471 지포스2 MX with DVI-D and TV-out 5
472 지포스4 MX 420 5
473 MOBILITY FIREGL 7800 5
474 RADEON 7500 Family 5
475 VIA/S3G UniChrome Pro IGP 5
476 Intel 82865G Controller 5
477 Intel 915G/915GV/910GL Embedded Controller Functio 5
478 RADEON 9000 5
479 지포스2 Ti 5
480 XGI Volari Family v1.13.23.D_V 5
481 지포스4 MX 440SE 5
482 지포스4 MX 440 5
483 Quadro2 MXR/EX 5
484 Intel 945G Embedded Chipset Function 0 5
485 지포스4 MX 4000 5
486 ASUS AGP-V3800PRO v31.40H 5
487 지포스2 Integrated GPU 4
488 Dell 8200 4
489 VIA Chrome9 HC IGP 4
490 VIA/S3G UniChrome IGP 4
491 지포스4 MX 460 4
492 지포스2 Go 4
493 MOBILITY/RADEON 9000 4
494 지포스3 Ti 200 4
495 VIA/S3G KM400/KN400 4
496 Intel 915G,910G Express 4
497 지포스2 GTS/지포스2 Pro 4
498 지포스4 4200 Go 4
499 지포스2 MX/MX 400 4
500 ABIT Siluro T400 4
501 VIA Chrome9 HC IGP Family 4
502 RADEON 7000 / RADEON VE Family 4
503 RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 4
504 RADEON IGP 320 4
505 지포스4 440 Go 4
506 Intel 82915G/915GV/910GL 4
507 Intel 865 Embedded Controller 4
508 지포스 6200A 4
509 RADEON 9200 4
510 MOBILITY RADEON 7500 4
511 라데온 IGP 320M 4
512 RADEON 9000 Family 4
513 VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 4
514 Intel Media Accelerator 500 3
515 RIVA TNT2/TNT2 Pro 3
516 Matrox Parhelia 128MB 3
517 지포스4 420 Go 3
518 VIA/S3G DeltaChrome IGP 3
519 Intel 946GZ Express 3
520 MOBILITY RADEON 9000 3
521 지포스2 MX 100/200 3
522 Intel 946GZ Embedded Chipset Function 0 3
523 RADEON 7500 3
524 S3 Inc. Savage4 3
525 AMIGAMERLIN 3.1-R1 For Voodoo 4 4500 PCI 3
526 Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro 3
527 Intel 82915G/GV/910GL Express 3
528 Vanta/Vanta LT 3
529 MOBILITY RADEON 9200 3
530 MOBILITY RADEON 9100 IGP 3
531 Intel Media Accelerator 3150 3
532 Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller 3
533 RADEON 7200 3
534 RADEON 9200 PRO Family 3
535 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 3
536 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 3
537 지포스2 MX 3
538 RADEON IGP 345M 3
539 라데온 7000 / 라데온 VE 3
540 VIA Chrome9 HC3 IGP 3
541 Intel 82915G/GV/910GL Advanced v3.5 3
542 Intel 82845G/GL Controller 3
543 RADEON 9200 LE Family 3
544 RADEON 9250 3
545 64MB 지포스2 MX with TV Out 3
546 RADEON 9200 SE 3
547 지포스3 Ti 500 3
548 Intel GMA 3150 Express 3
549 라데온 IGP 340M 3
550 Quadro NVS 280 SD 2
551 Dell 8100 2
552 Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express 2
553 VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 2
554 Intel 82845G Controller 2
555 라데온 VE 2
556 Intel Extreme Controller 2
557 S3 SuperSavage/IXC 1014 2
558 VisionTek 라데온 7000 2
559 Mobile Intel 945 Express 2
560 VIA Chrome9 HCM IGP 2
561 RADEON IGP 34xM 2
562 IGP 340M 1
563 S3 ProSavageDDR 1
564 Rage 128 Pro 1
565 Intel 82852/82855 GM/GME Controller 1
566 RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS 1
567 Quadro2 Pro 1
568 FireMV 2200 PCI 1

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!