연도별 삼재 정리표 ( 나의 삼재는 언제 오는가?)

삼재란?
- 인간이 9년 주기로 맞이하는 인생에서 가장 위험한 시기(?)를 일컫는 단어이다.
- 9년이 지나가는 시점부터 3년간 별의별 재난을 겪게 된다고 하며 이를 삼재팔난이라고 별도로 부른다.
- 삼재에 해당하는 각각의 해를 들삼재, 눌삼재, 날삼재라고 칭한다.
- 1년차는 들삼재
- 2년차는 눌삼재
- 3년차는 날삼재
- 사주 쪽에서는 삼합의 생지를 충하는 년에 삼재가 들어온다고 알려져 있다.
흔히 천살(天殺), 지살(地殺), 인살(人殺)의 기운이 이 때 몰린다고 하며 삼재에 든 자를 위험하게 하기 때문에 온갖 것으로부터 몸을 사리고 조심해야 한다고 한다. 더 무서운 것은 자기 자신뿐만 아니라 부모형제, 부부도 위험하게 하여 삼재에 든 본인에게 간접적으로라도 그 영향을 끼친다는 점.
출처 : 나무위키(https://namu.wiki/w/%EC%82%BC%EC%9E%AC)
삼재 계산 방법
1. 자신이 태어난 해와 자신의 띠를 알아낸다.
2. 자신이 태어난 해로부터, 아래 표를 참조하여 첫 삼재의 해를 알아낸다. 12지를 따르므로 갑오년, 병신년 등의 이름만 알고 있으면 쉽게 찾을 수 있다.
3. 날삼재가 끝나는 해부터 9년씩 더하면 그것이 다음 삼재에 해당한다. 대개는 들삼재의 해에 12를 더하면 알 수 있다.
|
들삼재
|
눌삼재
|
날삼재
|
삼재에 속하는 띠
|
풀이
|
|
사(뱀띠)
|
오(말띠)
|
미(양띠)
|
묘, 미, 해
|
동방 목이 죽음
|
|
신(원숭이띠)
|
유(닭띠)
|
술(개띠)
|
인, 오, 술
|
남방 화가 죽음
|
|
해(돼지띠)
|
자(쥐띠)
|
축(소띠)
|
축, 사, 유
|
서방 금이 죽음
|
|
인(호랑이띠)
|
묘(토끼띠)
|
진(용띠)
|
자, 진, 신
|
북방 수가 죽음
|
이 방법만 알면 자신의 삼재 여부를 쉽게 계산할 수 있다.
출처 : 나무위키(https://namu.wiki/w/%EC%82%BC%EC%9E%AC)
연도별 삼재표
| 년도 | 삼재 | 띠 |
| 2022년 | 들삼재 | 쥐띠, 용띠, 원숭이띠 |
| 2023년 | 눌삼재 | |
| 2024년 | 날삼재 | |
| 2025년 | 들삼재 | 양띠, 돼지띠, 토끼띠 |
| 2026년 | 눌삼재 | |
| 2027년 | 날삼재 | |
| 2028년 | 들삼재 | 호랑이띠, 말띠, 개띠 |
| 2029년 | 눌삼재 | |
| 2030년 | 날삼재 | |
| 2031년 | 들삼재 | 소띠, 뱀띠, 닭띠 |
| 2032년 | 눌삼재 | |
| 2033년 | 날삼재 | |
| 2034년 | 들삼재 | 원숭이띠, 쥐띠, 용띠 |
| 2035년 | 눌삼재 | |
| 2036년 | 날삼재 | |
| 2037년 | 들삼재 | 토끼띠, 양띠, 돼지띠 |
| 2038년 | 눌삼재 | |
| 2039년 | 날삼재 | |
| 2040년(윤년) | 들삼재 | 호랑이띠, 말띠, 개띠 |
| 2041년 | 눌삼재 | |
| 2042년 | 날삼재 | |
| 2043년 | 들삼재 | 소띠, 뱀띠, 닭띠 |
| 2044년 | 눌삼재 | |
| 2045년 | 날삼재 | |
| 2046년 | 들삼재 | 쥐띠, 용띠, 원숭이띠 |
| 2047년 | 눌삼재 | |
| 2048년 | 날삼재 |
1979년생 기미년 양띠 연도별 삼재표
| 년도 | 띠 | 육십갑자 | 삼재 | 나이 |
| 1979년 | 양 | 기미(己未) | 날삼재 | 1세 |
| 1989년 | 뱀 | 기사(己巳) | 들삼재 | 11세 |
| 1990년 | 말 | 경오(庚午) | 눌삼재 | 12세 |
| 1991년 | 양 | 신미(辛未) | 날삼재 | 13세 |
| 2001년 | 뱀 | 신사(辛巳) | 들삼재 | 23세 |
| 2002년 | 말 | 임오(壬午) | 눌삼재 | 24세 |
| 2003년 | 양 | 계미(癸未) | 날삼재 | 25세 |
| 2013년 | 뱀 | 계사(癸巳) | 들삼재 | 35세 |
| 2014년 | 말 | 갑오(甲午) | 눌삼재 | 36세 |
| 2015년 | 양 | 을미(乙未) | 날삼재 | 37세 |
| 2025년 | 뱀 | 을사(乙巳) | 들삼재 | 47세 |
| 2026년 | 말 | 병오(丙午) | 눌삼재 | 48세 |
| 2027년 | 양 | 정미(丁未) | 날삼재 | 49세 |
| 2037년 | 뱀 | 정사(丁巳) | 들삼재 | 59세 |
| 2038년 | 말 | 무오(戊午) | 눌삼재 | 60세 |
| 2039년 | 양 | 기미(己未) | 날삼재 | 61세 |
| 2049년 | 뱀 | 기사(己巳) | 들삼재 | 71세 |
| 2050년 | 말 | 경오(庚午) | 눌삼재 | 72세 |
| 2051년 | 양 | 신미(辛未) | 날삼재 | 73세 |
| 2061년 | 뱀 | 신사(辛巳) | 들삼재 | 83세 |
| 2062년 | 말 | 임오(壬午) | 눌삼재 | 84세 |
| 2063년 | 양 | 계미(癸未) | 날삼재 | 85세 |
| 2073년 | 뱀 | 계사(癸巳) | 들삼재 | 95세 |
| 2074년 | 말 | 갑오(甲午) | 눌삼재 | 96세 |
| 2075년 | 양 | 을미(乙未) | 날삼재 | 97세 |
| 2085년 | 뱀 | 을사(乙巳) | 들삼재 | 107세 |
| 2086년 | 말 | 병오(丙午) | 눌삼재 | 108세 |
| 2087년 | 양 | 정미(丁未) | 날삼재 | 109세 |
| 2097년 | 뱀 | 정사(丁巳) | 들삼재 | 119세 |
| 2098년 | 말 | 무오(戊午) | 눌삼재 | 120세 |
| 2099년 | 양 | 기미(己未) | 날삼재 | 121세 |
1979년 양띠 년도별 나이 확인
| 년도 | 나이 | |
| 1979년 | 1세 | 출생 |
| 1980년 | 2세 | |
| 1981년 | 3세 | |
| 1982년 | 4세 | |
| 1983년 | 5세 | |
| 1984년 | 6세 | |
| 1985년 | 7세 | |
| 1986년 | 8세 | 초등학교 1학년 |
| 1987년 | 9세 | 초등학교 2학년 |
| 1988년 | 10세 | 초등학교 3학년 |
| 1989년 | 11세 | 초등학교 4학년 |
| 1990년 | 12세 | 초등학교 5학년 |
| 1991년 | 13세 | 초등학교 6학년 |
| 1992년 | 14세 | 중학교 1학년 |
| 1993년 | 15세 | 중학교 2학년 |
| 1994년 | 16세 | 중학교 3학년 |
| 1995년 | 17세 | 고등학교 1학년 |
| 1996년 | 18세 | 고등학교 2학년 |
| 1997년 | 19세 | 고등학교 3학년 |
| 1998년 | 20세 | 고등학교 졸업 |
| 1999년 | 21세 | |
| 2000년 | 22세 | |
| 2001년 | 23세 | |
| 2002년 | 24세 | |
| 2003년 | 25세 | |
| 2004년 | 26세 | |
| 2005년 | 27세 | |
| 2006년 | 28세 | |
| 2007년 | 29세 | |
| 2008년 | 30세 | 이립(而立) |
| 2009년 | 31세 | |
| 2010년 | 32세 | |
| 2011년 | 33세 | |
| 2012년 | 34세 | |
| 2013년 | 35세 | |
| 2014년 | 36세 | |
| 2015년 | 37세 | |
| 2016년 | 38세 | |
| 2017년 | 39세 | |
| 2018년 | 40세 | 불혹(不惑) |
| 2019년 | 41세 | |
| 2020년 | 42세 | |
| 2021년 | 43세 | |
| 2022년 | 44세 | |
| 2023년 | 45세 | |
| 2024년 | 46세 | |
| 2025년 | 47세 | |
| 2026년 | 48세 | |
| 2027년 | 49세 | |
| 2028년 | 50세 | 지명(知命) |
| 2029년 | 51세 | |
| 2030년 | 52세 | |
| 2031년 | 53세 | |
| 2032년 | 54세 | |
| 2033년 | 55세 | |
| 2034년 | 56세 | |
| 2035년 | 57세 | |
| 2036년 | 58세 | |
| 2037년 | 59세 | |
| 2038년 | 60세 | 이순(耳順) |
| 2039년 | 61세 | 환갑(還甲) |
| 2040년 | 62세 | |
| 2041년 | 63세 | |
| 2042년 | 64세 | |
| 2043년 | 65세 | |
| 2044년 | 66세 | 미수(美壽) |
| 2045년 | 67세 | |
| 2046년 | 68세 | |
| 2047년 | 69세 | |
| 2048년 | 70세 | 고희(古稀) |
| 2049년 | 71세 | |
| 2050년 | 72세 | |
| 2051년 | 73세 | |
| 2052년 | 74세 | |
| 2053년 | 75세 | |
| 2054년 | 76세 | |
| 2055년 | 77세 | 희수(喜壽) |
| 2056년 | 78세 | |
| 2057년 | 79세 | |
| 2058년 | 80세 | 산수(傘壽) |
| 2059년 | 81세 | |
| 2060년 | 82세 | |
| 2061년 | 83세 | |
| 2062년 | 84세 | |
| 2063년 | 85세 | |
| 2064년 | 86세 | |
| 2065년 | 87세 | |
| 2066년 | 88세 | 미수(米壽) |
| 2067년 | 89세 | |
| 2068년 | 90세 | 졸수(卒壽) |
| 2069년 | 91세 | 망백(望百) |
| 2070년 | 92세 | |
| 2071년 | 93세 | |
| 2072년 | 94세 | |
| 2073년 | 95세 | |
| 2074년 | 96세 | |
| 2075년 | 97세 | |
| 2076년 | 98세 | |
| 2077년 | 99세 | 백수(白壽) |
| 2078년 | 100세 | 천수(天壽) |
| 2079년 | 101세 | |
| 2080년 | 102세 | |
| 2081년 | 103세 | |
| 2082년 | 104세 | |
| 2083년 | 105세 | |
| 2084년 | 106세 | |
| 2085년 | 107세 | |
| 2086년 | 108세 | |
| 2087년 | 109세 | |
| 2088년 | 110세 | |
| 2089년 | 111세 | |
| 2090년 | 112세 | |
| 2091년 | 113세 | |
| 2092년 | 114세 | |
| 2093년 | 115세 | |
| 2094년 | 116세 | |
| 2095년 | 117세 | |
| 2096년 | 118세 | |
| 2097년 | 119세 | |
| 2098년 | 120세 |
2022년도 출생년도별 양띠 나이
| 출생년도 | 나이 | 육십갑자 |
| 2015년 | 8세 | 을미(乙未)년 |
| 2003년 | 20세 | 계미(癸未)년 |
| 1991년 | 32세 | 신미(辛未)년 |
| 1979년 | 44세 | 기미(己未)년 |
| 1967년 | 56세 | 정미(丁未)년 |
| 1955년 | 68세 | 을미(乙未)년 |
| 1943년 | 80세 | 계미(癸未)년 |
| 1931년 | 92세 | 신미(辛未)년 |
| 1919년 | 104세 | 기미(己未)년 |
| 1907년 | 116세 | 정미(丁未)년 |
1979년생 기미년 양띠 연예인 정보표
| 이름 | 직업 | 생일 |
| 하재숙 | 배우 | 1979.01.07(일) |
| 이기찬 | 가수 | 1979.01.10(수) |
| 이보영 | 배우 | 1979.01.12(금) |
| 추자현 | 배우 | 1979.01.20(토) |
| 송창의 | 배우 | 1979.01.24(수) |
| 김범수 | 가수 | 1979.01.26(금) |
| 한나나 | 배우 | 1979.01.30(화) |
| 팝핀현준 | 가수 | 1979.01.30(화) |
| 유하준 | 배우 | 1979.01.30(화) |
| 오승은 | 배우 | 1979.02.08(목) |
| 유건형 | 가수 | 1979.02.14(수) |
| 에릭 | 가수 | 1979.02.16(금) |
| 이천희 | 배우 | 1979.02.19(월) |
| 이나영 | 배우 | 1979.02.22(목) |
| 양선일 | 개그맨 | 1979.02.22(목) |
| 최은주 | 배우 | 1979.02.22(목) |
| 김민수 | 개그맨 | 1979.02.28(수) |
| 정준 | 배우 | 1979.03.06(화) |
| 김지훈 | 배우 | 1979.03.07(수) |
| 박혁민 | 배우 | 1979.03.07(수) |
| 이동윤 | 개그맨 | 1979.03.14(수) |
| 조명진 | 배우 | 1979.03.15(목) |
| 현우성 | 배우 | 1979.03.16(금) |
| 양파 | 가수 | 1979.03.17(토) |
| 김민재 | 배우 | 1979.03.20(화) |
| 김진철 | 개그맨 | 1979.03.27(화) |
| 채림 | 배우 | 1979.03.28(수) |
| 박시연 | 배우 | 1979.03.29(목) |
| 박경림 | 방송인 | 1979.03.30(금) |
| 노홍철 | 방송인 | 1979.03.31(토) |
| 서동원 | 배우 | 1979.04.04(수) |
| 송백경 | 가수 | 1979.04.12(목) |
| 고정일 | 배우 | 1979.04.12(목) |
| 이수영 | 가수 | 1979.04.12(목) |
| 성시경 | 가수 | 1979.04.17(화) |
| 오지헌 | 개그맨 | 1979.04.18(수) |
| 길건 | 가수 | 1979.04.19(목) |
| MC딩동 | 배우 | 1979.05.05(토) |
| 이효리 | 가수 | 1979.05.10(목) |
| 금잔디 | 가수 | 1979.05.15(화) |
| 이희진 | 배우 | 1979.05.16(수) |
| 권해성 | 배우 | 1979.05.23(수) |
| 김지혜 | 개그우먼 | 1979.05.25(금) |
| 최종훈 | 배우 | 1979.05.29(화) |
| 양동근 | 배우 | 1979.06.01(금) |
| 이동엽 | 개그맨 | 1979.06.05(화) |
| 이진환 | 개그맨 | 1979.06.11(월) |
| 서영희 | 배우 | 1979.06.13(수) |
| 강석정 | 배우 | 1979.06.18(월) |
| 김규리 | 배우 | 1979.06.27(수) |
| 최재웅 | 배우 | 1979.06.28(목) |
| 이희준 | 배우 | 1979.06.29(금) |
| 호란 | 가수 | 1979.07.05(목) |
| 공유 | 배우 | 1979.07.10(화) |
| 임수정 | 배우 | 1979.07.11(수) |
| 서민정 | 배우 | 1979.07.11(수) |
| 최수형 | 배우 | 1979.07.11(수) |
| 이재진 | 가수 | 1979.07.13(금) |
| 안일권 | 개그맨 | 1979.07.17(화) |
| 이제니 | 배우 | 1979.07.20(금) |
| 장동민 | 개그맨 | 1979.07.20(금) |
| 강성민 | 배우 | 1979.07.23(월) |
| 김하영 | 배우 | 1979.07.23(월) |
| 이민우 | 가수 | 1979.07.28(토) |
| 김민주 | 배우 | 1979.08.06(월) |
| 김재덕 | 가수 | 1979.08.07(화) |
| 황우슬혜 | 배우 | 1979.08.10(금) |
| 윤성한 | 가수 | 1979.08.12(일) |
| 황건 | 배우 | 1979.08.14(화) |
| 김규리 | 배우 | 1979.08.16(목) |
| 김재욱 | 개그맨 | 1979.08.17(금) |
| 최필립 | 배우 | 1979.08.18(토) |
| 김대범 | 개그맨 | 1979.08.19(일) |
| 하하 | 가수 | 1979.08.20(월) |
| 변기수 | 개그맨 | 1979.08.23(목) |
| 서남용 | 개그맨 | 1979.08.28(화) |
| 김일중 | 방송인 | 1979.08.30(목) |
| 알렉스 | 가수 | 1979.09.02(일) |
| 양진우 | 배우 | 1979.09.03(월) |
| MC몽 | 가수 | 1979.09.04(화) |
| 류수영 | 배우 | 1979.09.05(수) |
| 윤혜경 | 배우 | 1979.09.11(화) |
| 수애 | 배우 | 1979.09.16(일) |
| 김완기 | 개그맨 | 1979.09.19(수) |
| 안재모 | 배우 | 1979.09.20(목) |
| 민성욱 | 배우 | 1979.09.22(토) |
| 김종민 | 가수 | 1979.09.24(월) |
| 정명훈 | 개그맨 | 1979.09.25(화) |
| 조수원 | 개그맨 | 1979.10.07(일) |
| 유민상 | 개그맨 | 1979.10.09(화) |
| 강타 | 가수 | 1979.10.10(수) |
| 배두나 | 배우 | 1979.10.11(목) |
| 김재우 | 개그맨 | 1979.10.14(일) |
| 윤종화 | 배우 | 1979.10.22(월) |
| 스컬 | 가수 | 1979.11.02(금) |
| 윤지혜 | 배우 | 1979.11.10(토) |
| 크라운제이 | 가수 | 1979.11.12(월) |
| 김다래 | 개그우먼 | 1979.11.16(금) |
| 이정수 | 개그맨 | 1979.11.18(일) |
| 김동완 | 가수 | 1979.11.21(수) |
| 신혜성 | 가수 | 1979.11.27(화) |
| 다니엘헤니 | 배우 | 1979.11.28(수) |
| 김재범 | 배우 | 1979.12.01(토) |
| 류담 | 개그맨 | 1979.12.06(목) |
| 송재희 | 배우 | 1979.12.11(화) |
| 허지웅 | 방송인 | 1979.12.14(금) |
| 여욱환 | 배우 | 1979.12.23(일) |
2022년 월별 손 없는 날 정리표 (이사 & 결혼 & 묘이장) 손 없는 날이란??? 손 없는 날의 유래 날짜에 따라 동서남북 사방으로 다니면서 사람의 활동을 방해하고 사람을 해코지한다는 귀신인 ‘손’이 없는 길일을 의미합니다. ‘손’은 음력 날짜에 playground.naragara.com
[REFERENCE]
- 나무위키(https://namu.wiki/w/%EC%82%BC%EC%9E%AC)
- https://superkts.com/age/list/1979
- https://superkts.com/cal/samj

