2022년도 연봉 테이블(월급 실수령액), 종합소득세율표(근로소득세율) 및 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)
2022년도 종합소득세율표(근로소득세율)
과세표준 구간 | 기본 세율 | 누진공제 |
1,200만원 이하 | 6% | |
1,200만원 초과~4,600만원 이하 | 15% | 108만원 |
4,600만원 초과~ 8,800만원 이하 | 24% | 522만원 |
8,800만원 초과~1억5천만원 이하 | 35% | 1,490만원 |
1억5천만원 초과~3억원 이하 | 38% | 1,940만원 |
3억원 초과~5억원 이하 | 40% | 2,540만원 |
5억원 초과~10억원 이하 | 42% | 3,540만원 |
10억원 초과 | 45% | 6,540만원 |
2022년 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)
월급여액 기준으로 공제대상가족의 수 기준으로
세액을 확인할 수 있고
아래 링크에서
근로소득 간이세액표 엑셀파일
또는 PDF파일을 다운받으실 수 있습니다.
teht.hometax.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/ui/sf/a/a/UTESFAAF99.xml
개정된 근로소득 간이세액표입니다.
시행일(2021.02.17) 이후 원천징수하는 분부터 적용합니다.
<개정내용>
○ 소득세 과세표준 10억원 초과 구간 신설, 최고세율 상향(42%→45%) 및 자녀세액공제 기준 조정 (20세 이하 자녀 수→7세 이상 20세 이하 자녀 수)에 따라 근로소득 간이세액표 개정
|
출처: 국세청 홈택스
실수령액 계산을 위한 공제금액 계산 기준(근로자 기준)
2022년도 4대보험에 포함되는 국민연금(9%),
건강보험(6.99%), 장기요양(24.54%),
고용보험(1.8%)은
사업자와 근로자가 5:5비율로 납부하게 됩니다.
다음 표는 사업자를 제외한 근로자의 납부 비율입니다.
구분 | 비고 |
국민연금 | 4.50% |
건강보험 | 3.495% |
장기요양 | 건강보험료의 12.27% |
고용보험 | 0.90% |
소득세 | 근로소득 간이세액표의 공제대상가족의 수 1(본인)기준 |
지방소득세 | 소득세의 10% |
2022년 연봉 월급 실수령액 (연봉 표)
소득세는 공제율 100%기준으로 계산되었습니다.
소득세의 경우 소득금액과 부양가족 수에 따라 다릅니다.
아래 연봉테이블은 부양가족 1명기준(본인)으로 작성되었습니다.
그럼으로 소득세와 지방소득세는 상이할 수 있음으로 실수령액은 차이가 있을 수 있습니다.
2022년도 인상된 4대보험료를
적용하였습니다.
연봉 1,000만원~1,900만원 구간
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
10,000,000 | 833,333 | 755,634 | 37,500 | 29,125 | 3,574 | 7,500 | 0 | 0 | 77,699 |
11,000,000 | 916,667 | 831,198 | 41,250 | 32,038 | 3,931 | 8,250 | 0 | 0 | 85,469 |
12,000,000 | 1,000,000 | 906,762 | 45,000 | 34,950 | 4,288 | 9,000 | 0 | 0 | 93,238 |
13,000,000 | 1,083,333 | 980,873 | 48,750 | 37,862 | 4,646 | 9,750 | 1,320 | 132 | 102,460 |
14,000,000 | 1,166,667 | 1,055,139 | 52,500 | 40,775 | 5,003 | 10,500 | 2,500 | 250 | 111,528 |
15,000,000 | 1,250,000 | 1,129,381 | 56,250 | 43,688 | 5,361 | 11,250 | 3,700 | 370 | 120,619 |
16,000,000 | 1,333,333 | 1,203,119 | 60,000 | 46,600 | 5,718 | 12,000 | 5,360 | 536 | 130,214 |
17,000,000 | 1,416,667 | 1,276,758 | 63,750 | 49,513 | 6,075 | 12,750 | 7,110 | 711 | 139,909 |
18,000,000 | 1,500,000 | 1,350,330 | 67,500 | 52,425 | 6,433 | 13,500 | 8,920 | 892 | 149,670 |
19,000,000 | 1,583,333 | 1,424,079 | 71,250 | 55,337 | 6,790 | 14,250 | 10,570 | 1,057 | 159,254 |
연봉 2,000만원~2,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
20,000,000 | 1,666,667 | 1,497,828 | 75,000 | 58,250 | 7,147 | 15,000 | 12,220 | 1,222 | 168,839 |
21,000,000 | 1,750,000 | 1,571,345 | 78,750 | 61,162 | 7,505 | 15,750 | 14,080 | 1,408 | 178,655 |
22,000,000 | 1,833,333 | 1,645,093 | 82,500 | 64,075 | 7,862 | 16,500 | 15,730 | 1,573 | 188,240 |
23,000,000 | 1,916,667 | 1,718,831 | 86,250 | 66,988 | 8,219 | 17,250 | 17,390 | 1,739 | 197,836 |
24,000,000 | 2,000,000 | 1,792,051 | 90,000 | 69,900 | 8,577 | 18,000 | 19,520 | 1,952 | 207,949 |
25,000,000 | 2,083,333 | 1,864,788 | 93,750 | 72,812 | 8,934 | 18,750 | 22,090 | 2,209 | 218,545 |
26,000,000 | 2,166,667 | 1,937,525 | 97,500 | 75,725 | 9,291 | 19,500 | 24,660 | 2,466 | 229,142 |
27,000,000 | 2,250,000 | 2,009,897 | 101,250 | 78,638 | 9,649 | 20,250 | 27,560 | 2,756 | 240,103 |
28,000,000 | 2,333,333 | 2,082,634 | 105,000 | 81,550 | 10,006 | 21,000 | 30,130 | 3,013 | 250,699 |
29,000,000 | 2,416,667 | 2,153,522 | 108,750 | 84,463 | 10,364 | 21,750 | 34,380 | 3,438 | 263,145 |
연봉 3,000만원~3,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
30,000,000 | 2,500,000 | 2,221,111 | 112,500 | 87,375 | 10,721 | 22,500 | 41,630 | 4,163 | 278,889 |
31,000,000 | 2,583,333 | 2,289,140 | 116,250 | 90,287 | 11,078 | 23,250 | 48,480 | 4,848 | 294,193 |
32,000,000 | 2,666,667 | 2,357,179 | 120,000 | 93,200 | 11,436 | 24,000 | 55,320 | 5,532 | 309,488 |
33,000,000 | 2,750,000 | 2,424,262 | 123,750 | 96,112 | 11,793 | 24,750 | 63,030 | 6,303 | 325,738 |
34,000,000 | 2,833,333 | 2,492,301 | 127,500 | 99,025 | 12,150 | 25,500 | 69,870 | 6,987 | 341,032 |
35,000,000 | 2,916,667 | 2,560,329 | 131,250 | 101,938 | 12,508 | 26,250 | 76,720 | 7,672 | 356,338 |
36,000,000 | 3,000,000 | 2,626,950 | 135,000 | 104,850 | 12,865 | 27,000 | 84,850 | 8,485 | 373,050 |
37,000,000 | 3,083,333 | 2,694,990 | 138,750 | 107,762 | 13,222 | 27,750 | 91,690 | 9,169 | 388,343 |
38,000,000 | 3,166,667 | 2,760,697 | 142,500 | 110,675 | 13,580 | 28,500 | 100,650 | 10,065 | 405,970 |
39,000,000 | 3,250,000 | 2,825,502 | 146,250 | 113,588 | 13,937 | 29,250 | 110,430 | 11,043 | 424,498 |
연봉 4,000만원~4,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
40,000,000 | 3,333,333 | 2,890,307 | 150,000 | 116,500 | 14,295 | 30,000 | 120,210 | 12,021 | 443,026 |
41,000,000 | 3,416,667 | 2,955,113 | 153,750 | 119,413 | 14,652 | 30,750 | 129,990 | 12,999 | 461,554 |
42,000,000 | 3,500,000 | 3,017,224 | 157,500 | 122,325 | 15,009 | 31,500 | 142,220 | 14,222 | 482,776 |
43,000,000 | 3,583,333 | 3,082,029 | 161,250 | 125,237 | 15,367 | 32,250 | 152,000 | 15,200 | 501,304 |
44,000,000 | 3,666,667 | 3,146,835 | 165,000 | 128,150 | 15,724 | 33,000 | 161,780 | 16,178 | 519,832 |
45,000,000 | 3,750,000 | 3,211,641 | 168,750 | 131,062 | 16,081 | 33,750 | 171,560 | 17,156 | 538,359 |
46,000,000 | 3,833,333 | 3,270,296 | 172,500 | 133,975 | 16,439 | 34,500 | 186,930 | 18,693 | 563,037 |
47,000,000 | 3,916,667 | 3,334,112 | 176,250 | 136,888 | 16,796 | 35,250 | 197,610 | 19,761 | 582,555 |
48,000,000 | 4,000,000 | 3,394,991 | 180,000 | 139,800 | 17,153 | 36,000 | 210,960 | 21,096 | 605,009 |
49,000,000 | 4,083,333 | 3,458,806 | 183,750 | 142,712 | 17,511 | 36,750 | 221,640 | 22,164 | 624,527 |
연봉 5,000만원~5,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
50,000,000 | 4,166,667 | 3,522,622 | 187,500 | 145,625 | 17,868 | 37,500 | 232,320 | 23,232 | 644,045 |
51,000,000 | 4,250,000 | 3,586,436 | 191,250 | 148,538 | 18,226 | 38,250 | 243,000 | 24,300 | 663,564 |
52,000,000 | 4,333,333 | 3,650,252 | 195,000 | 151,450 | 18,583 | 39,000 | 253,680 | 25,368 | 683,081 |
53,000,000 | 4,416,667 | 3,714,068 | 198,750 | 154,363 | 18,940 | 39,750 | 264,360 | 26,436 | 702,599 |
54,000,000 | 4,500,000 | 3,774,803 | 202,500 | 157,275 | 19,298 | 40,500 | 277,840 | 27,784 | 725,197 |
55,000,000 | 4,583,333 | 3,835,275 | 206,250 | 160,187 | 19,655 | 41,250 | 291,560 | 29,156 | 748,058 |
56,000,000 | 4,666,667 | 3,898,497 | 210,000 | 163,100 | 20,012 | 42,000 | 302,780 | 30,278 | 768,170 |
57,000,000 | 4,750,000 | 3,961,718 | 213,750 | 166,012 | 20,370 | 42,750 | 314,000 | 31,400 | 788,282 |
58,000,000 | 4,833,333 | 4,024,939 | 217,500 | 168,925 | 20,727 | 43,500 | 325,220 | 32,522 | 808,394 |
59,000,000 | 4,916,667 | 4,088,160 | 221,250 | 171,838 | 21,085 | 44,250 | 336,440 | 33,644 | 828,507 |
연봉 6,000만원~6,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
60,000,000 | 5,000,000 | 4,148,291 | 225,000 | 174,750 | 21,442 | 45,000 | 350,470 | 35,047 | 851,709 |
61,000,000 | 5,083,333 | 4,213,913 | 226,350 | 177,662 | 21,799 | 45,750 | 361,690 | 36,169 | 869,420 |
62,000,000 | 5,166,667 | 4,280,884 | 226,350 | 180,575 | 22,157 | 46,500 | 372,910 | 37,291 | 885,783 |
63,000,000 | 5,250,000 | 4,347,855 | 226,350 | 183,488 | 22,514 | 47,250 | 384,130 | 38,413 | 902,145 |
64,000,000 | 5,333,333 | 4,414,827 | 226,350 | 186,400 | 22,871 | 48,000 | 395,350 | 39,535 | 918,506 |
65,000,000 | 5,416,667 | 4,481,798 | 226,350 | 189,313 | 23,229 | 48,750 | 406,570 | 40,657 | 934,869 |
66,000,000 | 5,500,000 | 4,545,690 | 226,350 | 192,225 | 23,586 | 49,500 | 420,590 | 42,059 | 954,310 |
67,000,000 | 5,583,333 | 4,612,662 | 226,350 | 195,137 | 23,943 | 50,250 | 431,810 | 43,181 | 970,671 |
68,000,000 | 5,666,667 | 4,672,681 | 226,350 | 198,050 | 24,301 | 51,000 | 449,350 | 44,935 | 993,986 |
69,000,000 | 5,750,000 | 4,732,250 | 226,350 | 200,962 | 24,658 | 51,750 | 467,300 | 46,730 | 1,017,750 |
연봉 7,000만원~7,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
70,000,000 | 5,833,333 | 4,791,807 | 226,350 | 203,875 | 25,015 | 52,500 | 485,260 | 48,526 | 1,041,526 |
71,000,000 | 5,916,667 | 4,823,864 | 226,350 | 206,788 | 25,373 | 53,250 | 528,220 | 52,822 | 1,092,803 |
72,000,000 | 6,000,000 | 4,878,230 | 226,350 | 209,700 | 25,730 | 54,000 | 550,900 | 55,090 | 1,121,770 |
73,000,000 | 6,083,333 | 4,937,579 | 226,350 | 212,612 | 26,087 | 54,750 | 569,050 | 56,905 | 1,145,754 |
74,000,000 | 6,166,667 | 4,996,938 | 226,350 | 215,525 | 26,445 | 55,500 | 587,190 | 58,719 | 1,169,729 |
75,000,000 | 6,250,000 | 5,056,286 | 226,350 | 218,438 | 26,802 | 56,250 | 605,340 | 60,534 | 1,193,714 |
76,000,000 | 6,333,333 | 5,115,645 | 226,350 | 221,350 | 27,160 | 57,000 | 623,480 | 62,348 | 1,217,688 |
77,000,000 | 6,416,667 | 5,175,005 | 226,350 | 224,263 | 27,517 | 57,750 | 641,620 | 64,162 | 1,241,662 |
78,000,000 | 6,500,000 | 5,229,371 | 226,350 | 227,175 | 27,874 | 58,500 | 664,300 | 66,430 | 1,270,629 |
79,000,000 | 6,583,333 | 5,288,719 | 226,350 | 230,087 | 28,232 | 59,250 | 682,450 | 68,245 | 1,294,614 |
연봉 8,000만원~8,900만원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
80,000,000 | 6,666,667 | 5,348,079 | 226,350 | 233,000 | 28,589 | 60,000 | 700,590 | 70,059 | 1,318,588 |
81,000,000 | 6,750,000 | 5,407,428 | 226,350 | 235,912 | 28,946 | 60,750 | 718,740 | 71,874 | 1,342,572 |
82,000,000 | 6,833,333 | 5,466,786 | 226,350 | 238,825 | 29,304 | 61,500 | 736,880 | 73,688 | 1,366,547 |
83,000,000 | 6,916,667 | 5,526,146 | 226,350 | 241,738 | 29,661 | 62,250 | 755,020 | 75,502 | 1,390,521 |
84,000,000 | 7,000,000 | 5,580,511 | 226,350 | 244,650 | 30,019 | 63,000 | 777,700 | 77,770 | 1,419,489 |
85,000,000 | 7,083,333 | 5,639,860 | 226,350 | 247,562 | 30,376 | 63,750 | 795,850 | 79,585 | 1,443,473 |
86,000,000 | 7,166,667 | 5,699,220 | 226,350 | 250,475 | 30,733 | 64,500 | 813,990 | 81,399 | 1,467,447 |
87,000,000 | 7,250,000 | 5,758,567 | 226,350 | 253,388 | 31,091 | 65,250 | 832,140 | 83,214 | 1,491,433 |
88,000,000 | 7,333,333 | 5,817,927 | 226,350 | 256,300 | 31,448 | 66,000 | 850,280 | 85,028 | 1,515,406 |
89,000,000 | 7,416,667 | 5,877,287 | 226,350 | 259,213 | 31,805 | 66,750 | 868,420 | 86,842 | 1,539,380 |
연봉 9,000만원~1억원
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 |
90,000,000 | 7,500,000 | 5,931,652 | 226,350 | 262,125 | 32,163 | 67,500 | 891,100 | 89,110 | 1,568,348 |
91,000,000 | 7,583,333 | 5,991,001 | 226,350 | 265,037 | 32,520 | 68,250 | 909,250 | 90,925 | 1,592,332 |
92,000,000 | 7,666,667 | 6,050,361 | 226,350 | 267,950 | 32,877 | 69,000 | 927,390 | 92,739 | 1,616,306 |
93,000,000 | 7,750,000 | 6,109,709 | 226,350 | 270,862 | 33,235 | 69,750 | 945,540 | 94,554 | 1,640,291 |
94,000,000 | 7,833,333 | 6,169,068 | 226,350 | 273,775 | 33,592 | 70,500 | 963,680 | 96,368 | 1,664,265 |
95,000,000 | 7,916,667 | 6,228,427 | 226,350 | 276,688 | 33,950 | 71,250 | 981,820 | 98,182 | 1,688,240 |
96,000,000 | 8,000,000 | 6,282,793 | 226,350 | 279,600 | 34,307 | 72,000 | 1,004,500 | 100,450 | 1,717,207 |
97,000,000 | 8,083,333 | 6,342,142 | 226,350 | 282,512 | 34,664 | 72,750 | 1,022,650 | 102,265 | 1,741,191 |
98,000,000 | 8,166,667 | 6,401,501 | 226,350 | 285,425 | 35,022 | 73,500 | 1,040,790 | 104,079 | 1,765,166 |
99,000,000 | 8,250,000 | 6,460,849 | 226,350 | 288,338 | 35,379 | 74,250 | 1,058,940 | 105,894 | 1,789,151 |
100,000,000 | 8,333,333 | 6,520,209 | 226,350 | 291,250 | 35,736 | 75,000 | 1,077,080 | 107,708 | 1,813,124 |
도움이 되셨기를 바랍니다.