SSD 벤치마크 성능 속도 순위 정보 : 2022년 01월 07일 기준
SSD (Solid State Drive) 속도 순위

1위 제품은 다나와에서 검색이 안되는군요.
2위 제품 시게이트 파이어쿠다 530은 가격이 120만원 정도 합니다.

| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 1024GB | 51,871 |
| 2 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30023 | 46,277 |
| 3 | NVMe WDS100T1X0E-00AFY0 | 45,609 |
| 4 | Corsair MP600 PRO XT | 43,225 |
| 5 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 42,879 |
| 6 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 | 42,313 |
| 7 | Corsair MP600 PRO XT | 42,297 |
| 8 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 | 41,067 |
| 9 | SSSTC CA6-8D1024 1TB | 40,466 |
| 10 | PNY CS3140 1TB SSD | 40,236 |
| 11 | WD BLACK SN850 1TB | 39,958 |
| 12 | Micron 3400 NVMe 1TB | 39,717 |
| 13 | MSI M470 1TB | 38,946 |
| 14 | WD BLACK SN850 2TB | 38,927 |
| 15 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 38,824 |
| 16 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 38,462 |
| 17 | T-FORCE TM8FP7002T | 38,425 |
| 18 | GIGABYTE GP-AG70S2TB | 37,469 |
| 19 | CT1000P5PSSD8 | 36,953 |
| 20 | GIGABYTE GP-AG70S1TB | 36,764 |
| 21 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 36,693 |
| 22 | KXG7AZNV1T02 LA KIOXIA | 36,578 |
| 23 | MSI M480 1TB | 36,405 |
| 24 | 삼성 SSD 980 PRO 2TB | 36,136 |
| 25 | WD BLACK SN850 500GB | 36,026 |
| 26 | T-FORCE TM8FPZ002T | 35,927 |
| 27 | Corsair MP600 PRO | 35,267 |
| 28 | NVMe Force MP600 | 35,247 |
| 29 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 35,058 |
| 30 | Corsair MP600 PRO | 34,644 |
| 31 | CSSD-M2B1TPG3VND | 34,592 |
| 32 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 2TB | 34,574 |
| 33 | PNY CS3040 1TB SSD | 34,266 |
| 34 | CT2000P5PSSD8 | 34,155 |
| 35 | PNY CS3040 2TB SSD | 33,883 |
| 36 | GIGABYTE GP-AG41TB | 33,303 |
| 37 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 1TB | 33,166 |
| 38 | KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 33,087 |
| 39 | CT500P5PSSD8 | 32,774 |
| 40 | GIGABYTE GP-AG42TB | 32,396 |
| 41 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,106 |
| 42 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,041 |
| 43 | CSSD-M2M1TPG4VNZ | 31,719 |
| 44 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 31,695 |
| 45 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 31,622 |
| 46 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 31,547 |
| 47 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 31,132 |
| 48 | NVMe Force MP600 | 31,105 |
| 49 | T-FORCE TM8FP7001T | 30,977 |
| 50 | KXG7AZNV512G LA KIOXIA | 30,821 |
| 51 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 30,776 |
| 52 | Viper M.2 VP4100 | 30,771 |
| 53 | Corsair Force MP600 2TB | 30,532 |
| 54 | 삼성 980 PRO with Heatsink 1TB | 30,356 |
| 55 | Corsair Force MP600 1TB | 30,345 |
| 56 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 30,327 |
| 57 | addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 30,040 |
| 58 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 30,024 |
| 59 | XPG GAMMIX S50 | 30,023 |
| 60 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 29,993 |
| 61 | Corsair MP600 CORE | 29,922 |
| 62 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 29,690 |
| 63 | Force MP510 | 29,596 |
| 64 | 삼성 SSD 980 NVMe 500GB | 29,325 |
| 65 | SKHynix HFS001TDE9X084N | 29,259 |
| 66 | ESR01TBTLG-E6GBTNB4 | 29,134 |
| 67 | 삼성 SSD 980 NVMe 2TB | 28,823 |
| 68 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 512GB | 28,504 |
| 69 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
| 70 | SHGP31-2000GM | 28,215 |
| 71 | SKHynix HFS512GDE9X084N | 28,160 |
| 72 | XPG GAMMIX S50 | 27,884 |
| 73 | Viper M.2 VPN100 1TB | 27,881 |
| 74 | NVMe Seagate FireCuda | 27,861 |
| 75 | ESR512GTLG-E6GBTNB4 | 27,834 |
| 76 | RevuAhn NX2200A 1TB | 27,800 |
| 77 | WDBGMP0020BNC-WRSN | 27,266 |
| 78 | PHISON PS5012-E12S-1T | 27,244 |
| 79 | RevuAhn NX2200 1TB | 27,077 |
| 80 | ESR01TBTLCG-EAC-4 | 27,074 |
| 81 | SK hynix PC711 HFS512GDE9X073N | 26,968 |
| 82 | E12S-1TB-PHISON-SSD-BICS4 | 26,822 |
| 83 | Phison 1TB SM2801T24GKBB4S-E162 | 26,675 |
| 84 | WD Blue SN570 1TB | 26,555 |
| 85 | INTEL SSDPEKNU020TZ | 26,535 |
| 86 | Viper M.2 VP4100 | 26,393 |
| 87 | PNY CS3040 500GB SSD | 26,317 |
| 88 | 삼성 PM981a 512GB NVMe SED | 26,291 |
| 89 | KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD | 26,276 |
| 90 | CT2000P5SSD8 | 26,174 |
| 91 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 26,014 |
| 92 | WD BLACK SN750 SE 1TB | 25,889 |
| 93 | PC SN720 NVMe WDC 1024GB | 25,847 |
| 94 | WDBRPG0020BNC-WRSN | 25,762 |
| 95 | Apacer SM210 M280 512GB | 25,747 |
| 96 | CT1000P5SSD8 | 25,702 |
| 97 | PNY CS2130 2TB SSD | 25,699 |
| 98 | ESR512GMFCM-E8GBTNB4 | 25,639 |
| 99 | Intel Optane 905P 960GB | 25,552 |
| 100 | NVMe Sabrent Rocket Q | 25,544 |


