[locale-list]국가별 로케일(Locale) 코드 목록
모든 국가의 로케일 코드와 국가와 지역을 보여주는 리스트입니다.
앱 개발시 다국어 지원이 필요한 경우 참고하세요.
| 로케일 코드 | 언어(국가) |
| lg | 간다어 |
| lg_UG | 간다어 (우간다) |
| gl | 갈리시아어 |
| gl_ES | 갈리시아어 (스페인) |
| gu | 구자라트어 |
| gu_IN | 구자라트어 (인도) |
| el | 그리스어 |
| el_GR | 그리스어 (그리스) |
| el_CY | 그리스어 (사이프러스) |
| kl | 그린란드어 |
| kl_GL | 그린란드어 (그린란드) |
| nl | 네덜란드어 |
| nl_NL | 네덜란드어 (네덜란드) |
| nl_BQ | 네덜란드어 (네덜란드령 카리브) |
| nl_BE | 네덜란드어 (벨기에) |
| nl_SR | 네덜란드어 (수리남) |
| nl_SX | 네덜란드어 (신트마르턴) |
| nl_AW | 네덜란드어 (아루바) |
| nl_CW | 네덜란드어 (퀴라소) |
| ne | 네팔어 |
| ne_NP | 네팔어 (네팔) |
| ne_IN | 네팔어 (인도) |
| no | 노르웨이어 |
| no_NO | 노르웨이어 (노르웨이) |
| nn | 노르웨이어(니노르스크) |
| nn_NO | 노르웨이어(니노르스크) (노르웨이) |
| nb | 노르웨이어(보크말) |
| nb_NO | 노르웨이어(보크말) (노르웨이) |
| nb_SJ | 노르웨이어(보크말) (스발바르제도-얀마웬섬) |
| da | 덴마크어 |
| da_GL | 덴마크어 (그린란드) |
| da_DK | 덴마크어 (덴마크) |
| de | 독일어 |
| de_DE | 독일어 (독일) |
| de_LU | 독일어 (룩셈부르크) |
| de_LI | 독일어 (리히텐슈타인) |
| de_BE | 독일어 (벨기에) |
| de_CH | 독일어 (스위스) |
| de_AT | 독일어 (오스트리아) |
| lo | 라오어 |
| lo_LA | 라오어 (라오스) |
| lv | 라트비아어 |
| lv_LV | 라트비아어 (라트비아) |
| ru | 러시아어 |
| ru_RU | 러시아어 (러시아) |
| ru_MD | 러시아어 (몰도바) |
| ru_BY | 러시아어 (벨라루스) |
| ru_UA | 러시아어 (우크라이나) |
| ru_KZ | 러시아어 (카자흐스탄) |
| ru_KG | 러시아어 (키르기스스탄) |
| rm | 레토로만어 |
| rm_CH | 레토로만어 (스위스) |
| ro | 루마니아어 |
| ro_RO | 루마니아어 (루마니아) |
| ro_MD | 루마니아어 (몰도바) |
| lu | 루바-카탄가어 |
| lu_CD | 루바-카탄가어 (콩고-킨샤사) |
| lb | 룩셈부르크어 |
| lb_LU | 룩셈부르크어 (룩셈부르크) |
| rn | 룬디어 |
| rn_BI | 룬디어 (부룬디) |
| rw | 르완다어 |
| rw_RW | 르완다어 (르완다) |
| lt | 리투아니아어 |
| lt_LT | 리투아니아어 (리투아니아) |
| ln | 링갈라어 |
| ln_AO | 링갈라어 (앙골라) |
| ln_CF | 링갈라어 (중앙 아프리카 공화국) |
| ln_CD | 링갈라어 (콩고-킨샤사) |
| ln_CG | 링갈라어 (콩고) |
| mr | 마라티어 |
| mr_IN | 마라티어 (인도) |
| mk | 마케도니아어 |
| mk_MK | 마케도니아어 (마케도니아) |
| mg | 말라가시어 |
| mg_MG | 말라가시어 (마다가스카르) |
| ml | 말라얄람어 |
| ml_IN | 말라얄람어 (인도) |
| ms | 말레이어 |
| ms_Latn_MY | 말레이어 (로마자, 말레이시아) |
| ms_Latn_BN | 말레이어 (로마자, 브루나이) |
| ms_Latn_SG | 말레이어 (로마자, 싱가포르) |
| ms_Latn | 말레이어 (로마자) |
| ms_MY | 말레이어 (말레이시아) |
| ms_BN | 말레이어 (브루나이) |
| ms_SG | 말레이어 (싱가포르) |
| gv | 맹크스어 |
| gv_IM | 맹크스어 (맨 섬) |
| mt | 몰타어 |
| mt_MT | 몰타어 (몰타) |
| mn | 몽고어 |
| mn_MN | 몽고어 (몽골) |
| mn_Cyrl_MN | 몽고어 (키릴 문자, 몽골) |
| mn_Cyrl | 몽고어 (키릴 문자) |
| eu | 바스크어 |
| eu_ES | 바스크어 (스페인) |
| bm | 밤바라어 |
| bm_Latn_ML | 밤바라어 (로마자, 말리) |
| bm_Latn | 밤바라어 (로마자) |
| my | 버마어 |
| my_MM | 버마어 (미얀마) |
| vi | 베트남어 |
| vi_VN | 베트남어 (베트남) |
| be | 벨라루스어 |
| be_BY | 벨라루스어 (벨라루스) |
| bn | 벵골어 |
| bn_BD | 벵골어 (방글라데시) |
| bn_IN | 벵골어 (인도) |
| bs | 보스니아어 |
| bs_Latn_BA | 보스니아어 (로마자, 보스니아 헤르체고비나) |
| bs_Latn | 보스니아어 (로마자) |
| bs_BA | 보스니아어 (보스니아 헤르체고비나) |
| bs_Cyrl_BA | 보스니아어 (키릴 문자, 보스니아 헤르체고비나) |
| bs_Cyrl | 보스니아어 (키릴 문자) |
| se | 북부 사미어 |
| se_NO | 북부 사미어 (노르웨이) |
| se_SE | 북부 사미어 (스웨덴) |
| se_FI | 북부 사미어 (핀란드) |
| nd | 북부 은데벨레어 |
| nd_ZW | 북부 은데벨레어 (짐바브웨) |
| bg | 불가리아어 |
| bg_BG | 불가리아어 (불가리아) |
| br | 브르타뉴어 |
| br_FR | 브르타뉴어 (프랑스) |
| sg | 산고어 |
| sg_CF | 산고어 (중앙 아프리카 공화국) |
| sh | 세르비아-크로아티아어 |
| sh_BA | 세르비아-크로아티아어 (보스니아 헤르체고비나) |
| sr | 세르비아어 |
| sr_Latn_ME | 세르비아어 (로마자, 몬테네그로) |
| sr_Latn_BA | 세르비아어 (로마자, 보스니아 헤르체고비나) |
| sr_Latn_RS | 세르비아어 (로마자, 세르비아) |
| sr_Latn_XK | 세르비아어 (로마자, 코소보) |
| sr_Latn | 세르비아어 (로마자) |
| sr_ME | 세르비아어 (몬테네그로) |
| sr_BA | 세르비아어 (보스니아 헤르체고비나) |
| sr_RS | 세르비아어 (세르비아) |
| sr_XK | 세르비아어 (코소보) |
| sr_Cyrl_ME | 세르비아어 (키릴 문자, 몬테네그로) |
| sr_Cyrl_BA | 세르비아어 (키릴 문자, 보스니아 헤르체고비나) |
| sr_Cyrl_RS | 세르비아어 (키릴 문자, 세르비아) |
| sr_Cyrl_XK | 세르비아어 (키릴 문자, 코소보) |
| sr_Cyrl | 세르비아어 (키릴 문자) |
| so | 소말리아어 |
| so_SO | 소말리아어 (소말리아) |
| so_ET | 소말리아어 (이디오피아) |
| so_DJ | 소말리아어 (지부티) |
| so_KE | 소말리아어 (케냐) |
| sn | 쇼나어 |
| sn_ZW | 쇼나어 (짐바브웨) |
| si | 스리랑카어 |
| si_LK | 스리랑카어 (스리랑카) |
| sw | 스와힐리어 |
| sw_UG | 스와힐리어 (우간다) |
| sw_KE | 스와힐리어 (케냐) |
| sw_TZ | 스와힐리어 (탄자니아) |
| sv | 스웨덴어 |
| sv_SE | 스웨덴어 (스웨덴) |
| sv_AX | 스웨덴어 (올란드 제도) |
| sv_FI | 스웨덴어 (핀란드) |
| gd | 스코틀랜드 게일어 |
| gd_GB | 스코틀랜드 게일어 (영국) |
| es | 스페인어 |
| es_GT | 스페인어 (과테말라) |
| es_NI | 스페인어 (니카라과) |
| es_DO | 스페인어 (도미니카 공화국) |
| es_MX | 스페인어 (멕시코) |
| es_US | 스페인어 (미국) |
| es_VE | 스페인어 (베네수엘라) |
| es_BO | 스페인어 (볼리비아) |
| es_EA | 스페인어 (세우타 및 멜리야) |
| es_ES | 스페인어 (스페인) |
| es_AR | 스페인어 (아르헨티나) |
| es_EC | 스페인어 (에콰도르) |
| es_SV | 스페인어 (엘살바도르) |
| es_HN | 스페인어 (온두라스) |
| es_UY | 스페인어 (우루과이) |
| es_GQ | 스페인어 (적도 기니) |
| es_CL | 스페인어 (칠레) |
| es_IC | 스페인어 (카나리아 제도) |
| es_CR | 스페인어 (코스타리카) |
| es_CO | 스페인어 (콜롬비아) |
| es_CU | 스페인어 (쿠바) |
| es_PA | 스페인어 (파나마) |
| es_PY | 스페인어 (파라과이) |
| es_PE | 스페인어 (페루) |
| es_PR | 스페인어 (푸에르토리코) |
| es_PH | 스페인어 (필리핀) |
| sk | 슬로바키아어 |
| sk_SK | 슬로바키아어 (슬로바키아) |
| sl | 슬로베니아어 |
| sl_SI | 슬로베니아어 (슬로베니아) |
| ii | 쓰촨 이어 |
| ii_CN | 쓰촨 이어 (중국) |
| ar | 아랍어 |
| ar_SS | 아랍어 (남수단) |
| ar_LB | 아랍어 (레바논) |
| ar_LY | 아랍어 (리비아) |
| ar_MA | 아랍어 (모로코) |
| ar_MR | 아랍어 (모리타니) |
| ar_BH | 아랍어 (바레인) |
| ar_SA | 아랍어 (사우디아라비아) |
| ar_EH | 아랍어 (서사하라) |
| ar_SO | 아랍어 (소말리아) |
| ar_SD | 아랍어 (수단) |
| ar_SY | 아랍어 (시리아) |
| ar_AE | 아랍어 (아랍에미리트 연합) |
| ar_DZ | 아랍어 (알제리) |
| ar_ER | 아랍어 (에리트리아) |
| ar_YE | 아랍어 (예멘) |
| ar_OM | 아랍어 (오만) |
| ar_JO | 아랍어 (요르단) |
| ar_IQ | 아랍어 (이라크) |
| ar_IL | 아랍어 (이스라엘) |
| ar_EG | 아랍어 (이집트) |
| ar_DJ | 아랍어 (지부티) |
| ar_TD | 아랍어 (차드) |
| ar_QA | 아랍어 (카타르) |
| ar_KM | 아랍어 (코모로스) |
| ar_KW | 아랍어 (쿠웨이트) |
| ar_TN | 아랍어 (튀니지) |
| ar_PS | 아랍어 (팔레스타인 지구) |
| hy | 아르메니아어 |
| hy_AM | 아르메니아어 (아르메니아) |
| as | 아샘어 |
| as_IN | 아샘어 (인도) |
| is | 아이슬란드어 |
| is_IS | 아이슬란드어 (아이슬란드) |
| ga | 아일랜드어 |
| ga_IE | 아일랜드어 (아일랜드) |
| az | 아제르바이잔어 |
| az_Latn_AZ | 아제르바이잔어 (로마자, 아제르바이잔) |
| az_Latn | 아제르바이잔어 (로마자) |
| az_AZ | 아제르바이잔어 (아제르바이잔) |
| az_Cyrl_AZ | 아제르바이잔어 (키릴 문자, 아제르바이잔) |
| az_Cyrl | 아제르바이잔어 (키릴 문자) |
| ak | 아칸어 |
| ak_GH | 아칸어 (가나) |
| af | 아프리칸스어 |
| af_NA | 아프리칸스어 (나미비아) |
| af_ZA | 아프리칸스어 (남아프리카) |
| sq | 알바니아어 |
| sq_MK | 알바니아어 (마케도니아) |
| sq_AL | 알바니아어 (알바니아) |
| sq_XK | 알바니아어 (코소보) |
| am | 암하라어 |
| am_ET | 암하라어 (이디오피아) |
| et | 에스토니아어 |
| et_EE | 에스토니아어 (에스토니아) |
| eo | 에스페란토어 |
| ee | 에웨어 |
| ee_GH | 에웨어 (가나) |
| ee_TG | 에웨어 (토고) |
| en | 영어 |
| en_GH | 영어 (가나) |
| en_GY | 영어 (가이아나) |
| en_GM | 영어 (감비아) |
| en_GG | 영어 (건지) |
| en_GU | 영어 (괌) |
| en_GD | 영어 (그레나다) |
| en_NA | 영어 (나미비아) |
| en_NR | 영어 (나우루) |
| en_NG | 영어 (나이지리아) |
| en_SS | 영어 (남수단) |
| en_ZA | 영어 (남아프리카) |
| en_NF | 영어 (노퍽섬) |
| en_NZ | 영어 (뉴질랜드) |
| en_NU | 영어 (니우에) |
| en_DM | 영어 (도미니카) |
| en_DG | 영어 (디에고 가르시아) |
| en_LR | 영어 (라이베리아) |
| en_LS | 영어 (레소토) |
| en_RW | 영어 (르완다) |
| en_MG | 영어 (마다가스카르) |
| en_MH | 영어 (마샬 군도) |
| en_MO | 영어 (마카오, 중국 특별행정구) |
| en_MW | 영어 (말라위) |
| en_MY | 영어 (말레이시아) |
| en_IM | 영어 (맨 섬) |
| en_MU | 영어 (모리셔스) |
| en_MS | 영어 (몬트세라트) |
| en_MT | 영어 (몰타) |
| en_US | 영어 (미국) |
| en_VI | 영어 (미국령 버진 아일랜드) |
| en_UM | 영어 (미국령 해외 제도) |
| en_FM | 영어 (미크로네시아) |
| en_VU | 영어 (바누아투) |
| en_BB | 영어 (바베이도스) |
| en_BS | 영어 (바하마) |
| en_BM | 영어 (버뮤다) |
| en_BE | 영어 (벨기에) |
| en_BZ | 영어 (벨리즈) |
| en_BW | 영어 (보츠와나) |
| en_MP | 영어 (북마리아나제도) |
| en_WS | 영어 (사모아) |
| en_KN | 영어 (세인트 키츠 네비스) |
| en_LC | 영어 (세인트루시아) |
| en_VC | 영어 (세인트빈센트그레나딘) |
| en_SH | 영어 (세인트헬레나) |
| en_SB | 영어 (솔로몬 제도) |
| en_SD | 영어 (수단) |
| en_SC | 영어 (쉐이쉘) |
| en_SZ | 영어 (스와질랜드) |
| en_SL | 영어 (시에라리온) |
| en_SX | 영어 (신트마르턴) |
| en_SG | 영어 (싱가포르) |
| en_AS | 영어 (아메리칸 사모아) |
| en_IE | 영어 (아일랜드) |
| en_AI | 영어 (안길라) |
| en_AG | 영어 (앤티가 바부다) |
| en_ER | 영어 (에리트리아) |
| en_GB | 영어 (영국) |
| en_VG | 영어 (영국령 버진 아일랜드) |
| en_IO | 영어 (영국령인도양식민지) |
| en_AU | 영어 (오스트레일리아) |
| en_UG | 영어 (우간다) |
| en_IN | 영어 (인도) |
| en_JM | 영어 (자메이카) |
| en_ZM | 영어 (잠비아) |
| en_JE | 영어 (저지) |
| en_GI | 영어 (지브롤터) |
| en_ZW | 영어 (짐바브웨) |
| en_CM | 영어 (카메룬) |
| en_CA | 영어 (캐나다) |
| en_KE | 영어 (케냐) |
| en_KY | 영어 (케이맨제도) |
| en_CC | 영어 (코코스제도) |
| en_CK | 영어 (쿡제도) |
| en_CX | 영어 (크리스마스섬) |
| en_KI | 영어 (키리바시) |
| en_TZ | 영어 (탄자니아) |
| en_TC | 영어 (터크스케이커스제도) |
| en_TK | 영어 (토켈라우) |
| en_TO | 영어 (통가) |
| en_TV | 영어 (투발루) |
| en_TT | 영어 (트리니다드 토바고) |
| en_PK | 영어 (파키스탄) |
| en_PG | 영어 (파푸아뉴기니) |
| en_PW | 영어 (팔라우) |
| en_FK | 영어 (포클랜드 제도) |
| en_PR | 영어 (푸에르토리코) |
| en_FJ | 영어 (피지) |
| en_PH | 영어 (필리핀) |
| en_PN | 영어 (핏케언 섬) |
| en_HK | 영어 (홍콩, 중국 특별행정구) |
| om | 오로모어 |
| om_ET | 오로모어 (이디오피아) |
| om_KE | 오로모어 (케냐) |
| or | 오리야어 |
| or_IN | 오리야어 (인도) |
| os | 오세트어 |
| os_RU | 오세트어 (러시아) |
| os_GE | 오세트어 (조지아) |
| yo | 요루바어 |
| yo_NG | 요루바어 (나이지리아) |
| yo_BJ | 요루바어 (베냉) |
| ur | 우르두어 |
| ur_IN | 우르두어 (인도) |
| ur_PK | 우르두어 (파키스탄) |
| uz | 우즈베크어 |
| uz_Latn_UZ | 우즈베크어 (로마자, 우즈베키스탄) |
| uz_Latn | 우즈베크어 (로마자) |
| uz_Arab_AF | 우즈베크어 (아랍 문자, 아프가니스탄) |
| uz_Arab | 우즈베크어 (아랍 문자) |
| uz_AF | 우즈베크어 (아프가니스탄) |
| uz_UZ | 우즈베크어 (우즈베키스탄) |
| uz_Cyrl_UZ | 우즈베크어 (키릴 문자, 우즈베키스탄) |
| uz_Cyrl | 우즈베크어 (키릴 문자) |
| uk | 우크라이나어 |
| uk_UA | 우크라이나어 (우크라이나) |
| cy | 웨일스어 |
| cy_GB | 웨일스어 (영국) |
| ug | 위구르어 |
| ug_Arab_CN | 위구르어 (아랍 문자, 중국) |
| ug_Arab | 위구르어 (아랍 문자) |
| ug_CN | 위구르어 (중국) |
| ig | 이그보어 |
| ig_NG | 이그보어 (나이지리아) |
| yi | 이디시어 |
| it | 이탈리아어 |
| it_SM | 이탈리아어 (산마리노) |
| it_CH | 이탈리아어 (스위스) |
| it_IT | 이탈리아어 (이탈리아) |
| id | 인도네시아어 |
| id_ID | 인도네시아어 (인도네시아) |
| ja | 일본어 |
| ja_JP | 일본어 (일본) |
| ka | 조지아어 |
| ka_GE | 조지아어 (조지아) |
| dz | 종카어 |
| dz_BT | 종카어 (부탄) |
| zu | 줄루어 |
| zu_ZA | 줄루어 (남아프리카) |
| zh | 중국어 |
| zh_TW | 중국어 (대만) |
| zh_MO | 중국어 (마카오, 중국 특별행정구) |
| zh_SG | 중국어 (싱가포르) |
| zh_CN | 중국어 (중국) |
| zh_Hans_MO | 중국어 (한자(간체), 마카오, 중국 특별행정구) |
| zh_Hans_SG | 중국어 (한자(간체), 싱가포르) |
| zh_Hans_CN | 중국어 (한자(간체), 중국) |
| zh_Hans_HK | 중국어 (한자(간체), 홍콩, 중국 특별행정구) |
| zh_Hans | 중국어 (한자(간체)) |
| zh_Hant_TW | 중국어 (한자(번체), 대만) |
| zh_Hant_MO | 중국어 (한자(번체), 마카오, 중국 특별행정구) |
| zh_Hant_HK | 중국어 (한자(번체), 홍콩, 중국 특별행정구) |
| zh_Hant | 중국어 (한자(번체)) |
| zh_HK | 중국어 (홍콩, 중국 특별행정구) |
| cs | 체코어 |
| cs_CZ | 체코어 (체코) |
| ks | 카슈미르어 |
| ks_Arab_IN | 카슈미르어 (아랍 문자, 인도) |
| ks_Arab | 카슈미르어 (아랍 문자) |
| ks_IN | 카슈미르어 (인도) |
| kk | 카자흐어 |
| kk_KZ | 카자흐어 (카자흐스탄) |
| kk_Cyrl_KZ | 카자흐어 (키릴 문자, 카자흐스탄) |
| kk_Cyrl | 카자흐어 (키릴 문자) |
| ca | 카탈로니아어 |
| ca_ES | 카탈로니아어 (스페인) |
| ca_AD | 카탈로니아어 (안도라) |
| ca_IT | 카탈로니아어 (이탈리아) |
| ca_FR | 카탈로니아어 (프랑스) |
| kn | 칸나다어 |
| kn_IN | 칸나다어 (인도) |
| km | 캄보디아어 |
| km_KH | 캄보디아어 (캄보디아) |
| qu | 케추아어 |
| qu_BO | 케추아어 (볼리비아) |
| qu_EC | 케추아어 (에콰도르) |
| qu_PE | 케추아어 (페루) |
| kw | 콘월어 |
| kw_GB | 콘월어 (영국) |
| hr | 크로아티아어 |
| hr_BA | 크로아티아어 (보스니아 헤르체고비나) |
| hr_HR | 크로아티아어 (크로아티아) |
| ky | 키르기스어 |
| ky_KG | 키르기스어 (키르기스스탄) |
| ky_Cyrl_KG | 키르기스어 (키릴 문자, 키르기스스탄) |
| ky_Cyrl | 키르기스어 (키릴 문자) |
| ki | 키쿠유어 |
| ki_KE | 키쿠유어 (케냐) |
| tl | 타갈로그어 |
| tl_PH | 타갈로그어 (필리핀) |
| ta | 타밀어 |
| ta_MY | 타밀어 (말레이시아) |
| ta_LK | 타밀어 (스리랑카) |
| ta_SG | 타밀어 (싱가포르) |
| ta_IN | 타밀어 (인도) |
| th | 태국어 |
| th_TH | 태국어 (태국) |
| tr | 터키어 |
| tr_CY | 터키어 (사이프러스) |
| tr_TR | 터키어 (터키) |
| te | 텔루구어 |
| te_IN | 텔루구어 (인도) |
| to | 통가어 |
| to_TO | 통가어 (통가) |
| ti | 티그리냐어 |
| ti_ER | 티그리냐어 (에리트리아) |
| ti_ET | 티그리냐어 (이디오피아) |
| bo | 티베트어 |
| bo_IN | 티베트어 (인도) |
| bo_CN | 티베트어 (중국) |
| ps | 파슈토어 |
| ps_AF | 파슈토어 (아프가니스탄) |
| pa | 펀잡어 |
| pa_Guru_IN | 펀잡어 (구르무키 문자, 인도) |
| pa_Guru | 펀잡어 (구르무키 문자) |
| pa_Arab_PK | 펀잡어 (아랍 문자, 파키스탄) |
| pa_Arab | 펀잡어 (아랍 문자) |
| pa_IN | 펀잡어 (인도) |
| pa_PK | 펀잡어 (파키스탄) |
| fo | 페로어 |
| fo_FO | 페로어 (페로제도) |
| fa | 페르시아어 |
| fa_AF | 페르시아어 (아프가니스탄) |
| fa_IR | 페르시아어 (이란) |
| pt | 포르투갈어 |
| pt_GW | 포르투갈어 (기네비쏘) |
| pt_CV | 포르투갈어 (까뽀베르데) |
| pt_TL | 포르투갈어 (동티모르) |
| pt_MO | 포르투갈어 (마카오, 중국 특별행정구) |
| pt_MZ | 포르투갈어 (모잠비크) |
| pt_BR | 포르투갈어 (브라질) |
| pt_ST | 포르투갈어 (상투메 프린시페) |
| pt_AO | 포르투갈어 (앙골라) |
| pt_PT | 포르투갈어 (포르투갈) |
| pl | 폴란드어 |
| pl_PL | 폴란드어 (폴란드) |
| ff | 풀라어 |
| ff_GN | 풀라어 (기니) |
| ff_MR | 풀라어 (모리타니) |
| ff_SN | 풀라어 (세네갈) |
| ff_CM | 풀라어 (카메룬) |
| fr | 프랑스어 |
| fr_GA | 프랑스어 (가봉) |
| fr_GP | 프랑스어 (과들루프) |
| fr_GN | 프랑스어 (기니) |
| fr_NC | 프랑스어 (뉴 칼레도니아) |
| fr_NE | 프랑스어 (니제르) |
| fr_LU | 프랑스어 (룩셈부르크) |
| fr_RW | 프랑스어 (르완다) |
| fr_RE | 프랑스어 (리유니온) |
| fr_MG | 프랑스어 (마다가스카르) |
| fr_YT | 프랑스어 (마요티) |
| fr_ML | 프랑스어 (말리) |
| fr_MQ | 프랑스어 (말티니크) |
| fr_MC | 프랑스어 (모나코) |
| fr_MA | 프랑스어 (모로코) |
| fr_MU | 프랑스어 (모리셔스) |
| fr_MR | 프랑스어 (모리타니) |
| fr_VU | 프랑스어 (바누아투) |
| fr_BJ | 프랑스어 (베냉) |
| fr_BE | 프랑스어 (벨기에) |
| fr_BI | 프랑스어 (부룬디) |
| fr_BF | 프랑스어 (부르키나파소) |
| fr_MF | 프랑스어 (생 마르탱) |
| fr_BL | 프랑스어 (생 바르텔르미) |
| fr_PM | 프랑스어 (생피에르 미클롱) |
| fr_SN | 프랑스어 (세네갈) |
| fr_SC | 프랑스어 (쉐이쉘) |
| fr_CH | 프랑스어 (스위스) |
| fr_SY | 프랑스어 (시리아) |
| fr_HT | 프랑스어 (아이티) |
| fr_DZ | 프랑스어 (알제리) |
| fr_WF | 프랑스어 (왈리스-푸투나 제도) |
| fr_GQ | 프랑스어 (적도 기니) |
| fr_CF | 프랑스어 (중앙 아프리카 공화국) |
| fr_DJ | 프랑스어 (지부티) |
| fr_TD | 프랑스어 (차드) |
| fr_CM | 프랑스어 (카메룬) |
| fr_CA | 프랑스어 (캐나다) |
| fr_KM | 프랑스어 (코모로스) |
| fr_CI | 프랑스어 (코트디부아르) |
| fr_CD | 프랑스어 (콩고-킨샤사) |
| fr_CG | 프랑스어 (콩고) |
| fr_TG | 프랑스어 (토고) |
| fr_TN | 프랑스어 (튀니지) |
| fr_FR | 프랑스어 (프랑스) |
| fr_GF | 프랑스어 (프랑스령 기아나) |
| fr_PF | 프랑스어 (프랑스령 폴리네시아) |
| fy | 프리지아어 |
| fy_NL | 프리지아어 (네덜란드) |
| fi | 핀란드어 |
| fi_FI | 핀란드어 (핀란드) |
| ha | 하우사어 |
| ha_GH | 하우사어 (가나) |
| ha_NG | 하우사어 (나이지리아) |
| ha_NE | 하우사어 (니제르) |
| ha_Latn_GH | 하우사어 (로마자, 가나) |
| ha_Latn_NG | 하우사어 (로마자, 나이지리아) |
| ha_Latn_NE | 하우사어 (로마자, 니제르) |
| ha_Latn | 하우사어 (로마자) |
| ko | 한국어 |
| ko_KR | 한국어 (대한민국) |
| ko_KP | 한국어 (조선 민주주의 인민 공화국) |
| hu | 헝가리어 |
| hu_HU | 헝가리어 (헝가리) |
| he | 히브리어 |
| he_IL | 히브리어 (이스라엘) |
| hi | 힌디어 |
| hi_IN | 힌디어 (인도) |
출처 : https://github.com/umpirsky/locale-list/blob/master/data/ko_KR/locales.csv

