로또 1011회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 1011회 로또 당첨번호 / 실수령 당첨금액 / 로또 명당
이번주 1011회 로또 당첨번호
(추첨일 2022.04.16)
1011회 로또 당첨번호입니다.
1등 로또 당첨번호는 1,9,12,26,35,38 (보너스 번호 42) 입니다
이번주 로또 1등 당첨자 수는 총 11명입니다.
1011회 로또 당첨의 경우 자동6, 수동5 게임이 당첨되었습니다.
1011회 로또당첨을 축하드립니다.
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 11 | 2,220,348,512원 (실수령액: 15억 2천만원) |
2등 | 76 | 53,561,039원 (실수령액, 4천 1백만원) |
3등 | 2,818 | 1,444,514원 (실수령액, 112만원) |
4등 | 137,485 | 50,000원 |
5등 | 2,292,065 | 5,000원 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 :101,799,373,000원
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 5만원 이하 : 세금 없음
1011회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
상호명 | 구분 | 소재지 | |
1 | 버스카드판매대 | 자동 | 서울 관악구 신림로 145-2 |
2 | 지에스(GS)25대전코젤점 | 자동 | 대전 유성구 계백로 927 코젤병원 1층 GS25편의점 |
3 | 복권나라 | 수동 | 경기 수원시 장안구 장안로 288 수단란주점 1층 |
4 | 오뚜기로또 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원초로 30 보성프라자 143호 |
5 | J마트 | 수동 | 경기 안양시 만안구 안양로 145-1 |
6 | 규암복권판매점 | 자동 | 충남 부여군 자온로 61 |
7 | 노다지복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 원성천1길 151 2호 |
8 | 좋은사람들로또 | 수동 | 전남 보성군 현충로 85 |
9 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 경남 김해시 김해대로 2793 복권판매점 |
10 | 희망슈퍼 | 수동 | 경남 창원시 의창구 원이대로279번길 17 |
11 | 동홍코사마트 | 자동 | 제주 서귀포시 동홍북로 10 동홍코사마트 동홍코사마트내 |
1011회 로또 2등 당첨지역 판매점
상호명 | 소재지 | |
1 | 로또.CAFE담 | 서울 강남구 선릉로 328 건물 1층 11호 |
2 | 복권마을(사당점) | 서울 동작구 사당로 215 101호 |
3 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
4 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 예지행복복권 | 서울 양천구 월정로 59 가동 101호 |
8 | 왕대박 | 서울 영등포구 영등포로 412 |
9 | 참새3호 | 서울 영등포구 영등포로 184-2 (영등포동4가) |
10 | 대박찬스 | 서울 영등포구 도림로 356 1층복권방 |
11 | 수색마트 복권방 | 서울 은평구 수색로 256 |
12 | 수색마트 복권방 | 서울 은평구 수색로 256 |
13 | 우리식품점 | 서울 종로구 종로 393 |
14 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
15 | 하나은행별관앞가판43호 | 서울 중구 을지로 55 하나은행별관앞가판 |
16 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
17 | 화신상사 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
18 | 셀프카메라 | 부산 부산진구 가야대로443번길 30 |
19 | 해피마트 | 부산 부산진구 진남로 503 |
20 | 서면문화로또 | 부산 부산진구 신천대로65번길 59 |
21 | 포시즌신리점. 은비복권 | 부산 연제구 연수로 144 포시즌실리점 내 |
22 | 연경복권 | 대구 북구 동화천로 190 상가301동121호 |
23 | 포에니복권 | 대구 수성구 청수로 172 GS25 편의점 내 |
24 | 왕대박복권 | 인천 부평구 후정동로 43 삼보아파트상가 103호 |
25 | 언니네복권 | 인천 부평구 부평대로 112-1 |
26 | 드림 | 광주 광산구 선운로20번길 64 104호 |
27 | 우미슈퍼 | 광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가118동-101호 |
28 | 오늘은로또 | 대전 중구 목중로26번길 52 |
29 | 복권천하문화점 | 대전 중구 천근로 23 |
30 | 대박이네 | 울산 중구 구교로 163 |
31 | 부강로또 | 세종 부강면 부강로 34,(부강리) |
32 | 이마트24 덕양지도공원점 | 경기 고양시 덕양구 중앙로633번길 6 1층 2호 |
33 | 화정복권 | 경기 고양시 덕양구 은빛로29번길 52 1층 |
34 | 행운편의점 복권방 | 경기 고양시 일산동구 고풍로 33 |
35 | LG슈퍼 | 경기 광명시 연서로 10 |
36 | 오포우림로또 | 경기 광주시 오포로 899 1층 109호 |
37 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 |
38 | 복권판매점 중대물빛공원점 | 경기 광주시 순암로 289 시진상가 맞은편 1층 |
39 | 더까까주까 구리수택점 | 경기 구리시 이문안로 81 구리신성미소지움 1층105호 |
40 | 부곡복권방 | 경기 군포시 군포첨단산업2로8번길 9-17 102호 |
41 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 506 가판대 |
42 | 명당골복권방 | 경기 수원시 권선구 동수원로242번길 15 104호 |
43 | 무지개 복권 | 경기 수원시 영통구 봉영로1744번길 11 벽산.풍림아파트 GS25영통벽산점 |
44 | 신나무실매표소 | 경기 수원시 영통구 매영로310번길 27 신원미주아파트 신원미주아파트앞가판 |
45 | 명당슈퍼 | 경기 수원시 영통구 중부대로 285 김환규산부인과 |
46 | 영통대박복권 | 경기 수원시 영통구 법조로149번길 101 1층 101호 CU편의점 내 |
47 | 왕대박복권 | 경기 수원시 장안구 연무로 52-2 의정부부대찌개 |
48 | 번개로또복권방 | 경기 수원시 장안구 만석로210번길 56 1층 |
49 | 로또명당매표소 | 경기 수원시 팔달구 중부대로 241 |
50 | 다올로또 | 경기 안산시 단원구 예술대학로 145 101호 |
51 | 행운이가득한집 | 경기 안산시 상록구 건건로 28 동호상가B-14호 |
52 | 로또판매점 | 경기 여주시 마장로 76 |
53 | 아이지에이마트 오산무지개점 | 경기 오산시 현충로 95 |
54 | 로또복권판매점 | 경기 의정부시 용현로 144 태원프라자103 |
55 | 대성미니슈퍼 | 경기 이천시 샘재로 154 |
56 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
57 | 혁신대박 | 충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) |
58 | 해수로또 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 |
59 | 시민슈퍼 | 충북 충주시 중앙로 36 |
60 | 우리로또 | 충남 서산시 충의로 1231 화천슈퍼 이마트24편의점 |
61 | 대박로또 | 충남 서천군 장항로 160-1 임치과의원 |
62 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 |
63 | 로또명당 | 충남 천안시 동남구 천안대로 103 5호 |
64 | 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276,(우아동2가) |
65 | 오복복권방 | 전남 구례군 서시천로 7 |
66 | 드림복권방 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 |
67 | 행운복권방 | 전남 순천시 우석로 83 남정행운주유소내 |
68 | 금당복권방 | 전남 순천시 조례못등길 97 |
69 | 복권명당 | 경북 구미시 구미중앙로 72 |
70 | 명덕사 복권판매점 | 경북 구미시 봉곡남로 77,(봉곡동) |
71 | 스타마트 | 경북 구미시 임은길 15 |
72 | 행운복권방 | 경북 포항시 남구 원동로 28 |
73 | 로또복권보성점 | 경북 포항시 북구 용흥로 126 보성아파트상가101호 |
74 | AM&PM | 경남 김해시 가락로 43 복권판매점 |
75 | 은아할인마트 | 경남 창원시 성산구 신사로 4 1층 10호 은아할인마트 |
76 | 행운복권방 | 제주 제주시 우정로11길 12 |
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 네이버 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
[무료 로또 어플] 로또 QR코드 당첨 확인 및 조합 분석 통계
[개꿀로또] 회원가입 X , 로그인 X
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면, 현재 내 위치 기준으로 로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며 구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
구글플레이 바로가기 : https://play.google.com/store/apps/details?id=ddolcat.app.hi.lotto&hl=ko
개꿀로또(무료) - 로또 6/45 QR코드 당첨확인, 로또 번호 조합, 분석 및 통계 정보 - Google Play 앱
QR코드로 당첨확인 및 내 번호 등록 관리합니다. 로또 번호 생성 옵션을 제공하여 사용자가 원하는 번호를 조합하여 번호 생성이 가능합니다.
play.google.com
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또복권 인터넷 구매방법
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
로또!!! 이제는 비대면 로또 구매시대!!!! 오프라인 매장을 찾아가지 않아도 인터넷 로또, 즉 동행복권 온라인 사이트에서 로또를 구매할 수 있습니다. 단 앱이나 모바일에서는 로또 구매를 할 수
doghoneylotto.tistory.com
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 추첨 생방송 및 다시보기
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지.
이전 회차 당첨 이력 보기
2022년도 로또 회차별 당첨번호 이력 보기
2022년도 동행복권 로또 당첨번호 확인을 위한 회차별 전체 리스트 입니다 최근 회차의 로또당첨번호 링크가 없는 경우 아래 바로가기 링크를 클릭해서 확인하세요. 바로가기 : 로또 당첨 정보
playground.naragara.com
로또 1회~1011회 전체 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드
로또 1회~1011회 당첨 번호 전체 엑셀 파일 다운로드
역대 로또 당첨번호 전체 엑셀파일(xls) 다운로드 역대 로또 당첨번호 전체 엑셀 파일입니다. 2002년도 부터 2022년도까지 1회차 부터 1011회차까지 포함되어 있습니다. 년도별, 회차, 추첨일, 1등 당
doghoneylotto.tistory.com
<태그>
#제 1011회 로또 당첨번호,#로또 1011회 당첨번호, #1011회 로또 당첨번호,#1011 당첨번호,#롯토 1011회, #1011회 로또번호,#1011 로또 당첨번호,#로또 1011회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1011회,#로또 1011회 자동,#로또1011회 2등당첨지역,#1011회2등당첨지역,#로또1011회 2등당첨지역,#로또1011회 실수령액,#로또1011회1등2등당첨지역,#복권1011회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1011회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1011회 3등당첨금실수령액,#로또 1011회 1등 실수령금,#로또 1011회 2등 당첨판매점,#로또1011회2등지역,#로또복권1011회1등2등당첨판매점,#로또1011회 로또 당첨번호 알려줘,#1011회 1등 당첨판매점,#997회 당첨금액세금,#1011회2등판매처,#로또1011회 행운 숫자,#1011회3등금액,#1011회당첨수령금,#1011회로또,#1011회 로또,#1011회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1011회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1011회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#