생활정보ZIP

2022년 4월 하위권(Low-end) 그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위

 


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 MOBILITY RADEON X1800 130
2 RADEON X800 SE 130
3 라데온 HD 7310 130
4 지포스 9300 / nForce 730i 129
5 지포스 8400 GS 128
6 FireGL V7300 128
7 지포스 6800 XT 128
8 지포스 Go 7600 128
9 Quadro NVS 320M 128
10 All-in-Wonder X1900 127
11 지포스 9300 127
12 라데온 HD 3300 127
13 지포스 205 126
14 Seria Mobility 라데온 HD 3400 125
15 M76M 124
16 지포스 8700M GT 124
17 Quadro FX 1400 124
18 Quadro FX 380M 124
19 라데온 HD 6310 123
20 Matrox G200e WDDM 2.0 123
21 라데온 HD 7290M 123
22 Intel Haswell HD – GT1 123
23 라데온 HD 4250 123
24 지포스 405 122
25 지포스 G210M 122
26 지포스 310 122
27 지포스 9500M G 122
28 지포스 GT 220M 121
29 라데온 HD 2400 121
30 Qualcomm Adreno 618 GPU 120
31 Extreme AX850 PRO 120
32 Qualcomm Adreno 540 GPU 120
33 지포스 9600M GS 119
34 라데온 HD 3450 119
35 라데온 HD 2400 XT 119
36 RV530 PRO 119
37 Quadro FX 1700 118
38 FireMV 2260 117
39 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 117
40 PHDGD Quantic C3 117
41 라데온 X1700 Targa Edition 117
42 FireGL V7200 116
43 지포스 315M 116
44 지포스 8600 GT 116
45 라데온 X1600 XT 116
46 지포스 8500 GT 115
47 라데온 HD 7290 115
48 RADEON X800 GTO 115
49 지포스 Go 7800 115
50 NVS 3100M 115
51 FireGL V5200 115
52 라데온 HD 2400 Pro 114
53 Quadro FX 560 114
54 NVS 300 114
55 라데온 X1950 Pro 113
56 FirePro 2260 113
57 지포스 6800 113
58 Sapphire RADEON X800 GT 113
59 Intel HD Modded 112
60 라데온 HD 4200 112
61 지포스 310M 112
62 지포스 9400 112
63 지포스 9200M GS 111
64 Mobility 라데온 HD 3400 Serisi 111
65 Quadro FX 570M 111
66 지포스 9300 GS 111
67 FireGL V7350 111
68 라데온 HD 2600 Pro AGP 110
69 라데온 HD 4270 110
70 XFX 라데온 HD 4650 AGP 110
71 지포스 6800 LE 110
72 VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 110
73 라데온 HD 6290 109
74 라데온 HD 4330 109
75 Quadro FX 370 LP 108
76 지포스 G105M 108
77 지포스 GT 320M 107
78 라데온 Infoshock 3000 107
79 라데온 X1950 GT 106
80 지포스 Go 6800 106
81 지포스9400M 106
82 지포스 9400 GT 105
83 지포스 9450 105
84 Mobility 라데온 X1700 105
85 Quadro FX 3400/4400 104
86 M880G with Mobility 라데온 HD 4250 104
87 지포스 9500M GS 104
88 지포스 G210 104
89 지포스 9500M 104
90 FireGL V3400 103
91 Quadro FX 370 Low Profile 103
92 지포스 6800 GS/XT 103
93 라데온 HD 4350 102
94 Mobility 라데온 HD 2400 XT 102
95 Quadro FX Go1400 102
96 지포스 8300 102
97 Quadro FX 4000 101
98 Intel Media Accelerator HD 99
99 라데온 X1600 Pro 99
100 Mobility 라데온 HD 4250 98
101 라데온 3000 98
102 Mobility 라데온 HD 3430 98
103 지포스 8400M GS 98
104 ION LE 98
105 지포스 9300GE 98
106 RADEON X800 XT 98
107 Quadro NVS 130M 97
108 지포스 210 97
109 Mobility 라데온 HD serie 4200 97
110 라데온 HD 3000 96
111 지포스 6700 XL 95
112 MEDION RADEON X740XL 95
113 라데온 HD 6250 94
114 Matrox G200eW3 WDDM 2.0 94
115 Mobility 라데온 HD 3470 Hybrid X2 94
116 Mobility 라데온 HD 3470 93
117 Quadro FX 370M 93
118 Mobility 라데온 HD 4270 93
119 M880G with Mobility 라데온 HD 4200 93
120 FireGL V5100 93
121 Quadro NVS 150M 93
122 Mobility 라데온 X1600 92
123 nForce 780a SLI 92
124 지포스 9300M GS 92
125 지포스 8600 GS 92
126 RADEON X600XT 92
127 지포스 G205M 92
128 Mobility 라데온 HD 3450 91
129 Mobility 라데온 HD 4200 91
130 지포스 6600 91
131 라데온 HD 3470 90
132 Mobility 라데온 HD 2400 90
133 지포스 8600M GT 89
134 지포스 6610 XL 89
135 지포스 7500 LE 87
136 Quadro FX 360M 87
137 Intel G33/G31 Express 87
138 Quadro FX 350 86
139 ION 86
140 FireGL V3200 85
141 라데온 X1650 Pro 85
142 지포스 9300M G 85
143 ALL-IN-WONDER X800 GT 84
144 라데온 X1300 PRO 84
145 지포스 9300 GE 84
146 RADEON X800 GT 84
147 지포스 999 GTX 84
148 Quadro FX 370 84
149 Intel G41 Express Chipset 83
150 nForce 750a SLI 83
151 라데온 HD 3200 82
152 지포스 9100 82
153 RADEON X850 XT Platinum Edition 82
154 Mobility 라데온 X2500 82
155 MOBILITY FireGL V5000 82
156 지포스 7300 GS 82
157 지포스 9300 SE 82
158 nForce 980a/780a SLI 82
159 지포스 8400 81
160 RADEON X800 XT Platinum Edition 81
161 Mobility 라데온 4100 81
162 RADEON X850 XT 81
163 Quadro FX 540 81
164 RADEON X800GT 80
165 지포스 8100 / nForce 720a 79
166 지포스 7300 LE 78
167 라데온 HD 2350 77
168 Quadro NVS 160M 76
169 RADEON X700 PRO 76
170 M860G with Mobility 라데온 4100 76
171 Quadro NVS 295 75
172 라데온 X1650 GTO 75
173 지포스 9400M 75
174 Intel G45/G43 Express Chipset 75
175 지포스 9100M G 74
176 지포스 7350 LE 74
177 FireMV 2450 74
178 라데온 3100 74
179 지포스 8600M GS 73
180 RADEON X800 PRO/GTO 73
181 Mobility 라데온 HD 4300 Serisi 73
182 RADEON X850 PRO 73
183 RADEON X700 73
184 FireGL V7100 72
185 지포스 8200M G 72
186 MEDION RADEON 9800 XXL 72
187 M880G with Mobility 라데온 HD 4225 72
188 RADEON X700 SE 71
189 라데온 X1650 SE 71
190 라데온 X550XTX 71
191 FireGL V3300 71
192 Diamond X1300-PCIE 256MB 70
193 Quadro NVS 420 70
194 BASICDISPLAY 70
195 지포스 Go 6600 69
196 RADEON X800 XL 69
197 라데온 X1600 Pro / X1300XT 69
198 Quadro FX 3000 69
199 FireGL V3350 69
200 Intel B43 Express Chipset 68
201 지포스 8400 SE 68
202 Intel G45/G43/G41 Express Chipset 68
203 Matrox G200eR WDDM 2.0 68
204 지포스 9400M G 68
205 256MB RADEON X600 67
206 MOBILITY RADEON X700 67
207 지포스 8300 GS 67
208 Quadro NVS 135M 67
209 라데온 X1550 67
210 Mobility 라데온 HD 4225 66
211 128MB DDR 라데온 9800 Pro 66
212 지포스 Go 7400 66
213 지포스 G 105M 65
214 RADEON X800 PRO 65
215 M71-M 64
216 Quadro NVS 450 64
217 지포스 8400M GT 64
218 Quadro FX 550 64
219 Mobility 라데온 HD 3410 63
220 Intel HD manual-15.28-1861 63
221 MOBILITY FireGL V3200 62
222 128 DDR 라데온 9800 Pro 62
223 지포스 G 103M 61
224 SAPPHIRE 라데온 X1550 61
225 MOBILITY RADEON X700 XL 60
226 라데온 2100 60
227 RADEON 9800 PRO 59
228 Matrox G200e WDDM 1.2 59
229 지포스 FX 5950 Ultra 59
230 FireGL X1 59
231 지포스 6800 XE 59
232 지포스 8400M G 59
233 라데온 X1300 58
234 Intel - Express Chipset Q45/Q43 58
235 Mobile Intel 965 Express 58
236 RADEON 9800 58
237 Intel G41 Express-Chipsatz 57
238 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 57
239 RADEON 9800 XT 57
240 Intel - Express Chipset G41 57
241 RADEON X600 256MB HyperMemory 57
242 RADEON X550XT 56
243 RADEON 9700 PRO 54
244 FireGL V3100 53
245 라데온 Xpress 1300 52
246 지포스 Go 7300 52
247 Matrox G200eh WDDM 1.2 52
248 지포스 7100 GS 52
249 RADEON E2400 52
250 지포스 FX Go5700 51
251 지포스 6600 LE 51
252 FirePro 2450 51
253 RADEON X550 51
254 Mobility 라데온 HD 2300 51
255 MOBILITY RADEON X600 50
256 Matrox G200eW WDDM 1.2 50
257 라데온 X1600 49
258 MOBILITY RADEON X600 SE 49
259 지포스 7300 SE/7200 GS 49
260 라데온 X1050 49
261 128MB RADEON X600 SE 49
262 Mobility 라데온 X2300 HD 49
263 Quadro NVS 140M 49
264 Mobility 라데온 X2300 48
265 라데온 X1550 64-bit 48
266 Quadro NVS 110M 48
267 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 47
268 Quadro NVS 120M 47
269 MOBILITY RADEON 9800 46
270 FireMV 2250 46
271 지포스 6200 TurboCache 46
272 Matrox G200eR WDDM 1.2 45
273 지포스 Go 7200 45
274 Matrox G200eh WDDM 2.0 45
275 MOBILITY FireGL V5200 45
276 지포스 Go 6600 TE/6200 TE 45
277 Quadro FX 350M 45
278 Mobile Intel serie 4 Express 45
279 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45
280 128 DDR 라데온 9700 TX w/TV-Out 44
281 Mobility 라데온 X1400 43
282 RADEON 9600 PRO 43
283 라데온 Xpress 1250 43
284 Mobile Intel 45 Express 42
285 Matrox M9138 LP PCIe x16 42
286 RADEON 9500 PRO / 9700 42
287 지포스 FX 5900 Ultra 41
288 Gigabyte RADEON X300 41
289 지포스 FX 5700 41
290 MOBILITY FIREGL T2 41
291 Matrox G200eh 41
292 라데온 Xpress 1300M 40
293 지포스 FX 5900XT 40
294 Mobility 라데온 X1350 40
295 Matrox G200eW 40
296 Mobility 라데온 X1300 40
297 S3 Chrome 430 ULP 40
298 MOBILITY RADEON 9600/9700 39
299 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 39
300 지포스 7300 SE 39
301 지포스 7050 / nForce 620i 39
302 Quadro NVS 285 39
303 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 39
304 지포스 6500 38
305 Quadro NVS 285 128MB 38
306 RADEON X300SE 38
307 지포스 7050 / nForce 630i 38
308 256MB DDR 라데온 9800 XT 38
309 Quadro NVS 440 38
310 라데온 X1250 37
311 지포스 6200SE TurboCache 37
312 Matrox G200eR 37
313 CONNECT 3D RADEON X300 36
314 RADEON 9500 36
315 FireMV 2200 PCIe 36
316 MOBILITY RADEON 9600 36
317 Quadro FX 1100 36
318 라데온 Xpress 1200 36
319 지포스 6200 35
320 지포스 7100 / nForce 630i 35
321 RADEON 9600 XT 35
322 지포스 PCX 5750 35
323 RADEON 9550 35
324 지포스 FX 5900 35
325 Quadro FX 1300 34
326 Quadro FX 1000 34
327 지포스 FX 5700 Ultra 34
328 지포스 PCX 5900 34
329 라데온 Xpress 1100 34
330 지포스 7025 / nForce 630a 34
331 MOBILITY RADEON X300 34
332 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34
333 S3 Chrome S27 DDR3 33
334 지포스 6150 LE 33
335 Mobility 라데온 X1450 33
336 지포스 FX 5700VE 33
337 지포스 7150 / nForce 630i 33
338 Intel Media Accelerator 33
339 지포스 FX 5900ZT 33
340 라데온 X1200 33
341 Matrox M9148 LP PCIe x16 32
342 지포스 6200 A-LE 32
343 Red Hat QXL controller 32
344 지포스 6200 LE 31
345 라데온 X1270 31
346 OpenXT Display Driver 31
347 FireGL T2-128 31
348 지포스 7050 PV / nForce 630a 31
349 MOBILITY RADEON 9550 30
350 All-in-Wonder X1800XL 30
351 라데온 Xpress 1150 30
352 지포스 6150SE nForce 430 30
353 RADEON XPRESS 200 30
354 라데온 9550 / X1050 29
355 Matrox M9128 LP PCIe x16 29
356 MOBILITY RADEON 9700 27
357 MOBILITY FireGL V5250 27
358 RADEON 9600SE 27
359 지포스 6100 27
360 MOBILITY RADEON XPRESS 200 27
361 RADEON 9600 PRO Family 27
362 라데온 Xpress 1270 27
363 지포스 7100 / nForce 620i 26
364 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 26
365 Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 26
366 Matrox M9125 PCIe x16 26
367 지포스 6100 nForce 420 25
368 지포스 6100 nForce 400 25
369 RADEON 9600 Family 25
370 Intel G965 Express 25
371 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 25
372 지포스 6150SE 25
373 지포스 FX 5700LE 25
374 지포스 7050 / nForce 610i 24
375 지포스 Go 6400 24
376 Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie 24
377 Quadro NVS 210S 24
378 RADEON 9800 SE 24
379 Matrox M9140 LP PCIe x16 23
380 ALL-IN-WONDER 9800 23
381 지포스 7200 GS 23
382 지포스 6100 nForce 430 23
383 RADEON A9800XT 23
384 RADEON XPRESS 200M 23
385 지포스 6100 nForce 405 22
386 지포스 6150 22
387 9xx Soldiers sans frontiers Sigma 2 22
388 Quadro NVS 210S / 지포스 6150LE 21
389 PHDGD Solo 2 x64 20
390 Matrox M9120 PCIe x16 20
391 지포스 Go 6150 19
392 QXL KMDOD 19
393 S3 Chrome S25 DDR2 18
394 RADEON 9600 TX Family 18
395 지포스 7150M / nForce 630M 18
396 RADEON XPRESS 200 CROSSFIRE 18
397 Quadro FX 2000 18
398 지포스 Go 6100 18
399 지포스 FX Go 5600 18
400 Mobile Intel965 Express 18
401 지포스 FX 5600 Ultra 17
402 지포스 FX Go5650 17
403 GRID V100-8Q 16
404 NV44 15
405 지포스 Go 6200 15
406 Intel 82945G Express 15
407 Quadro FX 500/600 PCI 14
408 라데온 HD 2400 PCI 14
409 지포스 7000M 13
410 지포스 7000M / nForce 610M 13
411 지포스 FX 5600 13
412 지포스 FX Go5300 13
413 지포스 FX 5200 Ultra 12
414 지포스 FX 5200SE 12
415 FireMV 2400 PCIe 11
416 RGH Drivers v3 11
417 PHDGD Solo 1.2.0 x86 11
418 Master X3100 Driver 10
419 MOBILITY IGP 9000/9100 10
420 Familia Intel Q33 Express Chipset 10
421 Matrox Parhelia 256MB 9
422 VIA Chrome9 HD IGP 9
423 ASUS A7000 9
424 지포스 FX 5600XT 9
425 GeCube RADEON 7000 9
426 지포스 FX Go 5200 8
427 Intel Q35 Embedded 8
428 지포스 FX 5500 8
429 Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 8
430 Quadro NVS 280 PCI 8
431 Intel 82945G Express-Chipsatzfamilie 8
432 MOBILITY RADEON 9000 IGP 8
433 지포스 FX 5100 8
434 ASUS V9520-X V62.11 8
435 Quadro FX 500/FX 600 8
436 지포스 FX 5200 8
437 Famille de jeu de puces Express Intel 946GZ 7
438 Intel US15 Embedded Media and Controller 7
439 지포스4 Ti 4400 7
440 지포스 FX 5200LE 7
441 Intel Media Accelerator 600 7
442 지포스4 Ti 4800 SE 7
443 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7
444 Quadro4 380 XGL 7
445 RADEON 8500 Family 7
446 지포스4 MX Integrated GPU 7
447 V9560XT V62.11 6
448 지포스2 Ultra 6
449 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6
450 지포스 PCX 5300 6
451 RADEON 9100 Family 6
452 Quadro NVS 55/280 PCI 6
453 RADEON IGP 350M 6
454 지포스4 440 Go 64M 6
455 VIA/S3G UniChromeII 6
456 지포스4 Ti 4800 6
457 Mobile Intel 945GM Express 6
458 Quadro 280 NVS PCIe 6
459 64MB DDR 지포스3 Ti 200 6
460 Intel 82915G Express 6
461 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 6
462 Matrox Parhelia APVe 6
463 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 6
464 지포스4 Ti 4200 6
465 지포스4 448 Go 6
466 지포스4 Ti 4600 6
467 RADEON 9100 IGP 5
468 지포스4 420 Go 32M 5
469 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5
470 Mobile Intel 945GM/GU Express 5
471 SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO 5
472 Xabre 5
473 지포스 256 5
474 Quadro4 980 XGL 5
475 지포스4 440 5
476 Quadro4 900 XGL 5
477 ALL-IN-WONDER 9000 5
478 지포스3 5
479 지포스4 MX 440 with AGP8X 5
480 WinFast A250 LE 5
481 지포스2 MX with DVI-D and TV-out 5
482 지포스4 MX 420 5
483 MOBILITY FIREGL 7800 5
484 RADEON 7500 Family 5
485 VIA/S3G UniChrome Pro IGP 5
486 Intel 82865G Controller 5
487 Intel Q33 Express 5
488 Intel 915G/915GV/910GL Embedded Controller Functio 5
489 RADEON 9000 5
490 지포스2 Ti 5
491 XGI Volari Family v1.13.23.D_V 5
492 지포스4 MX 440SE 5
493 지포스4 MX 440 5
494 Quadro2 MXR/EX 5
495 Intel 945G Embedded Chipset Function 0 5
496 지포스4 MX 4000 5
497 ASUS AGP-V3800PRO v31.40H 5
498 지포스2 Integrated GPU 4
499 Dell 8200 4
500 VIA Chrome9 HC IGP 4
501 VIA/S3G UniChrome IGP 4
502 지포스4 MX 460 4
503 지포스2 Go 4
504 MOBILITY/RADEON 9000 4
505 지포스3 Ti 200 4
506 VIA/S3G KM400/KN400 4
507 Intel 915G,910G Express 4
508 지포스2 GTS/지포스2 Pro 4
509 지포스4 4200 Go 4
510 지포스2 MX/MX 400 4
511 ABIT Siluro T400 4
512 VIA Chrome9 HC IGP Family 4
513 RADEON 7000 / RADEON VE Family 4
514 RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 4
515 RADEON IGP 320 4
516 지포스4 440 Go 4
517 Intel 82915G/915GV/910GL 4
518 Intel 865 Embedded Controller 4
519 지포스 6200A 4
520 RADEON 9200 4
521 MOBILITY RADEON 7500 4
522 라데온 IGP 320M 4
523 RADEON 9000 Family 4
524 VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 4
525 Intel Media Accelerator 500 3
526 RIVA TNT2/TNT2 Pro 3
527 Matrox Parhelia 128MB 3
528 Intel 946GZ Express 3
529 지포스4 420 Go 3
530 VIA/S3G DeltaChrome IGP 3
531 MOBILITY RADEON 9000 3
532 지포스2 MX 100/200 3
533 Intel 946GZ Embedded Chipset Function 0 3
534 RADEON 7500 3
535 S3 Inc. Savage4 3
536 AMIGAMERLIN 3.1-R1 For Voodoo 4 4500 PCI 3
537 Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro 3
538 Intel 82915G/GV/910GL Express 3
539 Vanta/Vanta LT 3
540 MOBILITY RADEON 9200 3
541 MOBILITY RADEON 9100 IGP 3
542 Intel Media Accelerator 3150 3
543 Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller 3
544 RADEON 7200 3
545 RADEON 9200 PRO Family 3
546 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 3
547 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 3
548 지포스2 MX 3
549 RADEON IGP 345M 3
550 라데온 7000 / 라데온 VE 3
551 VIA Chrome9 HC3 IGP 3
552 Intel 82915G/GV/910GL Advanced v3.5 3
553 Intel 82845G/GL Controller 3
554 RADEON 9200 LE Family 3
555 RADEON 9250 3
556 64MB 지포스2 MX with TV Out 3
557 RADEON 9200 SE 3
558 지포스3 Ti 500 3
559 Intel GMA 3150 Express 3
560 라데온 IGP 340M 3
561 Quadro NVS 280 SD 2
562 Dell 8100 2
563 VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 2
564 Intel 82845G Controller 2
565 Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express 2
566 라데온 VE 2
567 Intel Extreme Controller 2
568 S3 SuperSavage/IXC 1014 2
569 VisionTek 라데온 7000 2
570 VIA Chrome9 HCM IGP 2
571 Mobile Intel 945 Express 2
572 RADEON IGP 34xM 2
573 IGP 340M 1
574 S3 ProSavageDDR 1
575 Rage 128 Pro 1
576 Intel 82852/82855 GM/GME Controller 1
577 RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS 1
578 Quadro2 Pro 1
579 FireMV 2200 PCI 1

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!