생활정보ZIP

2022년 7월 하위권(Low-end) 그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 9300 / nForce 730i 129
2 FireGL V7300 128
3 지포스 6800 XT 128
4 지포스 Go 7600 128
5 Quadro NVS 320M 128
6 All-in-Wonder X1900 127
7 지포스 9300 127
8 라데온 HD 3300 127
9 지포스 8400 GS 127
10 지포스 205 126
11 Seria Mobility 라데온 HD 3400 125
12 M76M 124
13 지포스 8700M GT 124
14 Quadro FX 1400 124
15 Quadro FX 380M 124
16 라데온 HD 6310 124
17 Matrox G200e WDDM 2.0 123
18 라데온 HD 7290M 123
19 Intel Haswell HD – GT1 123
20 라데온 HD 4250 123
21 지포스 G210M 122
22 지포스 9500M G 122
23 지포스 GT 220M 121
24 지포스 310 121
25 지포스 405 121
26 라데온 HD 2400 121
27 Extreme AX850 PRO 120
28 Qualcomm Adreno 540 GPU 120
29 지포스 9600M GS 119
30 라데온 HD 2400 XT 119
31 Qualcomm Adreno 618 GPU 119
32 RV530 PRO 119
33 라데온 HD 3450 118
34 지포스 8600 GT 118
35 FireMV 2260 117
36 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 117
37 PHDGD Quantic C3 117
38 Quadro FX 1700 117
39 라데온 X1700 Targa Edition 117
40 FireGL V7200 116
41 지포스 315M 116
42 라데온 X1600 XT 116
43 지포스 8500 GT 115
44 라데온 HD 7290 115
45 RADEON X800 GTO 115
46 지포스 Go 7800 115
47 NVS 3100M 115
48 FireGL V5200 115
49 라데온 HD 2400 Pro 114
50 NVS 300 114
51 Quadro FX 560 114
52 라데온 X1950 Pro 113
53 FirePro 2260 113
54 지포스 6800 113
55 Sapphire RADEON X800 GT 113
56 Intel HD Modded 112
57 라데온 HD 4200 112
58 지포스 9400 112
59 지포스 9200M GS 111
60 Mobility 라데온 HD 3400 Serisi 111
61 Quadro FX 570M 111
62 지포스 9300 GS 111
63 FireGL V7350 111
64 지포스 310M 111
65 라데온 HD 2600 Pro AGP 110
66 라데온 HD 4270 110
67 XFX 라데온 HD 4650 AGP 110
68 지포스 6800 LE 110
69 VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 110
70 라데온 HD 6290 109
71 라데온 HD 4330 109
72 Quadro FX 370 LP 108
73 지포스 G105M 108
74 지포스 GT 320M 107
75 라데온 Infoshock 3000 107
76 라데온 X1950 GT 106
77 지포스 Go 6800 106
78 지포스9400M 106
79 지포스 9450 105
80 지포스 9400 GT 105
81 Mobility 라데온 X1700 105
82 Quadro FX 3400/4400 104
83 M880G with Mobility 라데온 HD 4250 104
84 Quadro NVS 160M 104
85 지포스 9500M GS 104
86 지포스 9500M 104
87 라데온 HD 4350 103
88 FireGL V3400 103
89 Quadro FX 370 Low Profile 103
90 지포스 6800 GS/XT 103
91 지포스 G210 102
92 Mobility 라데온 HD 2400 XT 102
93 Quadro FX Go1400 102
94 지포스 8300 102
95 Quadro FX 4000 101
96 라데온 X1600 Pro 99
97 Mobility 라데온 HD 4250 98
98 라데온 3000 98
99 Mobility 라데온 HD 3430 98
100 Intel Media Accelerator HD 98
101 지포스 8400M GS 98
102 ION LE 98
103 지포스 9300GE 98
104 RADEON X800 XT 98
105 Quadro NVS 130M 97
106 지포스 210 97
107 Mobility 라데온 HD serie 4200 97
108 라데온 HD 3000 96
109 라데온 HD 6250 96
110 지포스 6700 XL 95
111 MEDION RADEON X740XL 95
112 Matrox G200eW3 WDDM 2.0 94
113 Mobility 라데온 HD 3470 Hybrid X2 94
114 Mobility 라데온 HD 3470 93
115 Quadro FX 370M 93
116 Mobility 라데온 HD 4270 93
117 M880G with Mobility 라데온 HD 4200 93
118 FireGL V5100 93
119 Quadro NVS 150M 93
120 Mobility 라데온 X1600 92
121 nForce 780a SLI 92
122 지포스 9300M GS 92
123 지포스 8600 GS 92
124 RADEON X600XT 92
125 지포스 G205M 92
126 Mobility 라데온 HD 3450 91
127 Mobility 라데온 HD 4200 91
128 라데온 HD 3470 90
129 Mobility 라데온 HD 2400 90
130 지포스 7500 LE 90
131 지포스 8600M GT 89
132 지포스 6610 XL 89
133 지포스 6600 88
134 Quadro FX 360M 87
135 Quadro FX 350 86
136 ION 86
137 FireGL V3200 85
138 라데온 X1650 Pro 85
139 지포스 9300M G 85
140 ALL-IN-WONDER X800 GT 84
141 라데온 X1300 PRO 84
142 Intel G33/G31 Express 84
143 지포스 9300 GE 84
144 RADEON X800 GT 84
145 지포스 999 GTX 84
146 Quadro FX 370 84
147 nForce 750a SLI 83
148 라데온 HD 3200 82
149 Intel G41 Express Chipset 82
150 지포스 9100 82
151 RADEON X850 XT Platinum Edition 82
152 Mobility 라데온 X2500 82
153 MOBILITY FireGL V5000 82
154 지포스 7300 GS 82
155 지포스 9300 SE 82
156 nForce 980a/780a SLI 82
157 지포스 8400 81
158 RADEON X800 XT Platinum Edition 81
159 Mobility 라데온 4100 81
160 RADEON X850 XT 81
161 지포스 7300 LE 81
162 Quadro FX 540 81
163 RADEON X800GT 80
164 지포스 8100 / nForce 720a 79
165 라데온 HD 2350 77
166 RADEON X700 PRO 76
167 M860G with Mobility 라데온 4100 76
168 Quadro NVS 295 75
169 라데온 X1650 GTO 75
170 지포스 9400M 75
171 Intel G45/G43 Express Chipset 75
172 지포스 9100M G 74
173 지포스 7350 LE 74
174 FireMV 2450 74
175 라데온 3100 74
176 지포스 8600M GS 73
177 RADEON X800 PRO/GTO 73
178 Mobility 라데온 HD 4300 Serisi 73
179 RADEON X850 PRO 73
180 RADEON X700 73
181 FireGL V7100 72
182 지포스 8200M G 72
183 MEDION RADEON 9800 XXL 72
184 M880G with Mobility 라데온 HD 4225 72
185 RADEON X700 SE 71
186 라데온 X1650 SE 71
187 라데온 X550XTX 71
188 FireGL V3300 71
189 Diamond X1300-PCIE 256MB 70
190 Quadro NVS 420 70
191 BASICDISPLAY 70
192 지포스 Go 6600 69
193 RADEON X800 XL 69
194 라데온 X1600 Pro / X1300XT 69
195 Quadro FX 3000 69
196 FireGL V3350 69
197 Intel B43 Express Chipset 68
198 지포스 8400 SE 68
199 Intel G45/G43/G41 Express Chipset 68
200 Matrox G200eR WDDM 2.0 68
201 지포스 9400M G 68
202 256MB RADEON X600 67
203 MOBILITY RADEON X700 67
204 지포스 8300 GS 67
205 Quadro NVS 135M 67
206 라데온 X1550 67
207 Mobility 라데온 HD 4225 66
208 128MB DDR 라데온 9800 Pro 66
209 지포스 Go 7400 66
210 지포스 G 105M 65
211 RADEON X800 PRO 65
212 M71-M 64
213 지포스 8400M GT 64
214 Quadro FX 550 64
215 Quadro NVS 450 63
216 Mobility 라데온 HD 3410 63
217 Intel HD manual-15.28-1861 63
218 MOBILITY FireGL V3200 62
219 128 DDR 라데온 9800 Pro 62
220 지포스 G 103M 61
221 SAPPHIRE 라데온 X1550 61
222 MOBILITY RADEON X700 XL 60
223 라데온 2100 60
224 RADEON 9800 PRO 59
225 Matrox G200e WDDM 1.2 59
226 지포스 FX 5950 Ultra 59
227 FireGL X1 59
228 지포스 6800 XE 59
229 지포스 8400M G 59
230 라데온 X1300 58
231 Intel - Express Chipset Q45/Q43 58
232 RADEON 9800 58
233 Intel G41 Express-Chipsatz 57
234 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 57
235 RADEON 9800 XT 57
236 Intel - Express Chipset G41 57
237 RADEON X600 256MB HyperMemory 57
238 RADEON X550XT 56
239 Mobile Intel 965 Express 56
240 RADEON 9700 PRO 54
241 FireGL V3100 53
242 라데온 Xpress 1300 52
243 지포스 Go 7300 52
244 Matrox G200eh WDDM 1.2 52
245 지포스 7100 GS 52
246 RADEON E2400 52
247 지포스 FX Go5700 51
248 지포스 6600 LE 51
249 FirePro 2450 51
250 RADEON X550 51
251 Mobility 라데온 HD 2300 51
252 MOBILITY RADEON X600 50
253 Matrox G200eW WDDM 1.2 50
254 라데온 X1600 49
255 MOBILITY RADEON X600 SE 49
256 지포스 6200 TurboCache 49
257 라데온 X1050 49
258 128MB RADEON X600 SE 49
259 Mobility 라데온 X2300 HD 49
260 Quadro NVS 140M 49
261 Mobility 라데온 X2300 48
262 지포스 7300 SE/7200 GS 48
263 라데온 X1550 64-bit 48
264 Quadro NVS 110M 48
265 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 47
266 Quadro NVS 120M 47
267 MOBILITY RADEON 9800 46
268 Mobile Intel 45 Express 46
269 FireMV 2250 46
270 Matrox G200eR WDDM 1.2 45
271 지포스 Go 7200 45
272 Matrox G200eh WDDM 2.0 45
273 MOBILITY FireGL V5200 45
274 지포스 Go 6600 TE/6200 TE 45
275 Quadro FX 350M 45
276 Mobile Intel serie 4 Express 45
277 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45
278 128 DDR 라데온 9700 TX w/TV-Out 44
279 Mobility 라데온 X1400 43
280 RADEON 9600 PRO 43
281 라데온 Xpress 1250 43
282 Matrox M9138 LP PCIe x16 42
283 RADEON 9500 PRO / 9700 42
284 지포스 FX 5900 Ultra 41
285 Gigabyte RADEON X300 41
286 지포스 FX 5700 41
287 MOBILITY FIREGL T2 41
288 Matrox G200eh 41
289 라데온 Xpress 1300M 40
290 지포스 FX 5900XT 40
291 Mobility 라데온 X1350 40
292 Matrox G200eW 40
293 Mobility 라데온 X1300 40
294 S3 Chrome 430 ULP 40
295 MOBILITY RADEON 9600/9700 39
296 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 39
297 지포스 7300 SE 39
298 지포스 7050 / nForce 620i 39
299 Quadro NVS 285 39
300 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 39
301 지포스 6500 38
302 Quadro NVS 285 128MB 38
303 RADEON X300SE 38
304 지포스 7050 / nForce 630i 38
305 256MB DDR 라데온 9800 XT 38
306 Quadro NVS 440 38
307 라데온 X1250 37
308 지포스 6200SE TurboCache 37
309 Matrox G200eR 37
310 CONNECT 3D RADEON X300 36
311 RADEON 9500 36
312 FireMV 2200 PCIe 36
313 MOBILITY RADEON 9600 36
314 Quadro FX 1100 36
315 라데온 Xpress 1200 36
316 지포스 6200 35
317 지포스 7100 / nForce 630i 35
318 RADEON 9600 XT 35
319 지포스 PCX 5750 35
320 RADEON 9550 35
321 지포스 FX 5900 35
322 Quadro FX 1300 34
323 Quadro FX 1000 34
324 지포스 FX 5700 Ultra 34
325 지포스 PCX 5900 34
326 라데온 Xpress 1100 34
327 지포스 7025 / nForce 630a 34
328 MOBILITY RADEON X300 34
329 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34
330 S3 Chrome S27 DDR3 33
331 지포스 6150 LE 33
332 Mobility 라데온 X1450 33
333 지포스 FX 5700VE 33
334 지포스 7150 / nForce 630i 33
335 Intel Media Accelerator 33
336 지포스 FX 5900ZT 33
337 라데온 X1200 33
338 Matrox M9148 LP PCIe x16 32
339 지포스 6200 A-LE 32
340 Matrox M9128 LP PCIe x16 32
341 Red Hat QXL controller 32
342 라데온 X1270 31
343 OpenXT Display Driver 31
344 FireGL T2-128 31
345 지포스 7050 PV / nForce 630a 31
346 MOBILITY RADEON 9550 30
347 All-in-Wonder X1800XL 30
348 라데온 Xpress 1150 30
349 지포스 6150SE nForce 430 30
350 RADEON XPRESS 200 30
351 라데온 9550 / X1050 29
352 지포스 6200 LE 28
353 MOBILITY RADEON 9700 27
354 MOBILITY FireGL V5250 27
355 RADEON 9600SE 27
356 지포스 6100 27
357 MOBILITY RADEON XPRESS 200 27
358 RADEON 9600 PRO Family 27
359 라데온 Xpress 1270 27
360 지포스 7100 / nForce 620i 26
361 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 26
362 Matrox M9120 Plus LP PCIe x16 26
363 Matrox M9125 PCIe x16 26
364 지포스 6100 nForce 420 25
365 지포스 6100 nForce 400 25
366 RADEON 9600 Family 25
367 지포스 6100 nForce 405 25
368 Intel G965 Express 25
369 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 25
370 지포스 6150SE 25
371 지포스 FX 5700LE 25
372 지포스 7050 / nForce 610i 24
373 지포스 Go 6400 24
374 Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie 24
375 Quadro NVS 210S 24
376 RADEON 9800 SE 24
377 Matrox M9140 LP PCIe x16 23
378 ALL-IN-WONDER 9800 23
379 지포스 7200 GS 23
380 지포스 6100 nForce 430 23
381 RADEON A9800XT 23
382 RADEON XPRESS 200M 23
383 지포스 6150 22
384 9xx Soldiers sans frontiers Sigma 2 22
385 Quadro NVS 210S / 지포스 6150LE 21
386 PHDGD Solo 2 x64 20
387 Matrox M9120 PCIe x16 20
388 지포스 Go 6150 19
389 QXL KMDOD 19
390 S3 Chrome S25 DDR2 18
391 RADEON 9600 TX Family 18
392 지포스 7150M / nForce 630M 18
393 RADEON XPRESS 200 CROSSFIRE 18
394 Quadro FX 2000 18
395 지포스 Go 6100 18
396 지포스 FX Go 5600 18
397 Mobile Intel965 Express 18
398 지포스 FX 5600 Ultra 17
399 지포스 FX Go5650 17
400 GRID V100-8Q 16
401 NV44 15
402 지포스 Go 6200 15
403 Quadro FX 500/600 PCI 14
404 Intel 82945G Express 14
405 라데온 HD 2400 PCI 14
406 지포스 7000M 13
407 지포스 7000M / nForce 610M 13
408 지포스 FX 5600 13
409 지포스 FX Go5300 13
410 지포스 FX 5200 Ultra 12
411 지포스 FX 5200SE 12
412 FireMV 2400 PCIe 11
413 RGH Drivers v3 11
414 PHDGD Solo 1.2.0 x86 11
415 Master X3100 Driver 10
416 MOBILITY IGP 9000/9100 10
417 Familia Intel Q33 Express Chipset 10
418 Matrox Parhelia 256MB 9
419 VIA Chrome9 HD IGP 9
420 ASUS A7000 9
421 지포스 FX 5600XT 9
422 GeCube RADEON 7000 9
423 지포스 FX Go 5200 8
424 Intel Q35 Embedded 8
425 지포스 FX 5500 8
426 Mobile Intel 965 Express - BR-0907-0461 v1839 8
427 Quadro NVS 280 PCI 8
428 Intel 82945G Express-Chipsatzfamilie 8
429 MOBILITY RADEON 9000 IGP 8
430 지포스 FX 5100 8
431 ASUS V9520-X V62.11 8
432 Quadro FX 500/FX 600 8
433 지포스 FX 5200 8
434 Famille de jeu de puces Express Intel 946GZ 7
435 Intel US15 Embedded Media and Controller 7
436 지포스4 Ti 4400 7
437 지포스 FX 5200LE 7
438 Intel Media Accelerator 600 7
439 지포스4 Ti 4800 SE 7
440 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7
441 Quadro4 380 XGL 7
442 RADEON 8500 Family 7
443 지포스4 MX Integrated GPU 7
444 V9560XT V62.11 6
445 지포스2 Ultra 6
446 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6
447 지포스 PCX 5300 6
448 RADEON 9100 Family 6
449 Quadro NVS 55/280 PCI 6
450 RADEON IGP 350M 6
451 지포스4 440 Go 64M 6
452 VIA/S3G UniChromeII 6
453 지포스4 Ti 4800 6
454 Mobile Intel 945GM Express 6
455 Quadro 280 NVS PCIe 6
456 64MB DDR 지포스3 Ti 200 6
457 Intel 82915G Express 6
458 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 6
459 Matrox Parhelia APVe 6
460 ALL-IN-WONDER RADEON 8500DV 6
461 지포스4 Ti 4200 6
462 지포스4 448 Go 6
463 지포스4 Ti 4600 6
464 RADEON 9100 IGP 5
465 지포스4 420 Go 32M 5
466 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5
467 Mobile Intel 945GM/GU Express 5
468 SAPPHIRE RADEON 9000 ATLANTIS PRO 5
469 Xabre 5
470 지포스 256 5
471 Quadro4 980 XGL 5
472 지포스4 440 5
473 Quadro4 900 XGL 5
474 ALL-IN-WONDER 9000 5
475 지포스3 5
476 지포스4 MX 440 with AGP8X 5
477 WinFast A250 LE 5
478 지포스2 MX with DVI-D and TV-out 5
479 지포스4 MX 420 5
480 MOBILITY FIREGL 7800 5
481 RADEON 7500 Family 5
482 VIA/S3G UniChrome Pro IGP 5
483 Intel 82865G Controller 5
484 Intel Q33 Express 5
485 Intel 915G/915GV/910GL Embedded Controller Functio 5
486 RADEON 9000 5
487 지포스2 Ti 5
488 XGI Volari Family v1.13.23.D_V 5
489 지포스4 MX 440SE 5
490 지포스4 MX 440 5
491 Quadro2 MXR/EX 5
492 Intel 945G Embedded Chipset Function 0 5
493 지포스4 MX 4000 5
494 ASUS AGP-V3800PRO v31.40H 5
495 지포스2 Integrated GPU 4
496 Dell 8200 4
497 VIA Chrome9 HC IGP 4
498 VIA/S3G UniChrome IGP 4
499 지포스4 MX 460 4
500 지포스2 Go 4
501 MOBILITY/RADEON 9000 4
502 지포스3 Ti 200 4
503 VIA/S3G KM400/KN400 4
504 Intel 915G,910G Express 4
505 지포스2 GTS/지포스2 Pro 4
506 지포스4 4200 Go 4
507 지포스2 MX/MX 400 4
508 ABIT Siluro T400 4
509 VIA Chrome9 HC IGP Family 4
510 RADEON 7000 / RADEON VE Family 4
511 RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 4
512 RADEON IGP 320 4
513 지포스4 440 Go 4
514 Intel 82915G/915GV/910GL 4
515 Intel 865 Embedded Controller 4
516 지포스 6200A 4
517 RADEON 9200 4
518 MOBILITY RADEON 7500 4
519 라데온 IGP 320M 4
520 RADEON 9000 Family 4
521 VIA Chrome9 HC IGP Family WDDM 4
522 Intel Media Accelerator 500 3
523 RIVA TNT2/TNT2 Pro 3
524 Matrox Parhelia 128MB 3
525 Intel 946GZ Express 3
526 지포스4 420 Go 3
527 VIA/S3G DeltaChrome IGP 3
528 MOBILITY RADEON 9000 3
529 지포스2 MX 100/200 3
530 Intel 946GZ Embedded Chipset Function 0 3
531 RADEON 7500 3
532 S3 Inc. Savage4 3
533 AMIGAMERLIN 3.1-R1 For Voodoo 4 4500 PCI 3
534 Rage Fury Pro/Xpert 2000 Pro 3
535 Intel 82915G/GV/910GL Express 3
536 Vanta/Vanta LT 3
537 MOBILITY RADEON 9200 3
538 MOBILITY RADEON 9100 IGP 3
539 Intel Media Accelerator 3150 3
540 Intel 82845G/GL/GE/PE/GV Controller 3
541 RADEON 7200 3
542 RADEON 9200 PRO Family 3
543 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 3
544 VIA Chrome9 HC IGP WDDM 1.1 3
545 지포스2 MX 3
546 RADEON IGP 345M 3
547 라데온 7000 / 라데온 VE 3
548 VIA Chrome9 HC3 IGP 3
549 Intel 82915G/GV/910GL Advanced v3.5 3
550 Intel 82845G/GL Controller 3
551 RADEON 9200 LE Family 3
552 RADEON 9250 3
553 64MB 지포스2 MX with TV Out 3
554 RADEON 9200 SE 3
555 지포스3 Ti 500 3
556 Intel GMA 3150 Express 3
557 라데온 IGP 340M 3
558 Quadro NVS 280 SD 2
559 Dell 8100 2
560 VIA Chrome9 HC IGP Prerelease WDDM 1.1 2
561 Intel 82845G Controller 2
562 Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express 2
563 라데온 VE 2
564 Intel Extreme Controller 2
565 S3 SuperSavage/IXC 1014 2
566 VisionTek 라데온 7000 2
567 VIA Chrome9 HCM IGP 2
568 Mobile Intel 945 Express 2
569 RADEON IGP 34xM 2
570 IGP 340M 1
571 S3 ProSavageDDR 1
572 Rage 128 Pro 1
573 Intel 82852/82855 GM/GME Controller 1
574 RAGE 128 PRO AGP 4X TMDS 1
575 Quadro2 Pro 1
576 FireMV 2200 PCI 1

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

 

2022년 7월 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위

비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위 점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에

playground.naragara.com

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!