1026회 로또 당첨번호/ 로또 1026회 1등 및 2등 당첨 지역 판매점 / 실수령 당첨금액
이번주 1026회 로또 당첨번호
(추첨일 2022.07.30)
1026회 로또 당첨번호입니다.
이번주 로또 1등 당첨자 수는 총 15명입니다.
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 |
1등 | 15 | 1,619,118,475원 (실수령액, 11억 2천만원) |
2등 | 76 | 53,260,477원 (실수령액, 4천 1백만원) |
3등 | 2,786 | 1,452,907원 (실수령액, 113만원) |
4등 | 138,907 | 50,000원 |
5등 | 2,290,094 | 5,000원 |
- 당첨금 지급기한 : 지급개시일로부터 1년 (휴일인 경우 익영업일)
- 총판매금액 :101,556,379,000원
로또 당첨 기준
1등 : 당첨번호 6개 숫자일치
2등 : 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치
3등 : 당첨번호 5개 숫자일치
4등 : 당첨번호 4개 숫자일치
5등 : 당첨번호 3개 숫자일치
로또 세금
- 3억 이상 : 세금 33%(소득세 30% + 주민세 3%)
- 3억 미만 5만원 초과 : 세금 22%(소득세 20 % + 주민세 2%)
- 5만원 이하 : 세금 없음
1026회 로또 1등 당첨지역 판매점 (복권명당)
상호명 | 구분 | 소재지 | |
1 | 자양사거리가로매점 | 자동 | 서울 광진구 자양로 95 |
2 | GS25궁동상지점 | 자동 | 서울 구로구 부일로15길 29 |
3 | 금정복권방 | 자동 | 서울 도봉구 해등로 168 1층 |
4 | 씨스페이스 범어사역점 | 자동 | 부산 금정구 중앙대로 2097 1층 |
5 | 수퍼복권대박 | 자동 | 인천 연수구 용담로 60 1층 |
6 | 운수대통 | 자동 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 |
7 | 서민 | 수동 | 경기 광주시 무들로 211 |
8 | 서민 | 수동 | 경기 광주시 무들로 211 |
9 | 지엘복권 및 위로마트 | 자동 | 경기 김포시 김포한강4로 571 1층 110호 |
10 | 천운 | 자동 | 경기 의정부시 문충로 110 ,106호(고산동,백봉프라자) |
11 | OK편의점 | 자동 | 경기 이천시 중리천로 56 |
12 | 복권하우스 | 자동 | 경기 평택시 송탄로 369-1 1층 |
13 | 삼팔로또 | 자동 | 충남 서천군 서천읍 충절로 34 |
14 | 태안로또복권방 | 자동 | 충남 태안군 독샘로 57 |
15 | 진빈레코드 | 자동 | 경남 밀양시 북성로 7 |
1026회 로또 2등 당첨지역 판매점
상호명 | 소재지 | |
1 | 위드미로또판매점 | 서울 강남구 봉은사로74길 13 101호 |
2 | 로또플러스 | 서울 강북구 도봉로50길 11 1층 |
3 | 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) |
4 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
5 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
8 | 행운충전소 | 서울 성북구 보문로29길 5 1층 일부 |
9 | 그린마트 | 서울 송파구 오금로15길 5 방이삼거리 7080라이브 맞은편 |
10 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
11 | 노다지복권방 | 서울 종로구 종로 333 |
12 | 행운복권방 | 서울 중랑구 봉우재로 41 1층 |
13 | 당첨로또 | 부산 동구 범일로90번길 6-1 1층 |
14 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
15 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
16 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
17 | 탑플러스복권방 | 부산 동래구 안락로 101 |
18 | 행운복권방 | 부산 부산진구 냉정로 273 |
19 | 롯또(파워세일마트) | 부산 수영구 무학로 44-1 파워세일마트 내 |
20 | 씨유 민락현대점 | 부산 수영구 무학로 64 |
21 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 |
22 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 |
23 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 |
24 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 |
25 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 |
26 | 복이네 복권 | 대구 동구 동부로 63 1층, (신천동) |
27 | 제일복권 | 인천 동구 송림로162번길 10 B107 |
28 | 미니24시 | 인천 미추홀구 경인로 437 |
29 | 다운이앤씨 | 인천 부평구 평천로 102-1 1층 |
30 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
31 | 대박복권방 | 인천 부평구 영성로 50-1 1층 |
32 | 복권나라(가좌사) | 인천 서구 원적로 73 |
33 | 행복을주는가게 | 광주 광산구 수등로94번길 32-13 102호 |
34 | 운수대통 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 |
35 | 로또 | 대전 서구 계백로 1465 |
36 | 주공슈퍼 | 경기 고양시 일산동구 장백로 59 주공아파트단지상가 |
37 | 바이올(철산점) | 경기 광명시 디지털로33번길 23 |
38 | 웃자로또 | 경기 광주시 오포로 775 |
39 | 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 곤지암읍 경충대로 763 |
40 | 프리웨이스토어 | 경기 광주시 회안대로 605 1층 |
41 | 지에스25 경기광주도평점 | 경기 광주시 현산로 79 |
42 | 로또또 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 |
43 | 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
44 | 다올복권판매점 | 경기 성남시 분당구 성남대로 51 분당포스빌오피스텔 149호 |
45 | 현대사 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 구미제2조합상가 102호 |
46 | 인생역전로또방 | 경기 성남시 분당구 느티로87번길 6 1층 103호(정자동) |
47 | 행운복권방 | 경기 수원시 영통구 반달로7번길 40 평익칼라스위트 평익칼라스위트110호 |
48 | 영화모음 | 경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 |
49 | 메가마트 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 |
50 | 세븐일레븐 안산역점 | 경기 안산시 단원구 중앙대로 457 102호 |
51 | 로또복권판매점 | 경기 안산시 상록구 구룡로 14 |
52 | 당첨복권방 | 경기 안성시 안성맞춤대로 368 1층 상가 미니스톱 |
53 | 복권나라 | 경기 오산시 성호대로93번길 27 |
54 | 로또복권 | 경기 오산시 성호새싹길 11 |
55 | 와이케이복권방 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 |
56 | 아름 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1137-1 열쇠방 |
57 | 복권명당 행운 낙양점 | 경기 의정부시 용민로 401 1층, 107호 |
58 | 해피로또 | 경기 평택시 비전2로 121 103호 |
59 | 행운로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 164 101호 |
60 | 바른손(퇴계점) | 강원 춘천시 퇴계로 168 주공2단지상가101호 |
61 | 복권명당 | 충북 청주시 청원구 구룡택지로 8-21 104호 |
62 | 복 받을 복권방 | 충북 청주시 흥덕구 사운로 360 |
63 | 대박찬스 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3,(가경동) |
64 | 당진신평행운복권방 | 충남 당진시 북부산업로 258 세븐일레븐 내 |
65 | 마니 | 충남 당진시 시청1로 72 101호 |
66 | 규암복권판매점 | 충남 부여군 자온로 61 |
67 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 |
68 | 광양복권나라(로터리) | 전남 광양시 광양읍 백운로 1 |
69 | 부름복권방 | 전남 여수시 선소로 115 |
70 | 복권천국 | 전남 여수시 선소로 62 부영아파트상가4동1-2호 |
71 | 하나유통 | 경북 경산시 진량읍 공단2로 7,(신상리) |
72 | 황금복권 | 경북 영주시 구성로 379-1 |
73 | 복권명당 | 경북 포항시 남구 원동로 115 |
74 | 지에스GS오천두배점 | 경북 포항시 남구 원동로 98 1층,좌측첫번째상가,GS25오천두배점 |
75 | 산호 복권방 | 경남 창원시 마산합포구 합포로 126-1 1층 |
76 | 25시슈퍼 | 경남 창원시 마산회원구 봉양로 75-5 |
로또 당첨금 지급은?
순위 | 설명 |
로또 1등 | 농협은행 본점에서 당첨금을 지급 받음 |
로또 2등, 3등 | 지역 농협은행 각 지점(농협 중앙회 기준)에서 지급 받음 |
로또 4등, 5등 | 일반 로또 판매점과 농협은행 각 지점에서 당첨금을 지급 받음 |
농협 은행 본점 위치
- 농협은행 본점 주소 : 서울 중구 통일로 120 농협중앙회
- 네이버 지도 : m.place.naver.com/place/33211288/location?subtab=location
- 지하철 5호선 서대문역 6번출구, 22미터 거리
[무료 로또 어플] 로또 QR코드 당첨 확인 및 조합 분석 통계
[개꿀로또] 회원가입 X , 로그인 X
"1등 당첨 배출점 찾기(지도)" 메뉴를 이용하시면, 현재 내 위치 기준으로 로또 1등에 당첨된 가까운 로또 판매점을 찾을 수 있으며 구글지도의 네비게이션 기능을 바로 사용할 수 있습니다.
구글플레이 바로가기 : https://play.google.com/store/apps/details?id=ddolcat.app.hi.lotto&hl=ko
로또 6/45의 구입 방법
로또 단말기가 설치된 판매점(전국의 편의점, 복권방 및 가판대 등), (주)동행복권 공식홈페이지에서 구매가 가능
- 매일 6시부터 24시까지 1년 365일 연중무휴 판매
- 추첨일(토요일)에는 오후 8시에 판매 마감
- 추첨일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지는 판매가 정지됩니다.
로또복권 인터넷 구매방법
인터넷 로또 구매, 동행복권 온라인 사이트에서구매하세요.
로또 추첨 방송일 및 시간
로또 6/45의 추첨방송은 매주 토요일 오후 8시 45분 MBC방송국 스튜디오에서 생방송으로 진행되며, 추첨을 통해 당첨번호가 결정되고 그 결과를 확인하실 수 있습니다. (주)동행복권과 MBC의 추첨방송 담당자, 경찰관, 방청객들이 지켜보는 가운데 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행됩니다.
로또 추첨 생방송 및 다시보기
로또 구매 가능 시간 안내
- 판매시간 매일 6시부터 24시까지 판매.
- 추점일인 토요일 로또 구매가능 시간은 오후 8시 판매를 마감.
- 토요일 오후 8시부터 다음날(일요일) 오전 6시까지 로또 판매 정지.
이전 회차 당첨 이력 보기
로또 1회~1026회 전체 당첨번호 엑셀파일(xls) 다운로드
<태그>
#제 1026회 로또 당첨번호,#로또 1026회 당첨번호, #1026회 로또 당첨번호,#1026 당첨번호,#롯토 1026회, #1026회 로또번호,#1026 로또 당첨번호,#로또 1026회 행운번호,#로또2등 당첨지역,#로또 1등 당첨지역,#로또 실수령금액,#농협은행위치,#로또 당첨 번호1026회,#로또 1026회 자동,#로또1026회 2등당첨지역,#1026회2등당첨지역,#로또1026회 2등당첨지역,#로또1026회 실수령액,#로또1026회1등2등당첨지역,#복권1026회당첨QR코드,#로또 평일 구매마감시간,#로또1026회 2등판매점,#1등당첨로또 판매점 상금,#1026회 3등당첨금실수령액,#로또 1026회 1등 실수령금,#로또 1026회 2등 당첨판매점,#로또1026회2등지역,#로또복권1026회1등2등당첨판매점,#로또1026회 로또 당첨번호 알려줘,#1026회 1등 당첨판매점,#997회 당첨금액세금,#1026회2등판매처,#로또1026회 행운 숫자,#1026회3등금액,#1026회당첨수령금,#1026회로또,#1026회 로또,#1026회 로또 수령금,#로또 당첨번호,#로또 당첨금,#로또복권 인터넷 구매방법#, #로또 당첨번호 전체보기#, #로또 역대 당첨번호 정리 엑셀#, #로또 당첨번호 모음 엑셀#, #역대 로또 당첨번호 조회#, #로또 전체 당첨번호, #로또 역대 당첨번호, #로또 당첨번호 전체 보기, #지난회차 전체보기, #동행복권,#역대 로또 당첨번호#, #로또 1~1026회 당첨번호#,#로또 회차별 당첨번호 전체#, #로또 회차별(1회~1026회) 당첨번호#,#롯토당첨번호#,#롯토QR코드#