하이엔드(High-end) SSD, HDD 벤치마크 드라이브 성능 속도 순위: 2023.03.

SSD, HDD 디스크 성능 속도 순위
점수가 높은 드라이브는 일반적으로 RAM값(10,000 / 15,000)이 더 크거나 솔리드 스테이트 드라이브 입니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (low-end)가 있습니다.
점수가 높은 드라이브는 일반적으로 RAM값(10,000 / 15,000)이 더 크거나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 입니다.
| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | INTEL SSDPF21Q800GB | 56,705 |
| 2 | WD BLACK SN850X NVMe 4000GB | 56,403 |
| 3 | WD BLACK SN850X NVMe 2000GB | 55,505 |
| 4 | Sabrent Rocket 4 Plus Gaming | 52,994 |
| 5 | WD BLACK SN850X NVMe HS 2000GB | 52,126 |
| 6 | NVMe KINGSTON SKC3000 | 51,218 |
| 7 | NVMe KINGSTON SFYRD2000G | 50,155 |
| 8 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30023 | 49,863 |
| 9 | KINGSTON FURY Renegade 2TB | 49,416 |
| 10 | WD BLACK SN850X NVMe HS 1000GB | 48,904 |
| 11 | WDC PC SN810 SDCPNRZ-2T00 | 48,727 |
| 12 | NVMe KINGSTON SKC3000D2048G | 47,826 |
| 13 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00A00 | 47,792 |
| 14 | WD BLACK SN850X NVMe 1000GB | 47,701 |
| 15 | WD BLACK SN850 PS5 1TB | 47,443 |
| 16 | Samsung SSD 990 PRO 1TB | 47,174 |
| 17 | KINGSTON KC3000 2TB | 46,960 |
| 18 | Corsair MP600 PRO LPX | 46,872 |
| 19 | Samsung SSD 990 PRO 2TB | 46,579 |
| 20 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 46,357 |
| 21 | NVMe WD PC SN810 SDCPNRY-1T00-1006 | 46,280 |
| 22 | NVMe Samsung SSD 980 PRO with Heatsink 2TB | 46,161 |
| 23 | KINGSTON KC3000 1TB | 45,915 |
| 24 | Corsair MP600 PRO XT | 45,752 |
| 25 | Corsair MP600 PRO LPX | 45,735 |
| 26 | PNY CS3140 2TB SSD | 45,598 |
| 27 | GIGABYTE AG470S1TB-SI B10 | 45,527 |
| 28 | Nextorage SSD NEM-PA1TB | 45,324 |
| 29 | Corsair MP600 PRO XT | 45,202 |
| 30 | KINGSTON SFYRS1000G | 45,167 |
| 31 | NVMe WDS100T1XHE-00AFY0 | 45,036 |
| 32 | NVMe SHPP41-2000GM | 44,997 |
| 33 | CA6-8D1024-Q11 NVMe SSSTC 1024GB | 44,804 |
| 34 | NVMe Corsair MP600 PRO XT | 44,436 |
| 35 | NVMe WDS100T1X0E-00AFY0 | 44,429 |
| 36 | CSSD-M2M2TPG4NZL | 43,907 |
| 37 | NVMe KIOXIA-EXCERIA PRO SSD | 43,870 |
| 38 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BL7 | 43,860 |
| 39 | SHPP41-2000GM | 43,848 |
| 40 | KINGSTON FURY Renegade 4TB | 43,814 |
| 41 | NVMe Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 | 43,752 |
| 42 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 | 43,392 |
| 43 | CSSD-M2M1TPG4NZL | 43,349 |
| 44 | V-GEN12SM20AR256SDKNVME 256GB | 43,117 |
| 45 | NVMe Samsung SSD 990 PRO 2TB | 43,083 |
| 46 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 42,858 |
| 47 | NVMe Sabrent Rocket 4.0 Plus | 42,646 |
| 48 | NVMe KINGSTON SFYRS1000G | 42,632 |
| 49 | GIGABYTE GP-AG70S2TB | 42,282 |
| 50 | WD BLACK SN850 Heatsink 2TB | 42,261 |
| 51 | SHPP41-1000GM | 42,257 |
| 52 | Corsair MP600 PRO XT | 42,156 |
| 53 | WD BLACK SN850 1TB | 42,078 |
| 54 | Samsung 980 PRO with Heatsink 2TB | 42,007 |
| 55 | NVMe WD PC SN810 SDCPNRY-512G-1006 | 41,942 |
| 56 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30023 | 41,845 |
| 57 | WD BLACK SN850 2TB | 41,693 |
| 58 | Samsung 980 PRO with Heatsink 1TB | 41,527 |
| 59 | WD BLACK SN850 Heatsink 1TB | 41,472 |
| 60 | PLEXTOR PX-2TM10PGN | 41,417 |
| 61 | NVMe KINGSTON SKC3000S1024G | 41,369 |
| 62 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013 | 40,924 |
| 63 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 40,794 |
| 64 | ESR01TBMFCT-E8GBTOEM4 | 40,667 |
| 65 | MSI M480 2TB | 40,634 |
| 66 | Samsung SSD 980 PRO 2TB | 40,596 |
| 67 | Sabrent SB-RKT4P-8TB | 40,361 |
| 68 | NVMe Micron 3400 NVMe 1024GB | 40,340 |
| 69 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 | 40,227 |
| 70 | NVMe WD BLACK SN850 1TB | 40,193 |
| 71 | T-FORCE TM8FPZ002T | 40,125 |
| 72 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00BTW | 39,987 |
| 73 | Viper VP4300 1TB | 39,931 |
| 74 | WD BLACK SN850 Heatsink 500GB | 39,879 |
| 75 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00A00 | 39,862 |
| 76 | WD BLACK SN850 PS5 2TB | 39,829 |
| 77 | NVMe XPG GAMMIX S70 | 39,732 |
| 78 | WDC SN810 NVMe 2TB | 39,525 |
| 79 | T-FORCE TM8FPZ001T | 39,487 |
| 80 | KIOXIA-EXCERIA PRO SSD | 39,123 |
| 81 | AGAMMIXS70B-2T-CS | 39,021 |
| 82 | NVMe Samsung SSD 990 PRO 1TB | 38,977 |
| 83 | NVMe SHPP41-1000GM | 38,816 |
| 84 | NVMe CT2000P5PSSD8 | 38,753 |
| 85 | SSSTC CA6-8D512 512GB | 38,685 |
| 86 | SSSTC CA6-8D1024 1TB | 38,646 |
| 87 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BTW | 38,598 |
| 88 | T-FORCE TM8FP7002T | 38,527 |
| 89 | Samsung SSD 980 PRO 1TB | 38,427 |
| 90 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 38,381 |
| 91 | WDC PC SN810 SDCPNRY 1TB | 38,380 |
| 92 | XPG GAMMIX S70 B | 37,951 |
| 93 | XPG GAMMIX S70 | 37,875 |
| 94 | AGAMMIXS70B-1T-CS | 37,726 |
| 95 | WD PC SN810 SDCQNRY-512G-1001 | 37,718 |
| 96 | INTEL SSDPF21Q400GB | 37,601 |
| 97 | PNY CS3140 1TB SSD | 37,536 |
| 98 | CT2000P5PSSD8 | 37,485 |
| 99 | MKNSSDGA2TB-D8 | 37,481 |
| 100 | KINGSTON KC3000 512GB | 37,445 |
| 101 | CSSD-M2B2TPG3NF2 | 37,296 |
| 102 | WD BLACK SN850 500GB | 37,177 |
| 103 | NVMe MTFDKBA1T0TFH-1BC1AABHA | 37,078 |
| 104 | Micron 3400 NVMe 1TB | 37,065 |
| 105 | CT1000P5PSSD8 | 37,043 |
| 106 | Predator SSD GM7000 1TB | 36,997 |
| 107 | MSI M480 1TB | 36,995 |
| 108 | WD PC SN810 SDCQNRY-1T00-1001 | 36,885 |
| 109 | Micron 3400 NVMe 1024GB | 36,861 |
| 110 | KINGSTON SFYRS500G | 36,836 |
| 111 | SM2P43A8-001TC2 | 36,694 |
| 112 | SKHynix HFS512GEJ9X115N | 36,654 |
| 113 | T-FORCE TM8FP7001T | 36,435 |
| 114 | Samsung SSD PM9A1 NVMe 2TB | 36,402 |
| 115 | MSI M470 2TB | 36,392 |
| 116 | Viper VP4300 2TB | 36,299 |
| 117 | APSFG-1T-CSUS | 36,234 |
| 118 | WDC PC SN810 SDCPNRY 512GB | 36,113 |
| 119 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 36,094 |
| 120 | NVMe Predator SSD GM7000 1TB | 36,036 |
| 121 | PLEXTOR PX-512M10PGN | 35,967 |
| 122 | NVMe WD BLACK SN770 1TB | 35,963 |
| 123 | WD BLACK SN770 2TB | 35,944 |
| 124 | Lexar SSD NM800PRO 1TB | 35,826 |
| 125 | GIGABYTE GP-AG70S1TB | 35,813 |
| 126 | Corsair MP600 PRO | 35,784 |
| 127 | Corsair MP600 PRO | 35,598 |
| 128 | PC801 NVMe SK hynix 2TB | 35,527 |
| 129 | SKHynix HFS001TEJ9X115N | 35,510 |
| 130 | NVMe Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 35,495 |
| 131 | SM2P43A8-001TC | 35,457 |
| 132 | Micron 3400 NVMe 2048GB | 35,440 |
| 133 | SDCPNRZ-2T00-1124-WD | 35,385 |
| 134 | NVMe GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD | 35,134 |
| 135 | WD BLACK SN770 1TB | 35,098 |
| 136 | NVMe Seagate FireCuda | 35,032 |
| 137 | CSSD-M2B1TPG3VND | 34,954 |
| 138 | MSI M470 1TB | 34,658 |
| 139 | Lexar 2TB SSD | 34,653 |
| 140 | NVMe CT1000P5PSSD8 | 34,547 |
| 141 | ADATA LEGEND 840 | 34,546 |
| 142 | NVMe Micron 3400 NVMe 2048GB | 34,501 |
| 143 | Micron 3400 MTFDKBA512TFH | 34,495 |
| 144 | NVMe KXG70PN84T09 NVMe KIOXIA 4096GB | 34,472 |
| 145 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB | 34,363 |
| 146 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BT7 | 34,361 |
| 147 | PCIe SSD | 34,293 |
| 148 | WD PC SN810 SDCPNRZ-2T00-1006 | 34,216 |
| 149 | PC SN810 NVMe WDC 512GB | 34,198 |
| 150 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00A00 | 34,143 |
| 151 | NVMe MTFDKBA512TFH-1BC1AABHA | 33,988 |
| 152 | KIOXIA KXG70ZNV1T02 1024GB | 33,964 |
| 153 | WD PC SN810 SDCQNRZ 2TB | 33,962 |
| 154 | Samsung SSD PM9A1 NVMe 1TB | 33,936 |
| 155 | GIGABYTE GP-AG42TB | 33,865 |
| 156 | CT500P5PSSD8 | 33,808 |
| 157 | KINGSTON OM8PGP4512Q-A0 | 33,767 |
| 158 | Netac NVMe SSD 2TB | 33,760 |
| 159 | PNY CS3040 2TB SSD | 33,755 |
| 160 | CSSD-M2B2TPG3VNF | 33,688 |
| 161 | WD Blue SN570 2TB | 33,498 |
| 162 | NVMe Force MP600 | 33,495 |
| 163 | NVMe KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 33,452 |
| 164 | KINGSTON KC3000 4TB | 33,448 |
| 165 | Samsung SSD 980 PRO 500GB | 33,428 |
| 166 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 33,363 |
| 167 | WD PC SN810 SDCPNRY-512G-1006 | 33,323 |
| 168 | NVMe WD WD BLACK Gen4 SDCPNRY-512G-1106 | 33,270 |
| 169 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 1TB | 33,230 |
| 170 | NVMe Micron 3400 NVMe 512GB | 33,171 |
| 171 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30023 | 33,098 |
| 172 | KXG7AZNV1T02 LA KIOXIA | 33,097 |
| 173 | NVMe WD PC SN810 SDCQNRY-512G-1014 | 33,017 |
| 174 | SHPP41-500GM | 32,933 |
| 175 | MKNSSDVT1TB-D8 | 32,835 |
| 176 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BTW | 32,809 |
| 177 | WDS200T1X0E-00AF | 32,789 |
| 178 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013 | 32,754 |
| 179 | XPG GAMMIX S70 | 32,704 |
| 180 | PNY CS3040 1TB SSD | 32,700 |
| 181 | HP SSD FX900 Pro 2TB | 32,573 |
| 182 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,429 |
| 183 | NVMe Seagate FireCuda | 32,326 |
| 184 | Corsair MP600 CORE | 32,246 |
| 185 | GIGABYTE GP-AG41TB | 32,217 |
| 186 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 32,042 |
| 187 | NVMe Sabrent Rocket 4.0 1TB | 31,913 |
| 188 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00B07 | 31,843 |
| 189 | PCIe SSD | 31,815 |
| 190 | Samsung SSD 980 NVMe 2TB | 31,810 |
| 191 | HPT DISK 0 0 | 31,782 |
| 192 | KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 31,780 |
| 193 | Predator SSD GM7000 512GB | 31,707 |
| 194 | SKHynix HFS512GEJ9X102N | 31,630 |
| 195 | NVMe KXG70ZNV512G NVMe KIOXIA 512GB | 31,490 |
| 196 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B07 | 31,438 |
| 197 | ADATA LEGEND 840 | 31,418 |
| 198 | MTFDKBA2T0TFH-1BC1AABHA | 31,371 |
| 199 | KINGSTON OM8PGP41024Q-A0 | 31,319 |
| 200 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 31,130 |
| 201 | Seagate FireCuda | 31,101 |
| 202 | NVMe WD BLACK SN770 1 | 31,027 |
| 203 | SKHynix HFS001TEJ9X102N | 30,915 |
| 204 | PLEXTOR PX-1TM10PGN | 30,874 |
| 205 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 30,823 |
| 206 | KXG70ZNV512G NVMe KIOXIA 512GB | 30,777 |
| 207 | Samsung SSD PM9A1 NVMe 512GB | 30,738 |
| 208 | NVMe CA6-8D2048-Q11 NVMe SSSTC 2048GB | 30,724 |
| 209 | addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 30,682 |
| 210 | NVMe PNY CS3040 500GB SSD | 30,643 |
| 211 | Micron 3400 NVMe 512GB | 30,594 |
| 212 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 2TB | 30,518 |
| 213 | NVMe PNY CS3140 1TB SSD | 30,514 |
| 214 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 30,451 |
| 215 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 30,415 |
| 216 | WD BLACK SN770 500GB | 30,409 |
| 217 | Viper M.2 VP4100 | 30,397 |
| 218 | NVMe PM9A1 NVMe SED Samsung 512GB | 30,347 |
| 219 | NVMe XPG GAMMIX S50 | 30,283 |
| 220 | WD PC SN810 SDCPNRY-1T00-1101 | 30,265 |
| 221 | Corsair Force MP600 2TB | 30,251 |
| 222 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 512GB | 30,223 |
| 223 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 30,191 |
| 224 | PC SN740 NVMe WD 1TB | 30,179 |
| 225 | AATO-50-1TCI | 30,150 |
| 226 | PC801 NVMe SK hynix 1TB | 30,122 |
| 227 | Micron MTFDKBA512TFH | 30,111 |
| 228 | NVMe Force MP600 | 30,100 |
| 229 | Patriot M.2 P400 512GB | 29,974 |
| 230 | NVMe MTFDKBA1T0TFK-1BC1AABHA | 29,914 |
| 231 | KXG7APN84T09 LA KIOXIA | 29,874 |
| 232 | NVMe WDS200T1XHE-00AFY0 | 29,817 |
| 233 | XPG GAMMIX S50 | 29,734 |
| 234 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 29,663 |
| 235 | CSSD-M2M1TPG4VNZ | 29,580 |
| 236 | MTFDKBA512TFH-1BC1AABHA | 29,548 |
| 237 | SAMSUNG MZ1L23T8HBLA-00A07 | 29,481 |
| 238 | Corsair Force MP600 1TB | 29,457 |
| 239 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 29,450 |
| 240 | WD Red SN700 4000GB | 29,396 |
| 241 | KXG70PN84T09 NVMe KIOXIA 4096GB | 29,318 |
| 242 | Corsair MP600 PRO LPX | 29,282 |
| 243 | SM2P43A8-512GC | 29,127 |
| 244 | NVMe SHGP31-500GM-2 | 28,951 |
| 245 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 28,871 |
| 246 | KXG7AZNV512G LA KIOXIA | 28,792 |
| 247 | NVMe Micron 2450 MTFDKBA1T0TFK | 28,746 |
| 248 | SOLIDIGM SSDPFKNU020TZ | 28,687 |
| 249 | MSI M450 1TB | 28,533 |
| 250 | NVMe CA6-8D1024-Q11 NVMe SSSTC 1024GB | 28,387 |
| 251 | Viper M.2 VP4100 | 28,383 |
| 252 | SAMSUNG MZVL2256HCHQ-00BL7 | 28,370 |
| 253 | NVMe Samsung SSD 980 | 28,349 |
| 254 | Micron 2450 MTFDKBA1T0TFK | 28,276 |
| 255 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
| 256 | PC801 NVMe SK hynix 512GB | 28,235 |
| 257 | SHGP31-2000GM | 28,225 |
| 258 | WDC PC SN810 SDCPNRY 256GB | 28,225 |
| 259 | SKHynix HFS001TDE9X084N | 28,184 |
| 260 | WD PC SN740 SDDQNQD-512G-1001 | 28,182 |
| 261 | APSFG-2T-CSUS | 28,130 |
| 262 | APS-SE20Q-2T | 28,105 |
| 263 | WD Blue SN570 1TB SSD | 28,039 |
| 264 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00BH1 | 27,926 |
| 265 | NVMe WD BLACK SN770 5 | 27,909 |
| 266 | HPT DISK 0 0 | 27,897 |
| 267 | Lexar SSD NM620 1TB | 27,871 |
| 268 | ESR01TBTLG-E6GBTNB4 | 27,864 |
| 269 | IR-SSDPR-P34B-02T-80 | 27,829 |
| 270 | Force MP600 | 27,814 |
| 271 | Apacer AS2280Q4 500GB | 27,810 |
| 272 | RevuAhn NX2200A 1TB | 27,800 |
| 273 | WD PC SN735 SDBPTHH-1T00-1002 | 27,728 |
| 274 | NVMe CT500P5PSSD8 | 27,578 |
| 275 | SAMSUNG MZVL4512HBLU-00BTW | 27,572 |
| 276 | NVMe WD Blue SN570 2TB | 27,517 |
| 277 | NVMe WD BLACK SN750 SE 1TB | 27,512 |
| 278 | Micron 2450 MTFDKBK1T0TFK | 27,326 |
| 279 | Micron MTFDKBA512TFK-1BC15ABFA | 27,324 |
| 280 | NVMe KXG70PNV2T04 NVM | 27,315 |
| 281 | NVMe MTFDKBA512TFK-1BC1AABHA | 27,312 |
| 282 | WDBGMP0020BNC-WRSN | 27,266 |
| 283 | NVMe SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00BT7 | 27,242 |
| 284 | NVMe WD PC SN735 SDBPTHH-1T00-1002 | 27,227 |
| 285 | NVMe WDS100T2X0C-00L350 | 27,206 |
| 286 | GIGABYTE GP-AG45 | 27,158 |
| 287 | RevuAhn NX2200 1TB | 27,077 |
| 288 | imation M.2 PCIe 1TB SSD X931 | 27,040 |
| 289 | WDC PC SN540 SDDPNPF-1T00 | 27,005 |
| 290 | SHGP31-1000GM | 26,973 |
| 291 | WDS400T3X0C-00SJG0 | 26,802 |
| 292 | NVMe SHGP31-2000GM | 26,774 |
| 293 | XPG GAMMIX S50 | 26,766 |
| 294 | Apacer AS2280Q4 1000GB | 26,752 |
| 295 | NVMe WDBRPG0010BNC-WRSN | 26,721 |
| 296 | PNY CS3040 500GB SSD | 26,712 |
| 297 | NVMe Micron 2450 MTFDKBK1T0TFK | 26,706 |
| 298 | WD BLACK SN750 SE NVMe 1TB | 26,657 |
| 299 | NVMe Micron 2450 MTFDKBK512TFK | 26,649 |
| 300 | GIGABYTE AG4512G-SI B10 | 26,599 |
| 301 | Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB | 26,589 |
| 302 | E12S-2TB-PHISON-SSD-BICS4 | 26,577 |
| 303 | NVMe WD Blue SN570 500GB | 26,571 |
| 304 | NVMe PC711 NVMe SK hy | 26,566 |
| 305 | GIGABYTE GP-ASM2 | 26,552 |
| 306 | NVMe E15-1TB-PHISON-SSD-B47R | 26,538 |
| 307 | CT2000P5SSD8 | 26,535 |
| 308 | WD PC SN735 SDBPNHH-1T00-1002 | 26,535 |
| 309 | INTEL SSDPE21D960GA | 26,504 |
| 310 | Samsung PM981a 512GB NVMe SED | 26,487 |
| 311 | WD Blue SN570 1TB | 26,458 |
| 312 | MSI M390 1TB | 26,450 |
| 313 | NVMe WD Blue SN570 1T | 26,404 |
| 314 | Sabrent Rocket 4 | 26,396 |
| 315 | NVMe SAMSUNG MZVL2512 | 26,367 |
| 316 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 26,351 |
| 317 | WD BLACK SN750 SE 1TB | 26,311 |
| 318 | PC711 NVMe SK hynix 1TB | 26,300 |
| 319 | Phison 1TB SM2801T24GKBB4S-E162 | 26,277 |
| 320 | NVMe WD Blue SN570 1TB | 26,264 |
| 321 | ESR01TBTLCG-EAC-4 | 26,198 |
| 322 | SKHynix HFS512GDE9X084N | 26,193 |
| 323 | WD BLACK SN850 1 | 26,136 |
| 324 | Corsair MP600 CORE | 26,124 |
| 325 | Lexar SSD NM620 2TB | 25,961 |
| 326 | Force MP510 | 25,938 |
| 327 | SK hynix BC711 HFM001TD3JX013N | 25,851 |
| 328 | Viper M.2 VPN110 512GB | 25,774 |
| 329 | WD Black SN750 NVMe 2TB (with Heatsink) | 25,765 |
| 330 | SHGP31-1000GM-2 | 25,764 |
| 331 | WDBRPG0020BNC-WRSN | 25,762 |
| 332 | CT1000P5SSD8 | 25,750 |
| 333 | Apacer SM210 M280 512GB | 25,747 |
| 334 | NVMe HFM001TD3JX016N | 25,716 |
| 335 | Intel Optane 905P 960GB | 25,711 |
| 336 | WDC WD BLACK SDBPNTZ-2T00 | 25,675 |
| 337 | WD Black SN750 NVMe 1TB (with Heatsink) | 25,653 |
| 338 | INTEL SSDPEL1D380GAH | 25,635 |
| 339 | NVMe WDBRPG0010BNC-WR | 25,614 |
| 340 | ADATA LEGEND 750 | 25,512 |
| 341 | Intel Optane SSD DC P4800X 375GB | 25,489 |
| 342 | SHGP31-500GM | 25,438 |
| 343 | NVMe PC SN740 NVMe WD 1TB | 25,395 |
| 344 | Intel Optane 900P 480GB | 25,376 |
| 345 | NVMe KINGSTON SNV2S1000G | 25,365 |
| 346 | XPG GAMMIX S50 Lite | 25,345 |
| 347 | WD Green SN350 2TB | 25,250 |
| 348 | SOLIDIGM SSDPFKNU010TZ | 25,217 |
| 349 | KBG5AZNV1T02 LA KIOXIA | 25,210 |
| 350 | SK hynix PC711 HFS512GDE9X073N | 25,205 |
| 351 | NVMe Micron 2450 NVMe 1024GB | 25,192 |
| 352 | WD Green SN350 1TB | 25,184 |
| 353 | NVMe EnmotusP200HEQ | 25,181 |
| 354 | ESR512GTLG-E6GBTNB4 | 25,179 |
| 355 | GIGABYTE GP-AG4500G | 25,113 |
| 356 | ESR512GTLCW-E6GBTNB4 | 25,094 |
| 357 | Metabox Performance 2TB PCIe NVME SSD | 25,087 |
| 358 | KBG50ZNV1T02 KIOXIA | 25,078 |
| 359 | T-FORCE TM8FPQ002T | 25,044 |
| 360 | NVMe PC711 NVMe SK hynix 1TB | 25,041 |
| 361 | NVMe WD BLACK SN770 500GB | 24,997 |
| 362 | NVMe CT1000P5SSD8 | 24,980 |
| 363 | E12S-1TB-PHISON-SSD-B27B | 24,979 |
| 364 | PNY CS2140 2TB SSD | 24,979 |
| 365 | NVMe PC SN740 NVMe WD 512GB | 24,906 |
| 366 | Micron 2450 MTFDKBA512TFK | 24,905 |
| 367 | SHGP31-500GM-2 | 24,894 |
| 368 | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB | 24,890 |
| 369 | PNY CS3030 2TB SSD | 24,880 |
| 370 | SK hynix PC711 HFS001TDE9X073N | 24,877 |
| 371 | INTEL SSDPEKNU020TZ | 24,840 |
| 372 | KIOXIA-EXCERIA PLUS G2 SSD | 24,835 |
| 373 | T-FORCE TM8FPL500G | 24,778 |
| 374 | NMICRO EXTREME NVME ALPHA 1TB | 24,756 |
| 375 | WDBRPG0010BNC-WRSN | 24,726 |
| 376 | E12-1TB-PHISON-SSD-B27-BB1 | 24,719 |
| 377 | NVMe KXG60PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 24,707 |
| 378 | APS-SE20G-1T | 24,675 |
| 379 | HFM001TD3JX013N | 24,673 |
| 380 | SKHynix HFS001TDE9X081N | 24,658 |
| 381 | Apacer AS2280P4U 1TB | 24,582 |
| 382 | NVMe WDC PC SN730 SDB | 24,562 |
| 383 | PHISON PS5012-E12S-1T | 24,530 |
| 384 | WD BLACK AN1500 | 24,524 |
| 385 | WD BLACK AN1500 | 24,509 |
| 386 | NVMe SKHynix HFS512GD | 24,508 |
| 387 | E15-1TB-PHISON-SSD-B47R | 24,499 |
| 388 | Samsung SSD 980 PRO 250GB | 24,415 |
| 389 | E12S-1TB-PHISON-SSD-BICS4 | 24,409 |
| 390 | WDBGMP5000ANC-WRSN | 24,396 |
| 391 | WD Black SN750 NVMe 1TB | 24,384 |
| 392 | KIOXIA-EXCERIA PLUS SSD | 24,380 |
| 393 | NVMe SK hynix BC711 HFM001TD3JX013N | 24,378 |
| 394 | PC SN720 NVMe WDC 1024GB | 24,343 |
| 395 | TEAM TM8FP4001T | 24,319 |
| 396 | Samsung SSD 970 | 24,311 |
| 397 | T-FORCE TM8FP5001T | 24,272 |
| 398 | HFM001TD3JX016N | 24,209 |
| 399 | Intel Optane 905P 480GB | 24,196 |
| 400 | BC711 NVMe SK hynix 1TB | 24,195 |
| 401 | SanDisk Ultra 3D NVMe 1TB | 24,192 |
| 402 | SKHynix HFS001TD9TNI-L2B0B | 24,190 |
| 403 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 24,130 |
| 404 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP2000GM30001 | 24,095 |
| 405 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP1000CM30001 | 24,094 |
| 406 | NVMe PC711 NVMe SK hynix 512GB | 24,068 |
| 407 | Sabrent Rocket Q4 | 24,065 |
| 408 | SAMSUNG MZAL41T0HBLB-00BL2 | 24,037 |
| 409 | Apple APPLE SSD AP0512 | 24,035 |
| 410 | PNY CS3030 2000GB SSD | 24,019 |
| 411 | E12-1TB-PHISON-SSD-B16-BB1 | 24,015 |
| 412 | NVMe PC711 NVMe SK hy | 24,010 |
| 413 | Intel Optane 900P 2.5" 280GB | 24,007 |
| 414 | Samsung SSD 980 NVMe 500GB | 23,993 |
| 415 | NVMe WDC PC SN720 SED | 23,975 |
| 416 | WDBGMP0010BNC-WRSN | 23,963 |
| 417 | NVMe HFM001TD3JX013N | 23,930 |
| 418 | KBG5AZNV512G LA KIOXIA | 23,924 |
| 419 | ADATA LEGEND 750 | 23,921 |
| 420 | WDC WD BLACK SDBPNTY-1T00 | 23,917 |
| 421 | NVMe SHGP31-1000GM-2 | 23,888 |
| 422 | MTFDHBA512TDV-1AZ1AABHA | 23,885 |
| 423 | XPG SPECTRIX S40G | 23,838 |
| 424 | Sabrent | 23,822 |
| 425 | WDS200T3X0C-00SJG0 | 23,816 |
| 426 | IR-SSDPR-P34B-01T-80 | 23,806 |
| 427 | WD Black NVMe 1TB | 23,800 |
| 428 | Samsung SSD 970 PRO 1TB | 23,797 |
| 429 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 | 23,788 |
| 430 | HFM512GD3GX013N-SKhynix | 23,786 |
| 431 | KINGSTON SNV2S1000G | 23,776 |
| 432 | Samsung SSD PM981a NVMe 1TB | 23,762 |
| 433 | WD Blue SN570 500GB | 23,741 |
| 434 | Micron 2300 NVMe 1024GB | 23,738 |
| 435 | SAMSUNG MZVLB2T0HALB-000H1 | 23,700 |
| 436 | KINGSTON SNV2S2000G | 23,675 |
| 437 | HFM001TD3GX013N-SKhynix | 23,669 |
| 438 | KIOXIA-EXCERIA PLUS G2 SSD | 23,648 |
| 439 | NVMe WD Green SN350 1TB | 23,587 |
| 440 | Intel Optane 900P 280GB | 23,573 |
| 441 | INTEL SSDPEKNU010TZ | 23,558 |
