생활정보ZIP

코스피 시가총액 순위 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.01.13 업데이트

2021.01.13 기준 코스피와 코스닥의 시가총액(주식 시총, 코스피 시총, 코스닥 시총) 순위를 알아보았습니다.

 

코스피 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 시가총액(억)
1 삼성전자 89,700 5,354,895
2 SK하이닉스 130,500 950,043
3 LG화학 1,010,000 712,983
4 삼성전자우 78,800 648,435
5 삼성바이오로직스 816,000 539,906
6 현대차 250,500 535,239
7 NAVER 318,000 522,358
8 삼성SDI 749,000 515,046
9 셀트리온 352,500 475,867
10 카카오 451,500 399,396
11 현대모비스 327,000 310,829
12 기아차 73,800 299,158
13 삼성물산 152,500 285,003
14 LG생활건강 1,596,000 249,266
15 POSCO 282,000 245,867
16 SK이노베이션 262,000 242,260
17 LG전자 147,000 240,562
18 SK 306,000 215,302
19 SK텔레콤 255,500 206,305
20 엔씨소프트 939,000 206,148
21 KB금융 46,550 193,559
22 LG 108,500 187,224
23 신한지주 34,050 175,877
24 삼성생명 84,900 169,800
25 한국전력 25,950 166,590
26 삼성에스디에스 209,500 162,106
27 삼성전기 207,500 154,989
28 아모레퍼시픽 213,500 124,809
29 SK바이오팜 155,000 121,386
30 하나금융지주 39,250 117,845
31 KT&G 82,100 112,717
32 넷마블 126,500 108,594
33 롯데케미칼 316,000 108,310
34 한온시스템 17,850 95,283
35 삼성화재 189,000 89,538
36 한화솔루션 55,500 88,725
37 S-Oil 77,700 87,477
38 한국조선해양 118,500 83,866
39 포스코케미칼 131,500 80,200
40 고려아연 420,500 79,348
41 LG디스플레이 21,500 76,930
42 우리금융지주 10,100 72,949
43 현대글로비스 185,500 69,562
44 CJ제일제당 448,000 67,443
45 미래에셋대우 10,300 66,468
46 기업은행 8,840 65,298
47 KT 24,150 63,058
48 신풍제약 118,000 62,522
49 빅히트 166,000 59,135
50 현대제철 43,900 58,583

출처: 네이버 금융(finance.naver.com)

 

 

코스닥 시가총액 순위

순위 종목명 현재가 시가총액(억)
1 셀트리온헬스케어 155,900 236,672
2 셀트리온제약 207,100 74,164
3 에이치엘비 93,900 49,743
4 씨젠 187,900 49,294
5 알테오젠 152,400 42,798
6 에코프로비엠 197,500 41,544
7 CJ ENM 163,100 35,766
8 펄어비스 267,200 34,949
9 카카오게임즈 46,650 34,575
10 SK머티리얼즈 323,600 34,132
11 케이엠더블유 80,700 32,135
12 스튜디오드래곤 103,000 30,904
13 휴젤 216,900 27,482
14 제넥신 106,800 26,377
15 리노공업 148,400 22,620
16 솔브레인 288,700 22,457
17 엘앤에프 79,500 22,307
18 컴투스 169,000 21,744
19 원익IPS 44,300 21,744
20 메드팩토 100,400 20,424
21 천보 199,900 19,990
22 동진쎄미켐 35,700 18,355
23 에스티팜 89,000 16,604
24 고영 118,000 16,203
25 삼천당제약 70,000 15,938
26 박셀바이오 204,300 15,369
27 파라다이스 16,600 15,096
28 콜마비앤에이치 50,800 15,008
29 오스코텍 50,800 14,974
30 NHN한국사이버결제 65,000 14,931
31 티씨케이 127,200 14,851
32 셀리버리 180,400 14,766
33 에코프로 64,800 14,314
34 이오테크닉스 116,000 14,291
35 메지온 160,500 14,273
36 레고켐바이오 60,100 14,234
37 에스에프에이 39,150 14,058
38 NICE평가정보 22,950 13,934
39 웹젠 39,350 13,895
40 동국제약 29,700 13,205
41 JYP Ent. 37,050 13,152
42 포스코 ICT 8,560 13,014
43 에이비엘바이오 27,900 12,903
44 아이티엠반도체 55,600 12,848
45 서울반도체 21,050 12,273
46 녹십자랩셀 116,200 12,264
47 동화기업 60,500 12,220
48 에이치엘비생명과학 25,700 12,097
49 PI첨단소재 40,700 11,952
50 RFHIC 48,650 11,602

출처: 네이버 금융(finance.naver.com)

 

시가총액이란? 상장주식을 시가로 평가한 총액입니다. 시가란? 주식 매매 가격을 의미합니다.

Leave a Reply

error: Content is protected !!