군대 PX 인기상품 정보 리스트(연도별) ㅋㅋㅋㅋ
국방부 PX 인기상품 정보
군 마트의 년도별 인기 판매상품 정보로써,
수량 및 금액 기준 판매상품의 수량/금액,
판매상품명에 대한 정보입니다.
        
찾고 계신 상품이 있다면
CTRL + F 단축키를 눌러서
검색하시면 빠르게 찾으실 수 있습니다.
2020년도 군대 PX 인기상품 목록
| 상품명 | 선정기준 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼진고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 맛있는오뚜기밥 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 250ML | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 에쎄 체인지 히말라야 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 | 금액 | 
| 홍삼진고 | 금액 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 맛있는오뚜기밥 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 하리보 메가룰렛사우어45g | 수량 | 
| 코카콜라 250ML | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 씨에스보건용마스크(KF94대형)블랙단품 | 수량 | 
| 에쎄 체인지 히말라야 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 홍삼진고 | 금액 | 
| 보헴시가넘버6 | 금액 | 
| 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 몬스터에너지 울트라 | 수량 | 
| 올리브짜파게티 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 250ML | 수량 | 
| 참이슬fresh(121001) | 수량 | 
| 테라캔 355ml | 수량 | 
| 맛있는오뚜기밥 | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 홍삼진고 | 금액 | 
| 에쎄 체인지 히말라야 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 참이슬fresh | 금액 | 
| 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 맛있는오뚜기밥 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 테라캔 355ml | 수량 | 
| 몬스터에너지 울트라 | 수량 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼진고 | 금액 | 
| 닥터지 메디유브이 울트라선 | 금액 | 
| 몬스터에너지 울트라 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 테라캔 355ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
2019년도 군대 PX 인기상품 목록
| 상품명 | 선정기준 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 메디유브이 울트라선 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 닥터지 메디유브이 울트라선 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 메디유브이 울트라선 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 닥터지 메디유브이 울트라선 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 석수 500ml | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 석수 500ml | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 250ML | 수량 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 수량 | 
| 보온대(박상병핫팩) | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 코카콜라 250ML | 수량 | 
2018년도 군대 PX 인기상품 목록
| 상품명 | 선정기준 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 위네이지 스네일 매직크림 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 대용량주머니핫팩 | 수량 | 
| 레종 프렌치블랙 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 킷캣청키38g | 수량 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 위네이지 스네일 매직크림 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 빅팜 불닭 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 수딩 토너_400ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 위네이지 스네일 매직크림 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 빅팜 불닭 | 수량 | 
| 석수 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 메비우스 엘에스에스 윈드블루 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 레종 프렌치블랙 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 레종 프렌치블랙 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 닥터지블랙스네일크림_50ml | 금액 | 
| 말보로골드오리지널 | 금액 | 
| 레종프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종휘바 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 참존마유크림엑스트라골든컴플렉스 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 닥터지블랙스네일크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 말보로골드오리지널 | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 포카리스웨트분말 | 수량 | 
| 레종프렌치블랙 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 뉴트리팩 | 금액 | 
| 하루홍삼 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 포카리스웨트 분말 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 포카리캔 | 수량 | 
| 파워에이드마운틴블라스트 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 제주삼다수 500ml | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 에쎄체인지1mg | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 아몬드빼빼로 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 금액 | 
| 말보로 골드 오리지널 | 금액 | 
| 레종 프렌치블랙 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| Dr.G레드-블래미쉬클리어크림_70ml | 금액 | 
| 참존 마유크림 엑스트라 골든컴플렉스 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 레종 휘바 | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 닥터지 레드 블레미쉬 멀티 플루이드_100ml | 금액 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 닥터지 블랙 스네일 크림_50ml | 수량 | 
| 보온대(박상병핫팩) | 수량 | 
| 참이슬fresh | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
| 카스맥주(캔) | 수량 | 
| 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 수량 | 
| 메디힐 더블유에이치피 미백수분 블랙 마스크 이엑스 | 수량 | 
| 육개장사발면 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
2017년도 군대 PX 인기상품 목록
| 상품명 | 선정기준 | 
| 뉴트리팩 | 금액 | 
| 듀이트리울트라바이탈라이징스네일크림 | 금액 | 
| 보온대 | 금액 | 
| 스팸 | 금액 | 
| 울트라바이탈라이징스네일스페셜기프트세트 | 금액 | 
| 코카콜라(250㎖) | 금액 | 
| 홍삼원세트 | 금액 | 
| 홍삼보운 | 금액 | 
| 홍삼정옥고 | 금액 | 
| 홍삼원골드 | 금액 | 
| 네스퀵 초코 웨하스 | 수량 | 
| 보온대 | 수량 | 
| 보온대(충성핫팩)주머니난로 | 수량 | 
| 보온대(박상병핫팩) | 수량 | 
| 빅팜불닭 | 수량 | 
| 신라면 | 수량 | 
| 조지아맥스 | 수량 | 
| 칠성사이다(캔) | 수량 | 
| 킷캣청키38g | 수량 | 
| 코카콜라(250㎖) | 수량 | 
