생활정보ZIP

로또 당첨번호 전체, 엑셀다운로드 1회차 부터~


1회차 부터 944회차 까지 역대 당첨번호 리스트입니다.

로또 회차별(1회~944회) 당첨번호

회차 추첨일 당첨번호 보너스번호 1등
당첨자수
당첨금액
944 2021.01.02 2, 13, 16, 19, 32, 33 42 13 1,961,836,356원
943 2020.12.26 1, 8, 13, 36, 44, 45 39 7 3,435,045,108원
942 2020.12.19 10, 12, 18, 35, 42, 43 39 6 3,761,680,313원
941 2020.12.12 12, 14, 25, 27, 39, 40 35 16 1,347,297,422원
940 2020.12.05 3, 15, 20, 22, 24, 41 11 8 2,846,071,079원
939 2020.11.28 4, 11, 28, 39, 42, 45 6 13 1,708,363,039원
938 2020.11.21 4, 8, 10, 16, 31, 36 9 10 2,249,466,563원
937 2020.11.14 2, 10, 13, 22, 29, 40 26 11 2,058,420,819원
936 2020.11.07 7, 11, 13, 17, 18, 29 43 14 1,492,069,179원
935 2020.10.31 4, 10, 20, 32, 38, 44 18 13 1,711,055,424원
934 2020.10.24 1, 3, 30, 33, 36, 39 12 4 5,765,772,844원
933 2020.10.17 23, 27, 29, 31, 36, 45 37 8 2,927,797,079원
932 2020.10.10 1, 6, 15, 36, 37, 38 5 7 3,390,022,983원
931 2020.10.03 14, 15, 23, 25, 35, 43 32 8 2,957,108,063원
930 2020.09.26 8, 21, 25, 38, 39, 44 28 8 2,832,418,829원
929 2020.09.19 7, 9, 12, 15, 19, 23 4 16 1,308,035,157원
928 2020.09.12 3, 4, 10, 20, 28, 44 30 7 3,134,591,358원
927 2020.09.05 4, 15, 22, 38, 41, 43 26 6 3,714,203,875원
926 2020.08.29 10, 16, 18, 20, 25, 31 6 10 2,032,490,663원
925 2020.08.22 13, 24, 32, 34, 39, 42 4 12 1,771,080,532원
924 2020.08.15 3, 11, 34, 42, 43, 44 13 9 2,382,430,667원
923 2020.08.08 3, 17, 18, 23, 36, 41 26 8 2,667,554,625원
922 2020.08.01 2, 6, 13, 17, 27, 43 36 6 3,417,904,500원
921 2020.07.25 5, 7, 12, 22, 28, 41 1 17 1,232,573,405원
920 2020.07.18 2, 3, 26, 33, 34, 43 29 7 3,120,260,197원
919 2020.07.11 9, 14, 17, 18, 42, 44 35 5 4,305,150,450원
918 2020.07.04 7, 11, 12, 31, 33, 38 5 18 1,117,622,646원
917 2020.06.27 1, 3, 23, 24, 27, 43 34 10 2,144,799,638원
916 2020.06.20 6, 21, 22, 32, 35, 36 17 11 2,025,384,341원
915 2020.06.13 2, 6, 11, 13, 22, 37 14 6 3,518,640,500원
914 2020.06.06 16, 19, 24, 33, 42, 44 27 11 1,950,005,557원
913 2020.05.30 6, 14, 16, 21, 27, 37 40 16 1,338,755,602원
912 2020.05.23 5, 8, 18, 21, 22, 38 10 14 1,493,500,581원
911 2020.05.16 4, 5, 12, 14, 32, 42 35 10 2,113,538,625원
910 2020.05.09 1, 11, 17, 27, 35, 39 31 21 941,316,375원
909 2020.05.02 7, 24, 29, 30, 34, 35 33 11 2,021,062,875원
908 2020.04.25 3, 16, 21, 22, 23, 44 30 8 2,834,856,141원
907 2020.04.18 21, 27, 29, 38, 40, 44 37 7 3,165,059,036원
906 2020.04.11 2, 5, 14, 28, 31, 32 20 9 2,472,607,250원
905 2020.04.04 3, 4, 16, 27, 38, 40 20 7 3,017,862,536원
904 2020.03.28 2, 6, 8, 26, 43, 45 11 8 2,718,077,813원
903 2020.03.21 2, 15, 16, 21, 22, 28 45 13 1,684,582,212원
902 2020.03.14 7, 19, 23, 24, 36, 39 30 13 1,619,317,529원
901 2020.03.07 5, 18, 20, 23, 30, 34 21 9 2,267,974,667원
900 2020.02.29 7, 13, 16, 18, 35, 38 14 6 3,349,851,375원
899 2020.02.22 8, 19, 20, 21, 33, 39 37 6 3,359,356,063원
898 2020.02.15 18, 21, 28, 35, 37, 42 17 8 2,639,313,235원
897 2020.02.08 6, 7, 12, 22, 26, 36 29 13 1,619,922,520원
896 2020.02.01 5, 12, 25, 26, 38, 45 23 7 3,053,222,036원
895 2020.01.25 16, 26, 31, 38, 39, 41 23 12 1,928,079,219원
894 2020.01.18 19, 32, 37, 40, 41, 43 45 9 2,377,935,959원
893 2020.01.11 1, 15, 17, 23, 25, 41 10 9 2,377,433,625원
892 2020.01.04 4, 9, 17, 18, 26, 42 36 17 1,282,017,464원
891 2019.12.28 9, 13, 28, 31, 39, 41 19 7 3,082,673,947원
890 2019.12.21 1, 4, 14, 18, 29, 37 6 9 2,335,486,167원
889 2019.12.14 3, 13, 29, 38, 39, 42 26 10 2,108,986,950원
888 2019.12.07 3, 7, 12, 31, 34, 38 32 8 2,370,359,204원
887 2019.11.30 8, 14, 17, 27, 36, 45 10 8 2,535,268,688원
886 2019.11.23 19, 23, 28, 37, 42, 45 2 7 2,974,643,786원
885 2019.11.16 1, 3, 24, 27, 39, 45 31 13 1,543,832,568원
884 2019.11.09 4, 14, 23, 28, 37, 45 17 12 1,799,077,282원
883 2019.11.02 9, 18, 32, 33, 37, 44 22 15 1,360,519,525원
882 2019.10.26 18, 34, 39, 43, 44, 45 23 5 4,127,270,400원
881 2019.10.19 4, 18, 20, 26, 27, 32 9 8 2,503,212,282원
880 2019.10.12 7, 17, 19, 23, 24, 45 38 7 2,837,810,465원
879 2019.10.05 1, 4, 10, 14, 15, 35 20 6 3,206,361,313원
878 2019.09.28 2, 6, 11, 16, 25, 31 3 6 3,207,993,500원
877 2019.09.21 5, 17, 18, 22, 23, 43 12 12 1,716,607,188원
876 2019.09.14 5, 16, 21, 26, 34, 42 24 19 1,090,657,856원
875 2019.09.07 19, 22, 30, 34, 39, 44 36 14 1,415,946,724원
874 2019.08.31 1, 15, 19, 23, 28, 42 32 18 1,117,123,917원
873 2019.08.24 3, 5, 12, 13, 33, 39 38 10 1,874,553,225원
872 2019.08.17 2, 4, 30, 32, 33, 43 29 16 1,262,705,579원
871 2019.08.10 2, 6, 12, 26, 30, 34 38 7 2,718,071,358원
870 2019.08.03 21, 25, 30, 32, 40, 42 31 10 1,928,842,988원
869 2019.07.27 2, 6, 20, 27, 37, 39 4 10 1,922,582,588원
868 2019.07.20 12, 17, 28, 41, 43, 44 25 6 3,233,804,250원
867 2019.07.13 14, 17, 19, 22, 24, 40 41 5 3,933,755,250원
866 2019.07.06 9, 15, 29, 34, 37, 39 12 9 2,240,409,000원
865 2019.06.29 3, 15, 22, 32, 33, 45 2 13 1,551,729,145원
864 2019.06.22 3, 7, 10, 13, 25, 36 32 11 1,716,553,637원
863 2019.06.15 16, 21, 28, 35, 39, 43 12 7 2,853,357,322원
862 2019.06.08 10, 34, 38, 40, 42, 43 32 9 2,190,922,709원
861 2019.06.01 11, 17, 19, 21, 22, 25 24 4 4,872,108,844원
860 2019.05.25 4, 8, 18, 25, 27, 32 42 10 1,879,899,825원
859 2019.05.18 8, 22, 35, 38, 39, 41 24 11 1,853,927,489원
858 2019.05.11 9, 13, 32, 38, 39, 43 23 9 2,202,347,459원
857 2019.05.04 6, 10, 16, 28, 34, 38 43 15 1,284,915,425원
856 2019.04.27 10, 24, 40, 41, 43, 44 17 5 3,977,927,550원
855 2019.04.20 8, 15, 17, 19, 43, 44 7 9 2,269,510,500원
854 2019.04.13 20, 25, 31, 32, 36, 43 3 6 3,421,706,750원
853 2019.04.06 2, 8, 23, 26, 27, 44 13 7 2,885,006,786원
852 2019.03.30 11, 17, 28, 30, 33, 35 9 4 4,801,543,407원
851 2019.03.23 14, 18, 22, 26, 31, 44 40 8 2,483,692,313원
850 2019.03.16 16, 20, 24, 28, 36, 39 5 6 3,377,587,875원
849 2019.03.09 5, 13, 17, 29, 34, 39 3 17 1,158,252,883원
848 2019.03.02 1, 2, 16, 22, 38, 39 34 7 3,011,580,858원
847 2019.02.23 12, 16, 26, 28, 30, 42 22 8 2,520,846,657원
846 2019.02.16 5, 18, 30, 41, 43, 45 13 13 1,596,884,395원
845 2019.02.09 1, 16, 29, 33, 40, 45 6 11 1,891,217,182원
844 2019.02.02 7, 8, 13, 15, 33, 45 18 18 1,162,963,542원
843 2019.01.26 19, 21, 30, 33, 34, 42 4 5 4,012,970,100원
842 2019.01.19 14, 26, 32, 36, 39, 42 38 10 2,035,475,025원
841 2019.01.12 5, 11, 14, 30, 33, 38 24 17 1,116,095,714원
840 2019.01.05 2, 4, 11, 28, 29, 43 27 10 2,042,961,788원
839 2018.12.29 3, 9, 11, 12, 13, 19 35 13 1,359,454,904원
838 2018.12.22 9, 14, 17, 33, 36, 38 20 5 3,813,733,050원
837 2018.12.15 2, 25, 28, 30, 33, 45 6 6 3,144,449,125원
836 2018.12.08 1, 9, 11, 14, 26, 28 19 14 1,257,843,670원
835 2018.12.01 9, 10, 13, 28, 38, 45 35 15 1,233,681,125원
834 2018.11.24 6, 8, 18, 35, 42, 43 3 11 1,690,693,671원
833 2018.11.17 12, 18, 30, 39, 41, 42 19 8 2,356,317,282원
832 2018.11.10 13, 14, 19, 26, 40, 43 30 9 2,088,204,584원
831 2018.11.03 3, 10, 16, 19, 31, 39 9 16 1,110,702,258원
830 2018.10.27 5, 6, 16, 18, 37, 38 17 9 2,060,528,750원
829 2018.10.20 4, 5, 31, 35, 43, 45 29 8 2,444,650,641원
828 2018.10.13 4, 7, 13, 29, 31, 39 18 13 1,455,185,972원
827 2018.10.06 5, 11, 12, 29, 33, 44 14 15 1,206,500,375원
826 2018.09.29 13, 16, 24, 25, 33, 36 42 9 2,075,192,084원
825 2018.09.22 8, 15, 21, 31, 33, 38 42 12 1,658,710,563원
824 2018.09.15 7, 9, 24, 29, 34, 38 26 15 1,256,646,550원
823 2018.09.08 12, 18, 24, 26, 39, 40 15 9 2,009,843,917원
822 2018.09.01 9, 18, 20, 24, 27, 36 12 3 5,930,898,625원
821 2018.08.25 1, 12, 13, 24, 29, 44 16 14 1,316,155,956원
820 2018.08.18 10, 21, 22, 30, 35, 42 6 4 4,627,313,532원
819 2018.08.11 16, 25, 33, 38, 40, 45 15 7 2,594,534,840원
818 2018.08.04 14, 15, 25, 28, 29, 30 3 13 1,380,804,318원
817 2018.07.28 3, 9, 12, 13, 25, 43 34 9 1,868,477,334원
816 2018.07.21 12, 18, 19, 29, 31, 39 7 8 2,128,107,938원
815 2018.07.14 17, 21, 25, 26, 27, 36 4 7 2,579,855,358원
814 2018.07.07 2, 21, 28, 38, 42, 45 30 6 3,067,192,063원
813 2018.06.30 11, 30, 34, 35, 42, 44 27 4 4,591,763,157원
812 2018.06.23 1, 3, 12, 14, 16, 43 10 6 2,947,954,750원
811 2018.06.16 8, 11, 19, 21, 36, 45 25 7 2,524,148,197원
810 2018.06.09 5, 10, 13, 21, 39, 43 11 8 2,231,598,047원
809 2018.06.02 6, 11, 15, 17, 23, 40 39 6 2,921,372,750원
808 2018.05.26 15, 21, 31, 32, 41, 43 24 6 3,087,620,500원
807 2018.05.19 6, 10, 18, 25, 34, 35 33 7 2,437,662,322원
806 2018.05.12 14, 20, 23, 31, 37, 38 27 7 2,640,760,875원
805 2018.05.05 3, 12, 13, 18, 31, 32 42 4 4,266,061,969원
804 2018.04.28 1, 10, 13, 26, 32, 36 9 11 1,631,996,523원
803 2018.04.21 5, 9, 14, 26, 30, 43 2 5 3,663,810,225원
802 2018.04.14 10, 11, 12, 18, 24, 42 27 16 1,082,947,993원
801 2018.04.07 17, 25, 28, 37, 43, 44 2 8 2,256,786,657원
800 2018.03.31 1, 4, 10, 12, 28, 45 26 11 1,632,246,205원
799 2018.03.24 12, 17, 23, 34, 42, 45 33 10 1,826,427,225원
798 2018.03.17 2, 10, 14, 22, 32, 36 41 7 2,710,791,911원
797 2018.03.10 5, 22, 31, 32, 39, 45 36 8 2,397,028,125원
796 2018.03.03 1, 21, 26, 36, 40, 41 5 7 2,763,490,340원
795 2018.02.24 3, 10, 13, 26, 34, 38 36 11 1,714,977,000원
794 2018.02.17 6, 7, 18, 19, 30, 38 13 7 2,650,940,304원
793 2018.02.10 10, 15, 21, 35, 38, 43 31 5 3,750,146,775원
792 2018.02.03 2, 7, 19, 25, 29, 36 16 7 2,655,736,768원
791 2018.01.27 2, 10, 12, 31, 33, 42 32 14 1,253,081,893원
790 2018.01.20 3, 8, 19, 27, 30, 41 12 16 1,160,516,274원
789 2018.01.13 2, 6, 7, 12, 19, 45 38 15 1,140,976,825원
788 2018.01.06 2, 10, 11, 19, 35, 39 29 13 1,401,475,154원
787 2017.12.30 5, 6, 13, 16, 27, 28 9 6 3,092,108,313원
786 2017.12.23 12, 15, 16, 20, 24, 30 38 4 4,551,365,250원
785 2017.12.16 4, 6, 15, 25, 26, 33 40 6 2,886,622,688원
784 2017.12.09 3, 10, 23, 24, 31, 39 22 9 1,908,678,000원
783 2017.12.02 14, 15, 16, 17, 38, 45 36 4 4,603,964,625원
782 2017.11.25 6, 18, 31, 34, 38, 45 20 9 1,946,487,625원
781 2017.11.18 11, 16, 18, 19, 24, 39 43 9 1,882,891,542원
780 2017.11.11 15, 17, 19, 21, 27, 45 16 11 1,667,520,137원
779 2017.11.04 6, 12, 19, 24, 34, 41 4 11 1,527,709,296원
778 2017.10.28 6, 21, 35, 36, 37, 41 11 3 6,264,069,500원
777 2017.10.21 6, 12, 17, 21, 34, 37 18 21 833,468,036원
776 2017.10.14 8, 9, 18, 21, 28, 40 20 7 2,557,579,393원
775 2017.10.07 11, 12, 29, 33, 38, 42 17 5 3,470,437,650원
774 2017.09.30 12, 15, 18, 28, 34, 42 9 11 1,709,721,512원
773 2017.09.23 8, 12, 19, 21, 31, 35 44 11 1,609,403,080원
772 2017.09.16 5, 6, 11, 14, 21, 41 32 10 1,769,608,838원
771 2017.09.09 6, 10, 17, 18, 21, 29 30 4 4,362,644,907원
770 2017.09.02 1, 9, 12, 23, 39, 43 34 8 2,163,099,329원
769 2017.08.26 5, 7, 11, 16, 41, 45 4 9 1,930,760,042원
768 2017.08.19 7, 27, 29, 30, 38, 44 4 13 1,363,572,260원
767 2017.08.12 5, 15, 20, 31, 34, 42 22 15 1,163,768,725원
766 2017.08.05 9, 30, 34, 35, 39, 41 21 8 2,173,637,297원
765 2017.07.29 1, 3, 8, 12, 42, 43 33 15 1,109,214,250원
764 2017.07.22 7, 22, 24, 31, 34, 36 15 7 2,459,975,465원
763 2017.07.15 3, 8, 16, 32, 34, 43 10 8 2,138,130,000원
762 2017.07.08 1, 3, 12, 21, 26, 41 16 10 1,631,432,063원
761 2017.07.01 4, 7, 11, 24, 42, 45 30 7 2,392,730,518원
760 2017.06.24 10, 22, 27, 31, 42, 43 12 8 2,253,299,391원
759 2017.06.17 9, 33, 36, 40, 42, 43 32 6 3,032,670,500원
758 2017.06.10 5, 9, 12, 30, 39, 43 24 8 2,078,969,954원
757 2017.06.03 6, 7, 11, 17, 33, 44 1 21 739,839,858원
756 2017.05.27 10, 14, 16, 18, 27, 28 4 5 3,414,434,700원
755 2017.05.20 13, 14, 26, 28, 30, 36 37 8 2,214,427,266원
754 2017.05.13 2, 8, 17, 24, 29, 31 32 5 3,427,542,000원
753 2017.05.06 2, 17, 19, 24, 37, 41 3 6 2,711,105,063원
752 2017.04.29 4, 16, 20, 33, 40, 43 7 9 1,870,358,834원
751 2017.04.22 3, 4, 16, 20, 28, 44 17 8 2,097,968,110원
750 2017.04.15 1, 2, 15, 19, 24, 36 12 7 2,522,104,286원
749 2017.04.08 12, 14, 24, 26, 34, 45 41 13 1,350,104,395원
748 2017.04.01 3, 10, 13, 22, 31, 32 29 9 1,928,246,542원
747 2017.03.25 7, 9, 12, 14, 23, 28 17 9 1,903,214,584원
746 2017.03.18 3, 12, 33, 36, 42, 45 25 9 2,038,623,709원
745 2017.03.11 1, 2, 3, 9, 12, 23 10 20 746,822,982원
744 2017.03.04 10, 15, 18, 21, 34, 41 43 15 1,155,411,575원
743 2017.02.25 15, 19, 21, 34, 41, 44 10 7 2,608,641,000원
742 2017.02.18 8, 10, 13, 36, 37, 40 6 16 1,111,814,813원
741 2017.02.11 5, 21, 27, 34, 44, 45 16 6 3,043,595,938원
740 2017.02.04 4, 8, 9, 16, 17, 19 31 18 936,929,792원
739 2017.01.28 7, 22, 29, 33, 34, 35 30 4 4,744,122,282원
738 2017.01.21 23, 27, 28, 38, 42, 43 36 11 1,634,191,091원
737 2017.01.14 13, 15, 18, 24, 27, 41 11 4 4,283,061,000원
736 2017.01.07 2, 11, 17, 18, 21, 27 6 5 3,397,362,225원
735 2016.12.31 5, 10, 13, 27, 37, 41 4 10 1,847,231,588원
734 2016.12.24 6, 16, 37, 38, 41, 45 18 9 1,949,395,500원
733 2016.12.17 11, 24, 32, 33, 35, 40 13 4 4,016,725,125원
732 2016.12.10 2, 4, 5, 17, 27, 32 43 7 2,203,270,608원
731 2016.12.03 2, 7, 13, 25, 42, 45 39 7 2,340,471,054원
730 2016.11.26 4, 10, 14, 15, 18, 22 39 8 2,017,382,110원
729 2016.11.19 11, 17, 21, 26, 36, 45 16 4 4,198,250,719원
728 2016.11.12 3, 6, 10, 30, 34, 37 36 5 3,243,464,400원
727 2016.11.05 7, 8, 10, 19, 21, 31 20 14 1,115,107,742원
726 2016.10.29 1, 11, 21, 23, 34, 44 24 14 1,166,872,634원
725 2016.10.22 6, 7, 19, 21, 41, 43 38 11 1,579,217,250원
724 2016.10.15 2, 8, 33, 35, 37, 41 14 12 1,427,789,813원
723 2016.10.08 20, 30, 33, 35, 36, 44 22 8 2,114,365,360원
722 2016.10.01 12, 14, 21, 30, 39, 43 45 4 4,365,422,719원
721 2016.09.24 1, 28, 35, 41, 43, 44 31 8 2,273,767,360원
720 2016.09.17 1, 12, 29, 34, 36, 37 41 14 1,233,770,358원
719 2016.09.10 4, 8, 13, 19, 20, 43 26 9 1,879,581,334원
718 2016.09.03 4, 11, 20, 23, 32, 39 40 17 926,166,464원
717 2016.08.27 2, 11, 19, 25, 28, 32 44 6 2,702,433,688원
716 2016.08.20 2, 6, 13, 16, 29, 30 21 12 1,358,752,157원
715 2016.08.13 2, 7, 27, 33, 41, 44 10 6 2,605,510,438원
714 2016.08.06 1, 7, 22, 33, 37, 40 20 7 2,085,131,733원
713 2016.07.30 2, 5, 15, 18, 19, 23 44 9 1,714,720,917원
712 2016.07.23 17, 20, 30, 31, 33, 45 19 4 4,034,485,125원
711 2016.07.16 11, 15, 24, 35, 37, 45 42 7 2,277,413,358원
710 2016.07.09 3, 4, 9, 24, 25, 33 10 5 2,895,441,150원
709 2016.07.02 10, 18, 30, 36, 39, 44 32 14 1,165,271,625원
708 2016.06.25 2, 10, 16, 19, 34, 45 1 4 4,099,552,219원
707 2016.06.18 2, 12, 19, 24, 39, 44 35 12 1,322,167,313원
706 2016.06.11 3, 4, 6, 10, 28, 30 37 4 3,831,746,063원
705 2016.06.04 1, 6, 17, 22, 28, 45 23 4 3,987,206,532원
704 2016.05.28 1, 4, 8, 23, 33, 42 45 4 3,865,190,344원
703 2016.05.21 10, 28, 31, 33, 41, 44 21 5 3,235,784,100원
702 2016.05.14 3, 13, 16, 24, 26, 29 9 11 1,465,091,387원
701 2016.05.07 3, 10, 14, 16, 36, 38 35 10 1,583,183,175원
700 2016.04.30 11, 23, 28, 29, 30, 44 13 8 2,082,099,188원
699 2016.04.23 4, 5, 8, 16, 21, 29 3 8 1,995,411,375원
698 2016.04.16 3, 11, 13, 21, 33, 37 18 8 1,921,084,125원
697 2016.04.09 2, 5, 8, 11, 33, 39 31 10 1,531,443,038원
696 2016.04.02 1, 7, 16, 18, 34, 38 21 10 1,632,054,413원
695 2016.03.26 4, 18, 26, 33, 34, 38 14 11 1,450,214,830원
694 2016.03.19 7, 15, 20, 25, 33, 43 12 10 1,555,036,388원
693 2016.03.12 1, 6, 11, 28, 34, 42 30 10 1,642,763,813원
692 2016.03.05 3, 11, 14, 15, 32, 36 44 7 2,301,273,697원
691 2016.02.27 15, 27, 33, 35, 43, 45 16 6 2,839,296,750원
690 2016.02.20 24, 25, 33, 34, 38, 39 43 15 1,126,507,625원
689 2016.02.13 7, 17, 19, 30, 36, 38 34 7 2,321,775,911원
688 2016.02.06 5, 15, 22, 23, 34, 35 2 9 1,967,536,750원
687 2016.01.30 1, 8, 10, 13, 28, 42 45 6 2,720,029,313원
686 2016.01.23 7, 12, 15, 24, 25, 43 13 8 1,937,531,719원
685 2016.01.16 6, 7, 12, 28, 38, 40 18 11 1,494,367,671원
684 2016.01.09 1, 11, 15, 17, 25, 39 40 9 1,688,815,709원
683 2016.01.02 6, 13, 20, 27, 28, 40 15 16 1,010,930,883원
682 2015.12.26 17, 23, 27, 35, 38, 43 2 4 4,063,713,563원
681 2015.12.19 21, 24, 27, 29, 43, 44 7 6 2,696,328,938원
680 2015.12.12 4, 10, 19, 29, 32, 42 30 14 1,110,570,563원
679 2015.12.05 3, 5, 7, 14, 26, 34 35 5 2,863,005,600원
678 2015.11.28 4, 5, 6, 12, 25, 37 45 6 2,288,490,188원
677 2015.11.21 12, 15, 24, 36, 41, 44 42 8 1,921,114,407원
676 2015.11.14 1, 8, 17, 34, 39, 45 27 8 1,879,726,500원
675 2015.11.07 1, 8, 11, 15, 18, 45 7 4 3,514,549,032원
674 2015.10.31 9, 10, 14, 25, 27, 31 11 8 1,770,565,500원
673 2015.10.24 7, 10, 17, 29, 33, 44 5 10 1,491,453,300원
672 2015.10.17 8, 21, 28, 31, 36, 45 43 9 1,754,745,000원
671 2015.10.10 7, 9, 10, 13, 31, 35 24 4 3,722,322,844원
670 2015.10.03 11, 18, 26, 27, 40, 41 25 12 1,191,725,219원
669 2015.09.26 7, 8, 20, 29, 33, 38 9 6 2,708,173,188원
668 2015.09.19 12, 14, 15, 24, 27, 32 3 5 2,991,158,625원
667 2015.09.12 15, 17, 25, 37, 42, 43 13 7 2,228,764,393원
666 2015.09.05 2, 4, 6, 11, 17, 28 16 6 2,396,901,063원
665 2015.08.29 5, 6, 11, 17, 38, 44 13 4 3,643,230,375원
664 2015.08.22 10, 20, 33, 36, 41, 44 5 10 1,536,801,338원
663 2015.08.15 3, 5, 8, 19, 38, 42 20 7 2,080,244,143원
662 2015.08.08 5, 6, 9, 11, 15, 37 26 8 1,689,733,688원
661 2015.08.01 2, 3, 12, 20, 27, 38 40 8 1,713,025,547원
660 2015.07.25 4, 9, 23, 33, 39, 44 14 10 1,421,272,575원
659 2015.07.18 7, 18, 19, 27, 29, 42 45 11 1,336,604,216원
658 2015.07.11 8, 19, 25, 28, 32, 36 37 9 1,634,031,375원
657 2015.07.04 10, 14, 19, 39, 40, 43 23 9 1,694,762,792원
656 2015.06.27 3, 7, 14, 16, 31, 40 39 2 7,330,002,750원
655 2015.06.20 7, 37, 38, 39, 40, 44 18 9 1,661,439,625원
654 2015.06.13 16, 21, 26, 31, 36, 43 6 8 1,879,301,391원
653 2015.06.06 5, 6, 26, 27, 38, 39 1 14 980,958,670원
652 2015.05.30 3, 13, 15, 40, 41, 44 20 5 3,003,483,525원
651 2015.05.23 11, 12, 16, 26, 29, 44 18 8 1,855,306,454원
650 2015.05.16 3, 4, 7, 11, 31, 41 35 5 2,849,298,900원
649 2015.05.09 3, 21, 22, 33, 41, 42 20 5 2,948,042,100원
648 2015.05.02 13, 19, 28, 37, 38, 43 4 7 2,120,987,947원
647 2015.04.25 5, 16, 21, 23, 24, 30 29 7 2,189,725,608원
646 2015.04.18 2, 9, 24, 41, 43, 45 30 7 2,215,498,393원
645 2015.04.11 1, 4, 16, 26, 40, 41 31 4 3,696,297,750원
644 2015.04.04 5, 13, 17, 23, 28, 36 8 8 1,831,451,204원
643 2015.03.28 15, 24, 31, 32, 33, 40 13 6 2,535,763,625원
642 2015.03.21 8, 17, 18, 24, 39, 45 32 12 1,251,460,438원
641 2015.03.14 11, 18, 21, 36, 37, 43 12 8 1,990,074,563원
640 2015.03.07 14, 15, 18, 21, 26, 35 23 9 1,728,768,834원
639 2015.02.28 6, 15, 22, 23, 25, 32 40 4 4,061,185,219원
638 2015.02.21 7, 18, 22, 24, 31, 34 6 7 2,229,403,179원
637 2015.02.14 3, 16, 22, 37, 38, 44 23 4 3,899,241,094원
636 2015.02.07 6, 7, 15, 16, 20, 31 26 8 1,832,362,219원
635 2015.01.31 11, 13, 25, 26, 29, 33 32 8 1,855,587,235원
634 2015.01.24 4, 10, 11, 12, 20, 27 38 13 1,077,935,106원
633 2015.01.17 9, 12, 19, 20, 39, 41 13 12 1,217,257,094원
632 2015.01.10 15, 18, 21, 32, 35, 44 6 11 1,432,587,716원
631 2015.01.03 1, 2, 4, 23, 31, 34 8 4 3,919,853,532원
630 2014.12.27 8, 17, 21, 24, 27, 31 15 3 4,836,305,500원
629 2014.12.20 19, 28, 31, 38, 43, 44 1 5 2,919,433,575원
628 2014.12.13 1, 7, 12, 15, 23, 42 11 9 1,499,942,875원
627 2014.12.06 2, 9, 22, 25, 31, 45 12 10 1,352,230,650원
626 2014.11.29 13, 14, 26, 33, 40, 43 15 8 1,717,871,110원
625 2014.11.22 3, 6, 7, 20, 21, 39 13 5 2,765,184,675원
624 2014.11.15 1, 7, 19, 26, 27, 35 16 5 2,763,729,450원
623 2014.11.08 7, 13, 30, 39, 41, 45 25 8 1,813,702,594원
622 2014.11.01 9, 15, 16, 21, 28, 34 24 9 1,630,598,292원
621 2014.10.25 1, 2, 6, 16, 19, 42 9 6 2,359,723,500원
620 2014.10.18 2, 16, 17, 32, 39, 45 40 7 2,028,283,233원
619 2014.10.11 6, 8, 13, 30, 35, 40 21 3 4,612,479,375원
618 2014.10.04 8, 16, 25, 30, 42, 43 15 5 2,881,326,225원
617 2014.09.27 4, 5, 11, 12, 24, 27 28 8 1,629,701,860원
616 2014.09.20 5, 13, 18, 23, 40, 45 3 9 1,611,811,250원
615 2014.09.13 10, 17, 18, 19, 23, 27 35 9 1,535,062,417원
614 2014.09.06 8, 21, 25, 39, 40, 44 18 6 2,540,975,438원
613 2014.08.30 7, 8, 11, 16, 41, 44 35 9 1,549,831,209원
612 2014.08.23 6, 9, 18, 19, 25, 33 40 11 1,181,705,250원
611 2014.08.16 2, 22, 27, 33, 36, 37 14 4 3,502,706,157원
610 2014.08.09 14, 18, 20, 23, 28, 36 33 4 3,516,018,375원
609 2014.08.02 4, 8, 27, 34, 39, 40 13 2 6,339,311,438원
608 2014.07.26 4, 8, 18, 19, 39, 44 41 7 1,943,530,018원
607 2014.07.19 8, 14, 23, 36, 38, 39 13 4 3,494,480,907원
606 2014.07.12 1, 5, 6, 14, 20, 39 22 10 1,311,566,850원
605 2014.07.05 1, 2, 7, 9, 10, 38 42 9 1,394,232,250원
604 2014.06.28 2, 6, 18, 21, 33, 34 30 11 1,229,141,557원
603 2014.06.21 2, 19, 25, 26, 27, 43 28 4 3,452,136,563원
602 2014.06.14 13, 14, 22, 27, 30, 38 2 8 1,689,530,860원
601 2014.06.07 2, 16, 19, 31, 34, 35 37 9 1,524,565,209원
600 2014.05.31 5, 11, 14, 27, 29, 36 44 15 901,798,725원
599 2014.05.24 5, 12, 17, 29, 34, 35 27 8 1,710,918,329원
598 2014.05.17 4, 12, 24, 33, 38, 45 22 16 833,998,594원
597 2014.05.10 8, 10, 23, 24, 35, 43 37 13 1,057,920,606원
596 2014.05.03 3, 4, 12, 14, 25, 43 17 10 1,328,267,663원
595 2014.04.26 8, 24, 28, 35, 38, 40 5 8 1,744,525,219원
594 2014.04.19 2, 8, 13, 25, 28, 37 3 11 1,255,592,796원
593 2014.04.12 9, 10, 13, 24, 33, 38 28 9 1,532,833,500원
592 2014.04.05 2, 5, 6, 13, 28, 44 43 6 2,356,381,688원
591 2014.03.29 8, 13, 14, 30, 38, 39 5 5 2,964,676,200원
590 2014.03.22 20, 30, 36, 38, 41, 45 23 7 2,185,183,983원
589 2014.03.15 6, 8, 28, 33, 38, 39 22 7 2,136,877,983원
