코스피 시가총액 순위 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.01.12 업데이트
2021.01.12 기준 코스피와 코스닥의 시가총액(주식 시총, 코스피 시총, 코스닥 시총) 순위를 알아보았습니다.
코스피 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 삼성전자 | 90,600 | 5,408,623 |
2 | SK하이닉스 | 129,000 | 939,123 |
3 | LG화학 | 962,000 | 679,098 |
4 | 삼성전자우 | 80,000 | 658,309 |
5 | 현대차 | 261,000 | 557,674 |
6 | 삼성바이오로직스 | 818,000 | 541,230 |
7 | 셀트리온 | 384,000 | 518,392 |
8 | 삼성SDI | 745,000 | 512,296 |
9 | NAVER | 304,000 | 499,361 |
10 | 카카오 | 457,500 | 404,704 |
11 | 현대모비스 | 332,000 | 315,582 |
12 | 기아차 | 70,200 | 284,565 |
13 | 삼성물산 | 145,500 | 271,921 |
14 | SK이노베이션 | 284,500 | 263,065 |
15 | LG생활건강 | 1,560,000 | 243,644 |
16 | POSCO | 277,000 | 241,508 |
17 | LG전자 | 138,500 | 226,652 |
18 | 엔씨소프트 | 947,000 | 207,905 |
19 | SK텔레콤 | 253,500 | 204,690 |
20 | SK | 281,500 | 198,064 |
21 | KB금융 | 46,200 | 192,103 |
22 | LG | 102,000 | 176,008 |
23 | 신한지주 | 33,100 | 170,970 |
24 | 한국전력 | 26,200 | 168,195 |
25 | 삼성생명 | 82,600 | 165,200 |
26 | 삼성에스디에스 | 206,000 | 159,398 |
27 | 삼성전기 | 193,000 | 144,159 |
28 | SK바이오팜 | 154,500 | 120,994 |
29 | 아모레퍼시픽 | 203,000 | 118,671 |
30 | 하나금융지주 | 39,150 | 117,545 |
31 | KT&G | 81,900 | 112,443 |
32 | 넷마블 | 125,000 | 107,307 |
33 | 롯데케미칼 | 313,000 | 107,282 |
34 | 한온시스템 | 17,600 | 93,949 |
35 | 삼성화재 | 184,500 | 87,407 |
36 | 한화솔루션 | 53,700 | 85,847 |
37 | S-Oil | 75,100 | 84,550 |
38 | 한국조선해양 | 116,000 | 82,097 |
39 | 고려아연 | 418,500 | 78,971 |
40 | 포스코케미칼 | 127,500 | 77,760 |
41 | LG디스플레이 | 20,000 | 71,563 |
42 | 우리금융지주 | 9,720 | 70,204 |
43 | 현대글로비스 | 187,000 | 70,125 |
44 | 미래에셋대우 | 10,100 | 65,177 |
45 | 기업은행 | 8,680 | 64,116 |
46 | 신풍제약 | 118,500 | 62,787 |
47 | CJ제일제당 | 417,000 | 62,776 |
48 | KT | 23,950 | 62,536 |
49 | KODEX 200 | 43,315 | 61,334 |
50 | 현대제철 | 44,400 | 59,250 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
코스닥 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 셀트리온헬스케어 | 172,000 | 261,113 |
2 | 셀트리온제약 | 224,000 | 80,216 |
3 | 에이치엘비 | 94,000 | 49,796 |
4 | 씨젠 | 180,600 | 47,379 |
5 | 알테오젠 | 153,300 | 43,051 |
6 | 에코프로비엠 | 187,500 | 39,441 |
7 | CJ ENM | 169,000 | 37,060 |
8 | 펄어비스 | 267,800 | 35,028 |
9 | 카카오게임즈 | 46,200 | 34,242 |
10 | SK머티리얼즈 | 319,700 | 33,721 |
11 | 케이엠더블유 | 81,500 | 32,454 |
12 | 스튜디오드래곤 | 103,700 | 31,114 |
13 | 제넥신 | 111,200 | 27,464 |
14 | 휴젤 | 196,500 | 24,897 |
15 | 리노공업 | 145,200 | 22,132 |
16 | 원익IPS | 44,550 | 21,867 |
17 | 솔브레인 | 279,700 | 21,757 |
18 | 컴투스 | 162,600 | 20,921 |
19 | 엘앤에프 | 74,200 | 20,820 |
20 | 메드팩토 | 100,100 | 20,363 |
21 | 천보 | 198,100 | 19,810 |
22 | 동진쎄미켐 | 36,500 | 18,766 |
23 | 에스티팜 | 91,500 | 17,070 |
24 | 고영 | 120,900 | 16,601 |
25 | 삼천당제약 | 69,500 | 15,824 |
26 | 박셀바이오 | 203,100 | 15,279 |
27 | 콜마비앤에이치 | 50,100 | 14,801 |
28 | NHN한국사이버결제 | 64,300 | 14,771 |
29 | NICE평가정보 | 23,950 | 14,541 |
30 | 이오테크닉스 | 117,900 | 14,525 |
31 | 웹젠 | 40,850 | 14,424 |
32 | 티씨케이 | 122,700 | 14,325 |
33 | 레고켐바이오 | 60,300 | 14,281 |
34 | 파라다이스 | 15,700 | 14,278 |
35 | 에스에프에이 | 39,550 | 14,202 |
36 | 오스코텍 | 47,800 | 14,090 |
37 | 셀리버리 | 171,400 | 14,029 |
38 | 에코프로 | 61,600 | 13,608 |
39 | 메지온 | 151,100 | 13,437 |
40 | 에이비엘바이오 | 28,800 | 13,319 |
41 | JYP Ent. | 36,900 | 13,099 |
42 | 동국제약 | 29,450 | 13,093 |
43 | 아이티엠반도체 | 55,000 | 12,708 |
44 | 녹십자랩셀 | 118,000 | 12,454 |
45 | 포스코 ICT | 8,180 | 12,436 |
46 | 서울반도체 | 21,150 | 12,332 |
47 | 에이치엘비생명과학 | 25,900 | 12,191 |
48 | 동화기업 | 56,500 | 11,412 |
49 | PI첨단소재 | 38,600 | 11,335 |
50 | RFHIC | 47,200 | 11,256 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
시가총액이란? 상장주식을 시가로 평가한 총액입니다. 시가란? 주식 매매 가격을 의미합니다.