중상위권(Mid-to-High Range) SSD, HDD 벤치마크 드라이브 성능 속도 순위: 2021.02.

SSD, HDD 디스크 성능 속도 순위
점수가 높은 드라이브는 일반적으로 RAM값(10,000 / 15,000)이 더 크거나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 입니다. 1위는 샌디스크제품으로 SD8SN8U-128G-1006 모델입니다. 중상위권 드라이브 10위권안에 삼성전자의 4개 제품이 진입했습니다.
| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | 샌디스크 SanDisk SD8SN8U-128G-1006 | 3,793 |
| 2 | 삼성전자 SAMSUNG SSD 830 Series | 3,792 |
| 3 | 삼성 SAMSUNG MZ7TN512HDHP-00007 | 3,792 |
| 4 | MTFDDAK2 56MAY-1AH12ABHA | 3,792 |
| 5 | CT500MX5 00SSD1 | 3,792 |
| 6 | 시게이트 Seagate Nytro Client 141 ZA256CM10002 | 3,791 |
| 7 | CT500BX1 00SSD1 | 3,791 |
| 8 | LITEON CV8-8E256 | 3,790 |
| 9 | SAMSUNG SSD PM871b 2.5 7mm 256GB | 3,790 |
| 10 | SAMSUNG MZNLN256HAJQ-000H1 | 3,790 |
| 11 | Mushkin Reactor LT 512GB MKNSSDRE512GB-LT | 3,790 |
| 12 | 킹스톤 KINGSTON RBUSNS4180S3256GG | 3,790 |
| 13 | SSD2SC480G1CS2754D117-533 | 3,789 |
| 14 | SanDisk SD8SB8U128G1122 | 3,789 |
| 15 | Crucial CT128M550SSD3 | 3,788 |
| 16 | 트랜샌드 Transcend TS512GSSD230S | 3,786 |
| 17 | Apacer AS340 480GB | 3,785 |
| 18 | LITEON IT LCS-256L9S-HP | 3,785 |
| 19 | KINGSTON SUV400S37480G | 3,780 |
| 20 | LITEON CV3-8D128-HP | 3,776 |
| 21 | Transcend TS256GMTS430S | 3,775 |
| 22 | SanDisk SD8SN8U128G1002 | 3,775 |
| 23 | SAMSUNG MZNLN256HAJQ-000L7 | 3,775 |
| 24 | Corsair Neutron | 3,774 |
| 25 | SanDisk SD8TB8U256G1001 | 3,773 |
| 26 | Apacer AS330 120GB | 3,772 |
| 27 | HFS256G32MNB-2202A | 3,772 |
| 28 | RevuAhn 900G BIZ 256GB | 3,772 |
| 29 | SK hynix SH920 2.55 | 3,770 |
| 30 | TOSHIBA KSG60ZSE256G 256GB | 3,770 |
| 31 | LITEON CV3-DE256 | 3,769 |
| 32 | TEAM T253TD240G | 3,769 |
| 33 | KINGSTON SA400S37 480GB | 3,769 |
| 34 | LITEON IT LMT-256L9M-11 MSATA 256GB | 3,768 |
| 35 | SanDisk SD7SB6S128G1001 | 3,767 |
| 36 | KINGSTON KINGSTON SUV400S | 3,766 |
| 37 | CSSD-S6M512CG3VZ | 3,765 |
| 38 | DREVO X1 SSD | 3,765 |
| 39 | Micron 1100 MTFDDAK1T0TBN | 3,765 |
| 40 | Samsung PM951 128GB NVMe | 3,764 |
| 41 | HFS256G32TNH-73A0A | 3,764 |
| 42 | LITEON CV8-8E256-11 256GB | 3,763 |
| 43 | TRO-SSD7-500GB-P | 3,763 |
| 44 | JAJS300M480C | 3,763 |
| 45 | HFS250G3 2TND-N1A2A | 3,762 |
| 46 | Corsair Performa | 3,762 |
| 47 | Transcend TS128GMTS430S | 3,762 |
| 48 | APPLE SSD SM512E | 3,761 |
| 49 | SAMSUNG SSD SM841N 2.5 7 | 3,760 |
| 50 | SSD SLC 120GB | 3,760 |
| 51 | Transcend TS256GMT S800 | 3,760 |
| 52 | OCZ-ARC1 00 | 3,759 |
| 53 | LITEON IT LDS-256L9S | 3,759 |
| 54 | Crucial CT960M500SSD1 | 3,758 |
| 55 | PNY SSD2SC240GD4DH08B-T | 3,758 |
| 56 | SAMSUNG SSD PM83 | 3,758 |
| 57 | ADATA SU810NS38 128 GB | 3,758 |
| 58 | SAMSUNG SSD PM85 | 3,756 |
| 59 | Micron M600 MTFDDAK256MB | 3,756 |
| 60 | SAMSUNG MZ7WD480 | 3,753 |
| 61 | OCZ-VECTOR180 | 3,752 |
| 62 | TOSHIBA Q300 Pro | 3,752 |
| 63 | LITEONIT LITEONIT LCS-128 | 3,752 |
| 64 | KINGSTON SUV500MS240G | 3,751 |
| 65 | SAMSUNG MZ7PD128HAFV-000 | 3,749 |
| 66 | Seagate ST480HM000 | 3,749 |
| 67 | HFS128G39MNC-3510A | 3,748 |
| 68 | Patriot Blast 240GB | 3,748 |
| 69 | SAMSUNG SSD SM87 | 3,747 |
| 70 | SanDisk SD9SN8W128G1002 | 3,747 |
| 71 | THNSN0256GTYA TOSHIBA | 3,745 |
| 72 | Apacer SM230 25 1TB | 3,743 |
| 73 | MTFDDAK256MBF-1AN15ABHA | 3,742 |
| 74 | OCZ-ARC100 | 3,742 |
| 75 | Micron M600 M.2 2280 512GB | 3,742 |
| 76 | LITEON IT L8T-128L9G | 3,741 |
| 77 | LITEON IT LCS-128L9S-11 2.5 7mm 128GB | 3,741 |
| 78 | SSM28256GPTCB3B-S112612 | 3,740 |
| 79 | Crucial CT250MX200SSD1 | 3,740 |
| 80 | WDC WDS5 00G2B0A | 3,740 |
| 81 | TOSHIBA- TR150 | 3,740 |
| 82 | FTM48N325H | 3,740 |
| 83 | Sony SSD SLW-MG2-M01 | 3,738 |
| 84 | Apacer AS340 960GB | 3,738 |
| 85 | LITEON L8H-256V2G-11 M.2 2280 256GB | 3,737 |
| 86 | Samsung SSD 840 | 3,737 |
| 87 | Intel SSD Pro 1500 180GB M.2 | 3,736 |
| 88 | SK hynix SC300 M.2 2280 256GB | 3,736 |
| 89 | SPCC M.2 SSD | 3,736 |
| 90 | CT120BX3 00SSD1 | 3,736 |
| 91 | TOSHIBA THNSNH51 | 3,736 |
| 92 | SAMSUNG MZ7LN256HCHP-00007 | 3,735 |
| 93 | Intel SSD 530 240GB 2.5″ | 3,735 |
| 94 | SanDisk SD9SN8W128G1102 | 3,735 |
| 95 | Crucial FCCT512MX100SSD1 | 3,734 |
| 96 | TEAM T253X2128G | 3,734 |
| 97 | Ironside Titanium 240GB SSD | 3,731 |
| 98 | Patriot Ignite M2 | 3,731 |
| 99 | SAMSUNG SSD PM830 FDE 2.5″ 7mm 256GB | 3,731 |
| 100 | PLEXTOR PX-256M6 | 3,730 |
| 101 | Samsung SSD 850 EVO mSAT | 3,730 |
| 102 | CSSD-S6O480NCG1Q | 3,730 |
| 103 | SAMSUNG SSD PM830 FDE 2. | 3,730 |
| 104 | OCZ-VERT EX4 | 3,729 |
| 105 | SAMSUNG MZFLV128HCGR-000MV | 3,727 |
| 106 | ADATA SX850 | 3,727 |
| 107 | KLEVV NEO N400 SSD 240GB | 3,727 |
| 108 | ADATA SSD DP910 1TB-DL | 3,727 |
| 109 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-000L7 | 3,727 |
| 110 | GH-SSDR2SA120 | 3,726 |
| 111 | PLEXTOR PX-512M7VG | 3,726 |
| 112 | Apacer A S610S 120GB | 3,723 |
| 113 | SAMSUNG MZ7LN256HAJQ-000L2 | 3,722 |
| 114 | Plextor M2P 256GB PX-256M2P | 3,722 |
| 115 | SanDisk SDMSATA128G | 3,722 |
| 116 | SSD2SC240GD2DH16T-T | 3,722 |
| 117 | 라데온 R3 SSD R3SL240G | 3,721 |
| 118 | OCZ-VERT EX460A | 3,721 |
| 119 | Micron 1100 MTFDDAK256TBN | 3,721 |
| 120 | AVEXIR S100 SERIES – 480GB | 3,719 |
| 121 | SanDisk SDSSDX24 | 3,718 |
| 122 | Samsung SSD 750 | 3,718 |
| 123 | Mushkin Triactor 3D 512GB MKNSSDTR512GB-3D | 3,718 |
| 124 | ADATA Premier Pro SP900 256GB | 3,718 |
| 125 | OCZ-TRIO N150 | 3,717 |
| 126 | Micron M500DC 800GB MTFDDAK800MBB | 3,714 |
| 127 | TEAM TM8PS7001T | 3,714 |
| 128 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-000L2 | 3,713 |
| 129 | LITEON CV5-8Q256-HP | 3,713 |
| 130 | OCZ-VECT OR | 3,713 |
| 131 | Mushkin Reactor LT 500GB MKNSSDRE500GB-LT | 3,712 |
| 132 | W800S 512GB SSD | 3,711 |
| 133 | Samsung SSD PM871 M.2 22 | 3,711 |
| 134 | Samsung SSD 850 120GB | 3,710 |
| 135 | KINGSTON SE50S3480G | 3,710 |
| 136 | LITEONIT LCS-256L9S-11 2 | 3,710 |
| 137 | LITEONIT LMT-19nmBGA-256G-DS | 3,710 |
| 138 | SAMSUNG MZ7PD128HAFV-000H7 | 3,708 |
| 139 | LITEONIT 512GB LCT-512M3S | 3,708 |
| 140 | OCZ-TRIO N150 | 3,708 |
| 141 | TOSHIBA- TR200 | 3,706 |
| 142 | MTFDDAK256MBF-1A | 3,706 |
| 143 | CSSD-S6O240NCG1Q | 3,706 |
| 144 | KINGSTON SA400S37960G | 3,706 |
| 145 | Transcend SSD720 256GB TS256GSSD720 | 3,705 |
| 146 | OCZ-VERT EX460A | 3,705 |
| 147 | Intel SSD 520 480GB 9.5mm | 3,705 |
| 148 | Crucial CT960M50 | 3,705 |
| 149 | ADATA Permier SP550 480GB | 3,703 |
| 150 | Colorful SL500 256GB | 3,702 |
| 151 | LITEON LMH-256V2M-11 MM | 3,702 |
| 152 | addlink SSD S10 240GB | 3,702 |
| 153 | SAMSUNG MZNTD128HAGM-000KN | 3,702 |
| 154 | SanDisk SD8SB8U-128G-1006 | 3,702 |
| 155 | PLEXTOR PX-512M5Pro | 3,701 |
| 156 | SSD2SC480G1SA754D117-542 | 3,699 |
| 157 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-000H1 | 3,699 |
| 158 | EMTEC X150 480GB | 3,698 |
| 159 | KINGSTON RBU-SNS8152S3256GG5 | 3,697 |
| 160 | LITEON LCH-256V2S | 3,696 |
| 161 | TOSHIBA- TL100 | 3,695 |
| 162 | SSD Smartbuy 512GB | 3,695 |
| 163 | SanDisk SDSSDXPS | 3,693 |
| 164 | KINGSTON SUV500960G | 3,693 |
| 165 | SAMSUNG SSD PM871 2.5 7mm 256GB | 3,692 |
| 166 | V Series SSD 480GB | 3,692 |
| 167 | CRUCIAL 240GB | 3,692 |
| 168 | OCZ-TRION150 | 3,692 |
| 169 | APPLE SSD SM256E | 3,691 |
| 170 | HFS256G39MND-3310A | 3,691 |
| 171 | SAMSUNG SSD SM841 SED mS | 3,690 |
| 172 | SanDisk SDSSDXPS960G | 3,690 |
| 173 | LITEONIT LCT-256M3S 2.5 7mm 256GB | 3,689 |
| 174 | Lexar SSD | 3,688 |
| 175 | ADATA SSD DP910 1TB-DL3 | 3,688 |
| 176 | Crucial CT512M550SSD4 | 3,687 |
| 177 | Seagate ST240HM000 | 3,686 |
| 178 | CT1000MX 500SSD1 | 3,685 |
| 179 | mSata Smartbuy 128GB | 3,684 |
| 180 | OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB | 3,683 |
| 181 | ADATA SU750 | 3,682 |
| 182 | ZSPEED SSD 240GB | 3,681 |
| 183 | PLEXTOR PX-256M8VG | 3,680 |
| 184 | Corsair Force LE SSD | 3,679 |
| 185 | TEAM M8P SSD 512GB | 3,679 |
| 186 | SanDisk SD7SB7S010T1122 | 3,679 |
| 187 | OCZ Vertex 3 240GB | 3,679 |
| 188 | HYNIX HFS120G32MNM | 3,678 |
| 189 | aSsmnu gSS D48 0RP OeSirse | 3,676 |
| 190 | Kingston HyperX 480GB SH100S3480G | 3,676 |
| 191 | TEAML5Lite3D240G | 3,675 |
| 192 | CORSAIR FORCE LX SSD | 3,675 |
| 193 | ADATA SU800 M.2 SSD 128GB | 3,674 |
| 194 | LITEON CV1-CC256 | 3,674 |
| 195 | ADATA SX 910 | 3,672 |
| 196 | SEAGATE ST480FP0021 | 3,670 |
| 197 | OCZ-TRIO N100 | 3,670 |
| 198 | HFS128G3AMNB-2200A | 3,670 |
| 199 | Micron_1100_MTFDDAK512TBN5 | 3,669 |
| 200 | TOSHIBA THNSNJ128GCSU | 3,668 |
| 201 | SAMSUNG SSD PM871b M.2 2280 256GB | 3,667 |
| 202 | SK hynix SH920 2 | 3,667 |
| 203 | ADATA Permier SP550 240GB | 3,667 |
| 204 | SanDisk X400 2.5 7MM 128GB | 3,666 |
| 205 | LITEONIT LMT-128M6M | 3,666 |
| 206 | Crucial CT512MX100SSD1 | 3,666 |
| 207 | TEAM L5 3D 240GB | 3,665 |
| 208 | SK hynix SH920 2.5 7MM 128GB | 3,665 |
| 209 | Fujitsu SSD256GB | 3,664 |
| 210 | CT250BX1 00SSD1 | 3,664 |
| 211 | SAMSUNG MZ7PD256HAFV-000 | 3,660 |
| 212 | SUNEAST SE800 NGFF 120GB | 3,659 |
| 213 | Micron M600 MTFDDAK512MBF | 3,659 |
| 214 | Corsair Force GS | 3,658 |
| 215 | Golderfir T650-30GB | 3,658 |
| 216 | Patriot Blast 480GB | 3,658 |
| 217 | CORSAIR FORCE LX SSD | 3,657 |
| 218 | SAMSUNG SSD PM830 2.5 256GB | 3,656 |
| 219 | Samsung SSD 840 PRO Seri | 3,656 |
| 220 | SSD2SC240G5LC726B104-298 | 3,655 |
| 221 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-00000 | 3,654 |
| 222 | KINGSTON SV300S37A480G | 3,654 |
| 223 | KINGSTON RBU-SNS8152S3256GG6 | 3,654 |
| 224 | LITEONIT LCT-256M3S 2.5 | 3,653 |
| 225 | XR0480GEBLV | 3,652 |
| 226 | Samsung SSD 840 | 3,652 |
| 227 | Crucial CT512M550SSD1 | 3,651 |
| 228 | SanDisk SDSSDXPS | 3,649 |
| 229 | Transcend TS256GSSD370S | 3,648 |
| 230 | ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 512GB | 3,648 |
| 231 | LITEONIT LMT-256M6M mSATT | 3,646 |
| 232 | SK hynix SC210 2.5 7MM 256GB | 3,646 |
| 233 | OCZ Vertex 450 256GB | 3,645 |
| 234 | LITEON L8H-256V2G-HP | 3,645 |
| 235 | HYNIX HFS128G32MNM | 3,644 |
| 236 | CT480BX2 00SSD1 | 3,644 |
| 237 | SSD2SC480G1CS1754D117-514 | 3,643 |
| 238 | Intel SSD Pro 2500 360GB | 3,641 |
| 239 | ADATA SU900 | 3,641 |
| 240 | Transcend TS480GSS D220S | 3,641 |
| 241 | SanDisk SD7TN3Q-256G | 3,640 |
| 242 | Apacer AS350 256GB | 3,640 |
| 243 | KINGSTON SHSS37A240G | 3,639 |
| 244 | EMTEC X1 50 240GB | 3,639 |
| 245 | Teclast 720GB A8 | 3,636 |
| 246 | Intel SSD DC S3500 300GB | 3,635 |
| 247 | LITEON CV1-DB256 | 3,635 |
| 248 | SAMSUNG MZ7LN128HAHQ-00000 | 3,634 |
| 249 | TOSHIBA Q300. | 3,633 |
| 250 | OCZ-TRION100 | 3,633 |
| 251 | Samsung SSD 840 PRO Seri | 3,629 |
| 252 | OCZ-VERT EX3 | 3,629 |
| 253 | Gigastone SS6200-256GB | 3,629 |
| 254 | ADATA Permier SP550 120GB | 3,628 |
| 255 | SanDisk X600 M.2 2280 128GB | 3,628 |
| 256 | TOSHIBA THNSNJ192WCSU | 3,628 |
| 257 | Corsair Neutron GTX SSD | 3,627 |
| 258 | PNY CS900 250GB SSD | 3,627 |
| 259 | Plextor M5 Pro 512 GB PX-512M5P | 3,626 |
| 260 | MTFDDAK5 12MAY-1AE1ZABHA | 3,626 |
| 261 | Micron M550 SSD 512GB | 3,625 |
| 262 | TEAM M8P SSD 256GB | 3,625 |
| 263 | PLEXTOR PX-256M7VC | 3,622 |
| 264 | SSDPR-CX400-256 | 3,622 |
| 265 | SSD128GBS800 | 3,622 |
| 266 | Corsair Force GT | 3,621 |
| 267 | SanDisk SD8TN8U-256G-1006 | 3,621 |
| 268 | SanDisk X600 2.5 7MM 128GB | 3,620 |
| 269 | SanDisk SD7SB2Q-512G | 3,619 |
| 270 | MTFDDAK512MBF | 3,619 |
| 271 | KINGSTON SKC400S371T | 3,619 |
| 272 | RevuAhn_850X1_256GB | 3,618 |
| 273 | PLEXTOR PX-256S3G | 3,617 |
| 274 | SanDisk SD8SB8U128G1002 | 3,617 |
| 275 | ADATA SP920SS | 3,616 |
| 276 | SAMSUNG SSD SM841N 2.5 | 3,616 |
| 277 | CT480BX200SSD1 | 3,615 |
| 278 | ADATA SU750 | 3,613 |
| 279 | Lite-On 480GB SSD PH6-CE480 | 3,613 |
| 280 | LITEON L8H-256V2G-41 M.2 2280 256GB SED | 3,613 |
| 281 | SAMSUNG SSD SM841 mSATA | 3,612 |
| 282 | KINGSTON SA400S371920G | 3,610 |
| 283 | OCZ-ARC100 | 3,610 |
| 284 | LITEONIT LCS-256M6S | 3,609 |
| 285 | TEAM SSD 240GB | 3,609 |
| 286 | HS-SSD-E100 512G | 3,609 |
| 287 | SanDisk SD9SN8W-128G-1006 | 3,608 |
| 288 | PNY SSD2SC12 0GE2DA08B-T | 3,608 |
| 289 | LITEON LCH-512V2S-11 2.5 7mm 512GB | 3,608 |
| 290 | GIGABYTE GP-GSTFS31480GNTD | 3,606 |
| 291 | OCZ-VECTOR180 | 3,606 |
| 292 | 2-Power SSD2041A 120GB | 3,605 |
| 293 | Intel SSD 535 120GB M.2 | 3,605 |
| 294 | LITEON LCH-256V2S-HP | 3,605 |
| 295 | Micron M600 2.5 7MM 256GB | 3,604 |
| 296 | LITEONIT LMT-19nmBGA-128G-DS | 3,604 |
| 297 | SSD2SC480G1LC763C104S331P | 3,603 |
| 298 | Micron M600 M.2 2280 128GB | 3,603 |
| 299 | VISIONTEK 1TB | 3,603 |
| 300 | LITEON LGH-512V2G | 3,603 |
| 301 | SPCC Solid State | 3,602 |
| 302 | Lexar 480GB SSD | 3,601 |
| 303 | Fusion-io ioXtreme 180GB | 3,599 |
| 304 | Fujitsu F300 240GB | 3,598 |
| 305 | SAMSUNG MZNTY256HDHP-00000 | 3,598 |
| 306 | Samsung Portable SSD T5 500GB | 3,597 |
| 307 | Faspeed F710-250G | 3,597 |
| 308 | TOSHIBA THNSNH256G8NT | 3,597 |
| 309 | SAMSUNG MZ7LN256HCHP-000H1 | 3,597 |
| 310 | GALAX GXTA1C0240A | 3,596 |
| 311 | JAJS300M960C | 3,595 |
| 312 | SSD2SC480G3SA754D117-531 | 3,594 |
| 313 | PLEXTOR PX-128S1G | 3,594 |
| 314 | SSD2SC240G3LC763C121S425I | 3,593 |
| 315 | GAMER 120MG100-A1 | 3,593 |
| 316 | Reeinno FG128GB S2S1 | 3,593 |
| 317 | AVEXIR S100 SERIES – 240GB | 3,593 |
| 318 | SSD2SC24 0GC2DH16T-T | 3,593 |
| 319 | TEAM L5 LITE SSD 240GB | 3,591 |
| 320 | Patriot Burst | 3,591 |
| 321 | KINGSTON SKC300S37A180G | 3,590 |
| 322 | KINGSTON RBUSMS180DS364GG | 3,590 |
| 323 | HFS250G3 2TND-3112A | 3,589 |
| 324 | Crucial CT275MX300SSD1 | 3,588 |
| 325 | GeIL ZENITH-A3 240GB | 3,588 |
| 326 | KINGSTON SUV300S37A480G | 3,588 |
| 327 | SAMSUNG SSD 830 | 3,588 |
| 328 | LITEON IT L8T-256L9G | 3,588 |
| 329 | SAMSUNG SSD SM841N 2.5 7mm 128GB | 3,586 |
| 330 | KINGSTON SUV500480G | 3,586 |
| 331 | Intel SSD 530 180GB M.2 | 3,586 |
| 332 | TEAM M8P SSD 128GB | 3,584 |
| 333 | SSDPR-CL100-240-G3 | 3,583 |
| 334 | WDC WDS100T2G0A | 3,583 |
| 335 | Micron 1100 512GB SED | 3,583 |
| 336 | SSD Smartbuy 120GB | 3,582 |
| 337 | LITEON CV3-CE256-HP | 3,582 |
| 338 | LITEONIT LMT-256M3M mSATA 256GB | 3,582 |
| 339 | RTNTE256PCA8EADL | 3,582 |
| 340 | RevuAhn_850X1TU256GB | 3,581 |
| 341 | Transcend TS512GSSD320 | 3,581 |
| 342 | Monster Digital SSD 480GB | 3,581 |
| 343 | Intel SSD DC S3610 800GB | 3,581 |
| 344 | RevuAhn_ 850X1SP256GB | 3,580 |
| 345 | Mushkin ECO3 480GB MKNSSDE3480GB | 3,580 |
| 346 | Intel 335 180GB SSDSC2CT180A4 | 3,579 |
| 347 | Teclast 512GB | 3,577 |
| 348 | ADATA XM14 256GB | 3,574 |
| 349 | LITEONIT LCS-512 | 3,573 |
| 350 | Intel SSD 520 180GB 7mm | 3,572 |
| 351 | KINGSTON SHFS37A240G | 3,571 |
| 352 | 라데온 R3 SSD R3SL120G | 3,569 |
| 353 | WD WDS240G1G0A-00SS | 3,569 |
| 354 | Mushkin ECO2 512GB MKNSSDEC512GB | 3,569 |
| 355 | KIOXIA-EXCERIA SSD | 3,569 |
| 356 | LITEON CV3-CE256 | 3,568 |
| 357 | Transcend TS256GMTS600 | 3,568 |
| 358 | AS25 480GB | 3,567 |
| 359 | Transcend TS240GMTS420S | 3,567 |
| 360 | Crucial_CT275MX3 | 3,566 |
| 361 | LITEONIT LMT-256M6M | 3,566 |
| 362 | SAMSUNG SSD PM871 2.5 7m | 3,566 |
| 363 | Mushkin ECO3 240GB MKNSSDE3240GB | 3,566 |
| 364 | Verbatim Vi500 S3 480GB SSD | 3,564 |
| 365 | TOSHIBA- TR150 | 3,564 |
| 366 | SAMSUNG SSD SM841N mSATA 128GB | 3,564 |
| 367 | RevuAhn_M950X | 3,563 |
| 368 | EZLINK Achilles SX 180GB | 3,563 |
| 369 | LITEON IT LMT-512L9M-11 MSATA 512GB | 3,562 |
| 370 | SanDisk SDSSDXP480G | 3,562 |
| 371 | TOSHIBA THNSNH512GBST | 3,562 |
| 372 | ADATA SU635 | 3,561 |
| 373 | Micron MTFDDAK256TBN | 3,560 |
| 374 | SanDisk SD6SB2M-512G-1006 | 3,559 |
| 375 | KINGSTON SKC400S37512G | 3,559 |
| 376 | Seagate BarraCuda 120 SSD ZA250CM10003 | 3,558 |
| 377 | ESA3SME2HTMTT120GB | 3,558 |
| 378 | KINGSTON RBU-SNS8100S3256GD | 3,557 |
| 379 | LITEONIT LCS-128M6S | 3,557 |
| 380 | Mushkin Atlas Vital 500GB MKNSSDAV500GB-D8 | 3,557 |
| 381 | TEAM T253LE120G | 3,557 |
| 382 | PLEXTOR PX-128M5M | 3,557 |
| 383 | Transcend TS1TSSD370S | 3,556 |
| 384 | SAMSUNG SSD SM841 mSATA 128GB | 3,556 |
| 385 | LITEON L8H-256V2G-11 M. | 3,556 |
| 386 | ZOTAC ZTSSD-A5P-240G | 3,556 |
| 387 | Intel 335 240GB SSDSC2CT240A4 | 3,556 |
| 388 | TOSHIBA THNSNF25 | 3,555 |
| 389 | TOSHIBA THNSNH25 | 3,555 |
| 390 | ADATA SU650 | 3,554 |
| 391 | INTEL SSDSC2BW180A3D | 3,553 |
| 392 | BIOSTAR S100-128GB | 3,553 |
| 393 | HFS256G3AMNB-2200A | 3,552 |
| 394 | MK0960GECQK | 3,552 |
| 395 | LITEON IT L8T-128L9G-HP | 3,551 |
| 396 | APPLE SSD TS0256F | 3,551 |
| 397 | SK hynix SC210 2.5 7MM 2 | 3,550 |
| 398 | SMI DISK | 3,549 |
| 399 | SAMSUNG SSD SM841 2.5″ 7mm 512GB | 3,548 |
| 400 | TOSHIBA THNSNH12 | 3,546 |
| 401 | SAMSUNG MZ7LN256HCHP-000L7 | 3,544 |
| 402 | Crucial CT525MX3 | 3,544 |
| 403 | GIGABYTE GP-GSTFS31256GTND | 3,543 |
| 404 | SSDPR-CX300-480 | 3,543 |
| 405 | Plextor M3 Pro 128GB PX-128M3P | 3,542 |
| 406 | LITEONIT LCS-128L9S-11 22 | 3,542 |
| 407 | Plextor M5 Pro 256GB PX-256M5P | 3,542 |
| 408 | INTEL SSDSC2BW180A3L | 3,541 |
| 409 | HFS256G32MND-2200A | 3,540 |
| 410 | TOSHIBA Q300 Pro | 3,540 |
| 411 | Maxtor Z1 SSD 960GB | 3,538 |
| 412 | PLEXTOR PX-128S2G | 3,536 |
| 413 | LITEONIT LCT-256M3S | 3,536 |
| 414 | BIWIN SSD 256GB | 3,536 |
| 415 | CT240BX200SSD1 | 3,536 |
| 416 | VisionTek 500GB M.2 | 3,535 |
| 417 | LITEONIT LGT-256M6G | 3,534 |
| 418 | SK hynix SH920 2.5 | 3,534 |
| 419 | LITEON IT LCS-256L9S | 3,532 |
| 420 | ADATA SU600 | 3,531 |
| 421 | LITEON IT LCS-256L9S-11 | 3,531 |
| 422 | KINGSTON SHFS37A480G | 3,531 |
| 423 | addlink SSD S10 256GB | 3,531 |
| 424 | SanDisk SD6SB1M-256G-1006 | 3,531 |
| 425 | Mushkin Chronos Deluxe 240GB 7MM MKNSSDCR240GB-DX7 | 3,530 |
| 426 | SAMSUNG MZ7PC256HAFU-000DA | 3,530 |
| 427 | Kingston HyperX 240GB SH100S3240G | 3,530 |
| 428 | W800S 256GB SSD | 3,529 |
| 429 | LITEON CV3-8D128-11 SAT | 3,529 |
| 430 | Samsung SSD 840 PRO Series | 3,529 |
| 431 | KINGSTON KINGSTON SHFS37A | 3,528 |
| 432 | Transcend TS512GSSD720 | 3,528 |
| 433 | RevuAhn_880K512GB | 3,527 |
| 434 | GALAX GXTA1C0120A | 3,527 |
| 435 | SK hynix SC210 mSAA | 3,527 |
| 436 | ADATA SX910 | 3,526 |
| 437 | Micron M600 MTFDDAT256MBF | 3,525 |
| 438 | SanDisk SDSSDXP120G | 3,525 |
| 439 | ADATA SU635 | 3,524 |
| 440 | OCZ-ARC1 00 | 3,524 |
| 441 | GK 120GB | 3,522 |
| 442 | SanDisk SD7SB3Q-256G | 3,522 |
| 443 | KINGSTON SV300S3 | 3,521 |
| 444 | TEAM L5 3D 120GB | 3,521 |
| 445 | KINGSTON SH103S3 | 3,519 |
| 446 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-000HW | 3,519 |
| 447 | GeIL ZEN ITH S3-120GB | 3,518 |
| 448 | SAMSUNG MZ7PD128HCFV-000H1 | 3,517 |
| 449 | ALLIED SSD 240GB | 3,517 |
| 450 | KINGSTON SH103S3 | 3,517 |
| 451 | MT-256 | 3,517 |
| 452 | Corsair Force LE200 SSD | 3,517 |
| 453 | SAMSUNG MZNLN256HCHP-000 | 3,516 |
| 454 | SAMSUNG SSD PM871 mSATA | 3,516 |
| 455 | SK hynix SC210 mSATA 256GB | 3,516 |
| 456 | INTEL SSDSC2KB240G8 | 3,515 |
| 457 | OCZ-ARC1 00 | 3,515 |
| 458 | Corsair Force GS | 3,514 |
| 459 | Dogfish SSD 256GB | 3,514 |
| 460 | LITEON L8H-256V2G | 3,514 |
| 461 | DREVO X1 SSD | 3,513 |
| 462 | OCZ-TRIO N100 | 3,513 |
| 463 | SanDisk SDSSDXP4 | 3,513 |
| 464 | PLEXTOR PX-512M7VC | 3,512 |
| 465 | ARRIZO-T10-120GB | 3,511 |
| 466 | PNY CS900 960GB SSD | 3,510 |
| 467 | KINGSTON SUV300S | 3,509 |
| 468 | TEAM TM8PS7256G | 3,509 |
| 469 | KINGMAX SSD 240GB | 3,509 |
| 470 | OCZ-ARC1 OCZ-ARC100 | 3,507 |
| 471 | GAMER L TA1D0240A | 3,507 |
| 472 | RHDM2FDKU3A1-N3A8 | 3,507 |
| 473 | KINGSTON SUV500MS480G | 3,507 |
| 474 | OEM Genuine 500GB | 3,501 |
| 475 | Apacer AS2280 240GB | 3,500 |
| 476 | LITEON CV3-CE128-HP | 3,500 |
| 477 | SAMSUNG SSD PM851 mSATA 512GB SED | 3,499 |
