생활정보ZIP

중하위권(Lot-to-Mid) 그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위: 2021.02.

 


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 컴퓨터 게임이나 그래픽 작업 또는 영상 편집 작업등의 업무에는 중하위권과 하위권인 로우엔드급의 그래픽카드 구입은 추천드리지않습니다. 단순한 사무처리나 인터넷 검색용 PC에 적합한 그래픽카드입니다.

 

중하위권(Lot to Mid) 그래픽 카드 속도 순위

순위 그래픽카드 모델 점수
1 라데온 HD 7520G + 7600M Dual 591
2 라데온 R7 A8-7650K 591
3 라데온 HD 7640G + HD 7700M Dual 589
4 라데온 HD 8610G + 8600M Dual 589
5 라데온 HD 7520G + 7610M Dual 588
6 라데온 HD 7660G + 7400M Dual 588
7 라데온 HD 7660G + 8670M Dual 588
8 라데온 HD 7640G + HD 8600/8700M Dual 587
9 지포스 820A 587
10 라데온 HD 7640G + 8500M Dual 586
11 라데온 HD 8650G + HD 8670M Dual 585
12 지포스 GT 720 585
13 Quadro FX 3800M 584
14 라데온 HD 7520G + 7500/7600 Dual 582
15 Intel HD 5500 582
16 라데온 HD 8550G + 8670M Dual 579
17 라데온 HD 8450G + R5 M230 Dual 578
18 라데온 HD 8610G + HD 8670M Dual 578
19 라데온 HD 7620G + 8670M Dual 577
20 Intel Skylake HD DT GT2 577
21 라데온 R5 A240 576
22 라데온 HD 7520G + HD 7700M Dual 575
23 라데온 R5 420 575
24 라데온 HD 7520G N HD 7520G + HD 7500/7600 7500/760 575
25 라데온 HD 8450G + HD 8670M Dual 575
26 라데온 HD 3870 574
27 지포스 GT 550M 572
28 라데온 R6 + R7 M265DX Dual 571
29 라데온 HD 7560D + 6450 Dual 569
30 라데온 HD 8670D 567
31 지포스 GT 635M 567
32 라데온 HD 6610M 565
33 지포스 GT 430 565
34 Mobility 라데온 HD 3870 X2 564
35 라데온 HD 7560D + R5 235 Dual 563
36 라데온 R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 562
37 Quadro FX 5600 562
38 라데온 R6 A8-8600P 560
39 라데온 R6 PRO A10-8700B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 560
40 라데온 HD 7640G + R5 M200 Dual 559
41 라데온 HD 8550G + HD 8500M Dual 559
42 라데온 HD 7640G + 8670M Dual 558
43 라데온 HD 7640G + 8570M Dual 558
44 지포스 GT 435M 558
45 Intel HD 5000 558
46 GRID K180Q 557
47 라데온 HD 7600G + HD 7500M/7600M Dual 555
48 라데온 6600M 555
49 GF117 554
50 라데온 HD 7650A 553
51 라데온 R7 7850A10-7850K 551
52 Quadro 600 551
53 Mobility 라데온 HD 5570 551
54 FireGL V8650 550
55 지포스 GT 630M 550
56 NVS 5200M 549
57 라데온 R5 M335 549
58 지포스 615 549
59 라데온 R7 M360 549
60 Mobility 라데온 HD 3870 548
61 FirePro 3D V5700 547
62 라데온 HD 8550G + HD 8670M Dual 546
63 라데온 HD 8450G + 8600M Dual 545
64 FirePro 3D V7750 545
65 라데온 HD 7520G + HD 7400M Dual 545
66 라데온 HD 7600G + HD 8670M Dual 544
67 지포스 GT 240 543
68 Quadro FX 2700 543
69 라데온 HD 7520G + 7470M Dual 543
70 지포스 GTS 250M 542
71 라데온 R5 M255 542
72 라데온 R7 M265DX 540
73 KV SPECTRE LITE MOBILE 25W 538
74 라데온 R6 PRO A10-8700B 4C+6G 538
75 라데온 HD 7560D + HD 7000 Dual 534
76 지포스 GT 425M 533
77 라데온 HD 8550G + 8570M Dual 533
78 라데온 R6 M255DX 532
79 라데온 R6 PRO A8-8600B 4C+6G 532
80 RADEON HD6530D 532
81 라데온 HD 8550G + HD 8570M Dual 529
82 라데온 HD 7640G + 6400M Dual 527
83 라데온 R6 A10-8700P 526
84 Intel HD 4400 526
85 라데온 HD 7600G N HD 7600G + HD ON HD Dual 526
86 라데온 HD 8650D 526
87 라데온 R6 PRO A8-8600B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 524
88 라데온 HD 7660D + R5 235 Dual 524
89 라데온 HD 7520G + 7670M Dual 523
90 라데온 HD 8670M 520
91 라데온 HD 7640G + HD 7670M Dual 519
92 라데온 HD 8650G 517
93 IncrediblE HD 4000 517
94 Intel HD P4000 516
95 A10-8700P 514
96 지포스 8800 GT 513
97 Mobility 라데온 HD 4830 512
98 지포스 820M 511
99 라데온 HD 7640G + 7610M Dual 510
100 라데온 HD 7600G + HD 7550M Dual 509
101 라데온 HD 7620G + 8600M Dual 509
102 라데온 R5 PRO A6-8500B 2C+4G 508
103 라데온 HD 7620G + HD 8670M Dual 507
104 지포스 GT625M 507
105 라데온 R5 240 506
106 라데온 HD 6570 505
107 지포스 GTS 150M 504
108 라데온 HD 8450G + HD 8750M Dual 504
109 라데온 HD 7660D 500
110 지포스 9600 GT 498
111 TRINITY SCRAPPER MOBILE 498
112 SUMO 964A 498
113 지포스 GTX 260M 497
114 라데온 HD 7500G + 7550M Dual 497
115 ASUS EAH4870x2 496
116 지포스 GT 540M 495
117 라데온 HD 7520G + HD 7670M Dual 495
118 Mobility 라데온 HD 5730 494
119 Quadro FX 3700M 493
120 라데온 HD8530M 490
121 라데온 HD 8670D N HD 8670D + HD 8670D Dual 489
122 라데온 HD 8550G + R5 M230 Dual 488
123 라데온 R4E 487
124 지포스 710A 487
125 라데온 HD 7520G + 7400M Dual 487
126 지포스 9800 GTX+ 486
127 라데온 R5 M420 483
128 라데온 HD 8610G + HD 8600M Dual 481
129 라데온 HD 7560D 481
130 Quadro FX 1800M 480
131 Mobility 라데온 HD 5000 Serisi 479
132 지포스 9800 GT 479
133 라데온 HD 7660G 475
134 라데온 HD 8450G + 8670M Dual 475
135 라데온 HD 7640G + HD 8570M Dual 475
136 지포스 8800M GTS 474
137 FirePro 3D V3800 472
138 라데온 HD 8570D + R5 235 Dual 471
139 라데온 HD 5570 470
140 라데온 HD 7600G + 8500M/8700M Dual 470
141 라데온 HD 7650M 468
142 지포스 800M 468
143 라데온 HD 8690A 468
144 Quadro FX 3600M 467
145 라데온 HD 3850 466
146 SUMO 9644 466
147 라데온 HD 7660D + 7470 Dual 466
148 라데온 HD 7550M 465
149 FirePro V5700 465
150 라데온 HD 7640G 463
151 Mobility 라데온 HD 4670 463
152 지포스 8800M GTX 462
153 라데온 R5 M315 462
154 지포스 9800M GTX 462
155 라데온 HD 7660G + HD 7600M N HD 7600M Dual 460
156 라데온 Vega 2 460
157 Quadro FX 4600 458
158 지포스 9800M GS 458
159 지포스 GT 720M 457
160 Intel HD Family 457
161 라데온 HD 7570M 456
162 지포스 705M 456
163 라데온 HD 7520G + 7650M Dual 453
164 라데온 HD 8450G + HD 8600M Dual 452
165 HIS DIGITAL HD 4650 AGP 452
166 라데온 HD 7620G N HD 7620G + HD 8600M N HD 8600M D 452
167 지포스 8800 GTS 452
168 라데온 HD 7670M 451
169 라데온 HD 8570D 448
170 라데온 HD 7520G + HD 7600M Dual 447
171 Mobility 라데온 HD 5650 447
172 라데온 HD 8570M 447
173 지포스 GT 525M 446
174 라데온 HD 7660G + 8600M Dual 446
175 PHDGD Ivy 5 445
176 지포스 710M 444
177 라데온 HD 8350G 443
178 라데온 R7 M260 443
179 라데온 HD 7620G + HD 8600M Dual 443
180 Quadro 410 440
181 지포스 GT 710M 438
182 지포스 GT 320 437
183 라데온 R5 Opteron X3216 436
184 라데온 HD 8550G 435
185 라데온 HD 7600G + HD Dual 435
186 라데온 HD 8410G 435
187 지포스 GT 625M 435
188 지포스 9800M GT 435
189 지포스 GT 420M 434
190 라데온 R5 M240 432
191 라데온 HD 3850 AGP 432
192 라데온 HD 8610G 429
193 지포스 800A 428
194 지포스 GTS 350M 428
195 지포스 GT 620M 427
196 라데온 HD 7640G + HD 7500/7600 Dual 424
197 라데온 HD 7600G + 7550M Dual 423
198 RADEON HD6410D 423
199 라데온 HD 7640G N HD 7640G + HD 8570M Dual 423
200 Intel 4th Generation Haswell HD 420
201 Quadro FX 2800M 414
202 라데온 HD 6550D 412
203 Intel HD 5300 410
204 라데온 HD 7470M 408
205 라데온 HD 7640G + HD 7600M N HD 7600M Dual 407
206 라데온 HD 7600G + 7500M/7600M Dual 406
207 RADEON E4690 405
208 Quadro FX 1800 402
209 지포스 GT 330 402
210 라데온 R5 M320 401
211 Mobility 라데온 HD 4650 401
212 지포스 GT 335M 397
213 지포스 8800 GS 394
214 라데온 HD 8500M 390
215 라데온 HD 7600G + 7450M Dual 390
216 지포스 GT 420 389
217 라데온 HD 5550 389
218 IncrediblE HD 389
219 Quadro FX 3700 388
220 Quadro FX 2700M 387
221 라데온 R5 M230 387
222 라데온 HD 8450G 385
223 라데온 HD 4670 381
224 라데온 HD 8510G 379
225 지포스 810M 379
226 라데온 HD 6490M 378
227 라데온 HD 7520G + 8750M Dual 377
228 라데온 HD 7600G + 6400M Dual 377
229 지포스 GT 130 376
230 라데온 HD 6620G 374
231 PHDGD Ivy 4 374
232 라데온 HD 8570D + HD8490 Dual 374
233 지포스 9600 GSO 512 373
234 지포스 9700M GTS 369
235 지포스 GT 610M / GT 620M / GT 710M / GT 720M / GT 369
236 Intel UHD 605 369
237 지포스 9800M GTS 367
238 Matrox Millennium P690 PCIe x16 367
239 라데온 HD4670 366
240 Mobility 라데온 HD 3850 366
241 라데온 HD 8470D 365
242 라데온 HD 7520G N HD 7520G + HD 7600M N HD 7600M D 365
243 지포스 GT 620 365
244 라데온 HD 7660G + HD 8600M Dual 364
245 FirePro M2000 361
246 지포스 9600 GSO 359
247 라데온 HD 7500G + HD 7500M/7600M Dual 356
248 라데온 HD 6480M 353
249 Mobility 라데온 HD 565v 353
250 Intel Q965/Q963 Express 352
251 라데온 HD 7580D 351
252 라데온 HD 7620G 346
253 Intel HD 505 344
254 FirePro 3D V3750 341
255 FireGL V5600 341
256 라데온 HD 8310E 341
257 라데온 HD 7660D + HD 7400 Dual 340
258 라데온 HD 8400E 339
259 라데온 HD 8570D + HD 8470 Dual 338
260 라데온 HD 7470 336
261 라데온 R4 336
262 FirePro RG220 335
263 Intel UHD 600 335
264 라데온 HD 7540D 335
265 라데온 R5 310 332
266 Intel HD 4000 330
267 지포스 GT 705 330
268 지포스 9600 GS 330
269 라데온 HD 7450M 330
270 라데온 HD 7600G + HD 7400M Dual 329
271 Mobile Intel HD 326
272 라데온 HD 7600G 325
273 FirePro V3800 325
274 지포스 GT 120 / 9500 GT 325
275 라데온 E6460 324
276 RADEON HD6370D 320
277 지포스 240M GT 320
278 라데온 HD 8280 319
279 지포스 GT 415M 318
280 Mobility 라데온 HD 560v 318
281 라데온 R5 235X 316
282 지포스 605 314
283 라데온 HD 6530D 312
284 라데온 HD 7520G + 8600/8700M Dual 311
285 라데온 HD 6370D 311
286 라데온 HD 7520G 310
287 지포스 GT 625 307
288 Quadro FX 3500M 306
289 지포스 7900 GTX 306
290 라데온 R3 306
291 라데온 HD 6520G 306
292 Intel HD 500 305
293 지포스 GT 230 305
294 라데온 HD 7420G 304
295 라데온 HD 7500G 303
296 라데온 R1E 301
297 라데온 R5 235 301
298 라데온 HD 7400G 300
299 라데온 HD 8370D 299
300 지포스 GT 610 299
301 NVS 315 296
302 GRID K120Q 293
303 Intel HD P3000 293
304 지포스 9600M GT / 지포스 GT 220M 293
305 라데온 R5E 293
306 라데온 HD 2900 GT 292
307 지포스 GT 520MX 292
308 지포스 GT 520 291
309 라데온 HD 7480D 290
310 지포스 610M 288
311 라데온 HD 7450A 288
312 지포스 7950 Xtreme 288
313 Mobility 라데온 HD 5165 284
314 라데온 HD 8280E 283
315 라데온 HD 2600 XT 283
316 VisionTek 라데온 4550 280
317 라데온 HD 6370M 276
318 라데온 HD 6480G 276
319 지포스 GT 520M 276
320 라데온 HD 8490 271
321 지포스 Go 7900 GTX 270
322 지포스 9650M GS 270
323 라데온 HD 8280G 270
324 라데온 HD 5470 268
325 Mobility 라데온 HD 550v 266
326 지포스 GT 120M 266
327 지포스 7950 GT 265
328 라데온 HD8490 265
329 지포스 Go 7950 GTX 264
330 라데온 HD 8470 262
331 라데온 HD 6450A 260
332 라데온 HD 8400 259
333 지포스 7900 GT 258
334 Intel HD 3000 257
335 Quadro NVS 510M 254
336 NVS 310 251
337 라데온 HD 8240 250
338 라데온 HD 7640G + 8600M Dual 250
339 Qualcomm Adreno 630 GPU 249
340 지포스 510 249
341 라데온 R3E 248
342 지포스 GT 415 248
343 Intel 82945G Express 248
344 지포스 7900 GT/GTO 247
345 라데온 HD 8330 247
346 NVS 4200M 246
347 Quadro FX 5500 242
348 지포스 410M 242
349 라데온 R5 230 242
350 라데온 R2 241
351 라데온 HD 8330E 241
352 라데온 HD4650 240
353 라데온 R2E 239
354 Mobility 라데온 HD 5470 236
355 Quadro FX 4500 X2 236
356 라데온 HD 7450 236
357 라데온 HD 4550 236
358 Mobility 라데온 HD 3670 232
359 라데온 HD 6470M 225
360 GT 430 223
361 Quadro FX 880M 222
362 지포스 7800 GTX 222
363 라데온 HD 7340M 221
364 HD6450 221
365 A6 Micro-6500T Quad-Core APU with 라데온R4 220
366 라데온 HD 4650 220
367 지포스 7900 GS 219
368 Mobility FireGL V5725 219
369 Quadro FX 2500M 218
370 Quadro FX 770M 217
371 지포스 9700M GT 217
372 라데온 HD 6320 Graphic 216
373 라데온 HD 7350 216
374 FirePro 2460 216
375 Mobility 라데온. HD 5470 215
376 라데온 HD 6410D 215
377 지포스 320M 215
378 Mobility 라데온 HD 5450 214
379 라데온 HD 6380G 213
380 Intel HD 2000 213
381 Intel 2nd Generation SandyBridge HD 212
382 WinFast GT 610 212
383 라데온 HD 2600 PRO 211
384 지포스 GT 330M 210
385 지포스 Go 7800 GTX 210
386 Quadro FX 3500 208
387 라데온 HD 4650 AGP 208
388 Quadro NVS 290 207
389 지포스 GT 220 207
390 지포스 GT 240M 207
391 Quadro FX 4500 207
392 라데온 HD 8210 206
393 Barco MXRT 1450 206
394 Intel 2nd Generation SandyBridge HD 3000 205
395 Quadro NVS 320M 204
396 NVS 5100M 204
397 라데온 HD 8250 203
398 지포스 7950 GX2 202
399 지포스 G200 200
400 Mobility 라데온 HD 545v 200
401 RADEON HD7450 199
402 라데온 HD 6450 199
403 지포스 GT 230M 199
404 라데온 HD 6320M 198
405 라데온 HD 7340G 196
406 지포스 7800 GT 196
407 Intel Infoshock HD 194
408 라데온 HD 8210E 194
409 라데온 HD 6430M 193
410 Mobility 라데온 HD 2600 XT 192
411 Mobility 라데온 HD 4550 191
412 지포스 305M 191
413 라데온 HD 8350 189
414 Mobility 라데온 HD 540v 188
415 지포스 505 187
416 Quadro FX 1600M 186
417 지포스 GT 120 182
418 지포스 7600 GT 181
419 Mobility 라데온 HD 5430 181
420 라데온 HD 7310G 181
421 Quadro FX 1700M 180
422 Barco MXRT 7100 180
423 FireGL V3600 180
424 라데온 HD 6230 179
425 FirePro 3D V3700 179
426 지포스 7800 GS 177
427 지포스 Go 7900 GS 176
428 Mobility 라데온 HD 530v 175
429 라데온 HD 7310 – Carte graphique 174
430 Quadro FX 1500M 171
431 라데온 HDG 4670 170
432 지포스 GT 325M 169
433 Mobility 라데온 HD 2600 168
434 라데온 HD 7310M 166
435 Intel HD manual-gen9_2015-133271 165
436 지포스 Go 7600 GT 165
437 라데온 E6465 164
438 VIA/S3G C-645/640 GPU 163
439 FirePro 2270 163
440 지포스 315 163
441 라데온 HD 3670 159
442 지포스 9500 GS 158
443 지포스 GT 130M 157
444 라데온 HD 4300/4500 Serisi 156
445 Quadro FX 1500 156
446 지포스 8600 GTS 154
447 Quadro 400 152
448 라데온 HD 8180 152
449 라데온 HD 7340 152
450 라데온 X1950 CrossFire Edition 151
451 지포스 9650M GT 151
452 라데온 HD 6300M 150
453 라데온 HD 3650 AGP 150
454 Quadro FX 3450 149
455 Mobility 라데온 HD 4350 148
456 지포스 Go 7700 148
457 ZX Chrome 645/640 GPU 147
458 라데온 X1900 GT 146
459 Quadro FX 580 145
460 라데온 HD 6320 145
461 Quadro FX 380 LP 143
462 지포스 6800 GT 142
463 RADEON HD 6350 142
464 라데온 HD 4290 141
465 라데온 HD 5450 141
466 라데온 X1800 GTO 141
467 라데온 HD 6290M 140
468 nForce 760i SLI 140
469 Intel Haswell HD – GT2 139
470 NVS 2100M 139
471 지포스 6800 Ultra 139
472 지포스 Go 6800 Ultra 138
473 지포스 6800 GS 138
474 라데온 X1900 CrossFire Edition 137
475 라데온 R5 220 135
476 Mobility 라데온 HD 4330 135
477 Mobility 라데온 X1900 135
478 지포스 9500 GT 135
479 지포스 7600 GS 135
480 Quadro FX 3450/4000 SDI 135
481 지포스 9800 GT 1024MB 134
482 EAH5450 134
483 지포스 7650 GS 134
484 지포스 G100 133
485 Mobility 라데온 HD 3650 133
486 라데온 HD 7310 132
487 Mobility 라데온 HD 4570 131
488 MOBILITY RADEON X1800 130
489 지포스 9200M GE 130
490 RADEON X800 SE 130
491 Quadro FX 380M 129
492 지포스 9600M GT 129
493 지포스 405 129
494 지포스 9300 / nForce 730i 129
495 FireGL V7300 128
496 지포스 Go 7600 128
497 All-in-Wonder X1900 127
498 지포스 9300 127
499 라데온 HD 3300 127
500 Quadro FX 1700 126
501 지포스 205 126
502 지포스 8700M GT 125
503 지포스 310 125
504 Seria Mobility 라데온 HD 3400 125
505 M76M 124
506 라데온 HD 6310 124
507 Matrox G200e WDDM 2.0 123
508 라데온 HD 7290M 123
509 Intel Haswell HD – GT1 123
510 라데온 HD 4250 123
511 Quadro FX 570M 122
512 지포스 9500M G 122
513 지포스 GT 220M 121
514 라데온 HD 2400 121
515 Extreme AX850 PRO 120
516 지포스 315M 120
517 지포스 9600M GS 119
518 라데온 HD 2400 XT 119
519 RV530 PRO 119
520 지포스 9400M 118
521 Intel Q45/Q43 Express Chipset 118
522 FireMV 2260 117
523 지포스 8400M GS 117
524 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 117
525 라데온 HD 6290 117
526 PHDGD Quantic C3 117
527 라데온 X1700 Targa Edition 117
528 FireGL V7200 116
529 지포스 G210M 116
530 라데온 X1600 XT 116
531 NVS 3100M 116
532 Quadro FX 570 115
533 라데온 HD 7290 115
534 지포스 Go 7800 115

 

하위권(Low-end) 그래픽카드 속도 순위

순위 그래픽카드 모델 점수
1 FireGL V5200 115
2 라데온 HD 2400 Pro 114
3 지포스 8600 GT 114
4 Quadro FX 560 114
5 지포스 8400 GS 114
6 지포스 G105M 113
7 라데온 X1950 Pro 113
8 FirePro 2260 113
9 지포스 6800 113
10 Sapphire RADEON X800 GT 113
11 NVS 300 113
12 지포스 310M 112
13 Intel HD Modded 112
14 라데온 HD 4200 112
15 Mobility 라데온 HD 3400 Serisi 111
16 FireGL V7350 111
17 라데온 HD 2600 Pro AGP 110
18 라데온 HD 4270 110
19 라데온 HD 4330 110
20 XFX 라데온 HD 4650 AGP 110
21 지포스 6800 LE 110
22 VIA/S3G Chrome 645/640 GPU 110
23 지포스 8500 GT 110
24 지포스 7300 GT 108
25 Quadro FX 370 LP 108
26 지포스 G210 107
27 지포스 GT 320M 107
28 라데온 Infoshock 3000 107
29 라데온 X1950 GT 106
30 지포스 Go 6800 106
31 지포스9400M 106
32 지포스 9450 105
33 Mobility 라데온 X1700 105
34 Quadro FX 3400/4400 104
35 M880G with Mobility 라데온 HD 4250 104
36 지포스 9500M 104
37 Quadro FX 1400 104
38 지포스 9500M GS 103
39 FireGL V3400 103
40 Quadro FX 380 103
41 Quadro FX 370 Low Profile 103
42 지포스 6800 GS/XT 103
43 Mobility 라데온 HD 2400 XT 102
44 Quadro FX Go1400 102
45 라데온 HD 4350 102
46 지포스 6800 XT 101
47 Quadro FX 4000 101
48 지포스 6600 GT 101
49 Intel Media Accelerator HD 100
50 라데온 X1600 Pro 99
51 지포스 9300M GS 99
52 ION 98
53 Mobility 라데온 HD 4250 98
54 지포스 9200 98
55 라데온 3000 98
56 Mobility 라데온 HD 3430 98
57 라데온 HD 6250 98
58 ION LE 98
59 지포스 9300GE 98
60 RADEON X800 XT 98
61 Quadro NVS 130M 97
62 지포스 8600 GS 97
63 Mobility 라데온 HD serie 4200 97
64 지포스 210 96
65 라데온 HD 3000 96
66 지포스 6700 XL 95
67 MEDION RADEON X740XL 95
68 Matrox G200eW3 WDDM 2.0 94
69 Mobility 라데온 HD 3470 Hybrid X2 94
70 지포스 G102M 93
71 Mobility 라데온 HD 3470 93
72 Quadro FX 370M 93
73 Mobility 라데온 HD 4270 93
74 M880G with Mobility 라데온 HD 4200 93
75 라데온 HD 3470 93
76 FireGL V5100 93
77 Quadro NVS 150M 93
78 Mobility 라데온 X1600 92
79 nForce 780a SLI 92
80 RADEON X600XT 92
81 지포스 G205M 92
82 지포스 8300 92
83 Mobility 라데온 HD 3450 91
84 Mobility 라데온 HD 4200 91
85 지포스 9400 GT 91
86 Mobility 라데온 HD 2400 90
87 Quadro NVS 140M 89
88 지포스 6610 XL 89
89 Quadro FX 360M 87
90 지포스 9400 87
91 Quadro FX 350 86
92 FireGL V3200 85
93 라데온 X1650 Pro 85
94 지포스 9300M G 85
95 ALL-IN-WONDER X800 GT 84
96 라데온 X1300 PRO 84
97 RADEON X800 GT 84
98 지포스 8600M GT 84
99 지포스 999 GTX 84
100 Quadro FX 370 84
101 nForce 750a SLI 83
102 라데온 HD 3200 82
103 지포스 9100 82
104 RADEON X850 XT Platinum Edition 82
105 Mobility 라데온 X2500 82
106 MOBILITY FireGL V5000 82
107 지포스 9300 SE 82
108 nForce 980a/780a SLI 82
109 지포스 8400 81
110 RADEON X800 XT Platinum Edition 81
111 Mobility 라데온 4100 81
112 RADEON X850 XT 81
113 Quadro FX 540 81
114 Quadro NVS 420 81
115 지포스 9300 GS 80
116 라데온 HD 3450 80
117 RADEON X800GT 80
118 지포스 8200 79
119 지포스 8100 / nForce 720a 79
120 지포스 9100M G 79
121 Quadro NVS 160M 79
122 지포스 8600M GS 78
123 RADEON X800 GTO 77
124 라데온 HD 2350 77
125 RADEON X700 PRO 76
126 M860G with Mobility 라데온 4100 76
127 라데온 X1650 GTO 75
128 Quadro NVS 295 74
129 지포스 7350 LE 74
130 FireMV 2450 74
131 라데온 3100 74
132 Quadro NVS 450 73
133 RADEON X800 PRO/GTO 73
134 Mobility 라데온 HD 4300 Serisi 73
135 RADEON X850 PRO 73
136 지포스 9400M G 73
137 RADEON X700 73
138 FireGL V7100 72
139 지포스 8200M G 72
140 MEDION RADEON 9800 XXL 72
141 M880G with Mobility 라데온 HD 4225 72
142 RADEON X700 SE 71
143 라데온 X1650 SE 71
144 라데온 X550XTX 71
145 FireGL V3300 71
146 Diamond X1300-PCIE 256MB 70
147 지포스 8400M GT 70
148 BASICDISPLAY 70
149 지포스 Go 6600 69
150 RADEON X800 XL 69
151 라데온 X1600 Pro / X1300XT 69
152 지포스 7500 LE 69
153 Quadro FX 3000 69
154 지포스 9300 GE 69
155 FireGL V3350 69
156 Mobile Intel 45 Express 69
157 지포스 G 105M 69
158 Intel B43 Express Chipset 68
159 지포스 8400 SE 68
160 Intel G45/G43/G41 Express Chipset 68
161 Matrox G200eR WDDM 2.0 68
162 256MB RADEON X600 67
163 MOBILITY RADEON X700 67
164 지포스 8300 GS 67
165 라데온 X1550 67
166 Mobility 라데온 HD 4225 66
167 지포스 7300 GS 66
168 128MB DDR 라데온 9800 Pro 66
169 RADEON X800 PRO 65
170 M71-M 64
171 Quadro FX 550 64
172 지포스 G 103M 63
173 Mobility 라데온 HD 3410 63
174 지포스 Go 7400 63
175 Intel HD manual-15.28-1861 63
176 지포스 6600 63
177 Quadro FX 350M 62
178 MOBILITY FireGL V3200 62
179 128 DDR 라데온 9800 Pro 62
180 SAPPHIRE 라데온 X1550 61
181 Intel G45/G43 Express Chipset 61
182 지포스 9200M GS 61
183 MOBILITY RADEON X700 XL 60
184 라데온 2100 60
185 RADEON 9800 PRO 59
186 Matrox G200e WDDM 1.2 59
187 지포스 FX 5950 Ultra 59
188 FireGL X1 59
189 지포스 6800 XE 59
190 지포스 8400M G 59
191 라데온 X1300 58
192 Mobile Intel 965 Express 58
193 Intel – Express Chipset Q45/Q43 58
194 RADEON 9800 58
195 Intel G41 Express-Chipsatz 57
196 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 57
197 Quadro NVS 135M 57
198 RADEON 9800 XT 57
199 Intel – Express Chipset G41 57
200 RADEON X600 256MB HyperMemory 57
201 RADEON X550XT 56
202 Intel G41 Express Chipset 56
203 지포스 7300 LE 56
204 RADEON 9700 PRO 54
205 FireGL V3100 53
206 라데온 Xpress 1300 52
207 Matrox G200eh WDDM 1.2 52
208 RADEON E2400 52
209 지포스 FX Go5700 51
210 지포스 6600 LE 51
211 FirePro 2450 51
212 RADEON X550 51
213 Matrox G200eR WDDM 1.2 51
214 Mobility 라데온 HD 2300 51
215 지포스 Go 7300 50
216 MOBILITY RADEON X600 50
217 Matrox G200eW WDDM 1.2 50
218 라데온 X1600 49
219 MOBILITY RADEON X600 SE 49
220 라데온 X1050 49
221 128MB RADEON X600 SE 49
222 Mobility 라데온 X2300 HD 49
223 Mobility 라데온 X2300 48
224 라데온 X1550 64-bit 48
225 Quadro NVS 110M 48
226 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 47
227 Quadro NVS 120M 47
228 MOBILITY RADEON 9800 46
229 FireMV 2250 46
230 지포스 Go 7200 45
231 Matrox G200eh WDDM 2.0 45
232 MOBILITY FireGL V5200 45
233 지포스 Go 6600 TE/6200 TE 45
234 Mobile Intel serie 4 Express 45
235 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45
236 지포스 6200 44
237 128 DDR 라데온 9700 TX w/TV-Out 44
238 지포스 7100 GS 44
239 Mobility 라데온 X1400 43
240 RADEON 9600 PRO 43
241 라데온 Xpress 1250 43
242 Matrox M9138 LP PCIe x16 42
243 지포스 7300 SE/7200 GS 42
244 RADEON 9500 PRO / 9700 42
245 지포스 FX 5900 Ultra 41
246 Gigabyte RADEON X300 41
247 지포스 FX 5700 41
248 MOBILITY FIREGL T2 41
249 Matrox G200eh 41
250 라데온 Xpress 1300M 40
251 지포스 FX 5900XT 40
252 Mobility 라데온 X1350 40
253 Matrox G200eW 40
254 Mobility 라데온 X1300 40
255 S3 Chrome 430 ULP 40
256 MOBILITY RADEON 9600/9700 39
257 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 39
258 지포스 7300 SE 39
259 지포스 6200 TurboCache 39
260 Mobile Intel – famiglia Express Chipset 45 39
261 지포스 6500 38
262 Quadro NVS 285 128MB 38
263 RADEON X300SE 38
264 256MB DDR 라데온 9800 XT 38
265 Quadro NVS 440 38
266 라데온 X1250 37
267 Matrox G200eR 37
268 CONNECT 3D RADEON X300 36
269 RADEON 9500 36
270 FireMV 2200 PCIe 36
271 MOBILITY RADEON 9600 36
272 Quadro FX 1100 36
273 라데온 Xpress 1200 36
274 Quadro NVS 285 35
275 RADEON 9600 XT 35
276 지포스 PCX 5750 35
277 RADEON 9550 35
278 지포스 FX 5900 35
279 Quadro FX 1300 34
280 Quadro FX 1000 34
281 지포스 FX 5700 Ultra 34
282 지포스 PCX 5900 34
283 라데온 Xpress 1100 34
284 MOBILITY RADEON X300 34
285 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34
286 Mobility 라데온 X1450 33
287 지포스 FX 5700VE 33
288 지포스 7150 / nForce 630i 33
