생활정보ZIP

2021년도 연봉 월급 실수령액 표, 종합소득세율표(근로소득세율) 및 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)

2021년도 종합소득세율표(근로소득세율)

과세표준 구간 기본 세율 누진공제
1,200만원 이하 6%  
1,200만원 초과~4,600만원 이하 15% 108만원
4,600만원 초과~ 8,800만원 이하 24% 522만원
8,800만원 초과~1억5천만원 이하 35% 1,490만원
1억5천만원 초과~3억원 이하 38% 1,940만원
3억원 초과~5억원 이하 40% 2,540만원
5억원 초과~10억원 이하 42% 3,540만원
10억원 초과 45% 6,540만원

 

2021년 근로소득간이세액표(국세청 홈택스) 엑셀(xls) 다운로드(조견표)

월급여액 기준으로 공제대상가족의 수 기준으로 세액을 확인할 수 있습니다.

teht.hometax.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/ui/sf/a/a/UTESFAAF99.xml

개정된 근로소득 간이세액표입니다.
시행일() 이후 원천징수하는 분부터 적용합니다.
<개정내용>

○ 소득세 과세표준 10억원 초과 구간 신설, 최고세율 상향(42%→45%) 및 자녀세액공제 기준 조정 (20세 이하 자녀 수→7세 이상 20세 이하 자녀 수)에 따라 근로소득 간이세액표 개정

원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급하는 때에는 「소득세법」 제 134조 및 같은법 시행령 제 194조에 따라 근로소득 간이세액표(시행령 별표2)에 의하여 원천징수하도록 규정하고 있습니다.
근로소득 간이세액표는 연말정산시 추가납부 등에 따른 근로자의 부담을 분산하기 위해 월 급여수준과 공제대상 부양가족 수 별로 매월 원천징수해야하는 세액을 정한 표입니다.
근로자는 원천징수세액을 근로소득간이세액표에 따른 세액의 80%, 100%, 120% 중에서 선택할 수 있으며(원천징수의무자에게 ‘소득세 원천징수세액 조정신청서’를 제출하여야 함), 원천징수방식을 변경한 이후에는 재변경 전까지 계속 적용하여야 합니다. (단, 변경한 과세기간에는 재변경 불가)
근로소득 간이세액표에 따른 세액보다 적게 원천징수 · 납부하는 경우 과소납부한 세액에 대하여 원천징수납부불성실가산세가 부과되므로 유의하시기 바랍니다.

출처: 국세청 홈택스



 

2021년 연봉 월급 실수령액 (연봉 표)

월급여 1,060,000원 미만은 원천징수할 세금이 없습니다. 소득세는 공제율 100%기준으로 계산되었습니다. 소득세의 경우 소득금액과 부양가족 수에 따라 다릅니다. 그럼으로 아래 연봉테이블은 부양가족 1명기준(본인)으로 작성되었습니다. 그럼으로 소득세와 지방소득세는 상이할 수 있음으로 실수령액은 차이가 있을 수 있어요. 그럼으로 아 이정도 되는구나 정도로만 참고하시기 바랍니다.

 

실수령액 계산을 위한 공제금액 계산 기준(근로자 기준) 

4대보험에 포함되는 국민연금(9%), 건강보험(6.86%), 장기요양(23.04%), 고용보험(1.6%)은 사업자와 근로자가 5:5비율로 납부하게 됩니다. 다음 표는 사업자를 제외한 근로자의 납부 비율입니다.

구분 비고
국민연금 4.5% ( 최대금액 226,350원)
건강보험 3.43%
장기요양 11.52%
고용보험 0.8%
소득세 근로소득 간이세액표의 공제대상가족의 수 1(본인)기준
지방소득세 소득세의 10%

 

1,000만원~1,900만원 구간

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
10,000,000 833,333 757,290 37,500 28,583 3,293 6,667 0 0 76,043
11,000,000 916,667 833,020 41,250 31,442 3,622 7,333 0 0 83,647
12,000,000 1,000,000 908,749 45,000 34,300 3,951 8,000 0 0 91,251
13,000,000 1,083,333 983,025 48,750 37,158 4,281 8,667 1,320 132 100,308
14,000,000 1,166,667 1,057,457 52,500 40,017 4,610 9,333 2,500 250 109,210
15,000,000 1,250,000 1,131,866 56,250 42,875 4,939 10,000 3,700 370 118,134
16,000,000 1,333,333 1,205,769 60,000 45,733 5,268 10,667 5,360 536 127,564
17,000,000 1,416,667 1,279,573 63,750 48,592 5,598 11,333 7,110 711 137,094
18,000,000 1,500,000 1,353,311 67,500 51,450 5,927 12,000 8,920 892 146,689
19,000,000 1,583,333 1,427,225 71,250 54,308 6,256 12,667 10,570 1,057 156,108

 

2,000만원~2,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
20,000,000 1,666,667 1,501,139 75,000 57,167 6,586 13,333 12,220 1,222 165,528
21,000,000 1,750,000 1,574,822 78,750 60,025 6,915 14,000 14,080 1,408 175,178
22,000,000 1,833,333 1,648,736 82,500 62,883 7,244 14,667 15,730 1,573 184,597
23,000,000 1,916,667 1,722,640 86,250 65,742 7,573 15,333 17,390 1,739 194,027
24,000,000 2,000,000 1,796,025 90,000 68,600 7,903 16,000 19,520 1,952 203,975
25,000,000 2,083,333 1,868,927 93,750 71,458 8,232 16,667 22,090 2,209 214,406
26,000,000 2,166,667 1,941,830 97,500 74,317 8,561 17,333 24,660 2,466 224,837
27,000,000 2,250,000 2,014,368 101,250 77,175 8,891 18,000 27,560 2,756 235,632
28,000,000 2,333,333 2,087,270 105,000 80,033 9,220 18,667 30,130 3,013 246,063
29,000,000 2,416,667 2,158,325 108,750 82,892 9,549 19,333 34,380 3,438 258,342

 

3,000만원~3,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
30,000,000 2,500,000 2,226,079 112,500 85,750 9,878 20,000 41,630 4,163 273,921
31,000,000 2,583,333 2,294,272 116,250 88,608 10,208 20,667 48,480 4,848 289,061
32,000,000 2,666,667 2,362,478 120,000 91,467 10,537 21,333 55,320 5,532 304,189
33,000,000 2,750,000 2,429,726 123,750 94,325 10,866 22,000 63,030 6,303 320,274
34,000,000 2,833,333 2,497,931 127,500 97,183 11,195 22,667 69,870 6,987 335,402
35,000,000 2,916,667 2,566,125 131,250 100,042 11,525 23,333 76,720 7,672 350,542
36,000,000 3,000,000 2,632,911 135,000 102,900 11,854 24,000 84,850 8,485 367,089
37,000,000 3,083,333 2,701,116 138,750 105,758 12,183 24,667 91,690 9,169 382,217
38,000,000 3,166,667 2,766,989 142,500 108,617 12,513 25,333 100,650 10,065 399,678
39,000,000 3,250,000 2,831,960 146,250 111,475 12,842 26,000 110,430 11,043 418,040

 

4,000만원~4,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
40,000,000 3,333,333 2,896,931 150,000 114,333 13,171 26,667 120,210 12,021 436,402
41,000,000 3,416,667 2,961,902 153,750 117,192 13,501 27,333 129,990 12,999 454,765
42,000,000 3,500,000 3,024,178 157,500 120,050 13,830 28,000 142,220 14,222 475,822
43,000,000 3,583,333 3,089,149 161,250 122,908 14,159 28,667 152,000 15,200 494,184
44,000,000 3,666,667 3,154,121 165,000 125,767 14,488 29,333 161,780 16,178 512,546
45,000,000 3,750,000 3,219,091 168,750 128,625 14,818 30,000 171,560 17,156 530,909
46,000,000 3,833,333 3,277,913 172,500 131,483 15,147 30,667 186,930 18,693 555,420
47,000,000 3,916,667 3,341,895 176,250 134,342 15,476 31,333 197,610 19,761 574,772
48,000,000 4,000,000 3,402,939 180,000 137,200 15,805 32,000 210,960 21,096 597,061
49,000,000 4,083,333 3,466,919 183,750 140,058 16,135 32,667 221,640 22,164 616,414

 

5,000만원~5,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
50,000,000 4,166,667 3,530,901 187,500 142,917 16,464 33,333 232,320 23,232 635,766
51,000,000 4,250,000 3,594,882 191,250 145,775 16,793 34,000 243,000 24,300 655,118
52,000,000 4,333,333 3,658,862 195,000 148,633 17,123 34,667 253,680 25,368 674,471
53,000,000 4,416,667 3,722,844 198,750 151,492 17,452 35,333 264,360 26,436 693,823
54,000,000 4,500,000 3,783,745 202,500 154,350 17,781 36,000 277,840 27,784 716,255
55,000,000 4,583,333 3,844,382 206,250 157,208 18,110 36,667 291,560 29,156 738,951
56,000,000 4,666,667 3,907,769 210,000 160,067 18,440 37,333 302,780 30,278 758,898
57,000,000 4,750,000 3,971,156 213,750 162,925 18,769 38,000 314,000 31,400 778,844
58,000,000 4,833,333 4,034,543 217,500 165,783 19,098 38,667 325,220 32,522 798,790
59,000,000 4,916,667 4,097,930 221,250 168,642 19,428 39,333 336,440 33,644 818,737

 

6,000만원~6,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
60,000,000 5,000,000 4,158,226 225,000 171,500 19,757 40,000 350,470 35,047 841,774
61,000,000 5,083,333 4,224,013 226,350 174,358 20,086 40,667 361,690 36,169 859,320
62,000,000 5,166,667 4,291,151 226,350 177,217 20,415 41,333 372,910 37,291 875,516
63,000,000 5,250,000 4,358,287 226,350 180,075 20,745 42,000 384,130 38,413 891,713
64,000,000 5,333,333 4,425,424 226,350 182,933 21,074 42,667 395,350 39,535 907,909
65,000,000 5,416,667 4,492,562 226,350 185,792 21,403 43,333 406,570 40,657 924,105
66,000,000 5,500,000 4,556,619 226,350 188,650 21,732 44,000 420,590 42,059 943,381
67,000,000 5,583,333 4,623,755 226,350 191,508 22,062 44,667 431,810 43,181 959,578
68,000,000 5,666,667 4,683,941 226,350 194,367 22,391 45,333 449,350 44,935 982,726
69,000,000 5,750,000 4,743,675 226,350 197,225 22,720 46,000 467,300 46,730 1,006,325

 

7,000만원~7,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
70,000,000 5,833,333 4,803,397 226,350 200,083 23,050 46,667 485,260 48,526 1,029,936
71,000,000 5,916,667 4,835,621 226,350 202,942 23,379 47,333 528,220 52,822 1,081,046
72,000,000 6,000,000 4,890,152 226,350 205,800 23,708 48,000 550,900 55,090 1,109,848
73,000,000 6,083,333 4,949,666 226,350 208,658 24,037 48,667 569,050 56,905 1,133,667
74,000,000 6,166,667 5,009,191 226,350 211,517 24,367 49,333 587,190 58,719 1,157,476
75,000,000 6,250,000 5,068,705 226,350 214,375 24,696 50,000 605,340 60,534 1,181,295
76,000,000 6,333,333 5,128,230 226,350 217,233 25,025 50,667 623,480 62,348 1,205,103
77,000,000 6,416,667 5,187,755 226,350 220,092 25,355 51,333 641,620 64,162 1,228,912
78,000,000 6,500,000 5,242,286 226,350 222,950 25,684 52,000 664,300 66,430 1,257,714
79,000,000 6,583,333 5,301,800 226,350 225,808 26,013 52,667 682,450 68,245 1,281,533

 

8,000만원~8,900만원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
80,000,000 6,666,667 5,361,326 226,350 228,667 26,342 53,333 700,590 70,059 1,305,341
81,000,000 6,750,000 5,420,839 226,350 231,525 26,672 54,000 718,740 71,874 1,329,161
82,000,000 6,833,333 5,480,364 226,350 234,383 27,001 54,667 736,880 73,688 1,352,969
83,000,000 6,916,667 5,539,890 226,350 237,242 27,330 55,333 755,020 75,502 1,376,777
84,000,000 7,000,000 5,594,420 226,350 240,100 27,660 56,000 777,700 77,770 1,405,580
85,000,000 7,083,333 5,653,934 226,350 242,958 27,989 56,667 795,850 79,585 1,429,399
86,000,000 7,166,667 5,713,460 226,350 245,817 28,318 57,333 813,990 81,399 1,453,207
87,000,000 7,250,000 5,772,974 226,350 248,675 28,647 58,000 832,140 83,214 1,477,026
88,000,000 7,333,333 5,832,498 226,350 251,533 28,977 58,667 850,280 85,028 1,500,835
89,000,000 7,416,667 5,892,024 226,350 254,392 29,306 59,333 868,420 86,842 1,524,643

 

9,000만원~1억원

연봉 월급여액 실수령액 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 공제합계
90,000,000 7,500,000 5,946,555 226,350 257,250 29,635 60,000 891,100 89,110 1,553,445
91,000,000 7,583,333 6,006,069 226,350 260,108 29,964 60,667 909,250 90,925 1,577,264
92,000,000 7,666,667 6,065,594 226,350 262,967 30,294 61,333 927,390 92,739 1,601,073
93,000,000 7,750,000 6,125,108 226,350 265,825 30,623 62,000 945,540 94,554 1,624,892
94,000,000 7,833,333 6,184,633 226,350 268,683 30,952 62,667 963,680 96,368 1,648,700
95,000,000 7,916,667 6,244,158 226,350 271,542 31,282 63,333 981,820 98,182 1,672,509
96,000,000 8,000,000 6,298,689 226,350 274,400 31,611 64,000 1,004,500 100,450 1,701,311
97,000,000 8,083,333 6,358,203 226,350 277,258 31,940 64,667 1,022,650 102,265 1,725,130
98,000,000 8,166,667 6,417,729 226,350 280,117 32,269 65,333 1,040,790 104,079 1,748,938
99,000,000 8,250,000 6,477,242 226,350 282,975 32,599 66,000 1,058,940 105,894 1,772,758
100,000,000 8,333,333 6,536,767 226,350 285,833 32,928 66,667 1,077,080 107,708 1,796,566

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!