한국 틱톡(TikTok) 팔로워 순위 틱톡 순위 : 2021.03.01 업데이트
한국 틱톡(TikTok) 팔로워 순위 / 틱톡 순위
1위는 2월에 이여 3월에도 BTS입니다.
업데이트 일자: 2021.03.01
순위 | 기본 정보 | 팔로워 |
1 | BTS | 2760만 |
2 | blackpinkofficial | 2070만 |
3 | Cindy? | 1340만 |
4 | 종민오빠 Jongmin oppa | 1070만 |
5 | 온오빠 On Oppa | 1070만 |
6 | 지원패밀리 | 1000만 |
7 | 창하CHANGHA | 1000만 |
8 | 미소아라 MISO_ARA | 1000만 |
9 | 신사마 shinsama | 870만 |
10 | 먹스나 Muk SNa | 860만 |
11 | 동주쓰 | 820만 |
12 | 옐언니 | 820만 |
13 | TOMORROW X TOGETHER | 750만 |
14 | 신사장 | 710만 |
15 | 티곰 | 710만 |
16 | ?Elina_리나대장님? | 680만 |
17 | TWICE | 640만 |
18 | DOGCASTLE | 540만 |
19 | 루아 LuA | 500만 |
20 | DONA도나 | 460만 |
21 | Big Marvel | 460만 |
22 | Stray Kids | 450만 |
23 | 시아_SiA | 440만 |
24 | 신동호 | 420만 |
25 | Dalha? | 420만 |
26 | 유링딩 | 400만 |
27 | 유니갱 YUN | 390만 |
28 | GATO현우 | 380만 |
29 | Griffin Frenchie | 380만 |
30 | 아누누 | 380만 |
31 | 인사이트 | 370만 |
32 | ?닥터후(Doctor who) | 360만 |
33 | ☠︎︎ ☦︎︎ ???? ☦︎︎ ☠︎︎ | 360만 |
34 | 케지민? | 350만 |
35 | 형제사범?(민사범님⚡️진사범님) | 350만 |
36 | Dewsisters | 340만 |
37 | Anita | 340만 |
38 | 김혜민 Hyemin | 320만 |
39 | 최사범님?? | 310만 |
40 | BB | 300만 |
41 | Sssally | 300만 |
42 | 죵키 Jongkey?? | 300만 |
43 | mamamoo_official | 300만 |
44 | 주한띠 | 280만 |
45 | 이한샘 | 280만 |
46 | 순이엄마 – Suni mom | 270만 |
47 | 댄서소나 | 260만 |
48 | Miao | 260만 |
49 | 유니? | 250만 |
50 | 46년생 춘자씨 | 250만 |
51 | 몬사장KGD | 240만 |
52 | 최혁근 | 240만 |
53 | 아너브레이커즈 | 240만 |
54 | got7official | 240만 |
55 | Føñg Łÿ ??✔️ | 230만 |
56 | Sasha_사샤? | 230만 |
57 | 후니Hooni | 230만 |
58 | TikTok Korea | 230만 |
59 | jongsuk0206 | 220만 |
60 | 중이?(jung) | 220만 |
61 | 듀자매 | 210만 |
62 | 마티랜드?마티? | 210만 |
63 | 백동욱?? | 210만 |
64 | It’s me Eli♡ | 210만 |
65 | BO&TO’S Family보토스패밀리 | 210만 |
66 | ITZY | 210만 |
67 | 이시영 | 210만 |
68 | klukva_spelaya | 210만 |
69 | 꼰야_kkonya | 200만 |
70 | 서녀미SUNNY✨ | 200만 |
71 | DowDow_도우도우 | 200만 |
72 | 이인수(leeinsoo,いんす) | 200만 |
73 | Lymeng Sweetlove?? | 190만 |
74 | TikTok K-ENT | 190만 |
75 | Korean Hoon | 190만 |
76 | 윤mini | 190만 |
77 | withikonic | 190만 |
78 | 차은우 | 190만 |
79 | 시현Rania | 190만 |
80 | Junmom_handmade | 190만 |
81 | SEVENTEEN | 190만 |
82 | Hiss | 190만 |
83 | 강남허준 박용환 dr.harang | 190만 |
84 | MOONBYUL | 190만 |
85 | 黒 쿠로 | 180만 |
86 | 안현송ඞ?? | 180만 |
87 | 릴리세은? | 180만 |
88 | iamhenry | 180만 |
89 | ?히욤 Hiyom? | 180만 |
90 | Apoki (아뽀키) | 180만 |
91 | kozico0914 | 180만 |
92 | CatDogStory | 180만 |
93 | 제이드 Jade | 180만 |
94 | deejaysoda | 180만 |
95 | ?ถะโหล่ โถ่ดาก?ทองทิว? | 170만 |
96 | MAMI WOMEN FSH14 | 170만 |
97 | DONA English | 170만 |
98 | DJ소다 DJSODA | 170만 |
99 | ASTRO 아스트로 | 170만 |
100 | RAIN | 170만 |
REFERENCE: kr.noxinfluencer.com