SSD 벤치마크 성능 속도 순위 정보 : 2021년 03월 12일 기준
1위는 NVMe Force MP600입니다. 다나와에 검색결과 NVMe로 시작하는 제품은 보이지 않네요. CORSAIR MP600이 아마도 같은 제품이 아닌가 생각이 됩니다. 삼성 SSD980 PRO 1테라바이트 드라이브가 2위로 밀려났습니다. 가격정보는 다나와 가격정보 링크합니다. prod.danawa.com/info/?pcode=8462625&keyword=NVMe%20Force%20MP600&cate=112760)
SSD (Solid State Drive) 속도 순위
2021년 3월 기준
순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
1 | NVMe Force MP600 | 35,488 |
2 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 33,188 |
3 | GIGABYTE GP-AG41TB | 33,154 |
4 | XPG GAMMIX S50 | 32,944 |
5 | 삼성 SSD 980 PRO 2TB | 32,384 |
6 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 32,136 |
7 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 31,915 |
8 | GIGABYTE GP-AG42TB | 31,889 |
9 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 31,674 |
10 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 31,669 |
11 | Viper M.2 VP4100 | 31,450 |
12 | NVMe 삼성 SSD 980 | 31,210 |
13 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 30,947 |
14 | Corsair Force MP600 1TB | 30,853 |
15 | Corsair Force MP600 2TB | 30,625 |
16 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 30,497 |
17 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 30,479 |
18 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 30,429 |
19 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 30,301 |
20 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 30,049 |
21 | NVMe Force MP600 | 29,946 |
22 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 29,316 |
23 | NVMe Seagate FireCuda | 29,206 |
24 | Viper M.2 VPN100 1TB | 29,142 |
25 | XPG GAMMIX S50 | 28,598 |
26 | T-FORCE TM8FP7001T | 28,513 |
27 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
28 | ESR01TBTLCG-EAC-4 | 28,043 |
29 | RevuAhn NX2200A 1TB | 27,800 |
30 | Viper M.2 VP4100 | 27,662 |
31 | APS-SE20G-1T | 27,238 |
32 | RevuAhn NX2200 1TB | 27,077 |
33 | NVMe PM981a NVMe SAMS | 27,026 |
34 | NVMe Sabrent | 26,928 |
35 | PM981a NVMe SED 삼성 512GB | 26,576 |
36 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 26,394 |
37 | Sabrent Rocket Q4 | 26,292 |
38 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 26,037 |
39 | Phison 1TB SM2801T24GKBB4S-E162 | 26,014 |
40 | Phison 512GB SM280512GKBB4S-E162 | 25,937 |
41 | CT2000P5SSD8 | 25,908 |
42 | PC SN720 NVMe WDC 1024GB | 25,847 |
43 | PNY CS3030 2TB SSD | 25,802 |
44 | Apacer SM210 M280 512GB | 25,747 |
45 | GIGABYTE GP-AG4500G | 25,716 |
46 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000 | 25,623 |
47 | Intel Optane 905P 960GB | 25,552 |
48 | Sabrent Rocket Q4 | 25,452 |
49 | Sabrent | 25,438 |
50 | Intel Optane SSD DC P4800X 375GB | 25,269 |
51 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00A00 | 25,264 |
52 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 2TB | 25,239 |
53 | WDBRPG0020BNC-WRSN | 25,177 |
54 | CT1000P5SSD8 | 25,161 |
55 | Force MP600 | 25,109 |
56 | imation M.2 PCIe 1TB SSD X931 | 25,109 |
57 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP1000CM30001 | 25,043 |
58 | PNY CS2130 2TB SSD | 24,975 |
59 | WDBRPG0010BNC-WRSN | 24,970 |
60 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 | 24,792 |
61 | NMICRO EXTREME NVME ALPHA 1TB | 24,756 |
62 | Corsair MP400 | 24,630 |
63 | Sabrent Rocket 4.0 500GB | 24,630 |
64 | 삼성 SSD 980 PRO 250GB | 24,588 |
65 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 24,544 |
66 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L7 | 24,526 |
67 | KXG60PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 24,525 |
68 | T-FORCE TM8FP5001T | 24,510 |
69 | WD Black SN750 NVMe 1TB | 24,498 |
70 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 | 24,445 |
71 | PM981a NVMe SAMSUNG 2048GB | 24,387 |
72 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00A00 | 24,350 |
73 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 24,295 |
74 | PM981a NVMe 삼성 1024GB | 24,287 |
75 | ESR512GTLCG-EAC-4 | 24,228 |
76 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000H1 | 24,159 |
77 | Apple APPLE SSD AP0512 | 24,035 |
78 | Intel Optane 905P 480GB | 24,028 |
79 | E12-1TB-PHISON-SSD-B16-BB1 | 24,015 |
80 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP500GM30001 | 23,982 |
81 | XPG GAMMIX S50 Lite | 23,950 |
82 | Intel Optane 900P 280GB | 23,943 |
83 | Viper M.2 VPN100 2TB | 23,937 |
84 | WDBGMP5000ANC-WRSN | 23,929 |
85 | TEAM TM8FP4001T | 23,920 |
86 | E12-1TB-PHISON-SSD-B3-BB1 | 23,882 |
87 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 | 23,879 |
88 | 삼성 PM981 1TB NVMe SED | 23,867 |
89 | NVMe SPCC M.2 PCIe SS | 23,828 |
90 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 | 23,765 |
91 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 | 23,692 |
92 | NVMe WDC PC SN720 SED | 23,646 |
93 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000 | 23,631 |
94 | Micron 2300 NVMe 1024GB | 23,623 |
95 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L2 | 23,610 |
96 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00007 | 23,607 |
97 | Corsair Force MP510 1920GB | 23,554 |
98 | WD Black NVMe 1TB | 23,553 |
99 | NVMe PNY CS3030 1TB S | 23,552 |
100 | WDC PC SN720 SED SDAQNTW | 23,537 |
Source: PASSMARK SOFTWARE : www.harddrivebenchmark.net