생활정보ZIP

2021년 3월 중상위권(Mid-to-High Range) CPU 벤치마크, 성능 속도 순위

 


CPU 벤치마크

인텔(INTEL) , AMD 프로세서 성능 속도 랭킹 순위

단축키 ctrl + f 키를 눌러 찾고자하는 CPU를 검색하세요.

2021년 3월 24일 기준

순위 CPU 모델 점수
1 인텔 제온 E5-2430 @ 2.20GHz 5,867
2 인텔 제온 E5-1620 @ 3.60GHz 5,863
3 AMD 라이젠 3 3300U 5,855
4 인텔 제온 E5-1410 v2 @ 2.80GHz 5,842
5 인텔 제온 E3-1225 v5 @ 3.30GHz 5,829
6 인텔 Core i3-8300T @ 3.20GHz 5,827
7 인텔 Core i7-3820 @ 3.60GHz 5,818
8 인텔 Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 5,791
9 인텔 제온 X5650 @ 2.67GHz 5,785
10 AMD Opteron 4274 HE 5,776
11 인텔 제온 E5-2440 @ 2.40GHz 5,766
12 인텔 Core i5-5675R @ 3.10GHz 5,726
13 인텔 Core i5-7440EQ @ 2.90GHz 5,711
14 인텔 Core i3-9100TE @ 2.20GHz 5,705
15 인텔 Core i7-3720QM @ 2.60GHz 5,687
16 인텔 제온 E3-1220 v5 @ 3.00GHz 5,687
17 인텔 제온 E3-1205 v6 @ 3.00GHz 5,682
18 인텔 Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 5,668
19 인텔 Core i7-3920XM @ 2.90GHz 5,659
20 인텔 Core i5-6500 @ 3.20GHz 5,659
21 인텔 제온 D-1559 @ 1.50GHz 5,647
22 인텔 Core i7-3940XM @ 3.00GHz 5,642
23 인텔 Core i7-3740QM @ 2.70GHz 5,632
24 인텔 Core i5-1030NG7 @ 1.10GHz 5,631
25 인텔 Core i3-9100T @ 3.10GHz 5,629
26 AMD Opteron 6238 5,625
27 인텔 Core i7-2700K @ 3.50GHz 5,624
28 인텔 Core i5-6600T @ 2.70GHz 5,622
29 인텔 Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 5,620
30 인텔 Core i5-4690 @ 3.50GHz 5,601
31 인텔 Core i5-4690K @ 3.50GHz 5,584
32 AMD Opteron 6376 5,572
33 인텔 Core i7-4750HQ @ 2.00GHz 5,570
34 인텔 Core i7-3820QM @ 2.70GHz 5,566
35 인텔 Core i5-7440HQ @ 2.80GHz 5,559
36 인텔 Core i7-3770T @ 2.50GHz 5,554
37 인텔 Core i5-6402P @ 2.80GHz 5,551
38 인텔 제온 E5-2450L @ 1.80GHz 5,538
39 인텔 Pentium Gold 7505 @ 2.00GHz 5,537
40 인텔 제온 E5-2643 @ 3.30GHz 5,521
41 인텔 Core i5-7400 @ 3.00GHz 5,519
42 인텔 제온 E3-1280 @ 3.50GHz 5,513
43 인텔 Core i5-4670K @ 3.40GHz 5,497
44 인텔 Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 5,495
45 AMD 라이젠 Embedded V1404I 5,491
46 인텔 Core i7-2600K @ 3.40GHz 5,470
47 인텔 Core i5-760S @ 2.53GHz 5,440
48 인텔 제온 E5-1607 v4 @ 3.10GHz 5,438
49 인텔 제온 E3-1275 @ 3.40GHz 5,433
50 AMD 라이젠 3 2300U 5,422
51 인텔 Core i5-4670 @ 3.40GHz 5,411
52 인텔 Core i5-8365UE @ 1.60GHz 5,408
53 인텔 Core i5-4690S @ 3.20GHz 5,400
54 인텔 Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 5,396
55 AMD FX-8320 Eight-Core 5,382
56 인텔 제온 E3-1226 v3 @ 3.30GHz 5,382
57 인텔 Core i7-4785T @ 2.20GHz 5,368
58 인텔 Core i5-6440EQ @ 2.70GHz 5,368
59 인텔 Core i5-7500T @ 2.70GHz 5,358
60 인텔 제온 E3-1270 @ 3.40GHz 5,357
61 인텔 Core i3-8100T @ 3.10GHz 5,340
62 인텔 Core i5-4670R @ 3.00GHz 5,335
63 인텔 제온 X5687 @ 3.60GHz 5,333
64 인텔 Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 5,333
65 인텔 제온 E3-1268L v3 @ 2.30GHz 5,333
66 인텔 Core i5-6500TE @ 2.30GHz 5,329
67 인텔 제온 E3-1245 @ 3.30GHz 5,323
68 인텔 Core i7-2600 @ 3.40GHz 5,310
69 인텔 Core i5-4590 @ 3.30GHz 5,308
70 인텔 Core i7-10510Y @ 1.20GHz 5,289
71 AMD Opteron 6274 5,286
72 인텔 제온 E5-2630L @ 2.00GHz 5,285
73 인텔 Core i7-4860EQ @ 1.80GHz 5,280
74 인텔 제온 E3-1225 v3 @ 3.20GHz 5,275
75 인텔 제온 E5-2430L @ 2.00GHz 5,273
76 AMD FX-8300 Eight-Core 5,261
77 인텔 제온 E5-2620 @ 2.00GHz 5,260
78 인텔 Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 5,241
79 인텔 제온 E3-1240 @ 3.30GHz 5,240
80 인텔 Core i3-1005G1 @ 1.20GHz 5,239
81 AMD FX-8310 Eight-Core 5,211
82 AMD Opteron 6328 5,210
83 인텔 Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 5,203
84 인텔 Core i5-4670S @ 3.10GHz 5,201
85 인텔 제온 X5677 @ 3.47GHz 5,184
86 인텔 제온 E5-2420 @ 1.90GHz 5,174
87 인텔 Core i7-3615QE @ 2.30GHz 5,174
88 인텔 Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 5,171
89 인텔 Core i5-6400 @ 2.70GHz 5,167
90 인텔 Core i5-4570 @ 3.20GHz 5,158
91 인텔 Core i5-5575R @ 2.80GHz 5,155
92 인텔 제온 W-2102 @ 2.90GHz 5,149
93 AMD Opteron 6272 5,146
94 인텔 제온 X5672 @ 3.20GHz 5,143
95 Apple A13 Bionic 5,140
96 Qualcomm Technologies, Inc SM8250 5,136
97 인텔 Core i7-3615QM @ 2.30GHz 5,134
98 인텔 Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 5,123
99 인텔 Core i7-3610QE @ 2.30GHz 5,122
100 AMD FX-8370E Eight-Core 5,115
101 인텔 Core i5-4590S @ 3.00GHz 5,113
102 인텔 Core i7-3610QM @ 2.30GHz 5,111
103 인텔 Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 5,097
104 인텔 Core i7-3630QM @ 2.40GHz 5,094
105 인텔 Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 5,083
106 인텔 제온 Bronze 3204 @ 1.90GHz 5,080
107 인텔 제온 E3-1220 v3 @ 3.10GHz 5,078
108 인텔 Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 5,071
109 인텔 제온 E3-1240L v3 @ 2.00GHz 5,062
110 AMD FX-8150 Eight-Core 5,037
111 인텔 Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 5,034
112 인텔 제온 E3-1230 @ 3.20GHz 5,032
113 인텔 제온 E5645 @ 2.40GHz 5,024
114 인텔 제온 E5-2430L v2 @ 2.40GHz 5,014
115 인텔 제온 E3-1235L v5 @ 2.00GHz 5,013
116 인텔 제온 E3-1290 @ 3.60GHz 4,988
117 인텔 제온 E5-1607 v3 @ 3.10GHz 4,987
118 Venus based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 4,983
119 AMD FX-8320E Eight-Core 4,965
120 AMD FX-8140 Eight-Core 4,953
121 인텔 Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 4,941
122 인텔 제온 E5649 @ 2.53GHz 4,936
123 인텔 Core i5-4570S @ 2.90GHz 4,931
124 인텔 Core i7-4765T @ 2.00GHz 4,924
125 인텔 Core i5-10210Y @ 1.00GHz 4,918
126 인텔 Core i5-3570K @ 3.40GHz 4,918
127 AMD Athlon 300GE 4,905
128 인텔 제온 Bronze 3104 @ 1.70GHz 4,887
129 인텔 Core i5-3570 @ 3.40GHz 4,876
130 인텔 Core i3-7350K @ 4.20GHz 4,870
131 AMD Opteron 6366 HE 4,858
132 인텔 Core i3-7320 @ 4.10GHz 4,856
133 인텔 제온 E3-1505L v5 @ 2.00GHz 4,838
134 인텔 제온 E5-1603 v4 @ 2.80GHz 4,838
135 인텔 Core i5-7442EQ @ 2.10GHz 4,834
136 Qualcomm Technologies, Inc KONA 4,807
137 인텔 Core i5-3550 @ 3.30GHz 4,805
138 인텔 Core i5-6500T @ 2.50GHz 4,796
139 인텔 Core i5-4460 @ 3.20GHz 4,792
140 인텔 제온 D-1518 @ 2.20GHz 4,784
141 인텔 Core i7-3612QE @ 2.10GHz 4,783
142 인텔 Core i3-7300 @ 4.00GHz 4,769
143 인텔 제온 E3-1230L v3 @ 1.80GHz 4,764
144 Hisilicon Kirin9000 4,760
145 AMD Opteron 6220 4,753
146 인텔 Core i5-4470S @ 3.00GHz 4,742
147 인텔 제온 E3-1235 @ 3.20GHz 4,725
148 인텔 Core i5-7400T @ 2.40GHz 4,719
149 인텔 제온 E3-1225 V2 @ 3.20GHz 4,712
150 인텔 Core i5-4570R @ 2.70GHz 4,705
151 AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4,701
152 인텔 Core i5-4430 @ 3.00GHz 4,700
153 인텔 제온 E5-2603 v4 @ 1.70GHz 4,695
154 Qualcomm Snapdragon 8350 4,682
155 Hisilicon Kirin990 4,681
156 인텔 제온 E3-1220 V2 @ 3.10GHz 4,680
157 인텔 Atom C3758 @ 2.20GHz 4,675
158 인텔 Core i5-4440 @ 3.10GHz 4,675
159 인텔 Core i5-6300HQ @ 2.30GHz 4,669
160 AMD Opteron 4284 4,665
161 인텔 Core i5-3470 @ 3.20GHz 4,636
162 AMD Athlon 240GE 4,634
163 인텔 제온 E5-1410 @ 2.80GHz 4,634
164 Apple A12 Bionic 4,622
165 인텔 제온 L5640 @ 2.27GHz 4,591
166 인텔 Core i5-3570S @ 3.10GHz 4,582
167 인텔 제온 E3-1265L V2 @ 2.50GHz 4,582
168 인텔 Core i7-3632QM @ 2.20GHz 4,551
169 인텔 Core i7-2860QM @ 2.50GHz 4,549
170 AMD Athlon Silver 3050GE 4,545
171 AMD Athlon 220GE 4,538
172 인텔 제온 X5667 @ 3.07GHz 4,534
173 인텔 Core i3-1000NG4 @ 1.10GHz 4,533
174 Samsung Exynos 2100 4,532
175 AMD FX-8120 Eight-Core 4,524
176 인텔 제온 X5647 @ 2.93GHz 4,522
177 인텔 Core i5-6442EQ @ 1.90GHz 4,519
178 인텔 제온 E5-1603 v3 @ 2.80GHz 4,513
179 AMD Opteron 4280 4,504
180 인텔 Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4,487
181 AMD FX-6330 Six-Core 4,479
182 인텔 Core i5-4460S @ 2.90GHz 4,472
183 인텔 Core i5-3450 @ 3.10GHz 4,467
184 인텔 Pentium Gold G6600 @ 4.20GHz 4,463
185 AMD FX-6350 Six-Core 4,455
186 인텔 Core i3-6320 @ 3.90GHz 4,441
187 인텔 Core i5-3550S @ 3.00GHz 4,440
188 AMD Athlon 3000G 4,437
189 인텔 제온 L5639 @ 2.13GHz 4,419
190 인텔 Core i7-3612QM @ 2.10GHz 4,419
191 인텔 Core i5-4690T @ 2.50GHz 4,410
192 인텔 제온 E5-2609 v3 @ 1.90GHz 4,403
193 인텔 Core i3-6300 @ 3.80GHz 4,402
194 인텔 Core i7-2600S @ 2.80GHz 4,393
195 인텔 Core i5-6400T @ 2.20GHz 4,385
196 인텔 Core i7-2760QM @ 2.40GHz 4,383
197 AMD Opteron 4386 4,378
198 인텔 Core i7-2920XM @ 2.50GHz 4,370
199 인텔 Core i3-8121U @ 2.20GHz 4,366
200 인텔 Core i3-8109U @ 3.00GHz 4,354
201 AMD FX-6130 Six-Core 4,353
202 AMD 라이젠 Embedded R1606G 4,346
203 AMD Athlon PRO 300GE 4,337
204 인텔 Core i5-4670T @ 2.30GHz 4,333
205 인텔 Core i5-3470S @ 2.90GHz 4,320
206 인텔 제온 E5-1607 v2 @ 3.00GHz 4,313
207 AMD 라이젠 3 PRO 2100GE 4,308
208 인텔 Core i3-7100 @ 3.90GHz 4,298
209 인텔 Core i7-2820QM @ 2.30GHz 4,294
210 인텔 Atom C3958 @ 2.00GHz 4,281
211 Apple A11 Bionic 4,264
212 인텔 Core i7-4770TE @ 2.30GHz 4,257
213 인텔 Core i5-3340 @ 3.10GHz 4,246
214 인텔 제온 E5-2648L @ 1.80GHz 4,235
215 AMD Athlon Gold 3150U 4,232
216 인텔 Core i5-3450S @ 2.80GHz 4,228
217 인텔 Core i5-7360U @ 2.30GHz 4,220
218 인텔 Pentium Gold G6500 @ 4.10GHz 4,213
219 인텔 Core i7-7660U @ 2.50GHz 4,205
220 인텔 Core i5-3350P @ 3.10GHz 4,199
221 AMD Athlon 200GE 4,187
222 인텔 Core i5-2550K @ 3.40GHz 4,180
223 인텔 Core i5-3570T @ 2.30GHz 4,168
224 인텔 Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz 4,168
225 Hisilicon Kirin985 4,162
226 인텔 Core i3-6100 @ 3.70GHz 4,162
227 인텔 Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz 4,160
228 인텔 Core i3-7300T @ 3.50GHz 4,159
229 인텔 Core i7-7567U @ 3.50GHz 4,155
230 AMD 라이젠 3 3250U 4,151
231 인텔 Core i5-7287U @ 3.30GHz 4,149
232 인텔 Core i7-2960XM @ 2.70GHz 4,144
233 인텔 Core i5-4440S @ 2.80GHz 4,140
234 AMD Athlon PRO 200GE 4,139
235 AMD Opteron 3380 4,134
236 인텔 Core i3-8145UE @ 2.20GHz 4,133
237 AMD FX-6300 Six-Core 4,128
238 인텔 Core i5-7267U @ 3.10GHz 4,127
239 인텔 Pentium Gold G5620 @ 4.00GHz 4,102
240 인텔 Core i7-7560U @ 2.40GHz 4,101
241 인텔 Core i5-2500K @ 3.30GHz 4,099
242 인텔 Core i3-6098P @ 3.60GHz 4,096
243 인텔 Core i3-10110U @ 2.10GHz 4,092
244 인텔 Core i5-2500 @ 3.30GHz 4,075
245 인텔 Celeron J6413 @ 1.80GHz 4,075
246 AMD Opteron 6234 4,072
247 인텔 Core i5-3475S @ 2.90GHz 4,059
248 AMD Athlon 300U 4,051
249 AMD A8-7500 4,048
250 AMD Opteron 6212 4,046
251 인텔 Core i5-4590T @ 2.00GHz 4,046
252 인텔 Core i5-3330 @ 3.00GHz 4,045
253 Microsoft ARM SQ1 @ 3.0 GHz 4,041
254 인텔 Core i3-6300T @ 3.30GHz 4,040
255 인텔 제온 E5-2407 v2 @ 2.40GHz 4,034
256 인텔 Core i7-2720QM @ 2.20GHz 4,024
257 인텔 제온 E5640 @ 2.67GHz 4,018
258 인텔 Core i5-7260U @ 2.20GHz 3,987
259 인텔 Core i3-7101TE @ 3.40GHz 3,985
260 인텔 Core i5-3340S @ 2.80GHz 3,974
261 인텔 Core i5-2450P @ 3.20GHz 3,974
262 Qualcomm Technologies, Inc SM8150P 3,969
263 AMD 라이젠 Embedded R1505G 3,969
264 AMD 라이젠 3 3200U 3,964
265 AMD FX-6200 Six-Core 3,963
266 인텔 Core i5-4430S @ 2.70GHz 3,961
267 AMD Opteron 4334 3,949
268 인텔 제온 E5-2603 v3 @ 1.60GHz 3,948
269 AMD Opteron 3365 3,941
270 인텔 Core i7-985 @ 3.47GHz 3,928
271 인텔 제온 E3-1260L @ 2.40GHz 3,891
272 Qualcomm Technologies, Inc SM8150 3,887
273 인텔 Core i5-3330S @ 2.70GHz 3,878
274 AMD FX-6120 Six-Core 3,873
275 인텔 Core i7-6660U @ 2.40GHz 3,865
276 인텔 Core i3-7100T @ 3.40GHz 3,861
277 AMD PRO A12-9800 3,852
278 AMD PRO A12-8870 3,848
279 AMD FX-8100 Eight-Core 3,847
280 MT6889Z/CZA 3,846
281 인텔 Core i7-2840QM @ 2.40GHz 3,842
282 인텔 Pentium Silver N6000 @ 1.10GHz 3,827
283 AMD 라이젠 Embedded V1202B 3,823
284 인텔 Core i5-2400 @ 3.10GHz 3,819
285 인텔 Core i7-6567U @ 3.30GHz 3,817
286 인텔 Pentium G4620 @ 3.70GHz 3,816
287 Hisilicon Kirin980 3,810
288 인텔 Core i3-8145U @ 2.10GHz 3,806
289 인텔 Core i5-6287U @ 3.10GHz 3,804
290 인텔 Core i5-2380P @ 3.10GHz 3,797
291 인텔 Core i7-2670QM @ 2.20GHz 3,786
292 인텔 제온 E5-1607 @ 3.00GHz 3,776
293 Snapdragon 8cx @ 2.84 GHz 3,773
294 인텔 제온 E3-1220 @ 3.10GHz 3,758
295 인텔 제온 E3-1225 @ 3.10GHz 3,757
296 인텔 Core i5-3335S @ 2.70GHz 3,754
297 AMD PRO A10-8850B 3,752
298 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A@2.7GHz 3,744
299 AMD Athlon X4 845 3,742
300 인텔 Core i5-7300U @ 2.60GHz 3,740
301 Qualcomm Technologies, Inc SM8150_Plus 3,729
302 AMD Opteron 3280 3,720
303 AMD Phenom II X6 1100T 3,718
304 인텔 Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz 3,717
305 인텔 Pentium Gold G5420T @ 3.20GHz 3,716
306 AMD Opteron 4332 HE 3,715
307 인텔 제온 E5620 @ 2.40GHz 3,709
308 인텔 Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz 3,709
309 인텔 Core i7-2710QE @ 2.10GHz 3,704
310 인텔 제온 E5630 @ 2.53GHz 3,698
311 AMD Opteron 6174 3,697
312 AMD 라이젠 3 2200U 3,692
313 인텔 Core i3-4370 @ 3.80GHz 3,682
314 인텔 Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz 3,680
315 인텔 Core i3-8130U @ 2.20GHz 3,678
316 인텔 Core i3-6100T @ 3.20GHz 3,671
317 인텔 제온 E5-2609 v2 @ 2.50GHz 3,666
318 인텔 Core i7-7500U @ 2.70GHz 3,665
319 인텔 Core i7-7600U @ 2.80GHz 3,654
320 인텔 Pentium Silver J5040 @ 2.00GHz 3,651
321 AMD FX-6100 Six-Core 3,642
322 AMD Athlon X4 950 3,618
323 AMD Phenom II X6 1090T 3,614
324 인텔 Core i3-4170 @ 3.70GHz 3,611
325 인텔 Core i7-6650U @ 2.20GHz 3,605
326 인텔 Core i5-2320 @ 3.00GHz 3,602
327 인텔 Core i3-4360 @ 3.70GHz 3,595
328 AMD Athlon X4 880K 3,595
329 인텔 제온 E3-1265L @ 2.40GHz 3,589
330 인텔 Pentium G4600 @ 3.60GHz 3,587
331 인텔 Core i3-4340 @ 3.60GHz 3,584
332 AMD PRO A10-9700 3,583
333 인텔 Core i7-2630QM @ 2.00GHz 3,574
334 AMD Opteron 6176 SE 3,564
335 MT6875 3,561
336 인텔 Core i5-4460T @ 1.90GHz 3,559
337 인텔 Core i3-4330 @ 3.50GHz 3,552
338 AMD A10-7870K 3,544
339 AMD A10-7890K 3,541
340 인텔 Pentium G4560 @ 3.50GHz 3,537
341 AMD A8-7680 3,531
342 인텔 Core i7-6600U @ 2.60GHz 3,526
343 AMD A10-8850 3,525
344 MediaTek MT6873 3,522
345 인텔 Core i5-2310 @ 2.90GHz 3,520
346 인텔 제온 E5-2418L @ 2.00GHz 3,518
347 인텔 Core i7-5557U @ 3.10GHz 3,508
348 인텔 Core i3-10110Y @ 1.00GHz 3,504
349 AMD A10-9700 3,495
350 인텔 Core i3-7167U @ 2.80GHz 3,489
351 인텔 제온 E5-1603 @ 2.80GHz 3,487
352 AMD PRO A10-8770 3,479
353 AMD Opteron 6164 HE 3,478
354 인텔 Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz 3,475
355 인텔 Core i3-4160 @ 3.60GHz 3,465
356 인텔 제온 W3580 @ 3.33GHz 3,465
357 인텔 제온 X5698 @ 4.40GHz 3,447
358 AMD Athlon X4 860K 3,444
359 인텔 Core i5-5287U @ 2.90GHz 3,444
360 AMD A10-7850K APU 3,436
361 인텔 Core i3-7100H @ 3.00GHz 3,430
362 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3,426
363 AMD Athlon X4 870K 3,425
364 AMD Opteron 6172 3,420
365 인텔 Core i5-2500S @ 2.70GHz 3,408
366 AMD A10 PRO-7850B APU 3,406
367 인텔 Core i5-7200U @ 2.50GHz 3,400
368 인텔 Core i5-4340M @ 2.90GHz 3,398
369 인텔 Core i7-6560U @ 2.20GHz 3,396
370 인텔 제온 E5-4603 @ 2.00GHz 3,391
371 인텔 제온 W5580 @ 3.20GHz 3,386
372 AMD Opteron 6136 3,381
373 AMD FX-B4150 Quad-Core 3,369
374 인텔 Core i5-2300 @ 2.80GHz 3,360
375 Samsung Exynos 9825 3,358
376 인텔 제온 W3570 @ 3.20GHz 3,354
377 AMD PRO A8-9600 3,347
378 인텔 Core i7-4610M @ 3.00GHz 3,342
379 AMD FX-4330 3,340
380 AMD Phenom II X6 1405T 3,335
381 AMD A12-9800E 3,335
382 MT6853V/TNZA 3,333
383 인텔 Core i3-4150 @ 3.50GHz 3,331
384 MediaTek MT6853T 3,331
385 AMD 라이젠 Embedded R1305G 3,329
386 AMD FX-4150 Quad-Core 3,327
387 인텔 제온 D-1520 @ 2.20GHz 3,324
388 인텔 Core i5-6267U @ 2.90GHz 3,321
389 인텔 Core i3-6100E @ 2.70GHz 3,315
390 AMD A10-7860K 3,311
391 인텔 Core i5-L16G7 @ 1.40GHz 3,307
392 AMD A8-9600 3,303
393 AMD Embedded R-Series RX-421BD 3,302
394 AMD A10-8750 3,299
395 인텔 제온 L5609 @ 1.87GHz 3,298
396 인텔 Core i7-6498DU @ 2.50GHz 3,293
397 AMD Athlon X4 840 3,290
398 AMD Opteron X3421 APU 3,289
399 인텔 제온 W3565 @ 3.20GHz 3,288
400 인텔 Core i7-965 @ 3.20GHz 3,288
401 인텔 Core i7-6500U @ 2.50GHz 3,285
402 인텔 Core i3-6100TE @ 2.70GHz 3,280
403 인텔 Core i7-975 @ 3.33GHz 3,276
404 인텔 Core i7-2675QM @ 2.20GHz 3,274
405 인텔 Core i3-4130 @ 3.40GHz 3,270
406 AMD FX-4350 Quad-Core 3,265
407 AMD Opteron 4365 EE 3,263
408 인텔 Core i5-6300U @ 2.40GHz 3,262
409 인텔 Core i5-6360U @ 2.00GHz 3,259
410 인텔 Core i7-4578U @ 3.00GHz 3,258
411 인텔 Core i5-4400E @ 2.70GHz 3,251
412 인텔 Core i3-4370T @ 3.30GHz 3,250
413 AMD PRO A12-9800E 3,247
414 인텔 제온 X3480 @ 3.07GHz 3,245
415 인텔 Core i3-4570T @ 2.90GHz 3,244
416 인텔 Pentium D1508 @ 2.20GHz 3,240
417 인텔 Core i5-4570T @ 2.90GHz 3,236
418 인텔 Pentium Gold G5500T @ 3.20GHz 3,234
419 인텔 제온 W5590 @ 3.33GHz 3,234
420 AMD Phenom II X6 1065T 3,232
421 인텔 Core i7-2635QM @ 2.00GHz 3,232
422 인텔 Core i7-960 @ 3.20GHz 3,232
423 AMD A12-9800 3,232
424 Samsung Exynos 9810 3,232
425 인텔 Core i7-4600M @ 2.90GHz 3,228
426 인텔 제온 L5638 @ 2.00GHz 3,225
427 인텔 Core i7-2715QE @ 2.10GHz 3,221
428 AMD PRO A8-8650B 3,216
429 AMD Athlon Silver 3050U 3,207
430 Samsung Exynos 9820 3,205
431 AMD A8-7600 APU 3,204
432 AMD PRO A10-9700E 3,195
433 인텔 Core i3-6100H @ 2.70GHz 3,191
434 인텔 Core i5-4330M @ 2.80GHz 3,187
435 AMD Phenom II X6 1055T 3,184
436 인텔 Core i5-4310M @ 2.70GHz 3,177
437 AMD A12-9730P 3,172
438 AMD FX-4320 3,167
439 인텔 Core i3-4360T @ 3.20GHz 3,164
440 인텔 Core i3-4350 @ 3.60GHz 3,163
441 인텔 Core i5-6198DU @ 2.30GHz 3,163
442 인텔 제온 X3470 @ 2.93GHz 3,158
443 인텔 Pentium G4600T @ 3.00GHz 3,158
444 인텔 Atom C3858 @ 2.00GHz 3,154
445 AMD A10-9700E 3,151
446 AMD A10 PRO-7800B APU 3,150
447 인텔 제온 X5570 @ 2.93GHz 3,148
448 AMD A10-6800K APU 3,142
449 인텔 Core i3-4170T @ 3.20GHz 3,137
450 인텔 Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3,135
451 AMD FX-4200 Quad-Core 3,134
452 AMD A10-6700 APU 3,134
453 인텔 Core i5-6260U @ 1.80GHz 3,125
454 AMD A10-7700K APU 3,124
455 인텔 제온 W3550 @ 3.07GHz 3,121
456 AMD PRO A10-8770E 3,121
457 인텔 Pentium Gold G5400T @ 3.10GHz 3,119
458 AMD A10-7800 APU 3,118
459 인텔 Core i7-875K @ 2.93GHz 3,117
460 인텔 Core i7-5650U @ 2.20GHz 3,110
461 AMD FX-4170 Quad-Core 3,107
462 인텔 Core i5-2400S @ 2.50GHz 3,106
463 Qualcomm Technologies, Inc SM7225 3,098
464 인텔 Core i3-4330T @ 3.00GHz 3,098
465 인텔 Core i5-4200H @ 2.80GHz 3,096
466 AMD FX-870K Quad Core 3,094
467 인텔 Core i3-4160T @ 3.10GHz 3,091
468 인텔 Core i7-950 @ 3.07GHz 3,088
469 인텔 Core i7-4558U @ 2.80GHz 3,082
470 인텔 Core i7-940 @ 2.93GHz 3,075
471 인텔 Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz 3,074
472 AMD Opteron X3418 APU 3,074
473 인텔 Celeron J4125 @ 2.00GHz 3,073
474 인텔 Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 3,070
475 ZHAOXIN KaiXian KX-U6580@2.5GHz 3,066
476 인텔 Core i7-870 @ 2.93GHz 3,065
477 AMD Opteron 2435 3,061
478 Hisilicon Kirin810 3,056
479 Qualcomm Technologies, Inc SM7250 3,051
480 AMD FX-9830P 3,046
481 인텔 제온 X5560 @ 2.80GHz 3,045
482 인텔 Core i5-3380M @ 2.90GHz 3,036
483 AMD Phenom II X6 1075T 3,034
484 인텔 Core i5-6200U @ 2.30GHz 3,032
485 AMD Athlon Silver 3050e 3,029
486 AMD A8-7670K 3,028
487 인텔 Core m3-8100Y @ 1.10GHz 3,019
488 인텔 Core i5-4278U @ 2.60GHz 3,015
489 AMD PRO A12-8870E 3,014
490 인텔 Core i7-5600U @ 2.60GHz 3,004
491 AMD Athlon X4 760K Quad Core 2,997
492 인텔 Core i5-8210Y @ 1.60GHz 2,996
493 인텔 Core i5-4300M @ 2.60GHz 2,990
494 AMD PRO A8-8670E 2,989
495 인텔 Core i5-5257U @ 2.70GHz 2,989
496 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIEP 2,985
497 인텔 Core i5-2405S @ 2.50GHz 2,980
498 인텔 제온 W3530 @ 2.80GHz 2,979
499 인텔 제온 E5-2637 @ 3.00GHz 2,978
500 Qualcomm Technologies, Inc LITO 2,973
501 AMD FX-670K Quad-Core 2,969
502 인텔 Celeron J4105 @ 1.50GHz 2,967
503 인텔 Core i3-7130U @ 2.70GHz 2,965
504 인텔 Pentium G4560T @ 2.90GHz 2,962
505 인텔 Core i5-4308U @ 2.80GHz 2,960
506 인텔 제온 X5550 @ 2.67GHz 2,957
507 AMD Phenom II X6 1045T 2,955
508 인텔 Core i5-4210M @ 2.60GHz 2,950
509 인텔 Core i5-3360M @ 2.80GHz 2,950
510 인텔 Core i7-4560U @ 1.60GHz 2,950
511 AMD A8-6600K APU 2,948
512 AMD A10-9630P 2,947
513 MediaTek MT6785V/CD 2,946
514 MediaTek MT6785V/CC 2,946
515 인텔 Pentium G4520 @ 3.60GHz 2,942
516 인텔 Core i5-3470T @ 2.90GHz 2,939
517 인텔 Core i5-4210H @ 2.90GHz 2,937
518 AMD A10-6790K APU 2,936
519 AMD Opteron 2431 2,936
520 AMD Phenom II X6 1035T 2,925
521 AMD A8-7650K 2,925
522 AMD A10-5800K APU 2,924
523 AMD FX-4300 Quad-Core 2,918
524 인텔 Core i7-3540M @ 3.00GHz 2,913
525 인텔 Core i7-5550U @ 2.00GHz 2,908
526 AMD Athlon X4 830 2,901
527 인텔 제온 W3540 @ 2.93GHz 2,890
528 인텔 Core i3-4350T @ 3.10GHz 2,888
529 인텔 Core i7-8500Y @ 1.50GHz 2,882
