생활정보ZIP

2021년 2월, BJ 별풍선 수입 순위 (아프리카TV)를 알아볼까요? 하루 수익 1억이 넘는 BJ도 있네요.

아프리카(afreeca) TV

2021년 2월 BJ 별풍선 수입 정보입니다. 한달 수익이 어마어마하네요.

별풍선 10개 가격은 1,100원입니다. 그럼으로 별풍선 1개당 가격은 110원입니다. 별풍선 만개(10,000)의 가격은 110만원입니다.  1위인 걸뽀*의 경우 하루에 별풍선 수익으로 1억 2천 8백만원정도의 수익을 얻고 있습니다. 아프리카TV의 겨웅 수익배분 기준이 있습니다. BJ등급에 따라 수익을 배분합니다.

BJ등급 수익 비율
일반BJ BJ : 아프리카TV ( 6:4 )
베스트 BJ BJ : 아프리카TV ( 7:3 )
파트너 BJ BJ : 아프리카TV ( 8:2 )

랭킹 1위이면 파트너BJ일 가능성이 높으니 수익의 80%를 가져간다고 해도 하루 수익이 1억 가까이 됩니다. 그렇다면  일평균 평풍선 수입 개수가 1만개가 넘으면 하루 수익이 110만원이고 60%만 가져간다고 해도 하루 수익이 최소 60만원은 될것이며, 한달 수익은 1,800만원정도 되겠네요.  랭킹 100위권 안에 있는 BJ들의 연봉은 말 그대로 어마어마하네요.


순위 BJ 닉네임(ID) 총별풍션 개수 일평균 별풍선 개수
1 걸뽀* (girl***) 30,249,273 1,163,434
2 소룡* (gjgj****) 10,235,659 409,426
3 미숑** (pms***) 2,081,170 80,045
4 ♥아** (feel****) 1,833,365 87,303
5 시아** (vivid****) 1,426,597 59,442
6 재희* (crazyc*****) 1,366,157 75,898
7 대세는B*** (bara****) 1,283,984 75,528
8 금화** (e000***) 1,252,023 69,557
9 크레용*** (tmxls*****) 1,007,341 53,018
10 박가린님*** (jan***) 1,004,457 45,657
11 욱하** (wony***) 877,540 31,341
12 커맨더** (no3m****) 846,310 52,894
13 타미** (Glgle****) 800,325 44,463
14 노래하*** (tso***) 785,202 35,691
15 아윤* (ayo***) 776,980 43,166
16 가을** (fall****) 755,088 35,957
17 [G]*** (jeehy****) 715,237 31,097
18 최강** (djlee****) 657,127 27,380
19 김시원** (siw***) 647,069 30,813
20 히댕** (ouo2****) 643,002 22,964
21 BJ류** (ena***) 639,630 26,651
22 아름** (ahrum****) 635,000 48,846
23 송하** (hi1***) 605,159 33,620
24 혜림** (helm***) 577,996 25,130
25 안녕난*** (choki*****) 577,554 52,505
26 초초* (choc****) 572,648 24,898
27 전하.** (dngus****) 557,273 24,229
28 범프** (120***) 530,336 20,398
29 [BJ*** (hhm***) 525,983 20,230
30 문타로** (jc1***) 520,082 18,574
31 BJ♥** (a314****) 492,238 18,231
32 s꽉** (kxdpn*****) 489,225 24,461
33 BJ하*** (skao****) 486,215 22,101
34 하루** (sol3***) 484,790 23,085
35 ♡혜* (dign****) 463,898 23,195
36 나는김*** (jk89****) 461,172 16,470
37 깨박이*** (dlgh***) 455,965 30,398
38 셀리** (gksk****) 454,928 23,944
39 노가** (72ki72*****) 443,098 24,617
40 요* (yofe***) 424,226 16,969
41 ♥허돗** (gj4***) 402,090 14,360
42 쁠리* (alwl****) 401,361 23,609
43 이슬* (lees***) 395,819 19,791
44 Bisu*** (rlaxo****) 392,742 17,852
45 BJ** (gw4***) 384,213 15,369
46 몰캉몰*** (molk****) 383,835 19,192
47 [D8*** (pjhyu*****) 382,527 14,713
48 ♥채* (tnwls****) 381,953 17,362
49 [00]**** (sun11*****) 379,872 37,987
50 문찬* (munc****) 376,061 14,464
51 유소* (nil***) 374,087 19,689
52 ♥다** (941***) 373,574 16,242
53 김하** (yur2****) 370,291 13,714
54 역시트*** (jka3***) 369,550 14,782
55 화정* (030b****) 368,642 15,360
56 ♥하** (gkwjd****) 364,704 18,235
57 소* (djswp*****) 362,409 15,100
58 BJ[*** (dlgusr*****) 362,399 12,943
59 BJ** (guswo****) 360,675 13,358
60 양경* (ykm3***) 360,575 15,024
61 캔디** (candy****) 357,007 16,228
62 이나** (kong2****) 356,427 16,973
63 BJ연** (qkrdb*****) 351,877 15,299
64 [G.R]**** (qazw1****) 351,855 15,993
65 BJ파** (pi0***) 351,669 19,537
66 머더* (sksvk****) 346,396 12,829
67 은유화** (greenb******) 345,967 12,814
68 용느* (drum***) 343,837 18,097
69 꽃벼** (tjq***) 342,999 28,583
70 주보** (unde****) 334,513 18,584
71 김우** (milkk*****) 332,784 15,847
72 권지2*** (ananan*****) 329,706 13,738
73 [JG진*** (rvd1***) 329,226 12,194
74 [BJ]*** (myr0***) 328,218 15,629
75 아현* (ddlo****) 326,894 16,345
76 우당탕** (kjs95****) 315,098 14,323
77 류시** (vivi****) 312,724 22,337
78 백하* (mj0***) 312,674 14,889
79 여월* (337***) 304,110 13,222
80 BJ죽** (choy****) 303,151 11,228
81 BJ그** (swoo***) 300,041 13,045
82 [BJ]*** (pooky*****) 296,104 13,459
83 BJ로** (bigbi****) 294,836 12,819
84 다우** (j99***) 293,437 14,672
85 숨댕* (bel0***) 292,209 16,234
86 릴카* (lli***) 289,793 12,600
87 박시** (gato****) 288,356 15,177
88 로난* (jh5***) 287,035 11,481
89 류지아*** (xtent*****) 286,558 12,459
90 슬빈* (jjal****) 284,966 14,248
91 푸글** (vnfma****) 282,994 10,107
92 철구형** (y10**) 279,081 18,605
93 왕지** (uyrt****) 278,812 15,490
94 언제나*** (poop****) 278,630 15,479
95 시연** (joa***) 278,202 15,456
96 츄정* (mm3***) 275,458 12,521
97 ♡세** (wanna****) 274,786 12,490
98 단한* (sdg***) 274,137 16,126
99 팡이* (scch***) 273,368 14,388
100 빡성* (sks***) 273,342 11,389
101 [Y]** (dhr***) 271,459 10,441
102 황* (sun5***) 268,631 9,949
103 뚱미* (dlatmd*****) 268,170 20,628
104 아영* (fkdl****) 267,562 11,148
105 syukm***** (tlse***) 264,726 11,030
106 임아* (1004****) 263,856 13,887
107 [KN*** (ywg0***) 263,839 10,554
108 BJ야** (ulsan*****) 260,123 11,310
109 청율** (cheon*****) 260,006 9,630
110 effor**** (momo***) 258,356 9,227
111 유다** (ueh***) 256,370 10,255
112 BJ보** (asa***) 255,935 9,479
113 빵훈** (vlfvl****) 253,601 9,754
114 일루** (ogm0***) 252,774 9,028
115 [NS*** (wn**) 251,839 20,987
116 ♥하** (rlem***) 250,658 14,745
117 댄동단*** (gkst****) 248,546 12,427
118 BJ다** (dkr***) 248,263 10,794
119 난아** (dbwls9*****) 247,200 9,508
120 서혜* (star****) 246,681 35,240
121 예빈** (2929***) 246,361 30,795
122 [BJ*** (jkb1***) 246,031 15,377
123 [칵퉤]**** (170***) 245,729 10,239
124 송화* (seji****) 244,990 11,136
125 앙버** (tbsl****) 243,557 11,071
126 bj쿠*** (elde****) 243,542 11,597
127 유서* (cys1***) 242,301 11,538
128 BJ** (fkaus****) 240,146 12,007
129 추자영** (wka***) 239,660 8,876
130 BJ** (bjdy****) 238,479 11,924
131 BJ횟*** (jms7***) 235,899 8,737
132 Natur***** (kj10***) 235,346 15,690
133 BJ** (super****) 234,648 14,666
134 금보** (soon***) 233,697 11,685
135 ♡에디** (ad1***) 233,668 19,472
136 [FV]*** (roket****) 233,452 8,646
137 레빈* (h920***) 230,432 9,601
138 은조* (dmsgk*****) 230,225 15,348
139 예능인[*** (ch1***) 227,946 9,118
140 ♥서* (ys9***) 227,513 10,342
141 행배* (wkvp***) 227,033 10,811
142 다빈이*** (qls***) 225,550 9,807
143 솔이는*** (hans***) 224,590 12,477
144 노래하*** (youb***) 223,789 9,325
145 BJ김** (flowe*****) 222,472 11,124
146 애기* (jaea****) 221,677 8,210
147 #지* (znzna****) 221,068 12,282
148 BJ** (ekgml****) 218,741 8,750
149 썸머* (ssssu****) 218,565 9,503
150 『도** (lyl9***) 217,678 13,605
151 액션** (dpf***) 217,352 7,763
152 나린* (leh1***) 216,947 9,861
153 채시** (rkdwl*****) 216,031 8,641
154 태국** (asis****) 214,658 7,666
155 BJ윤*** (whdb****) 213,620 8,901
156 BJ** (gk3***) 212,983 9,260
157 bJ정*** (wjdthd******) 212,845 10,642
158 설아** (yev***) 212,403 7,867
159 [DH]*** (boasef******) 209,388 8,376
160 팀쎈** (lke***) 209,319 13,955
161 키링,** (flad****) 209,011 9,501
162 와꾸대*** (khm1****) 208,897 12,288
163 BJ** (lsh10****) 207,325 9,014
164 BJ보*** (dp0***) 205,629 9,347
165 덕자전*** (110***) 204,693 14,621
166 복실** (nal***) 204,450 8,519
167 한예* (wend****) 203,252 9,679
168 [302**** (fou***) 202,307 10,115
169 행복한*** (eunt***) 201,326 11,185
170 듀단* (dudad****) 201,105 11,173
171 나는** (bhw2***) 200,847 12,553
172 [랑* (wdg2***) 200,742 12,546
173 김레** (kdb1***) 200,268 10,013
174 o감동** (xiao***) 199,540 13,303
175 ♡아** (snf***) 198,615 9,028
176 뜨뜨뜨** (seokw****) 197,510 11,618
177 [6월]*** (suji****) 196,600 8,192
178 서지* (mister*****) 196,315 7,011
179 ※베쏘*** (thsdud*****) 194,941 8,123
180 ♥만* (yj0***) 194,869 8,473
181 BJ강** (sdk***) 193,896 8,813
182 black**** (gudcj****) 193,749 7,452
183 여우** (baby****) 193,293 8,404
184 BJ** (yura****) 193,225 12,077
185 김우.** (jpjp****) 192,765 8,381
186 도읍* (doeu***) 192,016 8,728
187 한소** (vlrm***) 190,351 8,652
188 영이** (young****) 190,050 15,838
189 달나** (nara9****) 189,444 6,766
190 아뉴* (pppp***) 189,349 11,138
191 보고* (bog***) 189,332 9,016
192 짐광* (cksg****) 189,217 7,008
193 AZ.*** (bht0***) 189,209 8,600
194 김범* (kosb***) 189,026 7,270
195 우니* (paran*****) 188,652 7,546
196 낭만전** (badgu*****) 188,481 6,981
197 강수** (lucky7*****) 187,684 8,937
198 허니제** (aan***) 186,505 11,657
199 아뭉* (sonj***) 186,007 8,857
200 최하* (doroth*****) 184,516 10,854

REFERENCE: www.starballoon.net

Leave a Reply

error: Content is protected !!