생활정보ZIP

2021년 3월, BJ 별풍선 수입 순위표(아프리카TV) 입니다.


2021년 3월 아프리카TV의 BJ 별풍선 수입 정보를 알아봅니다. 2월에 1위를 했던 걸뽀*는 3월 수익순위가 130위로 밀려났네요. 2월에 무슨일이 있었던 걸까요?ㄷㄷㄷ  2021년 3월 1위는  미숑**입니다. 한달 수익이 3억원 가까이 되는거죠?

미숑** 누구인지 아프리카TV들어가서 찾아보고 싶네요.

순위 BJ 닉네임(ID) 총별풍션 개수 일평균 별풍선 개수
1 미숑** (pms***) 2,902,047 120,919
2 대세는B*** (bara****) 2,267,845 125,991
3 ♥아** (feel****) 2,038,103 92,641
4 크레용*** (tmxls*****) 1,846,592 80,287
5 시아** (vivid****) 1,423,126 54,736
6 아름** (ahrum****) 1,354,044 75,225
7 금화** (e000***) 1,312,265 72,904
8 재희* (crazyc*****) 1,238,873 61,944
9 박가린님*** (jan***) 1,025,922 46,633
10 가을** (fall****) 929,947 42,270
11 [G]*** (jeehy****) 789,415 34,322
12 타미** (Glgle****) 719,409 37,864
13 임쥬** (dovo****) 663,757 25,529
14 송하** (hi1***) 642,099 25,684
15 욱하** (wony***) 639,869 22,852
16 [JG*** (rvd1***) 601,592 19,406
17 바미[** (gys0****) 601,434 25,060
18 최강** (djlee****) 600,721 31,617
19 문타로** (jc1***) 582,774 18,799
20 권지2*** (ananan*****) 579,356 19,312
21 뚱미* (dlatmd*****) 575,874 28,794
22 s꽉** (kxdpn*****) 575,305 23,012
23 김시원** (siw***) 573,827 28,691
24 안녕난*** (choki*****) 558,577 42,967
25 깨박이*** (dlgh***) 555,512 20,575
26 ♥허돗** (gj4***) 547,330 18,244
27 챈꾸* (www9***) 533,444 22,227
28 단한* (sdg***) 512,946 28,497
29 노가** (72ki72*****) 509,033 25,452
30 BJ하*** (skao****) 508,516 19,558
31 아현* (ddlo****) 498,041 24,902
32 빡성* (sks***) 488,469 18,787
33 문찬* (munc****) 478,032 17,073
34 언제나*** (poop****) 470,113 22,386
35 [G.R]**** (qazw1****) 457,174 17,584
36 커맨더** (no3m****) 455,664 35,051
37 ♥다** (941***) 453,744 50,416
38 [00]**** (sun11*****) 449,907 24,995
39 BJ** (fkaus****) 447,330 18,639
40 BJ♥** (a314****) 444,091 16,448
41 BJ겨** (rlrlvk*****) 428,794 21,440
42 한소** (vlrm***) 427,912 16,458
43 용느* (drum***) 410,166 16,407
44 황* (sun5***) 407,045 13,130
45 BJ죽** (choy****) 401,028 12,936
46 요* (yofe***) 399,813 13,327
47 김우** (milkk*****) 397,702 18,077
48 아윤* (ayo***) 388,701 21,595
49 Bisu*** (rlaxo****) 384,953 16,040
50 제리스** (oim***) 384,757 14,250
51 bj쿠*** (elde****) 382,036 18,192
52 나는김*** (jk89****) 378,523 13,053
53 역시트*** (jka3***) 374,845 12,092
54 박시** (gato****) 374,766 20,820
55 BJ[*** (dlgusr*****) 374,734 12,088
56 슬빈* (jjal****) 370,873 14,264
57 ♥하** (rlem***) 369,675 20,538
58 정소** (wjdthd******) 369,650 14,217
59 화정* (030b****) 368,564 14,743
60 몰캉몰*** (molk****) 364,777 11,767
61 #지* (znzna****) 364,595 14,584
62 BJ김** (flowe*****) 362,629 16,483
63 [BJ*** (hhm***) 353,879 11,796
64 BJ** (guswo****) 344,453 11,482
65 [BJ]*** (pooky*****) 337,391 16,066
66 푸글** (vnfma****) 330,835 12,253
67 BJ류** (ena***) 328,106 13,124
68 우당탕** (kjs95****) 328,102 12,619
69 [Y]** (dhr***) 323,522 10,784
70 black**** (gudcj****) 321,304 11,475
71 [BJ]*** (myr0***) 320,494 16,868
72 BJ야** (ulsan*****) 319,791 11,844
73 청율** (cheon*****) 319,543 12,290
74 유타* (snm9****) 308,975 10,654
75 유소* (nil***) 308,550 23,735
76 ♡세** (wanna****) 308,418 11,423
77 ♡이** (yo10****) 302,385 14,399
78 노래하*** (tso***) 300,953 16,720
79 키츠** (enrms****) 297,458 12,394
80 BJ마** (dayb****) 294,816 13,401
81 애기* (jaea****) 294,240 9,808
82 BJ** (aslru*****) 291,980 17,175
83 키링,** (flad****) 290,650 11,626
84 양경* (ykm3***) 290,272 11,611
85 댄동단*** (gkst****) 288,514 12,021
86 BJ보** (qhqot****) 288,144 14,407
87 캔디** (candy****) 287,876 11,995
88 BJ연** (qkrdb*****) 286,703 12,465
89 짭구** (cyz***) 285,147 9,198
90 나윤** (kims****) 284,749 13,559
91 BJ맨** (k393****) 282,191 23,516
92 셀리** (gksk****) 281,900 14,095
93 하루** (sol3***) 279,349 18,623
94 액션** (dpf***) 279,186 9,306
95 [D8*** (pjhyu*****) 277,085 9,555
96 ♥뿌* (aaaa****) 276,636 15,369
97 ♥코* (aay2***) 272,227 11,836
98 푸밍** (mykmy*****) 270,057 9,645
99 BJ그** (swoo***) 268,956 10,344
100 깡패** (kkk95****) 265,459 9,481
101 이나** (kong2****) 264,296 20,330
102 ※베쏘*** (thsdud*****) 264,239 11,489
103 강남** (dynas****) 263,719 9,767
104 감스* (devil****) 261,137 17,409
105 뜨뜨뜨** (seokw****) 260,010 14,445
106 응찌리** (kcm***) 259,652 10,819
107 나린* (leh1***) 258,687 10,779
108 BJ다** (dkr***) 258,304 9,225
109 백하* (mj0***) 258,281 12,914
110 BJ한*** (misoc****) 258,219 11,737
111 [G1E**** (jiwo***) 257,069 9,181
112 syukm***** (tlse***) 252,377 10,973
113 [302**** (fou***) 251,200 8,971
114 도나** (dona****) 249,630 27,737
115 [라** (cn**) 247,784 12,389
116 Natur***** (kj10***) 247,747 11,261
117 조아** (ahras****) 246,464 10,269
118 난아** (dbwls9*****) 246,276 9,472
119 토끼** (hyn8***) 246,093 10,700
120 빵훈** (vlfvl****) 243,940 8,131
121 릴카* (lli***) 243,862 10,603
122 BJ** (super****) 243,861 12,193
123 아영* (fkdl****) 242,830 9,340
124 [비제이*** (sigen****) 241,640 7,795
125 [BTS**** (castl*****) 240,706 9,258
126 김우.** (jpjp****) 240,498 9,250
127 반핸** (goss***) 239,251 10,875
128 효루** (v041***) 238,974 9,559
129 유다** (ueh***) 238,090 10,822
130 걸뽀* (girl***) 237,604 9,139
131 백설** (gpwl1****) 236,624 10,756
132 다빈이*** (qls***) 228,285 9,512
133 ♡아** (snf***) 228,236 9,129
134 *윤** (oi12****) 227,872 10,358
135 송화* (seji****) 227,272 10,822
136 행배* (wkvp***) 226,981 10,317
137 방송천*** (vlf***) 226,565 7,552
138 러블** (eks3***) 225,283 7,768
139 고발* (iama****) 224,423 7,739
140 BJ** (wjsdm*****) 223,493 8,596
141 개그맨*** (ysh***) 223,259 8,587
142 초초* (choc****) 222,799 18,567
143 로난* (jh5***) 222,689 10,122
144 한예* (wend****) 222,637 9,277
145 뚜부* (2boo****) 221,549 8,521
146 이뀨+** (10041****) 220,491 8,820
147 보고* (bog***) 219,174 8,118
148 BJ** (pkdlw****) 218,720 7,055
149 [BJ]*** (hans***) 217,694 10,885
150 BJ보*** (dp0***) 217,686 8,373
151 배그* (good***) 216,173 12,716
152 소* (djswp*****) 214,644 8,256
153 유서* (cys1***) 213,495 11,861
154 A-염보*** (yua***) 211,255 9,185
155 ♥만* (yj0***) 211,201 8,448
156 ♥쏘* (sso***) 210,086 8,754
157 수은* (ovo3***) 209,410 9,972
158 소룡* (gjgj****) 209,161 9,960
159 철구형** (y10**) 208,772 14,912
160 ★또** (zkfl****) 208,080 8,003
161 다우** (j99***) 207,125 12,184
162 숨댕* (bel0***) 205,363 7,081
163 귀요밍** (clzh****) 204,585 10,768
164 팡이* (scch***) 204,388 9,733
165 김하** (yur2****) 204,235 11,346
166 [BJ*** (jkb1***) 204,221 15,709
167 일루** (ogm0***) 204,064 10,203
168 안수** (subin****) 202,673 9,212
169 다겸질*** (sa0***) 201,495 8,396
170 임아* (1004****) 201,449 8,058
171 [BJ*** (ktmd****) 200,769 10,567
172 채원** (plpp****) 200,615 20,062
173 Bj빙** (kjl1***) 198,854 7,954
174 방송인** (too***) 198,695 12,418
175 BJ파** (pi0***) 198,187 14,156
176 BJ민*** (azsx1*****) 197,842 7,609
177 BJ** (joy***) 197,534 6,812
178 박나* (na2**) 195,963 6,757
179 류지아*** (xtent*****) 193,874 11,404
180 ♥하** (gkwjd****) 193,439 13,817
181 ♥신** (runi****) 192,928 16,077
182 김세* (kimse****) 192,315 7,397
183 윤시* (nam***) 192,300 7,396
184 춤추는*** (rlaqu*****) 192,167 19,217
185 ♥솜** (som***) 191,703 10,650
186 스맵* (town***) 191,327 7,972
187 성민* (dltud*****) 191,280 8,695
188 Rush**** (yoo***) 190,118 6,556
189 [칵퉤]**** (170***) 189,959 7,306
190 저라* (joey****) 188,689 8,577
191 [BJ*** (dudao*****) 188,651 8,202
192 ♥채* (tnwls****) 188,418 9,421
193 수* (suhee****) 188,360 11,080
194 [KN*** (ywg0***) 188,253 7,530
195 다온* (oul***) 188,029 11,061
196 노래하*** (youb***) 186,835 8,123
197 FlaSh**** (byfl***) 186,271 14,329
198 가영* (sky0****) 185,587 10,917
199 소요* (soyo****) 185,417 11,589
200 BJ보** (asa***) 184,939 6,605

REFERENCE: www.starballoon.net  

Leave a Reply

error: Content is protected !!