2021년 4월, BJ (afreecatv) 별풍선 수입 순위표
2021년 4월 afreecatv(아프리카tv)의 비제이 별풍선 수입 정보를 알아볼까요?
랭킹 10위권에 있는 비제이 분들이 대부분 지난 3월에 비해서 수익이 감소한 모양입니다.
그러나 지난 3월에 48위를 했던 아윤*(3월 별풍선 수입 388,701)이 랭킹 9위에 올랐습니다.
23위를 했던 김시원**(3월 별풍선 수입 573,827)이 랭킹 10위에 올랐습니다.
30위를 했던 BJ하***(3월 별풍선 수입 508,516)가 랭킹 11위에 올랐습니다.
이분들은 수익이 대폭등하였네요.
축하드립니다.
순위 | BJ 닉네임(ID) | 총별풍션 개수 | 일평균 별풍선 개수 |
1 | ♥아** (feel****) | 1,705,103 | 89,742 |
2 | 미숑** (pms***) | 1,570,873 | 87,271 |
3 | 박가린님*** (jan***) | 1,415,076 | 61,525 |
4 | 금화** (e000***) | 1,332,052 | 63,431 |
5 | 크레용*** (tmxls*****) | 1,225,172 | 53,268 |
6 | 욱하** (wony***) | 1,083,239 | 40,120 |
7 | 재희* (crazyc*****) | 999,419 | 55,523 |
8 | [G]*** (jeehy****) | 902,724 | 60,182 |
9 | 아윤* (ayo***) | 836,889 | 52,306 |
10 | 김시원** (siw***) | 820,227 | 32,809 |
11 | BJ하*** (skao****) | 708,687 | 28,347 |
12 | 깨박이*** (dlgh***) | 676,516 | 29,414 |
13 | 안녕난*** (choki*****) | 675,936 | 48,281 |
14 | 커맨더** (no3m****) | 644,714 | 42,981 |
15 | 송화* (seji****) | 638,123 | 33,585 |
16 | 시아** (vivid****) | 627,298 | 31,365 |
17 | 범프** (120***) | 586,363 | 20,942 |
18 | 문타로** (jc1***) | 553,937 | 19,783 |
19 | 임쥬** (dovo****) | 546,037 | 20,224 |
20 | BJ다** (dkr***) | 542,190 | 20,853 |
21 | 뚱미* (dlatmd*****) | 520,531 | 23,661 |
22 | 와꾸대*** (khm1****) | 505,184 | 28,066 |
23 | 셀리** (gksk****) | 490,091 | 22,277 |
24 | 수피^** (lovel*****) | 486,929 | 16,791 |
25 | ♡세** (wanna****) | 485,992 | 16,200 |
26 | BJ마** (dayb****) | 476,913 | 29,807 |
27 | 가을** (fall****) | 472,961 | 27,821 |
28 | 권지2*** (ananan*****) | 467,606 | 17,985 |
29 | 언제나*** (poop****) | 464,009 | 29,001 |
30 | 노가** (72ki72*****) | 458,828 | 21,849 |
31 | s꽉** (kxdpn*****) | 457,779 | 19,074 |
32 | [Y]** (dhr***) | 451,241 | 18,050 |
33 | 아름** (ahrum****) | 441,117 | 73,520 |
34 | BJ파** (pi0***) | 437,071 | 20,813 |
35 | 노래하*** (tso***) | 436,394 | 27,275 |
36 | 왕지** (uyrt****) | 436,060 | 36,338 |
37 | 액션** (dpf***) | 427,323 | 14,735 |
38 | 황* (sun5***) | 423,828 | 14,615 |
39 | Bisu*** (rlaxo****) | 417,100 | 16,684 |
40 | [992**** (fou***) | 415,375 | 18,060 |
41 | 푸글** (vnfma****) | 414,632 | 14,808 |
42 | BJ겨** (rlrlvk*****) | 413,832 | 22,991 |
43 | 류시** (vivi****) | 412,011 | 25,751 |
44 | #지* (znzna****) | 411,507 | 17,146 |
45 | [BJ*** (hhm***) | 400,443 | 13,808 |
46 | 호쿵이** (ghtjd****) | 399,139 | 15,352 |
47 | 챈꾸* (www9***) | 385,985 | 17,545 |
48 | 정소** (wjdthd******) | 385,129 | 15,405 |
49 | BJ죽** (choy****) | 377,044 | 12,568 |
50 | 타히티** (dailyt*****) | 368,528 | 14,741 |
51 | 맹이** (hellp*****) | 368,523 | 16,023 |
52 | 화정* (030b****) | 363,996 | 14,560 |
53 | BJ연** (qkrdb*****) | 355,812 | 14,232 |
54 | 채원** (plpp****) | 351,227 | 20,660 |
55 | 류세* (banr***) | 349,567 | 21,848 |
56 | BJ민** (djelr****) | 347,214 | 14,467 |
57 | 이쥬** (v67***) | 346,433 | 13,324 |
58 | 행배* (wkvp***) | 343,374 | 14,307 |
59 | BJ보** (asa***) | 339,483 | 12,573 |
60 | 역시트*** (jka3***) | 339,303 | 13,050 |
61 | 우당탕** (kjs95****) | 336,853 | 14,036 |
62 | 아현* (ddlo****) | 333,374 | 17,546 |
63 | 바미[** (gys0****) | 327,893 | 15,614 |
64 | 댄동단*** (gkst****) | 324,732 | 12,490 |
65 | 다겸질*** (sa0***) | 322,707 | 14,031 |
66 | 민여* (momomi*****) | 315,640 | 15,782 |
67 | 감스* (devil****) | 313,004 | 14,905 |
68 | 짭호* (wjddl*****) | 312,043 | 13,567 |
69 | ♥매* (vkfks****) | 309,085 | 11,448 |
70 | BJ[*** (dlgusr*****) | 306,378 | 11,347 |
71 | [BJ]*** (pooky*****) | 303,802 | 16,878 |
72 | 윤수[*** (whdb****) | 299,161 | 12,465 |
73 | 김우** (milkk*****) | 297,112 | 12,380 |
74 | BJ♥** (a314****) | 292,790 | 10,457 |
75 | (주)박*** (wnstn****) | 292,540 | 10,448 |
76 | 김세* (kimse****) | 290,896 | 10,774 |
77 | 꽃벼** (tjq***) | 290,112 | 24,176 |
78 | 뜨뜨뜨** (seokw****) | 282,639 | 12,847 |
79 | [JG*** (rvd1***) | 274,758 | 11,448 |
80 | BJ** (guswo****) | 272,585 | 9,735 |
81 | [BJ]*** (myr0***) | 271,362 | 11,798 |
82 | 끼민* (ume***) | 271,313 | 13,566 |
83 | 백하* (mj0***) | 270,942 | 13,547 |
84 | *윤** (oi12****) | 267,813 | 14,095 |
85 | 윤시* (nam***) | 267,500 | 9,554 |
86 | 다온* (oul***) | 265,295 | 17,686 |
87 | [BJ*** (dudao*****) | 263,098 | 10,119 |
88 | BJ** (gmlsk****) | 262,863 | 13,143 |
89 | 박나* (na2**) | 262,475 | 9,374 |
90 | Natur***** (kj10***) | 258,416 | 12,921 |
91 | [G1E**** (jiwo***) | 257,123 | 9,183 |
92 | BJ** (fkaus****) | 256,477 | 11,658 |
93 | 임선** (sang***) | 255,933 | 15,996 |
94 | 문찬* (munc****) | 255,820 | 9,475 |
95 | 다빈이*** (qls***) | 254,187 | 10,167 |
96 | 영이** (young****) | 252,436 | 13,286 |
97 | 짭구** (cyz***) | 251,029 | 9,655 |
98 | BJ보*** (dp0***) | 250,409 | 8,943 |
99 | [비제이*** (sigen****) | 249,895 | 10,412 |
100 | 이자** (ijab***) | 249,662 | 9,602 |
101 | 로난* (jh5***) | 244,444 | 9,778 |
102 | 이나** (kong2****) | 243,888 | 11,614 |
103 | ☆베쏘*** (thsdud*****) | 240,034 | 11,430 |
104 | 철구형** (y10**) | 239,656 | 18,435 |
105 | ♥코* (aay2***) | 239,412 | 12,601 |
106 | 달려라*** (sa1***) | 238,562 | 9,940 |
107 | BJ박** (jjl***) | 238,421 | 10,366 |
108 | 몰캉몰*** (molk****) | 238,282 | 8,825 |
109 | Alo.*** (cnsgkc******) | 238,152 | 9,160 |
110 | 서현* (wina***) | 238,041 | 13,225 |
111 | 소룡* (gjgj****) | 237,465 | 10,325 |
112 | 빵훈** (vlfvl****) | 236,607 | 8,450 |
113 | BJ박** (smp***) | 236,275 | 16,877 |
114 | [D8*** (pjhyu*****) | 233,228 | 10,140 |
115 | 김하** (yur2****) | 232,497 | 10,109 |
116 | ♥허돗** (gj4***) | 229,375 | 10,426 |
117 | 다현** (sonj***) | 229,144 | 10,416 |
118 | 그릴** (eunyou******) | 227,532 | 8,126 |
119 | 여우** (baby****) | 225,153 | 8,660 |
120 | 양경* (ykm3***) | 224,006 | 10,182 |
121 | 나는김*** (jk89****) | 223,930 | 9,330 |
122 | 나는** (sky2***) | 223,327 | 8,590 |
123 | 은유** (greenb******) | 222,865 | 14,858 |
124 | syukm***** (tlse***) | 222,132 | 8,885 |
125 | black**** (gudcj****) | 221,938 | 8,878 |
126 | [KN*** (ywg0***) | 221,464 | 9,228 |
127 | [NS*** (wn**) | 221,247 | 15,803 |
128 | BJ랜** (guslg****) | 217,079 | 9,438 |
129 | 플루트*** (melo****) | 216,358 | 12,727 |
130 | [BJ]*** (hans***) | 215,517 | 12,677 |
131 | BJ그** (swoo***) | 215,495 | 8,620 |
132 | [BJ]*** (dlsghk*****) | 215,248 | 7,687 |
133 | 이수** (vale***) | 213,743 | 14,250 |
134 | 청율** (cheon*****) | 213,486 | 8,539 |
135 | 청글유*** (boli****) | 212,978 | 7,606 |
136 | 키츠** (enrms****) | 209,241 | 8,718 |
137 | 플윗미** (v2n***) | 207,258 | 10,908 |
138 | 응찌리** (kcm***) | 206,881 | 8,995 |
139 | 뚜부* (2boo****) | 204,161 | 8,507 |
140 | 팡이* (scch***) | 203,633 | 10,718 |
141 | 짐광* (cksg****) | 203,248 | 7,009 |
142 | 덕자전*** (110***) | 203,198 | 10,160 |
143 | 유다** (ueh***) | 202,761 | 10,672 |
144 | 요* (yofe***) | 202,299 | 12,644 |
145 | 이월* (bc3y****) | 201,002 | 10,579 |
146 | 상어* (595***) | 200,596 | 7,429 |
147 | 한송이** (jiyu****) | 199,849 | 8,689 |
148 | 팀쎈** (lke***) | 199,596 | 11,089 |
149 | 단한* (sdg***) | 198,897 | 16,575 |
150 | 머더* (sksvk****) | 198,601 | 7,944 |
151 | BJF** (gmdgo****) | 197,777 | 7,911 |
152 | bj쿠*** (elde****) | 195,560 | 19,556 |
153 | 수은* (ovo3***) | 195,518 | 9,310 |
154 | 깡패** (kkk95****) | 194,779 | 8,116 |
155 | 온리유** (umm***) | 194,247 | 7,770 |
156 | ♥만* (yj0***) | 193,966 | 9,236 |
157 | BJ** (pkdlw****) | 193,942 | 6,927 |
158 | 대세는B*** (bara****) | 193,911 | 32,319 |
159 | [칵퉤]**** (170***) | 192,874 | 8,036 |
160 | 신* (dmsd****) | 192,721 | 6,883 |
161 | 유타* (snm9****) | 191,814 | 9,134 |
162 | 라박이*** (jou1***) | 191,758 | 7,375 |
163 | 이슬* (lees***) | 190,922 | 11,231 |
164 | 항상#*** (rrv***) | 189,198 | 13,514 |
165 | 김주* (rlawmd******) | 188,339 | 6,976 |
166 | 안수** (subin****) | 187,472 | 8,927 |
167 | 애기* (jaea****) | 186,991 | 6,926 |
168 | ♥다** (941***) | 186,810 | 23,351 |
169 | [M]M**** (91mel****) | 186,577 | 7,774 |
170 | 빡성* (sks***) | 185,684 | 7,427 |
171 | 대륙* (hong***) | 185,558 | 8,836 |
172 | BJ** (aslru*****) | 185,535 | 10,308 |
173 | 혜림** (helm***) | 185,390 | 15,449 |
174 | BJ한*** (misoc****) | 184,784 | 8,799 |
175 | 푸밍** (mykmy*****) | 184,051 | 8,764 |
176 | BJ김** (flowe*****) | 183,559 | 9,178 |
177 | 일루** (ogm0***) | 183,492 | 7,646 |
178 | 하루** (sol3***) | 182,354 | 16,578 |
179 | ♡혜* (dign****) | 181,927 | 10,702 |
180 | 키링,** (flad****) | 181,874 | 10,698 |
181 | bj** (kbc7***) | 181,804 | 6,733 |
182 | 키티** (kitty*****) | 181,534 | 7,564 |
183 | 아뉴* (pppp***) | 180,721 | 12,048 |
184 | 캐스** (lgtwi****) | 180,388 | 7,516 |
185 | 도읍* (doeu***) | 179,904 | 7,196 |
186 | BJ푸우*** (ims8***) | 179,746 | 6,657 |
187 | [FV]*** (roket****) | 179,617 | 7,809 |
188 | 배그* (good***) | 179,462 | 11,216 |
189 | 은초[** (chyo****) | 178,931 | 6,390 |
190 | ♡이** (yo10****) | 178,602 | 10,506 |
191 | 강만* (rkdaks******) | 178,039 | 8,478 |
192 | BJ야** (ulsan*****) | 177,939 | 7,736 |
193 | 워니** (rlaal****) | 177,791 | 7,112 |
194 | ]모** (peac***) | 176,891 | 9,827 |
195 | 아영* (fkdl****) | 176,406 | 6,083 |
196 | 강남** (dynas****) | 176,064 | 6,288 |
197 | RA리아**** (zl10***) | 175,916 | 7,996 |
198 | 노래하*** (youb***) | 174,965 | 8,748 |
199 | 민서* (mg10***) | 174,798 | 13,446 |
200 | 용느* (drum***) | 174,427 | 15,857 |
REFERECE : www.starballoon.net