생활정보ZIP

2021년 5월, 아프리카 비제이(BJ) 별풍선 수입 순위표: afreecatv


2021년 5월 afreecatv(아프리카tv)의 비제이 별풍선 수입 정보를 알아볼까요?

4월에 별풍선 수입 순위에 없었던 쁠리*라는 BJ분이 갑자기 나타나서 랭킹 9위에 올랐습니다.

4월 별풍선 수입 랭킹 33위였던 아름** BJ분이 수입 랭킹 10위에 올랐습니다.

랭킹 27위에 있던 가을**님이 6위에 올랐고, 17위였던 범프**님이 5위에 올랐습니다.

42위를 했던 BJ겨**님이 11위에 올랐네요.

지난 4월에 랭킹 1위를 했던 ♥아**님은 28위로 밀려났고, 

2위를 했던 미숑**님도 21위로 밀려났네요.

순위 BJ 닉네임(ID) 총별풍션 개수 일평균 별풍선 개수
1 재희* (crazyc*****) 1,582,615 79,131
2 크레용*** (tmxls*****) 1,441,391 68,638
3 금화** (e000***) 895,855 49,770
4 이슬* (lees***) 805,042 40,252
5 범프** (120***) 766,371 29,476
6 가을** (fall****) 752,405 44,259
7 깨박이*** (dlgh***) 749,313 35,682
8 욱하** (wony***) 731,502 28,135
9 쁠리* (alwl****) 706,455 35,323
10 아름** (ahrum****) 687,773 40,457
11 BJ겨** (rlrlvk*****) 655,656 26,226
12 아윤* (ayo***) 633,363 42,224
13 수피^** (lovel*****) 627,349 22,405
14 박가린님*** (jan***) 626,196 39,137
15 뚱미* (dlatmd*****) 623,393 31,170
16 시아** (vivid****) 593,095 24,712
17 리샤인*** (castl*****) 578,510 18,662
18 나는** (sky2***) 573,176 28,659
19 맹이** (hellp*****) 568,069 24,699
20 ♡세** (wanna****) 562,782 20,844
21 미숑** (pms***) 559,838 46,653
22 커맨더** (no3m****) 544,287 34,018
23 [Y]** (dhr***) 529,547 21,182
24 언제나*** (poop****) 526,998 25,095
25 소* (djswp*****) 526,370 21,932
26 BJ하*** (skao****) 521,581 27,452
27 민여* (momomi*****) 518,086 23,549
28 ♥아** (feel****) 513,880 34,259
29 BJ마** (dayb****) 485,063 18,656
30 문타로** (jc1***) 474,935 15,320
31 시연** (joa***) 470,682 18,103
32 임쥬** (dovo****) 463,217 22,058
33 다현** (sonj***) 457,302 19,054
34 챈꾸* (www9***) 454,965 20,680
35 BJ[*** (dlgusr*****) 434,681 16,719
36 푸글** (vnfma****) 427,688 16,450
37 Alo.*** (cnsgkc******) 424,313 14,631
38 상어* (595***) 409,481 14,624
39 BJ정** (ioio****) 405,957 21,366
40 황* (sun5***) 402,349 12,979
41 노가** (72ki72*****) 400,762 21,093
42 안녕난*** (choki*****) 390,527 39,053
43 [G.R]**** (qazw1****) 382,734 15,947
44 Bisu*** (rlaxo****) 382,097 27,293
45 타미** (Glgle****) 378,257 23,641
46 여우** (baby****) 376,739 15,697
47 셀리** (gksk****) 374,897 19,731
48 ♡에디** (ad1***) 364,455 15,186
49 윤시* (nam***) 355,232 13,157
50 박나* (na2**) 348,267 12,009
51 댄동단*** (gkst****) 348,000 13,920
52 요* (yofe***) 342,969 17,148
53 이자** (ijab***) 341,565 12,199
54 Natur***** (kj10***) 335,981 15,272
55 [992**** (fou***) 332,929 11,890
56 우당탕** (kjs95****) 332,645 13,860
57 ☆베쏘*** (thsdud*****) 321,314 15,301
58 ♡이** (yo10****) 321,013 16,895
59 김복희*** (mnmm***) 320,870 10,696
60 팀쎈** (lke***) 316,309 15,815
61 바미[** (gys0****) 316,015 12,154
62 백하* (mj0***) 311,759 17,320
63 [BJ]*** (pooky*****) 311,703 14,843
64 (주)박*** (wnstn****) 308,770 11,028
65 우기* (wjddl*****) 308,115 12,838
66 [BJ]*** (myr0***) 305,795 13,900
67 BJ다** (dkr***) 302,813 15,938
68 짱다* (jjan***) 302,050 15,103
69 단한* (sdg***) 302,043 16,780
70 정소** (wjdthd******) 300,917 13,083
71 태리** (wnwn****) 300,917 11,145
72 BJ죽** (choy****) 298,310 9,944
73 black**** (gudcj****) 296,306 10,217
74 액션** (dpf***) 286,809 10,243
75 뜨뜨뜨** (seokw****) 285,843 12,428
76 BJ연** (qkrdb*****) 285,449 14,272
77 BJ** (aslru*****) 284,056 15,781
78 BJ** (guswo****) 283,513 9,450
79 몰캉몰*** (molk****) 280,881 11,235
80 한유* (mer***) 277,392 12,061
81 임아* (1004****) 276,896 10,650
82 화정* (030b****) 274,326 10,160
83 신비[** (umm***) 273,359 13,017
84 아영* (fkdl****) 272,909 9,097
85 행배* (wkvp***) 268,964 12,808
86 한예* (wend****) 268,310 12,196
87 강수** (lucky7*****) 267,825 11,645
88 김하** (yur2****) 266,308 9,183
89 끼민* (ume***) 265,872 13,993
90 이쥬** (v67***) 264,428 13,221
91 햅* (dhg***) 264,175 8,806
92 꽃* (youngv*****) 262,024 12,477
93 애교* (siiy***) 260,587 10,023
94 김우** (milkk*****) 259,805 11,809
95 #지* (znzna****) 255,630 11,114
96 ★또** (zkfl****) 254,820 8,494
97 bj쿠*** (elde****) 252,885 10,995
98 문찬* (munc****) 250,723 13,196
99 김시원** (siw***) 247,240 22,476
100 팡이* (scch***) 245,823 11,706
101 노래하*** (tso***) 240,621 12,031
102 캐스** (lgtwi****) 238,710 10,379
103 나는축** (gh7***) 233,311 8,974
104 조희** (heehe****) 232,043 11,050
105 ♥코* (aay2***) 231,704 12,195
106 아뉴* (pppp***) 230,987 12,833
107 소룡* (gjgj****) 230,679 8,544
108 [JG*** (rvd1***) 230,511 8,537
109 다빈이*** (qls***) 229,903 10,948
110 서현* (wina***) 227,949 10,855
111 ♥솜** (som***) 227,898 12,661
112 [BJ*** (dudao*****) 227,173 7,834
113 류세* (banr***) 226,397 12,578
114 방송천*** (vlf***) 225,282 8,344
115 FlaSh**** (byfl***) 223,921 111,961
116 배연* (yeonj*****) 223,879 7,720
117 BJ보*** (dp0***) 223,122 8,582
118 꽃벼** (tjq***) 222,734 18,561
119 이경민+*** (rudal*****) 222,563 8,560
120 BJ** (gk3***) 222,022 8,539
121 지훈* (rlawlg******) 220,480 8,480
122 최소* (chooi****) 219,037 12,169
123 타히티** (dailyt*****) 218,654 16,820
124 청율** (cheon*****) 217,074 7,236
125 ♥하** (gkwjd****) 216,166 14,411
126 서화** (qkdt****) 214,049 11,892
127 영이** (young****) 213,545 11,864
128 BJ한*** (misoc****) 212,662 9,666
129 서혜** (mkt6***) 212,120 8,485
130 송화* (seji****) 211,616 12,448
131 BJ민** (djelr****) 211,394 15,100
132 [00]**** (sun11*****) 208,609 16,047
133 BJ** (pkdlw****) 208,537 7,448
134 초초* (choc****) 207,884 12,228
135 뚜밥〃** (zal***) 205,815 8,948
136 숨나* (tnals****) 203,599 7,831
137 [FV]*** (roket****) 200,496 7,426
138 일루** (ogm0***) 200,211 7,415
139 [G]*** (jeehy****) 200,068 18,188
140 플윗미** (v2n***) 199,595 13,306
141 BJ** (gw4***) 195,230 8,488
142 [Y]** (make****) 195,159 6,970
143 BJ** (gmlsk****) 194,631 9,268
144 조아** (ahras****) 193,390 8,790
145 플루트*** (melo****) 192,673 21,408
146 BJ김** (flowe*****) 190,830 11,927
147 릴카* (lli***) 190,182 9,056
148 역시트*** (jka3***) 187,704 8,938
149 수연* (suyeu*****) 187,527 13,395
150 ♥쏘* (sso***) 187,161 7,798
151 [PP]*** (wkek****) 187,040 6,235
152 BJ박** (jjl***) 186,879 9,344
153 러블리*** (tkddu*****) 186,784 6,918
154 [BJ*** (ktmd****) 186,630 8,483
155 BJ♥** (a314****) 185,609 6,874
156 와꾸ㅇ** (dykim****) 185,476 6,396
157 숨댕* (bel0***) 185,198 8,052
158 BJ그** (swoo***) 185,077 8,047
159 오세** (impac****) 184,425 8,383
160 백설** (gpwl1****) 184,180 8,770
161 왕지** (uyrt****) 183,303 10,184
162 채원** (plpp****) 183,302 22,913
163 [DH]*** (boasef******) 182,441 7,932
164 ♥세* (1717***) 182,336 7,293
165 히댕** (ouo2****) 181,602 7,567
166 ♥다* (nmh***) 181,481 6,980
167 워니** (rlaal****) 181,374 6,976
168 윤포** (ahaha*****) 181,252 9,063
169 빵훈** (vlfvl****) 180,357 6,680
170 도읍* (doeu***) 180,317 6,935
171 [KN*** (ywg0***) 178,822 8,128
172 BJ횟*** (jms7***) 178,300 5,943
173 [D8*** (pjhyu*****) 178,204 6,600
174 [BJ*** (dudtj*****) 177,976 7,119
175 이수** (vale***) 176,830 22,104
176 BJ** (dbtkd****) 176,275 6,780
177 [칵퉤]**** (170***) 175,937 10,996
178 o감동** (xiao***) 175,855 8,374
179 RP핫독*** (juno****) 174,886 6,031
180 짭구** (cyz***) 174,616 9,190
181 애기* (jaea****) 174,415 6,014
182 [꽃리*** (shelo*****) 174,152 6,966
183 유하* (sumi****) 173,992 6,692
184 BJ야** (ulsan*****) 173,886 7,245
185 BJ양** (cwbk****) 172,772 7,199
186 뚜부* (2boo****) 172,647 7,848
187 꿀탱* (zkwks****) 172,384 6,630
188 권지2*** (ananan*****) 172,366 13,259
189 달려라*** (sa1***) 171,460 7,794
190 나는김*** (jk89****) 171,450 6,594
191 모카** (peac***) 171,062 9,503
192 다겸질*** (sa0***) 170,756 10,672
193 한소** (vlrm***) 170,422 8,115
194 대세는B*** (bara****) 169,080 14,090
195 파찌** (paz***) 167,727 6,451
196 슬빈* (jjal****) 167,688 9,316
197 [BJ]*** (dlsghk*****) 167,056 5,966
198 라박이*** (jou1***) 166,921 9,273
199 다온* (oul***) 166,519 7,929
200 김세* (kimse****) 165,631 6,370

REFERECE : www.starballoon.net

Leave a Reply

error: Content is protected !!