코스피 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.06.03 장마감 기준
2021년 6월 3일 장마감기준
코스피와 코스닥의 시가총액(주식 시총, 코스피 시총, 코스닥 시총) 순위를 알아보았습니다.
시가총액이란? 상장주식을 시가로 평가한 총액입니다. 시가란? 주식 매매 가격을 의미합니다.
카카오가 시총 6위까지 올라왔네요.
카카오 주식을 매수해야 할까요?
코스피 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 삼성전자 | 82,800 | 4,942,980 |
2 | SK하이닉스 | 129,000 | 939,123 |
3 | 삼성전자우 | 74,100 | 609,759 |
4 | NAVER | 362,000 | 594,633 |
5 | LG화학 | 812,000 | 573,210 |
6 | 카카오 | 126,500 | 561,479 |
7 | 삼성바이오로직스 | 824,000 | 545,200 |
8 | 현대차 | 238,500 | 509,599 |
9 | 삼성SDI | 620,000 | 426,340 |
10 | 셀트리온 | 266,500 | 367,548 |
11 | 기아 | 87,000 | 352,666 |
12 | POSCO | 346,500 | 302,102 |
13 | 삼성물산 | 142,000 | 265,380 |
14 | 현대모비스 | 279,000 | 264,473 |
15 | LG전자 | 154,500 | 252,836 |
16 | SK이노베이션 | 272,500 | 251,969 |
17 | KB금융 | 58,300 | 242,416 |
18 | LG생활건강 | 1,521,000 | 237,553 |
19 | SK텔레콤 | 328,500 | 236,718 |
20 | 신한지주 | 42,600 | 220,071 |
21 | SK | 272,000 | 191,380 |
22 | 엔씨소프트 | 851,000 | 186,829 |
23 | 삼성생명 | 84,600 | 169,200 |
24 | 한국전력 | 25,800 | 165,627 |
25 | 아모레퍼시픽 | 280,000 | 163,684 |
26 | HMM | 47,350 | 163,543 |
27 | LG | 102,000 | 160,447 |
28 | 삼성에스디에스 | 185,500 | 143,536 |
29 | 하나금융지주 | 47,350 | 142,165 |
30 | 삼성전기 | 180,000 | 134,449 |
31 | 넷마블 | 138,500 | 119,046 |
32 | SK바이오사이언스 | 155,500 | 118,958 |
33 | S-Oil | 103,500 | 116,523 |
34 | 대한항공 | 33,500 | 116,520 |
35 | KT&G | 83,800 | 115,051 |
36 | 포스코케미칼 | 145,000 | 112,322 |
37 | SK아이이테크놀로지 | 149,500 | 106,590 |
38 | 한국조선해양 | 145,500 | 102,975 |
39 | 삼성화재 | 212,000 | 100,435 |
40 | 롯데케미칼 | 282,000 | 96,657 |
41 | 두산중공업 | 22,750 | 96,115 |
42 | 하이브 | 269,500 | 96,006 |
43 | 한온시스템 | 17,150 | 91,547 |
44 | SK바이오팜 | 113,000 | 88,494 |
45 | KT | 33,700 | 87,995 |
46 | LG디스플레이 | 23,950 | 85,697 |
47 | 한화솔루션 | 44,750 | 85,597 |
48 | 고려아연 | 441,000 | 83,217 |
49 | 우리금융지주 | 11,350 | 81,977 |
50 | 기업은행 | 10,800 | 80,384 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
코스닥 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 셀트리온헬스케어 | 117,600 | 182,269 |
2 | 셀트리온제약 | 136,700 | 49,959 |
3 | 카카오게임즈 | 55,300 | 41,265 |
4 | 에코프로비엠 | 177,600 | 38,929 |
5 | 펄어비스 | 58,200 | 38,541 |
6 | CJ ENM | 168,500 | 36,951 |
7 | 에이치엘비 | 33,800 | 35,852 |
8 | SK머티리얼즈 | 323,900 | 34,164 |
9 | 씨젠 | 64,500 | 33,686 |
10 | 알테오젠 | 71,500 | 30,119 |
11 | 스튜디오드래곤 | 97,700 | 29,314 |
12 | 솔브레인 | 344,600 | 26,805 |
13 | 리노공업 | 170,000 | 25,912 |
14 | 휴젤 | 206,000 | 25,720 |
15 | 원익IPS | 51,900 | 25,475 |
16 | 엘앤에프 | 88,000 | 24,709 |
17 | 제넥신 | 97,000 | 24,188 |
18 | 케이엠더블유 | 55,700 | 22,180 |
19 | 티씨케이 | 177,700 | 20,746 |
20 | 에스티팜 | 108,500 | 20,242 |
21 | 실리콘웍스 | 114,900 | 18,688 |
22 | 파라다이스 | 19,900 | 18,098 |
23 | 고영 | 25,500 | 17,507 |
24 | 천보 | 170,500 | 17,050 |
25 | 컴투스 | 130,200 | 16,752 |
26 | 셀리버리 | 99,400 | 16,588 |
27 | 유바이오로직스 | 44,250 | 15,522 |
28 | 에스에프에이 | 43,200 | 15,513 |
29 | 콜마비앤에이치 | 51,800 | 15,304 |
30 | 메드팩토 | 73,600 | 15,075 |
31 | 동진쎄미켐 | 29,150 | 14,987 |
32 | 이오테크닉스 | 116,200 | 14,315 |
33 | 박셀바이오 | 94,000 | 14,310 |
34 | NICE평가정보 | 23,050 | 13,995 |
35 | JYP Ent. | 39,400 | 13,986 |
36 | PI첨단소재 | 46,200 | 13,567 |
37 | 동화기업 | 66,200 | 13,373 |
38 | 오스템임플란트 | 90,800 | 12,971 |
39 | 현대바이오 | 35,350 | 12,910 |
40 | 데브시스터즈 | 112,600 | 12,861 |
41 | 동국제약 | 28,850 | 12,827 |
42 | SFA반도체 | 7,760 | 12,762 |
43 | 아프리카TV | 110,700 | 12,725 |
44 | NHN한국사이버결제 | 51,200 | 12,545 |
45 | 포스코 ICT | 8,230 | 12,512 |
46 | 삼천당제약 | 52,900 | 12,044 |
47 | 메지온 | 133,400 | 11,863 |
48 | 네오이뮨텍(Reg.S) | 12,050 | 11,856 |
49 | 레고켐바이오 | 48,850 | 11,781 |
50 | 서울반도체 | 19,900 | 11,603 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
코스피 시가총액 순위 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.01.13 업데이트