코스피 & 코스닥 시가총액 순위표 TOP 50 : 2021.07.02 장마감 기준
카카오가 네이버 시총을 따라 잡고 3위에 올라왔습니다.
요즘 카카오 주식 미친듯이 오르고 있어요.
코스피 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 삼성전자 | 80,000 | 4,775,826 |
2 | SK하이닉스 | 122,500 | 891,803 |
3 | 카카오 | 159,500 | 708,068 |
4 | NAVER | 414,000 | 680,050 |
5 | 삼성전자우 | 73,100 | 601,530 |
6 | LG화학 | 849,000 | 599,329 |
7 | 삼성바이오로직스 | 855,000 | 565,711 |
8 | 현대차 | 239,000 | 510,667 |
9 | 삼성SDI | 723,000 | 497,168 |
10 | 셀트리온 | 266,000 | 366,858 |
11 | 기아 | 90,000 | 364,827 |
12 | POSCO | 344,000 | 299,923 |
13 | LG생활건강 | 1,729,000 | 270,039 |
14 | 현대모비스 | 283,500 | 268,738 |
15 | LG전자 | 163,500 | 267,564 |
16 | 삼성물산 | 134,000 | 250,429 |
17 | SK이노베이션 | 269,500 | 249,195 |
18 | SK텔레콤 | 318,500 | 229,512 |
19 | KB금융 | 54,500 | 226,615 |
20 | 신한지주 | 40,250 | 207,931 |
21 | SK | 276,000 | 194,194 |
22 | 엔씨소프트 | 818,000 | 179,584 |
23 | 한국전력 | 24,700 | 158,565 |
24 | 삼성생명 | 79,200 | 158,400 |
25 | LG | 99,800 | 156,986 |
26 | HMM | 44,800 | 154,736 |
27 | 아모레퍼시픽 | 249,500 | 145,854 |
28 | 삼성에스디에스 | 186,000 | 143,923 |
29 | 하나금융지주 | 45,350 | 136,160 |
30 | SK아이이테크놀로지 | 186,000 | 132,614 |
31 | 삼성전기 | 177,500 | 132,581 |
32 | SK바이오사이언스 | 164,500 | 125,842 |
33 | 넷마블 | 138,500 | 119,046 |
34 | S-Oil | 105,500 | 118,775 |
35 | 하이브 | 303,000 | 117,960 |
36 | KT&G | 84,500 | 116,012 |
37 | 포스코케미칼 | 145,500 | 112,709 |
38 | 대한항공 | 31,350 | 109,042 |
39 | 삼성화재 | 223,500 | 105,883 |
40 | SK바이오팜 | 135,000 | 105,723 |
41 | 두산중공업 | 24,750 | 104,565 |
42 | 한국조선해양 | 135,500 | 95,898 |
43 | 롯데케미칼 | 263,000 | 90,144 |
44 | 한온시스템 | 16,800 | 89,678 |
45 | LG디스플레이 | 24,850 | 88,917 |
46 | 한화솔루션 | 44,150 | 84,449 |
47 | 우리금융지주 | 11,550 | 83,422 |
48 | KT | 31,800 | 83,034 |
49 | 고려아연 | 431,500 | 81,424 |
50 | 기업은행 | 10,450 | 77,779 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
코스닥 시가총액 순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액(억) |
1 | 셀트리온헬스케어 | 114,800 | 177,930 |
2 | 셀트리온제약 | 162,700 | 59,461 |
3 | 펄어비스 | 83,400 | 55,229 |
4 | 카카오게임즈 | 71,600 | 53,428 |
5 | 에코프로비엠 | 212,100 | 46,491 |
6 | 씨젠 | 84,000 | 43,870 |
7 | CJ ENM | 184,300 | 40,415 |
8 | 알테오젠 | 91,700 | 38,678 |
9 | SK머티리얼즈 | 346,100 | 36,505 |
10 | 에이치엘비 | 33,050 | 35,057 |
11 | 휴젤 | 241,400 | 30,140 |
12 | 스튜디오드래곤 | 95,500 | 28,654 |
13 | 리노공업 | 182,300 | 27,787 |
14 | 엘앤에프 | 90,200 | 25,327 |
15 | 솔브레인 | 320,900 | 24,961 |
16 | 원익IPS | 48,900 | 24,002 |
17 | 티씨케이 | 194,900 | 22,755 |
18 | 제넥신 | 89,700 | 22,394 |
19 | 에스티팜 | 119,700 | 22,331 |
20 | 케이엠더블유 | 52,800 | 21,025 |
21 | 실리콘웍스 | 118,400 | 19,257 |
22 | 네이처셀 | 29,700 | 18,223 |
23 | 천보 | 181,800 | 18,180 |
24 | 고영 | 24,350 | 16,717 |
25 | 셀리버리 | 99,800 | 16,655 |
26 | 파라다이스 | 18,050 | 16,415 |
27 | PI첨단소재 | 54,500 | 16,005 |
28 | 컴투스 | 123,300 | 15,864 |
29 | 차바이오텍 | 29,450 | 15,743 |
30 | 오스템임플란트 | 109,000 | 15,571 |
31 | NICE평가정보 | 25,450 | 15,452 |
32 | 에스에프에이 | 42,350 | 15,207 |
33 | 메디톡스 | 239,600 | 14,986 |
34 | 콜마비앤에이치 | 49,950 | 14,757 |
35 | 메드팩토 | 71,300 | 14,624 |
36 | 레고켐바이오 | 60,600 | 14,614 |
37 | 유바이오로직스 | 41,600 | 14,592 |
38 | 동진쎄미켐 | 28,150 | 14,473 |
39 | 이오테크닉스 | 117,200 | 14,439 |
40 | 동화기업 | 71,300 | 14,403 |
41 | 에스엠 | 60,800 | 14,265 |
42 | JYP Ent. | 40,100 | 14,234 |
43 | NHN한국사이버결제 | 57,000 | 13,967 |
44 | 아프리카TV | 119,800 | 13,771 |
45 | 박셀바이오 | 90,000 | 13,701 |
46 | 덕산네오룩스 | 56,500 | 13,566 |
47 | 현대바이오 | 36,400 | 13,305 |
48 | 포스코 ICT | 8,550 | 12,999 |
49 | 셀리드 | 131,700 | 12,780 |
50 | 삼천당제약 | 55,100 | 12,545 |
출처: 네이버 금융(finance.naver.com)
<다른 글 더 보기>
2021년 상반기 주식 시장 개인 매수 종목 TOP 10