생활정보ZIP

전세계 여자 골프 랭킹 순위표 (2021년 6월 28일 기준)

2021년 6월 기준 여자 골프 세계 랭킹 순위표입니다.


출처 : https://www.rolexrankings.com

여자 골프 세계 랭킹 1위는 넬리 코다 입니다. 고진영 선수 2위, 박인비 선수가 3위, 김세영 선수가 4위, 김효주 선수가 6위로 10위권에 한국인 선수가 4명이 있습니다. 유소연 선수는 16위, 박민지 선수는 18위에 랭크되었네요. 100위권 안에 한국 여성 선수가 33명이 포진하고 있네요. 한국 여자 골프가 세계 골프 강국임을 증명해네요.

 

업데이트 일자 : 2021년 6월 28일

순위 국적 선수명 평균 포인트 합계 출전대회 수
1 USA NELLY KORDA 9.92 486.18 49
2 한국 JIN YOUNG KO 8.79 439.46 50
3 한국 IN BEE PARK 8.44 388.20 46
4 한국 SEI YOUNG KIM 7.51 420.30 56
5 USA DANIELLE KANG 6.11 311.39 51
6 한국 HYO-JOO KIM 6.09 304.59 50
7 CAN BROOKE M. HENDERSON 6.03 325.54 54
8 PHI YUKA SASO 5.60 196.05 33
9 USA LEXI THOMPSON 5.41 254.33 47
10 NZL LYDIA KO 5.34 283.23 53
11 JPN NASA HATAOKA 5.18 269.15 52
12 THA PATTY TAVATANAKIT 5.09 198.34 39
13 USA JESSICA KORDA 4.50 184.54 41
14 AUS MINJEE LEE 4.31 237.10 55
15 AUS HANNAH GREEN 4.20 222.84 53
16 한국 SO YEON RYU 4.10 196.96 48
17 USA ALLY EWING 4.05 218.69 54
18 한국 MIN JI PARK 4.03 213.54 53
19 CHN SHANSHAN FENG 3.92 168.66 43
20 한국 HA NA JANG 3.87 205.07 53
21 THA ARIYA JUTANUGARN 3.71 211.66 57
22 USA AUSTIN ERNST 3.69 188.05 51
23 GER SOPHIA POPOV 3.66 160.89 44
24 USA LIZETTE SALAS 3.56 185.26 52
25 한국 JEONG EUN LEE 3.50 195.90 56
26 USA JENNIFER KUPCHO 3.44 151.56 44
27 JPN MONE INAMI 3.40 193.64 57
28 한국 HAE RAN RYU 3.25 130.08 40
29 JPN AYAKA FURUE 3.18 155.66 49
30 USA AMY OLSON 3.17 171.03 54
31 JPN HINAKO SHIBUNO 3.07 174.82 57
32 ESP CARLOTA CIGANDA 3.00 155.82 52
33 한국 SUNG HYUN PARK 2.88 138.15 48
34 THA MORIYA JUTANUGARN 2.88 163.94 57
35 USA MEGAN KHANG 2.86 151.64 53
36 한국 MIRIM LEE 2.81 135.03 48
37 한국 A LIM KIM 2.79 158.90 57
38 ENG MELISSA REID 2.77 130.17 47
39 한국 HYE JIN CHOI 2.75 165.04 60
40 한국 MI JUNG HUR 2.73 117.52 43
41 ENG CHARLEY HULL 2.63 128.92 49
42 한국 JI YAI SHIN 2.60 158.79 61
43 한국 AMY YANG 2.59 137.21 53
44 한국 HEE JEONG LIM 2.51 148.28 59
45 USA STACY LEWIS 2.47 113.53 46
46 한국 HYUN KYUNG PARK 2.46 135.28 55
47 USA BRITTANY ALTOMARE 2.43 136.19 56
48 한국 IN GEE CHUN 2.42 125.58 52
49 SWE ANNA NORDQVIST 2.38 128.49 54
50 JPN AI SUZUKI 2.37 146.69 62
51 ENG GEORGIA HALL 2.32 127.73 55
52 DEN NANNA KOERSTZ MADSEN 2.32 118.26 51
53 JPN SAKURA KOIWAI 2.32 171.35 74
54 JPN MIYU YAMASHITA 2.31 80.78 32
55 USA MARINA ALEX 2.26 105.99 47
56 USA YEALIMI NOH 2.24 91.66 41
57 USA ANGELA STANFORD 2.23 109.26 49
58 FRA CELINE BOUTIER 2.21 132.55 60
59 한국 SEON WOO BAE 2.20 147.56 67
60 IRL LEONA MAGUIRE 2.17 113.03 52
61 한국 DA YEON LEE 2.15 105.40 49
62 CHN XIYU LIN 2.10 117.46 56
63 한국 SO MI LEE 2.05 110.73 54
64 MEX GABY LOPEZ 2.04 112.41 55
65 한국 NA RIN AN 2.00 105.97 53
66 USA ANGEL YIN 2.00 103.78 52
67 JPN YUNA NISHIMURA 1.99 87.44 44
68 GER CAROLINE MASSON 1.95 109.10 56
69 DEN EMILY KRISTINE PEDERSEN 1.90 75.85 40
70 JPN MOMOKO UEDA 1.88 114.83 61
71 CHN YU LIU 1.87 111.96 60
72 SWE MADELENE SAGSTROM 1.85 98.25 53
73 한국 JENNY SHIN 1.83 100.74 55
74 FIN MATILDA CASTREN 1.83 64.10 35
75 한국 MINYOUNG2 LEE 1.71 111.21 65
76 RSA ASHLEIGH BUHAI 1.67 103.49 62
77 USA MINA HARIGAE 1.62 71.14 44
78 TPE WEI-LING HSU 1.57 92.37 59
79 한국 JI YEONG2 KIM 1.56 88.66 57
80 한국 MI HYANG LEE 1.51 86.21 57
81 USA JENNIFER SONG 1.51 75.54 50
82 한국 EUN-HEE JI 1.51 78.52 52
83 THA JASMINE SUWANNAPURA 1.49 96.75 65
84 ESP AZAHARA MUNOZ 1.46 88.77 61
85 한국 A YEAN CHO 1.45 85.58 59
86 ENG JODI EWART SHADOFF 1.44 72.20 50
87 한국 HAN SOL JI 1.44 79.13 55
88 한국 SO YOUNG LEE 1.40 80.08 57
89 USA CHEYENNE KNIGHT 1.40 76.96 55
90 JPN ERI OKAYAMA 1.39 91.49 66
91 USA LAUREN STEPHENSON 1.37 65.58 48
92 JPN ERIKA HARA 1.36 92.77 68
93 ENG BRONTE LAW 1.36 73.46 54
94 JPN SAYAKA TAKAHASHI 1.34 92.34 69
95 한국 I.K. KIM 1.33 46.47 30
96 JPN MINAMI KATSU 1.31 88.88 68
97 USA KRISTEN GILLMAN 1.30 69.15 53
98 ITA GIULIA MOLINARO 1.30 50.85 39
99 한국 CHELLA CHOI 1.30 67.78 52
100 USA MORGAN PRESSEL 1.28 57.64 45

source : https://www.rolexrankings.com/rankings 


source :  https://www.rolexrankings.com

 

 

Rolex Women’s World Golf Rankings - Rolex Rankings

Rolex Rankings, the first-ever comprehensive world rankings system for professional women’s golf by Rolex. Discover the latest scores.

www.rolexrankings.com

 

#LPGA 여자 골프 세계랭킹 순위,#세계 여자 골프랭킹,#여자골프 세계랭킹 현재순위,#여자 프로골프 세계랭킹,#여자 골프 세계랭킹 순위,#여자골프 세계랭킹 1위

Leave a Reply

error: Content is protected !!