2023 피파(FIFA) 랭킹 순위(표) : 한국 피파랭킹 순위는 몇위?
2022년 카타르 월드컵이 끝나고 2023 FIFA-U20 월드컵이 아르헨티나에서 진행되고 있어요
한국팀은 4강전에 진출했습니다.
6월 9일 금요일 오전 6시에 이탈리아와 경기를 하게됩니다.
한국팀의 결승 진출을 응원해요!!
대한민국의 20세 이하 축구 국가대표팀의 현재 감독은 김은중이랍니다.
성인 대표팀과 마찬가지로 한국은 AFC U-20 아시안컵과
FIFA U-20 월드컵에서 자주 볼 수 있는 아시아의 강호로 꼽히며
차기 국가대표팀에서 주축으로 활약할 가능성이 높은 자원이 많이 배출되는 편입니다.
2026년 피파월드컵은 개최국은 어디일까요?
2026년 북미월드컵으로 캐나다, 미국, 멕시코에서 열려요
2002 FIFA 월드컵 한국·일본에 이어 24년 만에 개최되는 역대 2번째 공동 개최 월드컵입니다.
그리고 최초의 3개국 공동 개최 월드컵입니다.
멕시코는 1970년과 1986년에 이어 세 번째 월드컵 개최국이 되어 월드컵 최다 개최국으로 기록됐습니다.
미국은 1994년 이후 두 번째 개최이며, 캐나다는 첫 월드컵 개최입니다.
대회기간은 2026년 6월 11일 ~ 2026년 7월 19일까지 입니다.
피파랭킹 1위는 어디일까요??
피파랭킹 꼴등은 어디일까요?
남자 축구 피파랭킹 순위(MEN’S RANKING)
업데이트 : 2023년 6월 6일
순위 | 국가명 | 총점 |
1 | 아르헨티나(ARG) | 1840.93 |
2 | 프랑스(FRA) | 1838.45 |
3 | 브라질(BRA) | 1834.21 |
4 | 벨기에(BEL) | 1792.53 |
5 | 영국(ENG) | 1792.43 |
6 | 네덜란드(NED) | 1731.23 |
7 | 크로아티아(CRO) | 1730.02 |
8 | 이탈리아(ITA) | 1713.66 |
9 | 포루투갈(POR) | 1707.22 |
10 | 스페인(ESP) | 1682.85 |
11 | 모로코(MAR) | 1677.79 |
12 | 스위스(SUI) | 1664.24 |
13 | 미국(USA) | 1653.77 |
14 | 독일(GER) | 1647.42 |
15 | 멕시코(MEX) | 1631.87 |
16 | 우루과이(URU) | 1631.29 |
17 | 콜롬비아(COL) | 1617.08 |
18 | 세네갈(SEN) | 1613.21 |
19 | 덴마크(DEN) | 1594.53 |
20 | 일본(JPN) | 1588.59 |
21 | 페루(PER) | 1561.2 |
22 | 스웨덴(SWE) | 1558.7 |
23 | 폴란드(POL) | 1553.76 |
24 | 이란(IRN) | 1553.23 |
25 | 세르비아(SRB) | 1541.52 |
26 | 웨일스(즈)(WAL) | 1538.95 |
27 | 대한민국(KOR) | 1536.01 |
28 | 튀니지(TUN) | 1535.76 |
29 | 호주(AUS) | 1532.79 |
30 | 우크라이나(UKR) | 1530.04 |
31 | 칠레(CHI) | 1511.32 |
32 | 오스트리아(AUT) | 1508.24 |
33 | 헝가리(HUN) | 1504.24 |
34 | 알제리(ALG) | 1504.19 |
35 | 이집트(EGY) | 1500.67 |
36 | 스코틀랜드(SCO) | 1500.52 |
37 | 러시아(RUS) | 1495.53 |
38 | 체코(CZE) | 1495.04 |
39 | 코스타리카(CRC) | 1491.12 |
40 | 나이지리아(NGA) | 1480.8 |
41 | 에콰도르(ECU) | 1478.13 |
42 | 카메룬(CMR) | 1470.21 |
43 | 터키(TUR) | 1465.7 |
44 | 노르웨이(NOR) | 1463.77 |
45 | 코트디브아르(CIV) | 1449.95 |
46 | 루마니아(ROU) | 1444.58 |
47 | 캐나다(CAN) | 1442.66 |
48 | 파라과이(PAR) | 1440.65 |
49 | 아일랜드(IRL) | 1436.31 |
50 | 부키나 파소(BFA) | 1433.91 |
피파랭킹 51위~100위
순위 | 국가명 | 총점 |
51 | 슬로바키아(SVK) | 1433.77 |
52 | 그리스(GRE) | 1433.01 |
53 | 말리(MLI) | 1430.75 |
54 | 사우디아라비아(KSA) | 1421.46 |
55 | 베네스웰라(VEN) | 1410.47 |
56 | 핀란드(FIN) | 1405.31 |
57 | 보스니아 헤르체고비나(BIH) | 1403.04 |
58 | 파나마(PAN) | 1399.23 |
59 | 슬로베니아(SVN) | 1398.47 |
60 | 가나(GHA) | 1396.01 |
61 | 카타르(QAT) | 1388.61 |
62 | 북아일랜드(NIR) | 1385.93 |
63 | 자메이카(JAM) | 1381.87 |
64 | 아이슬란드(ISL) | 1369.03 |
65 | 북 마케도니아(MKD) | 1363.07 |
66 | 남아프리카(RSA) | 1350.08 |
67 | 이라크(IRQ) | 1347.84 |
68 | 알바니아(ALB) | 1344.95 |
69 | 몬테네그로(MNE) | 1343.28 |
70 | 콩고(COD) | 1338.61 |
71 | 카보 베르데(CPV) | 1337.05 |
72 | 아랍에미리트(UAE) | 1336.28 |
73 | 오만(OMA) | 1333.54 |
74 | 우즈베키스탄(UZB) | 1318.36 |
75 | 엘살바도르(SLV) | 1318.3 |
76 | 불가리아(BUL) | 1315.74 |
77 | 그루지야(GEO) | 1311.51 |
78 | 이스라엘(ISR) | 1307.41 |
79 | 기니(GUI) | 1305.92 |
80 | 온두라스(HON) | 1300.38 |
81 | 중국(CHN) | 1297.98 |
82 | 가봉(GAB) | 1296.74 |
83 | 볼리비아(BOL) | 1296.42 |
84 | 요르단(JOR) | 1293.26 |
85 | 바레인(BHR) | 1282.05 |
86 | 잠비아(ZAM) | 1280.52 |
87 | 아이티(HAI) | 1275.96 |
88 | 퀴라소(CUW) | 1272.26 |
89 | 우간다(UGA) | 1257.3 |
90 | 시리아(SYR) | 1246.75 |
91 | 룩셈부르크(LUX) | 1245.78 |
92 | 베냉(BEN) | 1240.45 |
93 | 팔레스타인(PLE) | 1239.19 |
94 | 적도 기니(EQG) | 1232.78 |
95 | 베트남(VIE) | 1229.69 |
96 | 키르기스스탄(KGZ) | 1225.44 |
97 | 아르메니아(ARM) | 1224.08 |
98 | 벨라루스(BLR) | 1210.17 |
99 | 레바논(LBN) | 1202.74 |
100 | 뉴질랜드(NZL) | 1201.06 |
피파랭킹 101위~150위
순위 | 국가명 | 총점 |
101 | 인도(IND) | 1200.66 |
102 | 케냐(KEN) | 1200.18 |
103 | 콩고(CGO) | 1197.89 |
104 | 트리니다드토바고(TRI) | 1197.61 |
105 | 모리타니(MTN) | 1194.28 |
106 | 나미비아(NAM) | 1190.49 |
107 | Kosovo(KOS) | 1186.26 |
108 | 에스토니아(EST) | 1182.5 |
109 | 타지키스탄(TJK) | 1182.24 |
110 | 마다가스카르(MAD) | 1181.21 |
111 | 키프로스(CYP) | 1179.45 |
112 | 카자흐스탄(KAZ) | 1177.05 |
113 | 기니비사우(GNB) | 1172.3 |
114 | 태국(THA) | 1171.88 |
115 | 북한(PRK) | 1169.96 |
116 | 과테말라(GUA) | 1164.64 |
117 | 시에라리온(SLE) | 1161.79 |
118 | Angola(ANG) | 1158.57 |
119 | 모잠비크(MOZ) | 1154.64 |
120 | 감비아(GAM) | 1150.99 |
121 | 리비아(LBY) | 1145.82 |
122 | Central African Republic(CTA) | 1145.69 |
123 | 니제르(NIG) | 1142.57 |
124 | 아제르바이잔(AZE) | 1142.25 |
125 | 페로 제도(FRO) | 1138.98 |
126 | 짐바브웨(ZIM) | 1138.56 |
127 | 말라위(MWI) | 1134.64 |
128 | Sudan(SDN) | 1132.62 |
129 | Togo(TOG) | 1129.81 |
130 | Tanzania(TAN) | 1125.89 |
131 | Comoros(COM) | 1111.89 |
132 | Latvia(LVA) | 1110.55 |
133 | Antigua and Barbuda(ATG) | 1107.51 |
134 | Solomon Islands(SOL) | 1103.61 |
135 | Rwanda(RWA) | 1100.67 |
136 | Philippines(PHI) | 1097.67 |
137 | Turkmenistan(TKM) | 1095.2 |
138 | Malaysia(MAS) | 1082.13 |
139 | St Kitts and Nevis(SKN) | 1081.4 |
140 | Nicaragua(NCA) | 1079.17 |
141 | Suriname(SUR) | 1075.72 |
142 | Ethiopia(ETH) | 1072.99 |
143 | Kuwait(KUW) | 1071.92 |
144 | Eswatini(SWZ) | 1069.89 |
145 | Burundi(BDI) | 1069.71 |
146 | Lithuania(LTU) | 1068.53 |
147 | Hong Kong, China(HKG) | 1057.03 |
148 | Liberia(LBR) | 1049.94 |
149 | Indonesia(IDN) | 1046.14 |
150 | Lesotho(LES) | 1046.02 |
피파랭킹 151위~200위
순위 | 국가명 | 총점 |
151 | Dominican Republic(DOM) | 1038.13 |
152 | Botswana(BOT) | 1037.31 |
153 | Andorra(AND) | 1030.52 |
154 | Maldives(MDV) | 1024.72 |
155 | Afghanistan(AFG) | 1023.04 |
156 | Chinese Taipei(TPE) | 1021.02 |
157 | Yemen(YEM) | 1020.37 |
158 | Singapore(SGP) | 1014.04 |
159 | Papua New Guinea(PNG) | 1007.46 |
160 | Myanmar(MYA) | 998.41 |
161 | New Caledonia(NCL) | 995.58 |
162 | Tahiti(TAH) | 995.11 |
163 | South Sudan(SSD) | 993.36 |
164 | Vanuatu(VAN) | 986.65 |
165 | Cuba(CUB) | 986.2 |
166 | Puerto Rico(PUR) | 985.41 |
167 | Barbados(BRB) | 984.05 |
168 | Fiji(FIJ) | 980.48 |
169 | St Lucia(LCA) | 978.91 |
170 | Guyana(GUY) | 975.81 |
171 | Moldova(MDA) | 972.91 |
172 | Malta(MLT) | 972.79 |
173 | Bermuda(BER) | 966.27 |
174 | Nepal(NEP) | 963.1 |
175 | Grenada(GRN) | 960.4 |
176 | Cambodia(CAM) | 948.59 |
177 | Belize(BLZ) | 939.96 |
178 | St Vincent and the Grenadines(VIN) | 938.28 |
179 | Montserrat(MSR) | 938.02 |
180 | Mauritius(MRI) | 932.02 |
181 | Chad(CHA) | 930.22 |
182 | Macau(MAC) | 917.93 |
183 | Mongolia(MNG) | 911.74 |
184 | São Tomé and Príncipe(STP) | 906.7 |
185 | Bhutan(BHU) | 906.36 |
186 | Dominica(DMA) | 904.88 |
187 | American Samoa(ASA) | 900.27 |
188 | Laos(LAO) | 899.58 |
189 | Cook Islands(COK) | 899.33 |
190 | Samoa(SAM) | 894.26 |
191 | Brunei Darussalam(BRU) | 891.12 |
192 | Bangladesh(BAN) | 883.88 |
193 | Djibouti(DJI) | 875.05 |
194 | Tonga(TGA) | 861.81 |
195 | Pakistan(PAK) | 861.18 |
196 | Timor-Leste(TLS) | 860.45 |
197 | Seychelles(SEY) | 860.13 |
198 | Cayman Islands(CAY) | 859.83 |
199 | Liechtenstein(LIE) | 855.77 |
200 | Eritrea(ERI) | 855.56 |
피파랭킹 200위~211위
순위 | 국가명 | 총점 |
201 | Gibraltar(GIB) | 854.72 |
202 | Somalia(SOM) | 854.72 |
203 | Bahamas(BAH) | 852.87 |
204 | Aruba(ARU) | 850.88 |
205 | Turks and Caicos Islands(TCA) | 839.39 |
206 | Guam(GUM) | 838.33 |
207 | Sri Lanka(SRI) | 825.25 |
208 | US Virgin Islands(VIR) | 816.59 |
209 | British Virgin Islands(VGB) | 804.11 |
210 | Anguilla(AIA) | 785.69 |
211 | 산 마리노(SMR) | 759.12 |
아래 랭킹 이미지는 피파 사이트를 캡쳐한 화면입니다.
피파랭킹 실시간 정보는 국제축구연맹(FIFA) 사이트에서 확인 가능합니다.
[이전 랭킹정보]
[자료출처]
- 국제축구연맹(FIFA)