서울시 동대문구 검진기관 리스트 (2021년 6월 30일 기준)
2021.06.30. 기준으로 유지 중인 검진기관 현황으로 현재 검진기관 현황과 상이할 수 있음을 안내드립니다.
※ 참고사항
(내원+출장) 원내검진 및 출장검진 실시 검진기관
(내원) 원내검진 실시 검진기관
(-) 해당 검진유형 미실시 검진기관
※ 출장검진 범위(「건강검진기본법 시행규칙」 제4조제3항)
– 검진대상자가 속한 사업장 또는 기관이 요청한 일반검진과 읍·면·리 지역 및 섬·벽지지역의 검진대상자에게 실시하는 일반검진 및 암검진에 한 해 가능함
서울시 동대문구 검진기관 목록
순번 | 검진기관명 | 일반 | 영유아 | 구강 | 위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 |
1 | 서울특별시 동부병원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
2 | 삼육서울병원 | 내원+출장 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
3 | 경희대학교병원 | 내원+출장 | 내원 | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
4 | 서울성심병원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
5 | 코리아병원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
6 | 영동병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
7 | 참튼튼병원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
8 | 린여성병원 | 내원 | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
9 | 하늘병원 | 내원+출장 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – | – |
10 | 서울나은병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
11 | 브레인요양병원 | 내원 | 내원 | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
12 | 이연희산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
13 | 최정애산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
14 | 황인규산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
15 | 허성욱내과의원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 윤명진윤나리내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
17 | 새서울외과의원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 장세영소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 서울연세의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
20 | 이소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 소화내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
22 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
23 | 혜성플러스의원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 유진내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
25 | 최은림산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
26 | 현대중앙의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
27 | 김현우내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
28 | 주정형외과의원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 강신구가정의학과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 보인내과의원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
31 | 동호권가정의학과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 속편한내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
33 | 이성배내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
34 | 김흥기산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
35 | 경희대학교치과병원 | – | – | 내원+출장 | – | – | – | – | – | – |
36 | 삼육치과병원 | – | – | 내원+출장 | – | – | – | – | – | – |
37 | 시카고치과병원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
38 | 엘치과병원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
39 | 성신치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
40 | 임문식치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
41 | 조치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
42 | 허치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
43 | 연세백석치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
44 | 새하얀서울치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
45 | 유석천치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
46 | 서울리더스치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
47 | 신현준치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
48 | 연세치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
49 | 김선호치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
50 | 조영준치과의원 | – | – | 내원 | – | – | – | – | – | – |
51 | 늘솜치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
52 | 한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
53 | 캘리포니아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
54 | 최치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
55 | 제노치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
56 | 유치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
57 | 페리오플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
58 | 문성규치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
59 | 올리브치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
60 | 윤호치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
61 | 초이스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
62 | 유디치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
63 | 이석곤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
64 | 이현아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
65 | 최치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
66 | 서울프라임치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
67 | 새서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
68 | 서울인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
69 | 박광선치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
70 | 늘푸른치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
71 | 사랑이가득한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
72 | 임치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
73 | 연세밝은미소치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
74 | 미서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
75 | 연세흰돌치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
76 | 한솔치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
77 | E&I치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
78 | 더시카고어린세상치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
79 | 웰치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
80 | 굿모닝치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
81 | 엘플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
82 | EB치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
83 | 올치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
84 | 연세키즈주니어치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
85 | 연세휴치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
86 | 청량리연세휴치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
87 | 곤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
88 | 서울이앤이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
89 | 고운얼굴치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
90 | 우리가족치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
91 | 연세한스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
92 | 서울원치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
93 | 강&이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
94 | 서울바른치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
95 | 튼튼플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
96 | 연세바른이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
97 | 시카고초콜렛치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
98 | 서울키즈파파치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
99 | 와이엠(YM)예미안치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
100 | 한국건강관리협회건강증진치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
101 | 예담치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
102 | 나무치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
103 | 연세오직치과교정과치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
104 | 서울완수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
105 | 반짝반짝어린이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
106 | 영동수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
107 | 중앙치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
108 | 디엠치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
109 | 래미안서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
110 | 에이블치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
111 | 서울유앤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
112 | 더감동치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
113 | 백년치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
114 | 플란트리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
115 | 서울기쁨치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
116 | 경동수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
117 | 플러스덴치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
118 | 보스톤튼튼치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
119 | 해날치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
120 | 연세준치과교정과치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
121 | 보스톤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
122 | 더끌림치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
123 | 더끌림소아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
124 | 서울우수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
125 | 성소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
126 | 우리외과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | - | - | - | - |
127 | 연세이문소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
128 | 조은내과의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
129 | 휘경우리들내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
130 | 아람소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
131 | 미즈아인산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
132 | 미즈아이소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 의료법인의연의료재단경일의원 | 내원+출장 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
134 | 강북으뜸내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
135 | 궁산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
136 | 나은여성의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
137 | 라임소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
138 | 고은산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
139 | 중앙성모내과의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
140 | 참조은내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
141 | 예진산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
142 | 다정산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
143 | 속튼튼내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
144 | 허내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
145 | 늘편한내과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 연세키즈소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
147 | 아산키즈소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
148 | 건강한우리내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
149 | 사랑내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
150 | 연세누리소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
151 | 더원외과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
152 | 여자의봄산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
153 | 딸기소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
154 | 서울린소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
155 | 동안비전내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
156 | 설연합내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | - | - | - | - |
157 | 서울메디투어의원 | 내원+출장 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
158 | 비너스산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
159 | 오승현내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - | - |
160 | 뮤여성의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
161 | 늘품위내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
162 | 우리안애내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - |
163 | 빛나는여성의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
164 | 다나성모소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
165 | 세기가정의학과의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | 경희임내과의원 | 내원 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
167 | 동서울정형외과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
168 | 서울삼성내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
169 | 슈퍼맨소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
170 | 아인스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
171 | 애플치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
172 | 라이프치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
173 | 서울아람치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
174 | 아라현치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
175 | 굿닥터치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
176 | 서울에이스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
177 | 서울수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
178 | 바른케이(K)치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
※ 검진실 전화번호 등 검진기관 전화번호는 현재 전화번호와 상이할 수 있으므로 홈페이지 > 건강iN > 검진기관/병원찾기 > 검진기관 찾기 서비스 통해 확인하시기 바랍니다.
※ 민원발생으로 팩스번호 등은 제공하지 않으며, 현재 검진기관 현황과 상이할 수 있음을 안내드립니다.
출처 : 국민건강보험(https://www.nhis.or.kr/nhis/together/wbhaea01000m01.do?mode=view&articleNo=209335&article.offset=0&articleLimit=10)