부천시 검진기관 리스트
2021.06.30. 기준으로 유지 중인 검진기관 현황으로 현재 검진기관 현황과 상이할 수 있음을 안내드립니다.
※ 참고사항
(내원+출장) 원내검진 및 출장검진 실시 검진기관
(내원) 원내검진 실시 검진기관
(-) 해당 검진유형 미실시 검진기관
※ 출장검진 범위(「건강검진기본법 시행규칙」 제4조제3항)
– 검진대상자가 속한 사업장 또는 기관이 요청한 일반검진과 읍·면·리 지역 및 섬·벽지지역의 검진대상자에게 실시하는 일반검진 및 암검진에 한 해 가능함
CTRL + F 단축키를 눌러서 검진기관명으로 검색하세요.
경기도 부천시 검진기관 목록
검진기관명 | 일반 | 영유아 | 구강 | 위암 | 대장암 | 간암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | |
1 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
2 | 부천대성병원 | 내원+출장 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
3 | 순천향대학교부속부천병원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
4 | 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
5 | 부천우리병원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
6 | 초앤유여성병원 | – | 내원 | – | – | – | – | 내원 | 내원 | – |
7 | 서울여성병원 | 내원 | 내원 | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
8 | 재단법인대성재단디에스병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
9 | 예손병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
10 | 센트로병원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | 부천중앙병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
12 | 현병원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | 하이병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
14 | 연세본사랑병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
15 | 스마튼병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – | – |
16 | 오정본병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
17 | 부천서울어린이병원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 디딤병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
19 | 인본병원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
20 | 고운여성병원 | 내원 | 내원 | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
21 | 부천시립노인전문병원 | 내원 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 김산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
23 | 유내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
24 | 성가내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
25 | 누리안유영길김태형내과김영찬방사선과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – | – |
26 | 박소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
27 | 미래로소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
28 | 에스미산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
29 | 이홍철산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
30 | 이용준내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
31 | 부천소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 부천중앙산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
33 | 성상민소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
34 | 지앤미의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 김승주소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 신위경소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
37 | 중앙영상의학과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
38 | 중앙의원 | 내원 | – | – | 내원 | – | 내원 | – | – | – |
39 | 김가정의학과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 권순구내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
41 | 박내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | – |
42 | 튼튼신경외과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
43 | 변내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
44 | 성모내과의원 | 내원 | – | – | 내원 | 내원 | 내원 | – | – | – |
45 | 성모소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
46 | 프라임산부인과의원 | – | – | – | – | – | – | – | 내원 | – |
47 | 신중동의원 | 내원 | 내원 | – | 내원 | – | – | – | – | – |
48 | 무지개소아청소년과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
49 | 한명길소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 박동건소아과의원 | – | 내원 | – | – | – | – | – | – | – |
51 | 안소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 정수암소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
53 | 경인영상의학과의원 | - | - | - | - | - | - | 내원 | - | - |
54 | 이박산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
55 | 아이튼튼소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 신경철내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - |
57 | 이정길내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
58 | 보람내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
59 | 서울가정의학과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 마학기가정의학과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
61 | 큰사랑내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - |
62 | 구광내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
63 | 현내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
64 | 강내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
65 | 연세한사랑의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
66 | 상동서울가정의학과의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
67 | 힐락소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
68 | 삼성연합의원 | 내원 | 내원 | - | - | - | 내원 | - | - | - |
69 | 준내과의원 | 내원 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
70 | 상동연세내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
71 | 박인수내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
72 | 차앤윤산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
73 | 건강한문내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
74 | 변주원내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
75 | 주신내과의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
76 | 이수용소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
77 | 정내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
78 | 박상석내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
79 | 장진석내과의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
80 | 희경산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
81 | 두윤가정의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
82 | 이소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 이안치과병원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
84 | 메르덴치과병원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
85 | 사과나무치과병원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
86 | 명성치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
87 | 탑치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
88 | 연세이편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
89 | 신명철치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
90 | 안치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
91 | 전혜만치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
92 | 양영환치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
93 | 성모치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
94 | 김현치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
95 | 서울팀치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
96 | 유종필치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
97 | 임영철치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
98 | 임경대치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
99 | 박은용치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
100 | 늘편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
101 | 이준기치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
102 | 최치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
103 | 변치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
104 | 플러스서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
105 | 진희영치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
106 | 방치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
107 | 서울수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
108 | 원강희치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
109 | 연세치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
110 | 김성덕치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
111 | 홍치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
112 | 건강치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
113 | 행복플러스부부치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
114 | 미베스트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
115 | 세브란스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
116 | 박진영치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
117 | 미미소치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
118 | 고강소망치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
119 | 베스트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
120 | 백치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
121 | 오세욱치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
122 | 세란치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
123 | 권순근치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
124 | 모아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
125 | 미래치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
126 | 이종규치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
127 | 한빛치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
128 | 치아사랑치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
129 | 김평채치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
130 | 성심치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
131 | 상동모아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
132 | 민동혁치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
133 | 부천심미치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
134 | 다나치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
135 | 상동사과나무치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
136 | 한독미치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
137 | 강치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
138 | 엄치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
139 | 심직현치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
140 | 한사랑치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
141 | 연세제이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
142 | 미치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
143 | 스마일치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
144 | 새론서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
145 | 미소하나치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
146 | 우리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
147 | 임혜영치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
148 | 즐거운아이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
149 | 에이스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
150 | 나비플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
151 | 웰치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
152 | 중동열린치과의원 | - | - | 내원+출장 | - | - | - | - | - | - |
153 | 노블리안치과의원 | - | - | 내원+출장 | - | - | - | - | - | - |
154 | 이편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
155 | 고강굿모닝치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
156 | 행복한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
157 | 강남치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
158 | 온누리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
159 | 도당미래치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
160 | 테크노미래치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
161 | 수치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
162 | 미소가아름다운치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
163 | 선부부치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
164 | 신치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
165 | 이편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
166 | 사랑이가득한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
167 | 원종치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
168 | 고강원치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
169 | 김승인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
170 | 행복나눔치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
171 | 한솔치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
172 | e-조은치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
173 | 수플러스+치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
174 | 사랑이가득한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
175 | 이(e)예스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
176 | 미소샘치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
177 | 드림치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
178 | 부천시카고치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
179 | 미인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
180 | 타임치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
181 | 아름다운e치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
182 | 연세u치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
183 | 굿모닝치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
184 | 스카이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
185 | 메르덴쥬니어치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
186 | 이클린치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
187 | 스타치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
188 | 연세눈꽃치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
189 | 미앤미치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
190 | 우리가족치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
191 | 역곡사과나무치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
192 | 이지치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
193 | 서울앤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
194 | 서울플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
195 | 서울삼성치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
196 | 유디부천치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
197 | 허브치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
198 | 중동갤러리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
199 | 엘리트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
200 | 이연석치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
201 | 연세베스트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
202 | 서울리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
203 | 상동21세기치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
204 | 부천씨디씨(CDC)치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
205 | 연세원치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
206 | 전미현치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
207 | 원치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
208 | 이다움치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
209 | 부천미르치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
210 | 화이트사과나무치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
211 | 큐프라임소풍치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
212 | 서울미라클치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
213 | 이종석치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
214 | 미소애치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
215 | 예미담치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
216 | 상동서울치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
217 | 현대치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
218 | 민치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
219 | 부천보스톤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
220 | 프라우드치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
221 | 중동21세기치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
222 | 원미부부치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
223 | 주드림치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
224 | 임플라인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
225 | 연세부부치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
226 | 더라은치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
227 | 즐거운치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
228 | 꼬마이치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
229 | 작동효치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
230 | 힐링윤치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
231 | 굿닥터스모아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
232 | 연세퍼스트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
233 | 아름드리치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
234 | 부흥치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
235 | 부천올치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
236 | 서울바른이치과교정과치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
237 | 연세김영준치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
238 | 수정치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
239 | 부천청담네오플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
240 | 더(The)맑은치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
241 | 고운얼굴치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
242 | 한결치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
243 | 다미치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
244 | 조유라치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
245 | 화인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
246 | 연세최강치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
247 | 연세더바른치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
248 | 내동열린치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
249 | 우리가족주연치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
250 | 온아치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
251 | 연세하이브치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
252 | 바른양치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
253 | 부천그랜드치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
254 | 이가편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
255 | 친절한호치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
256 | 바른탑치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
257 | 예인치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
258 | 강남e플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
259 | 연세365치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
260 | 부천정플란트치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
261 | 정성플러스치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
262 | 중동네이버치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
263 | 편한마음치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
264 | 편한치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
265 | 우리들치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
266 | 참조은치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
267 | 오늘의치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
268 | 재단법인자생의료재단부천자생한방병원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
269 | 부천경희한방병원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
270 | 수와진산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
271 | 장메디의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
272 | 베스트가정의학과의원 | 내원 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
273 | 이현주소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
274 | 민소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
275 | 우리들가정의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
276 | 현내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
277 | 태소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
278 | 조은성모의원 | 내원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
279 | 늘편한내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | - | 내원 | - | - | - |
280 | 김앤정외과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
281 | 공선희소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
282 | 사단법인누가참의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
283 | 성모권내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
284 | 프라임연세의원 | 내원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
285 | 차지영산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
286 | 중동홍내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - |
287 | 속사랑내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
288 | 삼성키즈소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
289 | 정철호내과의원 | 내원 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
290 | 부천중앙내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
291 | 봄봄소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
292 | 삼성미래산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | 내원 | 내원 | - |
293 | 신선영내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
294 | 365벗이비인후과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
295 | 중앙내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
296 | 은혜내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
297 | 김앤리소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
298 | 부천씨디씨(CDC)어린이소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
299 | 서울열린내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
300 | 맑은내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
301 | 푸른정형외과의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
302 | 성모혜민내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
303 | 김찬호내과가정의학과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
304 | 부천SM의료소비자생활협동조합부천SM의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
305 | 원미내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | - |
306 | 건강한내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - | - |
307 | 온마음연세의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
308 | 부천연세365의원 | 내원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
309 | 아이샘소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
310 | 상동드림웰의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
311 | 닥터김DK의원 | 내원 | - | - | - | - | 내원 | - | - | - |
312 | 부천의료복지사회적협동조합부천시민의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
313 | 아주편한내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
314 | 위(WE)튼튼내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
315 | 편안한연합의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
316 | 삼성탑내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
317 | 남일송내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | - | - | - |
318 | 김명건내과의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
319 | 본디안내과의원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | 서울위베스트내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
321 | 참편한여성의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
322 | 에스티엠치과의원 | - | - | 내원 | - | - | - | - | - | - |
323 | 부천세종병원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 |
324 | 의료법인송하의료재단베스티안부천병원 | 내원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 본새울병원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
326 | 생생병원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
327 | 김광정소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
328 | 박영숙산부인과의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
329 | 김영희의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
330 | 허연무내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - | - |
331 | 김종찬소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
332 | 한미의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
333 | 한앤김내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
334 | 아이나래소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
335 | 부천메디홀스의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
336 | 미애로여성의원 | - | - | - | - | - | - | - | 내원 | - |
337 | 연세이비인후과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
338 | 새생명일반내과의원 | 내원 | - | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - |
339 | 의료법인운천의료재단메디홀스의원 | 내원 | 내원 | - | 내원 | 내원 | 내원 | 내원 | - | - |
340 | 박인승소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
341 | 현민숙소아과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
342 | 부천편안한산부인과의원 | 내원 | - | - | - | - | - | 내원 | 내원 | - |
343 | 아이들소아청소년과의원 | - | 내원 | - | - | - | - | - | - | - |
