생활정보ZIP

휴대폰 성능 순위 및 속도 비교표 (벤치마크, 싱글코어, 멀티코어, OpenCl): 2023.04.08 업데이트

안드로이드 스마트폰, 핸드폰 기기별 성능(속도) 순위(랭킹)


모바일 AP 성능 비교 테스트

스마트폰 계급도

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다.

휴대폰의 중앙처리장치(CPU)는 CPU라는 명칭을 사용하지 않으며, AP라는 명칭을 사용합니다. AP는 Appliction Processor)의 약어입니다.

 

퀄컴 스냅드래곤 8 Gen2 모바일AP를 탑재한 갤럭시S23 시리즈가 1,2,3위에 올랐습니다. 

 

[싱글코어 (Single Core) 기준]

순위 모델 모바일AP 점수
1 삼성 Galaxy S23 Ultra Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1870
2 삼성 Galaxy S23 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1857
3 삼성 Galaxy S23 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1843
4 Vivo iQOO 11 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1743
5 Xiaomi Redmi K60 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1735
6 Xiaomi 13 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1734
7 OnePlus 11 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1733
8 Vivo X90 MediaTek Dimensity 9200 @ 1.8 GHz 1733
9 Vivo X90 Pro+ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz 1726
10 삼성 Galaxy Z Fold4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1665
11 Lenovo Legion Y90 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz 1632
12 Motorola Edge X30 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz 1616
13 Xiaomi Redmi K50 Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1548
14 Xiaomi 12S Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1507
15 Vivo iQOO 10 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1500
16 Xiaomi 12S Ultra Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1491
17 Xiaomi Black Shark 4 Pro Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1488
18 Sony Xperia PRO-I Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1487
19 Microsoft Surface Duo 2 Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1478
20 삼성 Galaxy Z Flip4 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1467
21 Sony Xperia 1 III Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1464
22 OPPO Find X5 Pro MediaTek Dimensity 9000 @ 1.8 GHz 1462
23 Lenovo Legion 2 Pro Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1446
24 Sony Xperia 5 III Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1426
25 Vivo X80 MediaTek Dimensity 9000 @ 1.8 GHz 1426
26 Google Pixel 7 Pro Google Tensor G2 @ 1.8 GHz 1410
27 OnePlus 10T Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1393
28 Google Pixel 6a Google Tensor @ 1.8 GHz 1378
29 Google Pixel 6 Google Tensor @ 1.8 GHz 1368
30 Xiaomi Redmi K50 Pro MediaTek Dimensity 9000 @ 1.8 GHz 1368
31 Google Pixel 6 Pro Google Tensor @ 1.8 GHz 1343
32 Google Pixel 7 Google Tensor G2 @ 1.8 GHz 1321
33 OnePlus 10 Pro 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 @ 1.8 GHz 1318
34 Asus Zenfone 8 Flip Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1314
35 삼성 Galaxy Z Fold3 5G Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1301
36 OnePlus 9R Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1253
37 Realme GT Neo2 Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1251
38 Asus Zenfone 8 Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1248
39 Lenovo Legion Pro Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz 1246
40 Xiaomi Black Shark 4 Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1245
41 OnePlus 9R 5G Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1244
42 OnePlus 9RT Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1218
43 삼성 Galaxy Tab S7+ Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1212
44 Xiaomi Mi 11 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1212
45 Asus ROG Phone 5 Pro Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1197
46 삼성 Galaxy Tab S7 Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1193
47 Huawei P50 Pro Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1193
48 Xiaomi Black Shark 3 Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1191
49 Huawei Mate 40 Pro+ HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz 1188
50 ASUS ROG Phone 3 Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz 1187
51 Xiaomi Redmi K40 Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1187
52 Huawei Mate 40 Pro HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz 1185
53 Xiaomi Mi 11 Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1183
54 삼성 Galaxy Z Flip3 Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1179
55 삼성 Galaxy Note20 5G Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz 1165
56 Xiaomi 12T Pro Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz 1163
57 삼성 Galaxy Note20 Ultra 5G Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz 1162
58 OnePlus 8T Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1157
59 OnePlus 8T+ 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1157
60 Huawei P50 Pro HiSilicon Kirin 9000 @ 2.0 GHz 1157
61 OnePlus 8 Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1149
62 Xiaomi Black Shark 3 Pro Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1149
63 삼성 Galaxy Z Fold2 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1140
64 Sony Xperia 5 II Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1136
65 OnePlus 8 Pro Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1128
66 Huawei Mate 40 HiSilicon Kirin 9000E 5G @ 2.0 GHz 1120
67 Sony Xperia 1 II Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1111
68 OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz 1109
69 Xiaomi Mi 11X Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1108
70 Xiaomi Redmi K50 MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1106
71 Realme GT 5G Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1104
72 Xiaomi Poco F3 Qualcomm Snapdragon 870 @ 1.8 GHz 1103
73 Xiaomi Redmi Note 11T Pro MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1102
74 OnePlus 10R MediaTek Dimensity 8100 Max @ 2.0 GHz 1094
75 Realme GT Neo 3 MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1090
76 Xiaomi 11T Pro Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1088
77 Xiaomi 11T MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz 1085
78 Xiaomi Poco F2 Pro Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1078
79 Xiaomi Poco X4 GT MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1078
80 Xiaomi Mi 10 Ultra Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1076
81 Xiaomi Mi 10T 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1062
82 Xiaomi Mi 10T Pro 5G Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1052
83 Xiaomi Redmi K40 Gaming MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz 1051
84 Asus ROG Phone 5 Ultimate Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1049
85 Asus ROG Phone 5 Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz 1044
86 Asus Zenfone 7 Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz 1037
87 OnePlus Ace MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1027
88 Asus ROG Phone 5s Qualcomm Snapdragon 888+ @ 1.8 GHz 1018
89 Xiaomi Redmi K50i MediaTek Dimensity 8100 @ 2.0 GHz 1010
90 Realme GT Neo MediaTek Dimensity 1200 @ 2.0 GHz 1008
91 삼성 Galaxy Note20 Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz 1007
92 삼성 Galaxy Note20 Ultra Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz 1004
93 Nothing Phone (1) Qualcomm Snapdragon 778G+ @ 1.8 GHz 1004
94 OnePlus Nord 2T MediaTek Dimensity 1300 @ 2.0 GHz 994
95 삼성 Galaxy Note20 5G Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz 993
96 OnePlus 7T Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 980
97 Realme GT Master Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 980
98 Vivo iQOO Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 977
99 삼성 Galaxy Tab S7 FE Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 976
100 OnePlus 7T Pro Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 969
101 Xiaomi Poco X3 Pro Qualcomm Snapdragon 860 @ 1.8 GHz 966
102 OnePlus 7T Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 960
103 Xiaomi Mi 11 Lite Qualcomm Snapdragon 780G @ 1.9 GHz 960
104 Realme X7 Pro MediaTek Dimensity 1000+ @ 2.0 GHz 959
105 OnePlus 7 Pro 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 954
106 Xiaomi 11 Lite 5G NE Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 950
107 Huawei Honor V30 Pro HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz 947
108 Oppo Reno 10x Zoom Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 946
109 삼성 Galaxy A52S 5G Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 944
110 Huawei Mate 30 Pro 5G HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz 940
111 Sony Xperia 5 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 939
112 OnePlus 7 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 938
113 OnePlus 7 Pro Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 937
114 삼성 Galaxy Quantum 2 Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 937
115 Sony Xperia 1 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 933
116 삼성 Galaxy A73 Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 932
117 Huawei P40 HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz 928
118 LG V50S ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 925
119 LG V50 ThinQ 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 924
120 Huawei P40 Pro HiSilicon Kirin 990 @ 2.0 GHz 918
121 Huawei Mate 30 Pro HiSilicon Kirin 990 @ 1.9 GHz 914
122 Realme X3 Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 911
123 삼성 Galaxy A90 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 908
124 Xiaomi Redmi K30 Ultra MediaTek Dimensity 1000+ @ 2.0 GHz 907
125 Asus Zenfone 6 ZS630KL Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 904
126 Xiaomi Redmi K20 Pro Premium Edition Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 903
127 Asus ROG Phone II Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 898
128 삼성 Galaxy Fold 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 895
129 LG G8S ThinQ Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 893
130 삼성 Galaxy Tab S6 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 889
131 OnePlus Nord N20 Qualcomm Snapdragon 695 @ 1.8 GHz 885
132 삼성 Galaxy M52 Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz 884
133 삼성 Galaxy Note10 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 883
134 Google Pixel 4 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 883
135 OnePlus Nord CE 2 Lite Qualcomm Snapdragon 695 @ 1.8 GHz 883
136 OnePlus Nord CE 2 MediaTek Dimensity 900 @ 2.0 GHz 883
137 LG G8 ThinQ Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 881
138 삼성 Galaxy Note10+ 5G Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 881
139 Xiaomi Mi 9 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 874
140 Realme X2 Pro Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 874
141 Google Pixel 4 XL Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 871
142 Xiaomi Redmi K20 Pro Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 869
143 Xiaomi Mi 9T Pro Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 866
144 삼성 Galaxy A53 5G Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz 856
145 Huawei Honor View 20 HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 848
146 ZTE nubia Red Magic 3 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 846
147 삼성 Galaxy A33 Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz 842
148 삼성 Galaxy Note10+ Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 840
149 삼성 Galaxy Note10 5G Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz 835
150 OnePlus Nord CE 5G Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz 832
151 삼성 Galaxy Tab S7 FE 5G Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz 831
152 Xiaomi Mi 10T Lite 5G Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz 824
153 Huawei Honor 20 Pro HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 819
154 Huawei Honor 20 HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 816
155 삼성 Galaxy A51 5G Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz 816
156 삼성 Galaxy Note10+ 5G Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz 811
157 Xiaomi Poco X3 GT MediaTek Dimensity 1100 @ 2.0 GHz 800
158 삼성 Galaxy A71 5G Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz 799
159 Xiaomi Black Shark 2 Pro Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz 795
160 Xiaomi Black Shark 2 Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz 780
161 Huawei P30 HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 779
162 OnePlus Nord Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz 779
163 Huawei nova 5T HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 778
164 Nokia 8.3 5G Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz 777
165 Huawei Mate 20 Pro HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 776
166 OnePlus Nord N10 5G Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz 776
167 Google Pixel 5 Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz 774
168 Sony Xperia 10 III Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz 774
169 Huawei Mate 20 X HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 773
170 Google Pixel 4a 5G Qualcomm Snapdragon 765G @ 1.8 GHz 771
171 삼성 Galaxy A52 5G Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz 771
172 Huawei Honor 9X HiSilicon Kirin 810 @ 1.9 GHz 770
173 Sony Xperia 10 III Lite Qualcomm Snapdragon 690 5G @ 1.7 GHz 768
174 Huawei P40 Lite HiSilicon Kirin 810 @ 1.9 GHz 761
175 Huawei P30 Pro HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 750
176 Realme 7 5G MediaTek Dimensity 800U @ 2.0 GHz 750
177 Huawei Mate 20 HiSilicon Kirin 980 @ 1.8 GHz 749
178 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 727
179 Realme 7 Pro Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 727
180 Realme 6 Pro Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 727
181 Xiaomi Redmi Note 9S Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 725
182 Xiaomi Poco M2 Pro Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 725
183 삼성 Galaxy A22 5G MediaTek Dimensity 700 @ 2.0 GHz 722
184 Xiaomi Poco X3 NFC Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz 716
185 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz 706
186 Xiaomi Poco X3 Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz 704
187 Realme X2 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz 698
188 Oppo Reno2 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz 697
189 Xiaomi Mi Note 10 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz 684
190 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Qualcomm Snapdragon 732G @ 1.8 GHz 681
191 Xiaomi Mi 9T Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz 680
192 삼성 Galaxy A52 Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 680
193 Xiaomi Redmi K20 Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz 677
194 삼성 Galaxy A80 Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz 677
195 OnePlus Nord N200 5G Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz 674
196 삼성 Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G @ 1.8 GHz 673
197 Xiaomi Redmi Note 10 Qualcomm Snapdragon 678 @ 1.7 GHz 669
198 Nokia X20 Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz 667
199 Nokia X10 Qualcomm Snapdragon 480 5G @ 1.8 GHz 664
200 Realme 6 Mediatek Helio G90T @ 2.0 GHz 663
201 삼성 Galaxy F62 Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz 652
202 삼성 Galaxy M51 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz 647
203 삼성 Galaxy A71 Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz 640
204 Realme 8 MediaTek Helio G95 @ 2.0 GHz 638
205 삼성 Galaxy Note10+ Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz 637
206 Realme 7 MediaTek Helio G95 @ 2.0 GHz 636
207 Xiaomi Redmi Note 7 Pro Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz 631
208 Vivo V15 Pro Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz 631
209 Xiaomi Poco X2 Qualcomm Snapdragon 730G @ 1.8 GHz 625
210 Asus ROG Phone Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 610
211 삼성 Galaxy A70 Qualcomm Snapdragon 675 @ 1.7 GHz 608
212 Asus Zenfone 5z Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 552
213 Sony Xperia XZ2 Compact Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 550
214 HTC U12+ Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 549
215 Sony Xperia XZ2 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 547
216 Sony Xperia XZ3 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 546
217 Sony Xperia XZ2 Premium Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 545
218 Razer Phone 2 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 542
219 삼성 Galaxy Note10 Lite Samsung Exynos 9810 @ 1.8 GHz 542
220 Nokia 9 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 537
221 Meizu 16th Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 533
222 OnePlus 6 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 532
223 OnePlus 6T Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 520
224 Google Pixel 3 XL Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 519
225 삼성 Galaxy Note 9 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 519
226 삼성 Galaxy S9+ Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 512
227 Xiaomi Mix 2S Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 512
228 LG G7 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 512
229 LG V35 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 510
230 삼성 Galaxy S9 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 507
231 Google Pixel 3 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 502
232 Xiaomi Mi 8 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 498
233 Xiaomi Pocophone F1 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 488
234 LG V40 ThinQ Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 482
235 Xiaomi Mi Mix 3 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 471
236 Xiaomi Poco F1 Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 467
237 Oppo Reno Z MediaTek Helio P90 @ 2.0 GHz 458
238 Realme 5 Pro Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz 446
239 Realme XT Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz 444
240 Xiaomi Mi 9 SE Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz 439
241 Oppo Reno Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 429
242 Vivo Z1Pro Qualcomm Snapdragon 712 @ 1.7 GHz 429
243 삼성 Galaxy A32 MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz 428
244 Realme X Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 427
245 Realme 3 Pro Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 426
246 Xiaomi Mi 8 SE Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 416
247 삼성 Galaxy A41 Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz 416
248 HTC U11+ Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 415
249 Nokia 8.1 Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 415
250 OnePlus 5T Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 412
251 Sony Xperia XZ1 Compact Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 411
252 Xiaomi Black Shark Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz 409
253 Xiaomi Redmi 9 MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz 408
254 Xiaomi Mi 9 Lite Qualcomm Snapdragon 710 @ 1.7 GHz 407
255 Razer Phone Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 407
256 Xiaomi Redmi 10X 4G MediaTek Helio G85 @ 1.8 GHz 406
257 Vivo S1 Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz 406
258 HTC U11 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 403
259 삼성 Galaxy Note 8 Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz 402
260 Xiaomi Mi Mix 2 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 402
261 Vivo S1 Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz 402
262 Essential PH-1 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 401
263 LG V30 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 401
264 Sony Xperia XZ1 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 401
265 Nokia 8 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 399
266 Motorola Moto Z2 Force Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 398
267 Huawei Honor 9 Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz 397
268 Sony Xperia XZ Premium Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 397
269 Huawei P10 Plus Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz 396
270 삼성 Galaxy S8 Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz 396
271 삼성 Galaxy S8+ Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz 395
272 Xiaomi MI 6 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 393
273 삼성 Galaxy A31 Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz 393
274 Huawei P10 Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz 392
275 Huawei Mate 9 Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz 387
276 Google Pixel 2 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 384
277 삼성 Galaxy Tab S4 10.5 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 382
278 Google Pixel 2 XL Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 378
279 Huawei Honor View 10 HiSilicon Kirin 970 @ 1.8 GHz 369
280 Huawei MediaPad M3 8.4 HiSilicon Kirin 950 @ 1.8 GHz 367
281 Google Pixel 3a XL Qualcomm Snapdragon 670 @ 1.7 GHz 367
282 삼성 Galaxy Note 8 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 366
283 Huawei Mate 8 HiSilicon Kirin 950 @ 1.8 GHz 365
284 Xiaomi Mi Mix Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 @ 2.2 GHz 365
285 삼성 Galaxy S8+ Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 365
286 HTC U Ultra Qualcomm Snapdragon 821 @ 2.0 GHz 365
287 삼성 Galaxy Tab S5e Qualcomm Snapdragon 670 @ 1.7 GHz 365
288 Huawei P9 Plus HiSilicon Kirin 955 @ 1.8 GHz 365
289 Google Pixel 3a Qualcomm Snapdragon 670 @ 1.7 GHz 364
290 Vivo Xplay 6 Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz 362
291 Huawei Honor 8 HiSilicon Kirin 950 @ 1.8 GHz 359
292 Huawei Mate 9 Pro Hisilicon Kirin 960 @ 1.8 GHz 358
293 Xiaomi Mi A2 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 357
294 삼성 Galaxy S8 Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz 356
295 Huawei Honor 8X HiSilicon Kirin 710 @ 1.7 GHz 356
296 Xiaomi Mi Pad 4 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 356
297 OnePlus 3T Qualcomm Snapdragon 821 @ 2.2 GHz 354
298 삼성 Galaxy Tab S6 Lite Samsung Exynos 9611 @ 1.7 GHz 354
299 OPPO R11 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 353
300 Huawei Honor 10 Lite HiSilicon Kirin 710 @ 1.7 GHz 353
301 Xiaomi Mi A2 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 352
302 Huawei nova 3i HiSilicon Kirin 710 @ 1.7 GHz 351
303 Xiaomi MI 5s Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 @ 2.0 GHz 350
304 Xiaomi Redmi Note 7 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 350
305 삼성 Galaxy A50 Samsung Exynos 9610 @ 1.7 GHz 349
306 Xiaomi Mi 8 Lite Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 349
307 Nokia 7.2 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 349
308 Huawei Y9 (2019) HiSilicon Kirin 710 @ 1.7 GHz 348
309 삼성 Galaxy S7 Samsung Exynos 8890 @ 1.6 GHz 347
310 Xiaomi Mi Note 3 Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 347
311 Qihoo 360 N6 Pro Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 347
312 삼성 Tab S6 Lite Samsung Exynos 9611 @ 1.7 GHz 347
313 Nokia 7 Plus Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 346
314 Xiaomi Redmi Note 7S Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz 345
315 Huawei Honor 9X HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz 344
316 Huawei P Smart Z HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz 344
317 Huawei Y9 Prime (2019) HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz 344
318 Huawei Y9s HiSilicon Kirin 710F @ 1.7 GHz 343
319 Motorola One Action Samsung Exynos 9609 @ 1.6 GHz 343
320 삼성 Galaxy M21 Samsung Exynos 9611 @ 1.7 GHz 341
321 LeEco Le Max 2 Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz 339
322 Huawei Honor 20 lite HiSilicon Kirin 710 @ 1.7 GHz 339
323 Xiaomi Mi 5 Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz 338
