생활정보ZIP

2021년 8월 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위표

 


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

순위 그래픽카드 모델 점수
1 라데온 RX 6900 XT 26,621
2 지포스 RTX 3080 Ti 26,562
3 지포스 RTX 3090 25,830
4 지포스 RTX 3080 24,412
5 RTX A5000 24,157
6 라데온 RX 6800 XT 23,391
7 RTX A6000 23,094
8 지포스 RTX 3070 Ti 22,574
9 지포스 RTX 3070 21,878
10 지포스 RTX 2080 Ti 21,703
11 라데온 RX 6800 20,716
12 RTX A5000 Laptop GPU 20,358
13 RTX A4000 20,261
14 Quadro RTX 6000 20,093
15 TITAN RTX 19,871
16 지포스 RTX 3060 Ti 19,728
17 지포스 RTX 2080 SUPER 19,508
18 Quadro RTX 8000 19,478
19 TITAN V 18,991
20 TITAN Xp 18,787
21 라데온 RX 6700 XT 18,695
22 지포스 RTX 2080 18,651
23 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,344
24 NVIDIA TITAN Xp 18,280
25 지포스 RTX 2070 SUPER 18,143
26 지포스 GTX 1080 Ti 18,060
27 라데온 PRO W6800 17,906
28 RTX A4000 Laptop GPU 17,839
29 라데온 Pro VII 17,405
30 라데온 VII 17,041
31 TITAN V CEO Edition 16,988
32 라데온 RX 5700 XT 16,837
33 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,673
34 지포스 RTX 3060 16,643
35 Quadro RTX 5000 16,468
36 지포스 RTX 2060 SUPER 16,460
37 Quadro P6000 16,449
38 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
39 지포스 RTX 2070 16,109
40 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,027
41 Quadro GP100 15,549
42 Quadro RTX 4000 15,490
43 지포스 GTX 1080 15,130
44 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
45 라데온 Pro W5700 15,021
46 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
47 라데온 Pro Vega II 14,738
48 라데온 RX 5700 14,715
49 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,680
50 라데온 Pro Vega 64X 14,630
51 라데온 RX Vega 64 14,626
52 RTX A3000 Laptop GPU 14,517
53 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 14,408
54 지포스 GTX 1070 Ti 14,310
55 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design 14,089
56 라데온 Pro WX 8200 14,039
57 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,973
58 라데온 Vega Frontier Edition 13,929
59 지포스 GTX 980 Ti 13,895
60 지포스 RTX 2060 13,883
61 라데온 RX 5600 XT 13,763
62 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 13,685
63 NVIDIA TITAN X 13,660
64 라데온 RX Vega 56 13,625
65 라데온 Pro WX 9100 13,437
66 지포스 GTX 1070 13,403
67 Tesla T10 13,264
68 지포스 GTX TITAN X 13,076
69 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 12,994
70 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,848
71 Quadro GV100 12,721
72 라데온 Pro V520 MxGPU 12,719
73 지포스 GTX 1660 SUPER 12,692
74 Quadro M6000 24GB 12,600
75 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
76 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 12,246
77 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 12,241
78 라데온 Pro Vega 56 12,209
79 라데온 Pro 5700 XT 12,076
80 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,869
81 라데온 Pro 5700 11,844
82 지포스 GTX 1660 Ti 11,813
83 Quadro P5200 11,808
84 Quadro P5000 11,777
85 지포스 GTX 1660 11,612
86 Quadro P4000 11,459
87 라데온 Pro Vega 64 11,456
88 라데온 Pro Vega 48 11,384
89 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
90 Quadro RTX 3000 11,306
91 지포스 GTX 980 11,270
92 Quadro M6000 11,213
93 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 11,206
94 Tesla T4 11,184
95 RTX A2000 Laptop GPU 10,945
96 Quadro P5200 with Max-Q Design 10,905
97 라데온 RX 5600 10,879
98 라데온 Pro SSG 10,498
99 라데온 Pro 5600M 10,484
100 라데온 Instinct MI25 MxGPU 10,466
101 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
102 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 10,244
103 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176
104 Quadro P4200 10,125
105 라데온 R9 Fury X 10,029
106 지포스 GTX 1650 SUPER 9,933
107 지포스 GTX 1060 9,870
108 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design 9,769
109 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
110 지포스 GTX 970 9,736
111 지포스 GTX 1060 3GB 9,682
112 라데온 R9 Fury 9,674
113 Quadro P2200 9,657
114 라데온 RX 590 9,619
115 라데온 R9 390X 9,528
116 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
117 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,442
118 Quadro M5000 9,432
119 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,316
120 라데온 Pro W5500 9,261
121 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,237
122 지포스 GTX TITAN Black 9,194
123 지포스 GTX 780 Ti 9,162
124 라데온 Pro Duo 9,162
125 라데온 RX 5500 XT 9,152
126 지포스 GTX TITAN Z 9,133
127 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
128 라데온 R9 390 8,955
129 라데온 RX 580 8,861
130 라데온 Ryzen 7 4800HS 8,842
131 라데온 RX 5500 8,796
132 라데온 R9 290X 8,775
133 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,652
134 라데온 RX 480 8,646
135 라데온 RX590 GME 8,628
136 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,590
137 라데온 Ryzen 9 4900HS 8,572
138 지포스 GTX Titan 8,489
139 라데온 R9 290 8,441
140 라데온 R9 290X / 390X 8,389
141 라데온 R9 295X2 8,380
142 Quadro P3200 8,359
143 라데온 Pro 5500 XT 8,289
144 15FF 8,229
145 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
146 라데온 R9 290 / 390 8,150
147 Quadro K6000 8,071
148 라데온 RX 470/570 8,018
149 지포스 GTX 780 7,998
150 Tesla M40 7,950
151 라데온 Ryzen 5 4600HS 7,942
152 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,918
153 Quadro M5500 7,915
154 라데온 RX 580 2048SP 7,839
155 라데온 RX 580X 7,798
156 라데온 Pro WX 7100 7,759
157 지포스 GTX 1650 7,756
158 라데온 Pro 580 7,753
159 FirePro W9100 7,750
160 라데온 RX 6800M 7,723
161 Tesla M60 7,692
162 라데온 RX 5300 7,644
163 Tesla M6 7,621
164 라데온 RX 5600M 7,563
165 라데온 Pro 580X 7,540
166 라데온 Pro 5300 7,520
167 지포스 GTX 1650 Ti 7,466
168 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 7,391
169 T1200 Laptop GPU 7,365
170 T1000 7,342
171 지포스 GTX 980M 7,294
172 FirePro W8100 7,234
173 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
174 라데온T RX 5300 7,216
175 T600 7,162
176 T600 Laptop GPU 7,096
177 Quadro T2000 7,075
178 Quadro P2000 7,027
179 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
180 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 6,973
181 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
182 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,929
183 Quadro M5000M 6,881
184 라데온 RX Vega M GH 6,756
185 라데온 Ryzen 7 4800H 6,714
186 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
187 지포스 GTX 1060 5GB 6,697
188 라데온 R9 285 6,680
189 Quadro M4000M 6,680
190 Quadro M4000 6,596
191 라데온 Pro 5500M 6,586
192 Quadro T1000 6,500
193 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,474
194 Quadro P3000 6,352
195 라데온 Pro 570 6,337
196 지포스 GTX 1050 Ti 6,332
197 FirePro S7150 6,276
198 라데온 R9 280X 6,249
199 라데온 R9 380 6,229
200 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,225
201 라데온 R9 380X 6,086
202 라데온 Pro WX Vega M GL 6,049
203 FirePro W9000 6,046
204 지포스 GTX 960 6,037
205 GRID P100-16Q 5,945
206 라데온 Pro Vega 20 5,942
207 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
208 Quadro K5200 5,891
209 지포스 GTX 970M 5,885
210 지포스 GTX 770 5,871
211 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 5,845
212 라데온 Pro WX 7130 5,722
213 Quadro M3000M 5,678
214 라데온 Pro 5300M 5,674
215 지포스 GTX 690 5,628
216 라데온 R9 280 5,605
217 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,581
218 라데온 HD 7990 5,566
219 라데온 R9 285 / 380 5,550
220 GRID M60-8A 5,523
221 라데온 Pro WX 5100 5,522
222 지포스 GTX 680 5,496
223 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
224 지포스 GTX 950 5,408
225 지포스 GTX 670 5,353
226 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
227 FirePro S10000 5,235
228 라데온 HD 8990 5,214
229 지포스 GTX 1050 5,181
230 Q12U-1 5,164
231 라데온 R9 M295X 5,150
232 지포스 GTX 760 Ti 5,131
233 FirePro S9000 5,059
234 라데온 R9 M395 5,023
235 P106-100 5,023
236 FirePro W7100 4,960
237 EIZO Quadro MED-XN51LP 4,955
238 Barco MXRT 7600 4,944
239 라데온 R9 270X 4,893
240 Quadro P2000 with Max-Q Design 4,874
241 라데온 R9 M485X 4,842
242 GRID RTX6000P-6Q 4,777
243 지포스 GTX 760 4,776
244 라데온 R9 M395X 4,775
245 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
246 라데온 Sky 500 4,736
247 GRID P40-24Q 4,728
248 라데온 R9 370 4,722
249 라데온 Pro Vega 16 4,683
250 라데온 HD 7870 4,671
251 B8DKMDAP 4,557
252 라데온 Pro 465 4,538
253 지포스 GTX 580 4,487
254 Quadro P1000 4,471
255 라데온 HD 7870 XT 4,470
256 라데온 R7 370 4,465
257 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
258 GRID M60-1B 4,457
259 P104-100 4,450
260 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
261 GRID P6-4Q 4,429
262 Quadro M2200 4,414
263 지포스 GTX 660 Ti 4,369
264 라데온 R9 M390X 4,357
265 FirePro W7000 4,340
266 FirePro W7000 Adapter 4,340
267 Quadro K4200 4,327
268 Barco MXRT 7500 4,319
269 GRID M60-2Q 4,316
270 GRID P40-2Q 4,288
271 GRID T4-8Q 4,284
272 GRID RTX6000P-4Q 4,283
273 지포스 GTX 680MX 4,271
274 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
275 GRID M60-1Q 4,251
276 라데온 R9 270 4,226
277 지포스 GTX 775M 4,222
278 FirePro S7000 4,166
279 GRID V100D-8Q 4,156
280 라데온 RX 560X 4,124
281 라데온 RX 460 4,089
282 지포스 GTX 480 4,068
283 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 4,050
284 GRID GTX P40-6 4,044
285 라데온 HD 7800-serie 4,029
286 지포스 GTX 965M 4,017
287 지포스 GTX 880M 4,008
288 GRID P6-2Q 4,001
289 지포스 GTX 660 3,978
290 GRID RTX8000-4Q 3,961
291 Quadro M2000 3,958
292 Quadro K5000 3,932
293 지포스 GTX 750 Ti 3,931
294 FirePro S9050 3,912
295 T500 3,904
296 GRID M60-8Q 3,884
297 Quadro K2200M 3,883
298 라데온 HD 8970M 3,876
299 라데온 RX 5500M 3,870
300 지포스 GTX 570 3,870
301 FirePro W7170M 3,849
302 GRID RTX8000P-2Q 3,843
303 GRID P100-8Q 3,841
304 GRID M60-4Q 3,831
305 라데온 Pro WX 4100 3,795
306 라데온 HD 7850 3,763
307 지포스 MX450 3,725
308 라데온 Pro 560X 3,678
309 Quadro P620 3,671
310 지포스 GTX 780M 3,648
311 라데온 RX 560 3,628
312 라데온 HD 7970M 3,619
313 Quadro M2000M 3,580
314 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
315 GRID M6-8Q 3,568
316 Quadro K2200 3,535
317 Tesla C2050 3,515
318 Quadro 7000 3,505
319 Quadro M1200 3,503
320 Tesla M10 3,490
321 라데온 Pro 560 3,475
322 지포스 GTX 960M 3,466
323 FirePro W8000 3,454
324 라데온 Pro 460 3,453
325 Tesla C2050 / C2070 3,428
326 라데온 RX Vega M GL 3,427
327 지포스 GTX 870M 3,427
328 지포스 GTX 750 3,406
329 GRID T4-4Q 3,406
330 라데온 R9 M470X 3,400
331 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,371
332 라데온 HD8970M 3,369
333 라데온 E8870PCIe 3,368
334 지포스 GTX 590 3,366
335 라데온 RX 5300M 3,357
336 Quadro P600 3,356
337 GRID P40-2B 3,354
338 GRID M10-1Q 3,351
339 라데온 R9 M290X 3,320
340 Quadro K5100M 3,315
341 라데온 Ryzen 5 4600H 3,313
342 지포스 770M 3,246
343 GRID M10-4Q 3,224
344 지포스 GTX 470 3,204
345 GRID K520 3,177
346 라데온T RX 5500M 3,166
347 FirePro V7000 3,162
348 라데온 Pro 555 3,141
349 라데온 R7 260X 3,135
350 Tesla C2075 3,118
351 라데온 Pro 455 3,113
352 Tesla C2070 3,101
353 Intel G35 Express 3,090
354 라데온 HD 7790 3,090
355 지포스 GTX 560 Ti 3,088
356 라데온 R7 360 3,074
357 지포스 GTX 860M 3,073
358 라데온 R9 360 3,032
359 라데온 R9 M380 3,031
360 라데온 R9 260 3,018
361 지포스 GTX 680M 3,016
362 Quadro M1000M 3,005
363 FirePro W5000 2,971
364 Quadro K5000M 2,957
365 GRID K260Q 2,941
366 라데온 HD 6990 2,933
367 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,925
368 지포스 MX350 2,895
369 라데온 R7 260 2,892
370 Quadro K1200 2,891
371 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
372 Intel Iris Xe 2,871
373 라데온 HD 6970 2,869
374 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
375 FirePro W5100 2,835
376 라데온 Pro W5500M 2,822
377 FirePro 3D V9800 2,812
378 Quadro M620 2,798
379 지포스 GTX 770M 2,794
380 GRID K2 2,774
381 라데온 RX 550 2,756
382 FirePro W4300 2,734
383 지포스 GTX 560 2,732
384 FirePro V9800 2,727
385 라데온 Pro 450 2,723
386 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
387 GRID T4-1Q 2,703
388 Barco MXRT 5500 2,702
389 Quadro K4000 2,700
390 Intel UHD P630 2,692
391 라데온 HD 6950 2,680
392 지포스 GTX 465 2,680
393 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,678
394 Quadro 6000 2,664
395 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,662
396 FirePro M6100 FireGL V 2,656
397 GRID M10-2Q 2,654
398 FirePro R5000 2,647
399 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
400 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,635
401 지포스 GTX 950M 2,629
402 라데온 Pro WX 3100 2,624
403 지포스 MX330 2,613
404 지포스 GT 1030 2,607
405 GRID M10-8Q 2,606
406 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,601
407 지포스 GTX 850M 2,598
408 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,595
409 Quadro K4100M 2,584
410 Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics 2,583
411 GRID K240Q 2,578
412 라데온 Pro 2,563
413 지포스 MX250 2,553
414 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
415 지포스 GTX 650 Ti 2,544
416 지포스 GTX 950A 2,539
417 라데온 HD 6850 X2 2,534
418 라데온 Pro WX 3200 2,534
419 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
420 FireStream 9370 2,528
421 N18E-Q1 2,525
422 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
423 라데온 Ryzen 5 4600G 2,493
424 라데온 Ryzen 5 PRO 4650G 2,451
425 FirePro 3D V8800 2,438
426 GRID M10-2B 2,417
427 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 2,413
428 지포스 GTX 960A 2,411
429 Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics 2,402
430 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
431 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,395
432 지포스 GTX 580M 2,373
433 GRID K280Q 2,363
434 지포스 GTX 485M 2,360
435 지포스 MX150 2,351
436 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2,349
437 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
438 Ryzen 7 Extreme Edition 2,339
439 P106-090 2,327
440 GRID M10-1B 2,310
441 Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics 2,306
442 라데온 Ryzen 7 4800U 2,304
443 FirePro V7900 2,297
444 지포스 GTX 675MX 2,296
445 라데온 Ryzen 3 PRO 4350G 2,288
446 Quadro K3100M 2,288
447 지포스 GTX 460 2,276
448 라데온 HD 6970M 2,270
449 라데온 Ryzen 7 4700G 2,269
450 라데온 R7 250X 2,269
451 Quadro K620 2,267
452 FirePro V8800 2,267
453 라데온 HD 8950 2,267
454 라데온 HD 5870 2,254
455 Ryzen 5 PRO 5650U with 라데온 Graphics 2,232
456 라데온 R9 M385 2,230
457 GRID P100-1B 2,223
458 라데온 HD 5970 2,220
459 Ryzen 3 PRO 4350GE with 라데온 Graphics 2,210
460 라데온 HD 6870 2,208
461 Ryzen 3 Pro 4350G with 라데온 Graphics 2,190
462 지포스 GTX 745 2,187
463 Ryzen 7 4700G with 라데온 Graphics 2,187
464 라데온T R7 450 2,185
465 라데온 HD 7770 2,181
466 라데온 Ryzen Embedded V2718 2,176
467 Intel Iris Pro P580 2,169
468 라데온 RX 550X 2,165
469 Quadro P520 2,160
470 라데온 Ryzen 3 4300GE 2,157
471 Quadro M600M 2,142
472 라데온 RX Vega 11 2,139
473 Ryzen 7 4800H with 라데온 Graphics 2,113
474 라데온 TM R9 A360 2,105
475 FirePro M5100 2,103
476 FirePro M6100 2,094
477 지포스 GTX 460 v2 2,091
478 라데온 Ryzen 7 PRO 4750GE 2,090
479 지포스 GTX 560 SE 2,089
480 GRID M6-1Q 2,069
481 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,064
482 라데온 Ryzen 7 4700U 2,063
483 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,062
484 Quadro 5000M 2,060
485 지포스 GTX 480M 2,051
486 Intel Iris Pro 580 2,036
487 Ryzen 7 4700U with 라데온 Graphics 2,032
488 Quadro M520 2,031
489 FirePro V7800 2,030
490 Ryzen 7 PRO 4750U with 라데온 Graphics 2,028
491 라데온 R9 M470 2,023
492 라데온 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition 2,017
493 Ryzen 5 PRO 4500U with 라데온 Graphics 2,008
494 지포스 GT 645 2,006
495 Ryzen 5 PRO 4650GE with 라데온 Graphics 2,005
496 Quadro 5000 2,002
497 라데온 Ryzen 7 PRO 4750U 1,997
498 Quadro K4000M 1,992
499 라데온 HD 6850 1,986
500 Quadro 5010M 1,983
501 라데온 R7 + R7 350 Dual 1,982
502 라데온 HD 5850 1,975
503 라데온 R7 450 1,967
504 지포스 945M 1,965
505 라데온 R9 350 1,964
506 라데온 R7 + HD 7700 Dual 1,962
507 라데온 HD 7660D + HD 7700 Dual 1,958
508 지포스 GTX 460 SE 1,952
509 Ryzen 5 4600U with 라데온 Graphics 1,951
510 지포스 GTX 470M 1,950
511 지포스 GTX 765M 1,948
512 지포스 GTX 670MX 1,938
513 Ryzen 5 4600H with 라데온 Graphics 1,937
514 라데온 R9 M385X 1,929
515 라데온 RX 570X 1,923
516 라데온 HD 7560D + 7700 Dual 1,919
517 지포스 MX130 1,918
518 라데온 Ryzen 5 4600U 1,916
519 지포스 MX230 1,912
520 Intel UHD P750 1,906
521 Matrox C680 PCIe x16 1,904
522 Ryzen 3 4300G with 라데온 Graphics 1,903
523 라데온 HD 7700-serie 1,899
524 라데온 HD 8670D + HD 7700 Dual 1,892
525 지포스 GTX 645 1,888
526 지포스 GTX 675M 1,883
527 Intel Iris Plus 1,868
528 FirePro 3D V7800 1,867
529 지포스 945A 1,852
530 GRID T4-2Q 1,850
531 지포스 GTX 570M 1,845
532 라데온 RX 540 1,844
533 라데온 Vega 11 1,841
534 FirePro M5100 FireGL V 1,839
535 GRID M60-0B 1,838
536 라데온 R9 M375X 1,835
537 라데온 HD 8570D + HD 7700 Dual 1,835
538 라데온T 540X 1,828
539 MxGPU 1,826
540 FirePro M6000 1,820
541 Ryzen 5 4500U with 라데온 Graphics 1,818
542 Matrox C900 PCIe x16 1,812
543 라데온T RX 560X 1,810
544 지포스 GTX 555 1,807
545 라데온 Ryzen 5 4500U 1,804
546 지포스 GTX 670M 1,803
547 라데온 R9 M275X 1,802
548 라데온 HD 8870M / R9 M270X / M370X 1,800
549 Ryzen 3 PRO 4200G with 라데온 Graphics 1,799
550 라데온 R9 M360 1,796
551 라데온 Ryzen 5 PRO 4650U 1,796
552 Intel Iris 650 1,795
553 라데온 HD 8670D + 7700 Dual 1,789
554 라데온 Pro WX 4150 1,785
555 Ryzen 3 PRO 4200GE with 라데온 Graphics 1,784
556 라데온 RX Vega 11 Processor 1,782
557 Intel Iris Plus 655 1,781

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 


Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net)

 

<다른글 더 보기>

 

휴면예금과 휴면보험금을 아주 쉽게 찾는 방법

잠자고 있는 예금과 보험금 한번에 찾아 보세요. 아직도 찾아가지 않은 휴면예금 1조원!! 한번에 잠자는 내 돈을 찾아보세요. 카카오뱅크(카뱅) 계좌를 가지고 있다면, "휴면예금&보험금 찾기" 서

playground.naragara.com

 

 

2021년 8월 하이엔드(high-end) CPU 벤치마크 성능 속도 순위

인텔(INTEL) , AMD 프로세서 성능 속도 랭킹 순위 AMD의 CPU가 랭킹 20위권을 모두 가져갔습니다. ㄷㄷㄷ 점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-en

playground.naragara.com

 

 

CPU 벤치마크(Benchmarks) 프로세서별 성능 속도 순위표 : 2021.08.10 업데이트

CPU 벤치마크 인텔(INTEL) , AMD 프로세서 성능 속도 랭킹 순위 단축키 ctrl + f 키를 눌러 찾고자하는 CPU를 검색하세요. 다음 데이터는 Geekbench Browser의 데이터를 토대로 작성되었습니다. 점수가 높을

playground.naragara.com

태그 : Benchmarks, GPU, 그래픽카드, 라데온, 벤치마크, 비디오카드, 성능비교, 엔비디아, 지포스

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!