[국세청] 퇴직자 근속연수 통계 정보(지역별,성별,연령별)
국세청에서 제공하는 퇴직소득자의 근속연수 현황 정보입니다.
해당연도 귀속 제출분 퇴직소득 지급명세서 및 연금계좌 지급명세서를 기준으로 작성되었고
중간정산 퇴직금을 받은 자를 포함하기 때문에 실제퇴직자와는 다르며
주민등록번호가 없는 외국인과 같이 성별과 연령이 구분되지 않는 자는 제외되었습니다.
원천징수지별 퇴직급여액의 규모별 현황
지역 | 퇴직자수 | 5년 미만 | 5년 이상 | 10년 이상 | 20년 이상 | 30년 이상 |
서울 | 1,787,970 | 950,316 | 713,854 | 95,126 | 15,562 | 13,112 |
인천 | 87,014 | 66,336 | 14,540 | 4,506 | 1,023 | 609 |
경기 | 436,146 | 336,278 | 73,526 | 21,234 | 3,337 | 1,771 |
강원 | 30,608 | 23,147 | 4,999 | 1,800 | 410 | 252 |
대전 | 43,054 | 32047 | 6814 | 2347 | 798 | 1,048 |
충북 | 50,636 | 38,195 | 9,060 | 2,755 | 425 | 201 |
충남 | 66,169 | 50,485 | 10,978 | 3,723 | 593 | 390 |
세종 | 7,268 | 5,679 | 955 | 327 | 115 | 192 |
광주 | 44,165 | 33,079 | 7,910 | 2,220 | 483 | 473 |
전북 | 193,571 | 129,242 | 56,797 | 6,462 | 607 | 463 |
전남 | 66,431 | 43,580 | 11,361 | 3,735 | 2,547 | 5,208 |
대구 | 73,885 | 54,430 | 13,584 | 4339 | 919 | 613 |
경북 | 71,988 | 52,551 | 13,671 | 4,269 | 772 | 725 |
부산 | 123,042 | 94,192 | 20,604 | 6,271 | 1,119 | 856 |
울산 | 40,870 | 30,063 | 6,649 | 2,225 | 760 | 1,173 |
경남 | 111,944 | 80,430 | 21,125 | 6,859 | 1,748 | 1,782 |
제주 | 58,535 | 21,910 | 4,633 | 2,631 | 4,595 | 24,766 |
연령별 퇴직급여액의 규모별 현황
구분별 | 퇴직자수 | 5년 미만 | 5년 이상 | 10년 이상 | 20년 이상 | 30년 이상 |
30세 미만 | 524,035 | 474,691 | 48,641 | 703 | 0 | 0 |
30세 이상 | 637,121 | 452,367 | 154,745 | 29,739 | 270 | 0 |
40세 이상 | 560,440 | 371,982 | 133,323 | 46,687 | 8,165 | 283 |
50세 이상 | 539,415 | 333,607 | 125,316 | 42,742 | 14,881 | 22,869 |
60세 이상 | 1,031,430 | 408,642 | 528,864 | 50,949 | 12,495 | 30,480 |
성별 퇴직급여액의 규모별 현황
구분별 | 퇴직자수 | 5년 미만 | 5년 이상 | 10년 이상 | 20년 이상 | 30년 이상 |
남성 | 1,967,744 | 1092,050 | 687,440 | 117,225 | 28,752 | 42,277 |
여성 | 1,324,697 | 949,239 | 303,449 | 53,595 | 7,059 | 11,355 |
[자료출처]
- 공공데이터포털(http://data.go.kr)
- 이미지 : pixabay.com