생활정보ZIP

2022년 4월 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위

 


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

1위 지포스 RTX 3090 Ti 제품의 가격이 어마어마합니다. 최저가 기준 296만이 넘네요 


출처 : 다나와

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 RTX 3090 Ti 31,150
2 지포스 RTX 3080 Ti 26,809
3 지포스 RTX 3090 26,364
4 라데온 RX 6900 XT 25,398
5 지포스 RTX 3080 24,824
6 라데온 RX 6800 XT 23,309
7 지포스 RTX 3070 Ti 23,286
8 RTX A5000 22,877
9 지포스 RTX 3070 22,087
10 RTX A6000 22,066
11 지포스 RTX 2080 Ti 21,794
12 RTX A4500 21,546
13 라데온 RX 6800 20,672
14 지포스 RTX 3060 Ti 20,209
15 TITAN RTX 20,169
16 Quadro RTX 6000 19,692
17 지포스 RTX 2080 SUPER 19,513
18 TITAN Xp 19,508
19 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU 19,193
20 Quadro RTX 8000 19,126
21 RTX A4000 19,084
22 라데온 RX 6700 XT 18,986
23 TITAN V 18,816
24 라데온 PRO W6800 18,802
25 지포스 RTX 2080 18,725
26 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,721
27 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,405
28 NVIDIA TITAN Xp 18,280
29 지포스 GTX 1080 Ti 18,266
30 지포스 RTX 2070 SUPER 18,169
31 TITAN V CEO Edition 16,988
32 지포스 RTX 3060 16,941
33 라데온 RX 5700 XT 16,888
34 라데온 Pro VII 16,853
35 라데온 VII 16,754
36 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,714
37 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,544
38 지포스 RTX 2060 SUPER 16,509
39 RTX A4000 Laptop GPU 16,508
40 Quadro RTX 5000 16,263
41 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
42 Quadro GP100 16,203
43 RTX A5000 Laptop GPU 16,186
44 지포스 RTX 2070 16,082
45 Miracast display port driver V3 15,910
46 라데온T RX 6850M 15,899
47 라데온 RX 6600 XT 15,824
48 Quadro P6000 15,811
49 Quadro RTX 4000 15,519
50 지포스 GTX 1080 15,253
51 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 15,227
52 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
53 라데온 Pro W5700 15,042
54 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
55 라데온 Pro Vega II 14,738
56 라데온 RX 5700 14,727
57 라데온 RX Vega 64 14,634
58 라데온 Pro Vega 64X 14,630
59 지포스 GTX 1070 Ti 14,491
60 라데온 PRO W6600 14,306
61 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,267
62 라데온 Pro WX 8200 14,110
63 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design 14,012
64 지포스 RTX 2060 13,946
65 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,893
66 지포스 GTX 980 Ti 13,871
67 라데온 RX 5600 XT 13,839
68 라데온 RX 6600 13,799
69 라데온 Vega Frontier Edition 13,748
70 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 13,670
71 NVIDIA TITAN X 13,660
72 라데온 RX Vega 56 13,644
73 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 13,577
74 지포스 GTX 1070 13,479
75 Tesla T10 13,264
76 라데온 Pro WX 9100 13,241
77 지포스 GTX TITAN X 13,173
78 RTX A3000 Laptop GPU 13,142
79 Quadro RTX 4000 (Mobile) 13,088
80 RTX A2000 13,048
81 RTX A2000 12GB 12,879
82 라데온 Pro V520 MxGPU 12,853
83 지포스 GTX 1660 SUPER 12,732
84 Quadro GV100 12,721
85 지포스 RTX 3050 12,665
86 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 12,652
87 라데온 Pro 5700 XT 12,484
88 라데온 Pro Vega 64 12,402
89 라데온 Pro Vega 56 12,386
90 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
91 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,323
92 Quadro M6000 24GB 12,264
93 Quadro P5200 12,144
94 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 12,102
95 라데온 RX 6700S 12,022
96 Quadro P5000 11,982
97 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,869
98 라데온 Pro 5700 11,844
99 지포스 GTX 1660 Ti 11,792
100 지포스 GTX 1660 11,690
101 Tesla M40 24GB 11,658
102 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 11,507
103 라데온 Pro Vega 48 11,504
104 라데온 RX 6700M 11,444
105 Quadro P4000 11,428
106 Quadro M6000 11,397
107 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
108 지포스 GTX 980 11,237
109 Quadro RTX 3000 11,124
110 Tesla T4 11,113
111 라데온 RX 5600 11,030
112 라데온 Pro SSG 10,498
113 라데온 Instinct MI25 MxGPU 10,466
114 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
115 라데온 Ryzen 9 5900HS 10,463
116 라데온 Pro 5600M 10,200
117 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176
118 RTX A2000 Laptop GPU 10,122
119 Tesla M40 10,117
120 지포스 GTX 1060 10,077
121 라데온 R9 Fury X 10,069
122 지포스 GTX 1650 SUPER 10,036
123 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 10,030
124 RTX A3000 12GB Laptop GPU 9,975
125 Quadro P4200 9,827
126 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
127 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design 9,733
128 지포스 GTX 1060 3GB 9,730
129 지포스 GTX 970 9,689
130 라데온 RX 590 9,665
131 라데온 R9 Fury 9,551
132 라데온 R9 390X 9,505
133 Quadro P2200 9,482
134 라데온 RX 6500 XT 9,469
135 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
136 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,437
137 지포스 GTX 780 Ti 9,304
138 Quadro M5000 9,262
139 라데온 Pro W5500 9,258
140 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,242
141 라데온 RX 5500 XT 9,190
142 지포스 GTX TITAN Z 9,189
143 지포스 GTX TITAN Black 9,096
144 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
145 라데온 RX 6600M 9,013
146 라데온 R9 390 9,009
147 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,008
148 라데온 RX 580 8,905
149 라데온 RX 5500 8,844
150 라데온 Ryzen 7 4800HS 8,842
151 라데온 RX 6800M 8,831
152 라데온 R9 290X 8,785
153 지포스 GTX 1060 5GB 8,782
154 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,754
155 라데온 RX 480 8,672
156 Quadro P3200 8,663
157 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,635
158 라데온 RX590 GME 8,628
159 라데온 R9 295X2 8,619
160 라데온 Ryzen 9 4900HS 8,572
161 지포스 GTX Titan 8,556
162 라데온 R9 290 8,404
163 라데온 R9 290X / 390X 8,389
164 라데온 Pro Duo 8,324
165 라데온 Pro 5500 XT 8,298
166 15FF 8,229
167 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
168 라데온 R9 290 / 390 8,150
169 Quadro K6000 8,108
170 라데온 RX 470/570 8,070
171 지포스 GTX 780 8,026
172 지포스 RTX 2050 8,007
173 라데온 Ryzen 5 4600HS 7,942
174 Quadro M5500 7,915
175 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,911
176 T1200 Laptop GPU 7,904
177 T1000 7,850
178 라데온 Pro WX 7100 7,822
179 지포스 GTX 1650 7,805
180 라데온 RX 580X 7,798
181 Tesla M60 7,771
182 라데온 RX 580 2048SP 7,768
183 라데온 Pro 580 7,753
184 FirePro W9100 7,719
185 T1000 8GB 7,622
186 라데온 RX 5300 7,611
187 라데온 Pro 580X 7,540
188 라데온 Pro 5300 7,522
189 Tesla M6 7,509
190 지포스 GTX 1650 Ti 7,481
191 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 7,391
192 FirePro W8100 7,327
193 라데온T RX 5300 7,321
194 지포스 GTX 980M 7,317
195 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
196 Quadro T2000 7,146
197 라데온 RX 5600M 7,117
198 Quadro P2000 7,104
199 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
200 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
201 Quadro M5000M 6,930
202 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,908
203 라데온 Pro 5500M 6,734
204 라데온 RX Vega M GH 6,734
205 T600 Laptop GPU 6,725
206 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
207 라데온 R9 285 6,680
208 Quadro M4000 6,639
209 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,580
210 Quadro M4000M 6,530
211 Quadro T1000 6,524
212 Quadro P3000 6,521
213 T600 6,501
214 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,356
215 라데온 Pro 570 6,337
216 지포스 GTX 1050 Ti 6,314
217 라데온 R9 280X 6,286
218 FirePro S7150 6,276
219 라데온 R9 380 6,272
220 라데온 R9 380X 6,184
221 FirePro W9000 6,138
222 라데온 Pro WX Vega M GL 6,049
223 지포스 GTX 960 6,043
224 P106-100 5,967
225 GRID P100-16Q 5,945
226 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
227 라데온 PRO W6400 5,916
228 지포스 GTX 770 5,890
229 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 5,882
230 라데온 Pro 5300M 5,840
231 A16 5,797
232 지포스 GTX 970M 5,790
233 Quadro K5200 5,780
234 라데온 Pro WX 7130 5,722
235 Quadro M3000M 5,678
236 Tesla K20m 5,675
237 라데온 R9 280 5,661
238 지포스 GTX 690 5,654
239 A40-12Q 5,573
240 라데온 HD 7990 5,566
241 라데온 R9 285 / 380 5,550
242 지포스 GTX 680 5,535
243 GRID M60-8A 5,523
244 라데온 Pro WX 5100 5,511
245 Tesla K20Xm 5,428
246 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
247 지포스 GTX 950 5,392
248 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,367
249 FirePro S10000 5,315
250 지포스 GTX 670 5,304
251 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
252 FirePro W7100 5,216
253 라데온 HD 8990 5,214
254 라데온 Ryzen 7 4800H 5,209
255 지포스 GTX 760 Ti 5,206
256 Q12U-1 5,164
257 라데온 R9 M295X 5,150
258 라데온 Pro Vega 20 5,117
259 지포스 GTX 1050 5,089
260 지포스 MX550 5,062
261 FirePro S9000 5,059
262 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 5,049
263 라데온 R9 M395 4,991
264 EIZO Quadro MED-XN51LP 4,955
265 Barco MXRT 7600 4,944
266 라데온 R9 270X 4,922
267 FirePro S9050 4,901
268 T550 Laptop GPU 4,894
269 GRID RTX6000P-6Q 4,777
270 지포스 GTX 760 4,777
271 라데온 R9 M395X 4,775
272 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
273 라데온 Sky 500 4,736
274 GRID P40-24Q 4,728
275 라데온 R9 370 4,722
276 라데온 Pro Vega 16 4,683
277 라데온 HD 7870 4,666
278 Quadro P2000 with Max-Q Design 4,597
279 B8DKMDAP 4,557
280 라데온 Pro 465 4,538
281 지포스 GTX 580 4,515
282 라데온 R7 370 4,476
283 Quadro P1000 4,472
284 라데온 HD 7870 XT 4,470
285 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
286 GRID M60-1B 4,457
287 P104-100 4,450
288 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
289 GRID P6-4Q 4,429
290 지포스 GTX 660 Ti 4,370
291 Quadro M2200 4,347
292 GRID GTX P40-6 4,340
293 FirePro W7000 Adapter 4,340
294 Quadro K4200 4,337
295 Barco MXRT 7500 4,319
296 GRID M60-2Q 4,316
297 라데온 R9 270 4,306
298 GRID P40-2Q 4,288
299 GRID T4-8Q 4,284
300 GRID RTX6000P-4Q 4,283
301 FirePro W7000 4,276
302 지포스 GTX 680MX 4,271
303 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
304 GRID M60-1Q 4,251
305 지포스 GTX 775M 4,208
306 FirePro S7000 4,166
307 GRID V100D-8Q 4,156
308 FirePro W8000 4,138
309 라데온 RX 460 4,111
310 지포스 GTX 480 4,110
311 라데온 HD 7800-serie 4,029
312 라데온 RX 5500M 4,022
313 지포스 GTX 660 4,002
314 Quadro M2000 3,961
315 GRID RTX8000-4Q 3,961
316 GRID P6-2Q 3,926
317 지포스 GTX 750 Ti 3,919
318 Quadro K5000 3,910
319 지포스 GTX 570 3,898
320 GRID M60-8Q 3,884
321 Quadro K2200M 3,877
322 라데온 HD 8970M 3,876
323 지포스 GTX 880M 3,876
324 T400 4GB 3,848
325 지포스 GTX 965M 3,844
326 GRID RTX8000P-2Q 3,843
327 GRID P100-8Q 3,841
328 GRID M60-4Q 3,831
329 라데온 HD 7850 3,827
330 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 3,782
331 라데온 HD 7970M 3,774
332 라데온 Pro WX 4100 3,766
333 지포스 GTX 780M 3,755
334 지포스 MX450 3,751
335 라데온 Pro 560X 3,678
336 Quadro P620 3,639
337 T400 3,616
338 T500 3,595
339 라데온 RX 560 3,594
340 GRID RTX8000-2Q 3,574
341 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
342 GRID M6-8Q 3,568
343 라데온 RX 5300M 3,562
344 Quadro K2200 3,540
345 Quadro M2000M 3,539
346 Tesla C2050 3,515
347 Quadro 7000 3,505
348 Tesla M10 3,490
349 라데온 Pro 560 3,475
350 라데온 Pro 460 3,453
351 Tesla C2050 / C2070 3,428
352 지포스 GTX 960M 3,426
353 라데온 R9 M470X 3,400
354 GRID K520 3,399
355 지포스 GTX 750 3,398
356 지포스 GTX 870M 3,383
357 라데온 R9 M290X 3,375
358 라데온 HD8970M 3,369
359 라데온 E8870PCIe 3,368
360 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,357
361 GRID P40-2B 3,354
362 GRID M10-1Q 3,351
363 Quadro M1200 3,341
364 Quadro P600 3,324
365 라데온 RX Vega M GL 3,315
366 지포스 GTX 590 3,308
367 Quadro K5100M 3,266
368 지포스 770M 3,246
369 GRID M10-4Q 3,224
370 라데온 R9 M485X 3,204
371 GRID T4-4Q 3,182
372 라데온 RX 560X 3,181
373 라데온T RX 5500M 3,166
374 FirePro V7000 3,162
375 FirePro W7170M 3,162
376 지포스 GTX 470 3,158
377 라데온 R7 260X 3,149
378 라데온 Pro 555 3,141
379 라데온 Ryzen 9 5900HX 3,131
380 Tesla C2075 3,118
381 라데온 Pro 455 3,113
382 Tesla C2070 3,101
383 Intel G35 Express 3,090
384 라데온 HD 7790 3,090
385 지포스 GTX 680M 3,077
386 FirePro W5000 3,051
387 지포스 GTX 560 Ti 3,050
388 지포스 GTX 860M 3,044
389 EIZO MED-X5000 3,038
390 라데온 R7 360 3,034
391 라데온 R9 360 3,032
392 GRID T4-2Q 3,031
393 라데온 R9 M390X 3,021
394 라데온 R9 260 3,018
395 라데온 HD 6990 3,013
396 Quadro M1000M 2,982
397 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 2,968
398 FirePro W5100 2,955
399 GRID K260Q 2,949
400 라데온 R9 M380 2,931
401 라데온 R7 260 2,892
402 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
403 Quadro K1200 2,871
404 라데온 HD 6970 2,863
405 지포스 MX350 2,860
406 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
407 Quadro M620 2,840
408 GRID K280Q 2,840
409 FirePro W4300 2,835
410 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,833
411 Custom GPU 0405 2,832
412 FirePro 3D V9800 2,812
413 Intel Iris Xe 2,786
414 라데온 Ryzen 7 5700G 2,784
415 지포스 GTX 770M 2,781
416 라데온 Ryzen 7 5800H 2,770
417 라데온 Ryzen 7 PRO 5750GE 2,764
418 Quadro K4100M 2,756
419 라데온 Ryzen 9 5900H 2,755
420 Quadro K5000M 2,754
421 라데온 Ryzen 5 4600H 2,747
422 GRID K2 2,737
423 FirePro V9800 2,727
424 라데온 Pro 450 2,723
425 라데온 RX 550 2,715
426 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
427 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,709
428 지포스 GTX 560 2,707
429 Quadro K4000 2,703
430 GRID T4-1Q 2,703
431 Barco MXRT 5500 2,702
432 라데온 Ryzen 5 5600H 2,696
433 Quadro 6000 2,689
434 라데온 Ryzen 9 4900H 2,685
435 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,682
436 지포스 GTX 465 2,681
437 Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics 2,675
438 FirePro M6100 FireGL V 2,656
439 GRID M10-2Q 2,654
440 FirePro R5000 2,647
441 라데온 HD 6950 2,646
442 GRID P6-4A 2,639
443 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
444 라데온 Pro 2,615
445 Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics 2,613
446 GRID M10-8Q 2,606
447 지포스 GTX 950M 2,604
448 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,602
449 Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics 2,602
450 GRID T4-2B 2,601
451 라데온 Pro WX 3100 2,599
452 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,595
453 Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics 2,591
454 지포스 GTX 850M 2,581
455 라데온 Ryzen 7 4700G 2,580
456 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
457 라데온 Ryzen 5 5600G 2,549
458 지포스 GT 1030 2,546
459 지포스 MX330 2,544
460 GRID K240Q 2,541
461 Intel UHD P630 2,541
462 지포스 GTX 950A 2,540
463 라데온 HD 6850 X2 2,534
464 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
465 지포스 GTX 650 Ti 2,528
466 FireStream 9370 2,528
467 N18E-Q1 2,525
468 지포스 MX250 2,520
469 Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics 2,513
470 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,508
471 Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics 2,506
472 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
473 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,467
474 라데온 Pro WX 3200 2,456
475 Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics 2,440
476 FirePro 3D V8800 2,438
477 라데온 Ryzen 5 PRO 4650G 2,415
478 라데온 RX 550X 2,414
479 지포스 GTX 960A 2,411
480 Intel UHD 770 2,406
481 P106-090 2,402
482 Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics 2,402
483 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
484 라데온 Ryzen 5 PRO 5650GE 2,399
485 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,395
486 Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics 2,387
487 Ryzen 3 5300GE with 라데온 Graphics 2,386
488 지포스 GTX 580M 2,373
489 지포스 GTX 485M 2,360
490 라데온 Ryzen 7 PRO 5850U 2,355
491 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
492 Ryzen 3 PRO 5350G with 라데온 Graphics 2,341
493 Ryzen 3 PRO 5350GE with 라데온 Graphics 2,341
494 지포스 GTX 675MX 2,338
495 GRID M10-2B 2,333
496 라데온 Ryzen 7 5800U 2,314
497 지포스 MX150 2,314
498 FirePro V7900 2,310
499 GRID M10-1B 2,310
500 라데온 Ryzen 3 4300GE 2,306
501 Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics 2,306
502 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2,298
503 Ryzen 7 5700U with 라데온 Graphics 2,289
504 라데온 R9 M470 2,288
505 지포스 GTX 460 2,286
506 라데온 HD 6970M 2,270
507 라데온 Ryzen 7 4800U 2,269
508 라데온 R7 250X 2,269
509 라데온 HD 8950 2,267
510 라데온 HD 5870 2,266
511 Quadro K3100M 2,261
512 라데온 HD 5970 2,249
513 Quadro K620 2,247
514 라데온 Pro Ryzen 7 PRO 5850U 2,241
515 Ryzen 3 5300G with 라데온 Graphics 2,223
516 FirePro V8800 2,223
517 GRID P100-1B 2,223
518 라데온 HD 6870 2,223
519 라데온 HD 7770 2,201
520 라데온 Ryzen 7 PRO 4750GE 2,200
521 Ryzen 3 Pro 4350G with 라데온 Graphics 2,190
522 Ryzen 7 4700G with 라데온 Graphics 2,187
523 라데온 Ryzen 5 4600G 2,186
524 라데온T R7 450 2,185
525 Ryzen 5 PRO 5650U with 라데온 Graphics 2,184
526 Ryzen 3 PRO 4350GE with 라데온 Graphics 2,181
527 지포스 GTX 745 2,174
528 Intel Iris Pro P580 2,169
529 라데온 Ryzen 5 PRO 5650U 2,164
530 라데온 Ryzen 5 PRO 5650G 2,161
531 Ryzen 5 5600U with 라데온 Graphics 2,160
532 Ryzen 7 Extreme Edition 2,158
533 라데온 Ryzen 7 PRO 5750G 2,154
534 라데온 Ryzen 3 PRO 4350G 2,151
535 라데온 Ryzen Embedded V2718 2,149
536 라데온 Ryzen 7 4850U Mobile 2,138
537 라데온 RX Vega 11 2,136
538 Quadro P520 2,128
539 Ryzen 7 4800H with 라데온 Graphics 2,113
540 라데온 TM R9 A360 2,105
541 FirePro M5100 2,103
542 라데온 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition 2,093
543 지포스 GTX 560 SE 2,087
544 GRID M6-1Q 2,069
545 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,062
546 Quadro 5000M 2,060
547 지포스 GTX 480M 2,051
548 라데온 Ryzen 7 4700U 2,044
549 라데온 Ryzen 5 PRO 4650GE 2,038
550 라데온 Ryzen 5 5600U 2,036
551 FirePro V7800 2,034
552 Ryzen 7 4700U with 라데온 Graphics 2,033
553 Ryzen 7 PRO 4750U with 라데온 Graphics 2,028
554 라데온 Ryzen 7 PRO 4750U 2,026
555 라데온 R9 M385 2,018
556 라데온 Pro W5500M 2,010
557 Ryzen 5 PRO 4500U with 라데온 Graphics 2,008
558 Quadro M600M 2,008
559 라데온 R9 350 2,007
560 지포스 GT 645 2,006
561 지포스 GTX 460 v2 2,005
562 Ryzen 5 5500U with 라데온 Graphics 2,001
563 Intel Iris Pro 580 1,993
564 Quadro 5000 1,984
565 라데온 R7 + R7 350 Dual 1,982
566 Quadro M520 1,981
567 라데온 HD 6850 1,980
568 Ryzen 5 PRO 4650GE with 라데온 Graphics 1,977
569 Intel Iris Xe MAX 1,973
570 지포스 GTX 765M 1,971
571 지포스 GTX 460 SE 1,969
572 라데온 HD 5850 1,967
573 라데온 R7 450 1,966
574 라데온 R9 M275X 1,963
575 라데온 R7 + HD 7700 Dual 1,962
576 Intel UHD ReleaseInternal 1,959
577 라데온 550 1,959
578 라데온 HD 7660D + HD 7700 Dual 1,958
579 지포스 GTX 470M 1,953

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

2021년 11월 하이엔드(high-end) 그래픽 카드 벤치마크 성능 속도 순위

비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위 점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에

playground.naragara.com

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!