생활정보ZIP

그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위표: 2022년 11월 기준( 하이엔드 high-end )


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 RTX 4090 37,940
2 지포스 RTX 3090 Ti 29,625
3 라데온 RX 6950 XT 28,188
4 지포스 RTX 3080 Ti 27,300
5 지포스 RTX 3090 26,697
6 지포스 RTX 3080 12GB 26,595
7 라데온 RX 6900 XT 26,160
8 지포스 RTX 3080 25,206
9 라데온 RX 6800 XT 24,035
10 지포스 RTX 3070 Ti 23,611
11 RTX A5000 23,558
12 RTX A5500 22,734
13 지포스 RTX 3070 22,297
14 RTX A6000 22,230
15 지포스 RTX 2080 Ti 21,845
16 라데온 RX 6850M XT 21,792
17 라데온 RX 6800 21,133
18 RTX A4500 20,626
19 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,544
20 지포스 RTX 3060 Ti 20,407
21 TITAN RTX 20,025
22 TITAN V 19,773
23 라데온 RX 6750 XT 19,663
24 Quadro GV100 19,592
25 지포스 RTX 2080 SUPER 19,544
26 Quadro RTX 6000 19,484
27 라데온 RX 6700 XT 19,225
28 NVIDIA TITAN Xp 19,127
29 Quadro RTX 8000 19,126
30 라데온 PRO W6800 18,977
31 라데온 RX 6700 18,933
32 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,876
33 RTX A4000 18,862
34 지포스 RTX 2080 18,730
35 A10G 18,724
36 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,396
37 지포스 GTX 1080 Ti 18,392
38 RTX A4500 Laptop GPU 18,360
39 지포스 RTX 2070 SUPER 18,189
40 라데온 RX 6650 XT 17,489
41 지포스 RTX 3060 17,071
42 TITAN V CEO Edition 16,988
43 라데온 RX 5700 XT 16,904
44 Tesla P40 16,864
45 라데온 Pro VII 16,853
46 라데온 VII 16,837
47 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,680
48 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,595
49 지포스 RTX 2060 SUPER 16,571
50 RTX A5500 Laptop GPU 16,563
51 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
52 Quadro RTX 5000 16,197
53 지포스 RTX 2070 16,110
54 RTX A5000 Laptop GPU 16,084
55 라데온 RX 6600 XT 16,043
56 지포스 RTX 2060 12GB 15,958
57 Miracast display port driver V3 15,910
58 RTX A4000 Laptop GPU 15,735
59 Quadro GP100 15,608
60 Quadro RTX 4000 15,452
61 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 15,354
62 지포스 GTX 1080 15,347
63 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
64 라데온 Pro W5700 15,100
65 Quadro P6000 14,974
66 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,964
67 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
68 라데온 Pro Vega II 14,738
69 라데온 PRO W6600 14,678
70 라데온 RX 5700 14,639
71 라데온 RX Vega 64 14,633
72 라데온 Pro Vega 64X 14,631
73 지포스 GTX 1070 Ti 14,618
74 라데온 RX 6600 14,491
75 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,152
76 RTX A2000 12GB 14,069
77 지포스 RTX 2060 13,989
78 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,927
79 라데온 Pro WX 8200 13,883
80 지포스 GTX 980 Ti 13,855
81 라데온 RX 5600 XT 13,833
82 라데온 RX 6800S 13,800
83 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design 13,766
84 NVIDIA TITAN X 13,660
85 라데온 RX Vega 56 13,631
86 지포스 GTX 1070 13,500
87 라데온 RX 6650M 13,472
88 라데온 Vega Frontier Edition 13,444
89 라데온 Pro WX 9100 13,430
90 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 13,430
91 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 13,429
92 RTX A2000 13,407
93 라데온 RX 6700M 13,261
94 지포스 GTX TITAN X 13,242
95 라데온 RX 6700S 13,213
96 라데온 PRO W6600X 13,113
97 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 13,026
98 지포스 GTX 1660 SUPER 12,770
99 Quadro P5200 12,758
100 RTX A3000 Laptop GPU 12,752
101 지포스 RTX 3050 12,708
102 Tesla T10 12,650
103 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,649
104 라데온 Pro 5700 XT 12,622
105 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,593
106 라데온 Pro Vega 64 12,580
107 라데온 Pro Vega 56 12,516
108 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
109 라데온T RX 6850M 12,274
110 라데온 Pro V520 MxGPU 12,258
111 Quadro P5000 12,027
112 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 11,944
113 Quadro M6000 24GB 11,878
114 지포스 GTX 1660 Ti 11,874
115 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,869
116 라데온 Pro 5700 11,844
117 라데온 RX 6600M 11,785
118 Quadro M6000 11,749
119 지포스 GTX 1660 11,728
120 Tesla M40 24GB 11,658
121 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 11,483
122 Quadro P4000 11,438
123 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
124 라데온 Pro Vega 48 11,353
125 라데온 RX 5600 11,288
126 지포스 GTX 980 11,223
127 Quadro RTX 3000 11,101
128 RTX A1000 Embedded GPU 11,047
129 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10,990
130 라데온 RX 6800M 10,935
131 Tesla T4 10,810
132 지포스 RTX 3050 OEM 10,766
133 라데온 Pro SSG 10,498
134 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
135 Tesla M40 10,194
136 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176
137 라데온 R9 Fury X 10,146
138 RTX A2000 Laptop GPU 10,097
139 지포스 GTX 1650 SUPER 10,075
140 지포스 GTX 1060 10,067
141 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 10,065
142 Quadro P4200 10,054
143 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,843
144 Intel Arc A770 9,806
145 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
146 지포스 GTX 1060 3GB 9,720
147 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design 9,703
148 라데온 RX 590 9,659
149 지포스 GTX 970 9,649
150 라데온 R9 Fury 9,558
151 Intel Arc A750 9,534
152 RTX A1000 Laptop GPU 9,468
153 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
154 라데온 R9 390X 9,458
155 Quadro P2200 9,454
156 지포스 GTX 780 Ti 9,369
157 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,305
158 라데온 RX 6500 XT 9,288
159 라데온 Pro W5500 9,278
160 Quadro M5000 9,267
161 라데온 RX 5500 XT 9,189
162 지포스 GTX TITAN Z 9,189
163 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,158
164 라데온 Pro 5600M 9,153
165 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
166 지포스 GTX TITAN Black 9,062
167 지포스 GTX 1060 5GB 9,051
168 라데온 R9 390 9,049
169 라데온 RX 580 8,923
170 라데온 R9 290X 8,842
171 라데온 Ryzen 7 4800HS 8,842
172 라데온 RX 5500 8,766
173 라데온 RX 480 8,700
174 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,697
175 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,696
176 라데온 R9 295X2 8,599
177 라데온 RX590 GME 8,596
178 Quadro P3200 8,574
179 라데온 Ryzen 9 4900HS 8,572
180 Ryzen 7 6800HS with 라데온 Graphics 8,473
181 라데온 R9 290X / 390X 8,389
182 라데온 R9 290 8,389
183 라데온 Pro 5500 XT 8,355
184 라데온 Pro Duo 8,324
185 15FF 8,229
186 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
187 지포스 GTX Titan 8,158
188 라데온 R9 290 / 390 8,150
189 Quadro K6000 8,135
190 라데온 RX 470/570 8,100
191 지포스 GTX 780 8,052
192 라데온 RX 580 2048SP 7,955
193 Ryzen 5 4600HS with 라데온 Graphics 7,942
194 라데온 Pro WX 7100 7,932
195 Quadro M5500 7,915
196 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,914
197 지포스 GTX 1650 7,821
198 라데온 RX 580X 7,798
199 T1000 8GB 7,794
200 T1200 Laptop GPU 7,778
201 Tesla M60 7,771
202 라데온 Pro 580 7,753
203 T1000 7,752
204 FirePro W9100 7,719
205 라데온 RX 5600M 7,597
206 라데온 Pro 580X 7,540
207 지포스 GTX 1650 Ti 7,514
208 Tesla M6 7,509
209 라데온 Pro 5300 7,492
210 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 7,391
211 지포스 GTX 980M 7,349
212 A40 7,331
213 라데온T RX 5300 7,321
214 FirePro W8100 7,313
215 라데온 RX 5300 7,266
216 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
217 Quadro T2000 7,181
218 Quadro P2000 7,105
219 Tesla K80 7,025
220 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
221 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
222 Quadro M5000M 6,964
223 라데온 RX 6400 6,952
224 T600 Laptop GPU 6,941
225 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,842
226 라데온 Pro 5500M 6,803
227 라데온 PRO W6400 6,799
228 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 6,715
229 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
230 라데온 R9 285 6,680
231 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,658
232 라데온 RX Vega M GH 6,632
233 Quadro M4000 6,626
234 Quadro P3000 6,565
235 Quadro T1000 6,537
236 T600 6,511
237 지포스 RTX 2050 6,484
238 Quadro M4000M 6,411
239 지포스 MX570 A 6,350
240 라데온 Pro 570 6,337
241 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,323
242 지포스 GTX 1050 Ti 6,298
243 라데온 RX 6500M 6,264
244 라데온 R9 280X 6,261
245 라데온 R9 380 6,246
246 라데온 R9 380X 6,192
247 FirePro W9000 6,138
248 라데온 Instinct MI25 MxGPU 6,077
249 라데온 Pro WX Vega M GL 6,049
250 지포스 GTX 960 6,027
251 Ryzen 9 6900HS with 라데온 Graphics 6,001
252 지포스 MX570 5,980
253 Ryzen 7 6800H 5,969
254 P106-100 5,967
255 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 5,959
256 Quadro K5200 5,946
257 GRID P100-16Q 5,945
258 라데온 Pro 5300M 5,939
259 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
260 지포스 GTX 770 5,863
261 A16 5,797
262 지포스 GTX 970M 5,750
263 라데온 Pro WX 7130 5,722
264 Quadro M3000M 5,656
265 라데온 R9 280 5,644
266 지포스 GTX 690 5,577
267 A40-12Q 5,573
268 라데온 HD 7990 5,566
269 라데온 R9 285 / 380 5,550
270 지포스 GTX 680 5,548
271 GRID M60-8A 5,523
272 라데온 Pro WX 5100 5,476
273 Tesla K20Xm 5,428
274 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
275 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,355
276 지포스 GTX 950 5,354
277 FirePro S10000 5,315
278 지포스 GTX 670 5,291
279 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
280 라데온 HD 8990 5,214
281 지포스 GTX 1050 3GB 5,202
282 FirePro W7100 5,175
283 지포스 GTX 760 Ti 5,166
284 Q12U-1 5,164
285 라데온 R9 M295X 5,150
286 라데온 R9 M395 5,141
287 라데온 Pro Vega 20 5,117
288 Ryzen 9 PRO 6950HS with 라데온 Graphics 5,068
289 지포스 GTX 1050 5,062
290 FirePro S9000 5,059
291 EIZO Quadro MED-XN51LP 5,048
292 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 4,994
293 Barco MXRT 7600 4,944
294 라데온 R9 270X 4,930
295 지포스 GTX 1630 4,927
296 Ryzen 7 PRO 6850U with 라데온 Graphics 4,909
297 FirePro S9050 4,901
298 T550 Laptop GPU 4,856
299 Quadro P2000 with Max-Q Design 4,810
300 지포스 GTX 760 4,778
301 GRID RTX6000P-6Q 4,777
302 라데온 Ryzen 7 4800H 4,776
303 라데온 R9 M395X 4,775
304 라데온 RX 5500M 4,774
305 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
306 Ryzen 7 6800U with 라데온 Graphics 4,750
307 라데온 Sky 500 4,736
308 Ryzen 7 PRO 6860Z with 라데온 Graphics 4,729
309 GRID P40-24Q 4,728
310 라데온 R9 370 4,722
311 라데온 Pro Vega 16 4,683
312 라데온 HD 7870 4,655
313 GRID T4-8Q 4,583
314 B8DKMDAP 4,557
315 라데온 Pro 465 4,538
316 지포스 GTX 580 4,537
317 지포스 MX550 4,527
318 라데온 R7 370 4,501
319 라데온 HD 7870 XT 4,470
320 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
321 GRID M60-1B 4,457
322 P104-100 4,450
323 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
324 Quadro P1000 4,437
325 GRID P6-4Q 4,429
326 지포스 GTX 660 Ti 4,374
327 GRID GTX P40-6 4,340
328 FirePro W7000 Adapter 4,340
329 Quadro K4200 4,326
330 Quadro M2200 4,321
331 Barco MXRT 7500 4,319
332 GRID M60-2Q 4,316
333 라데온 R9 270 4,306
334 GRID RTX6000P-4Q 4,283
335 지포스 GTX 680MX 4,271
336 지포스 GTX 775M 4,269
337 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
338 GRID M60-1Q 4,251
339 FirePro W7000 4,230
340 Ryzen 7 6800H with 라데온 Graphics 4,198
341 라데온 RX 5300M 4,198
342 FirePro S7000 4,166
343 GRID V100D-8Q 4,156
344 라데온 RX 460 4,121
345 FirePro W8000 4,096
346 지포스 GTX 480 4,076
347 Intel Arc A380 4,031
348 라데온 HD 7800-serie 4,029
349 GRID P40-2Q 4,023
350 지포스 GTX 660 3,995
351 GRID RTX8000-4Q 3,961
352 Quadro K5000 3,947
353 Quadro M2000 3,934
354 GRID P6-2Q 3,926
355 지포스 GTX 570 3,920
356 지포스 GTX 750 Ti 3,909
357 Tesla K20m 3,895
358 GRID M60-8Q 3,884
359 라데온 HD 8970M 3,876
360 GRID RTX8000P-2Q 3,843
361 GRID P100-8Q 3,841
362 GRID M60-4Q 3,831
363 라데온 HD 7850 3,826
364 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 3,818
365 GRID V100-2Q 3,811
366 지포스 GTX 965M 3,795
367 라데온 HD 7970M 3,774
368 Tesla K40c 3,756
369 지포스 GTX 880M 3,744
370 Ryzen 7 PRO 6850HS with 라데온 Graphics 3,736
371 라데온 Pro WX 4100 3,730
372 Ryzen 5 PRO 6650H with 라데온 Graphics 3,727
373 지포스 MX450 3,716
374 지포스 GTX 780M 3,711
375 Eng Sample: 100-000000545-40_Y 3,692
376 라데온 Pro 560X 3,678
377 Ryzen 5 6600H with 라데온 Graphics 3,674
378 T400 3,657
379 Ryzen 5 PRO 6650U with 라데온 Graphics 3,644
380 T500 3,631
381 Quadro P620 3,615
382 라데온 RX 560 3,607
383 GRID RTX8000-2Q 3,574
384 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
385 GRID M6-8Q 3,568
386 Quadro K2200 3,533
387 Tesla C2050 3,515
388 Quadro 7000 3,505
389 Quadro M2000M 3,503
390 Tesla M10 3,490
391 T400 4GB 3,481
392 라데온 Pro 560 3,475
393 라데온 Pro 460 3,453
394 GRID T4-2Q 3,451
395 Tesla C2050 / C2070 3,428
396 지포스 GTX 870M 3,422
397 Quadro K2200M 3,411
398 지포스 GTX 960M 3,401
399 라데온 R9 M470X 3,400
400 GRID K520 3,399
401 라데온 RX Vega M GL 3,397
402 지포스 GTX 750 3,375
403 라데온 HD8970M 3,369
404 라데온 E8870PCIe 3,368
405 GRID P40-2B 3,354
406 GRID M10-1Q 3,351
407 지포스 GTX 590 3,351
408 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,321
409 라데온 R9 M290X 3,316
410 Quadro M1200 3,309
411 GRID T4-4Q 3,260
412 Ryzen 9 6900HX with 라데온 Graphics 3,258
413 지포스 770M 3,246
414 Quadro P600 3,238
415 Eng Sample: 100-000000534-40_Y 3,237
416 Ryzen 5 6600U with 라데온 Graphics 3,233
417 GRID M10-4Q 3,224
418 Quadro K5100M 3,222
419 라데온 R9 M485X 3,204
420 라데온 R9 260 3,182
421 라데온 RX 560X 3,181
422 지포스 GTX 680M 3,167
423 라데온T RX 5500M 3,166
424 FirePro V7000 3,162
425 FirePro W7170M 3,162
426 NVS 310 3,154
427 라데온 Pro 555 3,141
428 라데온 R7 260X 3,129
429 Tesla C2075 3,118
430 라데온 Pro 455 3,113
431 지포스 GTX 470 3,110
432 Tesla C2070 3,101
433 Intel G35 Express 3,090
434 라데온 HD 7790 3,090
435 라데온 R7 360 3,051
436 지포스 GTX 560 Ti 3,040
437 EIZO MED-X5000 3,038
438 지포스 GTX 860M 3,032
439 라데온 R9 360 3,032
440 라데온 R9 M390X 3,021
441 라데온 HD 6990 3,013
442 FirePro W5000 2,980
443 FirePro W5100 2,957
444 GRID K260Q 2,949
445 Quadro M1000M 2,942
446 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 2,933
447 라데온 R9 M380 2,904
448 라데온 R7 260 2,892
449 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
450 Eng Sample: 100-000000261-50_Y 2,860
451 Quadro K1200 2,860
452 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
453 지포스 MX350 2,846
454 GRID K280Q 2,840
455 라데온 HD 6970 2,823
456 FirePro 3D V9800 2,812
457 지포스 GTX 770M 2,809
458 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,802
459 FirePro W4300 2,799
460 Quadro M620 2,784
461 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,776
462 라데온 Eng Sample: 100-000000300-40_Y 2,762
463 라데온 Ryzen 9 5900H 2,755
464 라데온 Ryzen 9 5980HS 2,749
465 Quadro K5000M 2,739
466 GRID K2 2,737
467 Intel Iris Xe 2,734
468 FirePro S7150 2,727
469 FirePro V9800 2,727
470 라데온 RX 550 2,724
471 라데온 Pro 450 2,723
472 Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics 2,716
473 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
474 지포스 GTX 560 2,713
475 GRID T4-1Q 2,703
476 Quadro K4100M 2,702
477 Barco MXRT 5500 2,702
478 Quadro 6000 2,697
479 Quadro K4000 2,697
480 지포스 GTX 465 2,684
481 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,682
482 라데온 Ryzen 7 5800HS 2,676
483 FirePro M6100 FireGL V 2,656
484 GRID M10-2Q 2,654
485 FirePro R5000 2,647
486 라데온 HD 6950 2,640
487 GRID P6-4A 2,639
488 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
489 라데온 Ryzen 7 5800H 2,633
490 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,607
491 GRID M10-8Q 2,606
492 Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics 2,604
493 Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics 2,602
494 GRID T4-2B 2,601
495 지포스 GTX 950M 2,596
496 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,580
497 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,579
498 라데온 Ryzen 9 4900H 2,572
499 라데온 Pro WX 3100 2,570
500 지포스 GTX 850M 2,565
501 라데온 Ryzen 7 4700G 2,564
502 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
503 Custom GPU 0405 2,547
504 GRID K240Q 2,541
505 지포스 GTX 650 Ti 2,538
506 라데온 HD 6850 X2 2,534
507 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
508 FireStream 9370 2,528
509 N18E-Q1 2,525
510 지포스 GT 1030 2,522
511 Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics 2,522
512 지포스 MX330 2,517
513 Intel UHD Graphics P630 2,504
514 지포스 GTX 950A 2,499
515 Intel UHD Graphics 770 2,497
516 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
517 지포스 MX250 2,493
518 P106-090 2,481
519 Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics 2,480
520 라데온 Pro WX 3200 2,473
521 라데온 Ryzen 5 5600H 2,471
522 Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics 2,471
523 Barco MXRT 5600 2,466
524 라데온 Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y 2,464
525 FirePro 3D V8800 2,438
526 라데온 Eng Sample: 100-000000262-30_Y 2,416
527 지포스 GTX 960A 2,411
528 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
529 Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics 2,395
530 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,387
531 라데온 RX 550X 2,377
532 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,370
533 지포스 GTX 485M 2,360
534 라데온 Ryzen 5 PRO 5650GE 2,356
535 Ryzen 3 PRO 5350GE with 라데온 Graphics 2,351
536 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
537 지포스 GTX 675MX 2,338
538 라데온 Ryzen 7 5800U 2,337
539 Ryzen 5 4600H with 라데온 Graphics 2,334
540 GRID M10-2B 2,333
541 라데온 R9 M470 2,331
542 Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics 2,316
543 GRID M10-1B 2,310
544 Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics 2,306
545 FirePro V7900 2,305
546 Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics 2,303
547 지포스 MX150 2,293
548 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2,288
549 Quadro K3100M 2,286
550 Ryzen 3 PRO 5350G with 라데온 Graphics 2,276
551 지포스 GTX 460 2,273
552 라데온 HD 6970M 2,270
553 라데온 R7 250X 2,269
554 라데온 HD 5870 2,269
555 라데온 Ryzen 7 4800U 2,259
556 라데온 HD 5970 2,257
557 Ryzen 7 5700U with 라데온 Graphics 2,254
558 Ryzen 3 5300GE with 라데온 Graphics 2,248
559 Quadro K620 2,246
560 FirePro V8800 2,223
561 GRID P100-1B 2,223
562 라데온 HD 6870 2,215
563 라데온 Pro WX 4150 2,212
564 라데온 HD 8950 2,206
565 라데온 Ryzen 5 PRO 5650G 2,197
566 라데온 Ryzen 7 PRO 4750GE 2,193
567 Ryzen 7 4700G with 라데온 Graphics 2,187
568 라데온T R7 450 2,185
569 Ryzen 3 Pro 4350G with 라데온 Graphics 2,182
570 라데온 HD 7770 2,181
571 Intel Iris Pro P580 2,169
572 지포스 GTX 745 2,166
573 Ryzen 7 Extreme Edition 2,162
574 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,159
575 Quadro M600M 2,146
576 Ryzen 5 5600U with 라데온 Graphics 2,138
577 라데온 Ryzen 7 4850U Mobile 2,138
578 라데온 RX Vega 11 2,122
579 Ryzen 7 4800H with 라데온 Graphics 2,113
580 Ryzen 5 5560U with 라데온 Graphics 2,109
581 라데온 TM R9 A360 2,105
582 FirePro M5100 2,103
583 라데온 Ryzen 5 Microsoft Surface Edition 2,099
584 Quadro P520 2,085
585 Ryzen 5 PRO 5650U with 라데온 Graphics 2,080
586 지포스 GTX 580M 2,074
587 GRID M6-1Q 2,069
588 Quadro 5000M 2,060
589 지포스 GTX 480M 2,051

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!