생활정보ZIP

그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위표: 2023년 6월 기준


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

1위는 지포스 rtx 4090인데요. 다나와 가격기준으로  240만원정도 합니다.


<출처 : 다나와 사이트 캡쳐>

 

이엠텍 지포스 RTX 4090 구성품


출처 : http://itempage3.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=C920576283&frm3=V2

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 RTX 4090 39,262
2 지포스 RTX 4080 35,311
3 라데온 RX 7900 XTX 31,752
4 지포스 RTX 4070 Ti 31,739
5 지포스 RTX 4090 Laptop GPU 30,009
6 지포스 RTX 3090 Ti 29,841
7 라데온 RX 7900 XT 29,196
8 라데온 RX 6950 XT 29,020
9 지포스 RTX 3080 Ti 27,449
10 라데온 RX 6900 XT 27,023
11 지포스 RTX 4070 26,997
12 지포스 RTX 3090 26,965
13 지포스 RTX 4080 Laptop GPU 26,886
14 지포스 RTX 3080 12GB 26,862
15 지포스 RTX 3080 25,434
16 라데온 RX 6800 XT 25,124
17 지포스 RTX 3070 Ti 23,833
18 RTX A5000 23,147
19 RTX A6000 22,616
20 라데온 RX 6800 22,539
21 RTX 6000 Ada Generation 22,528
22 지포스 RTX 3070 22,507
23 지포스 RTX 4060 Ti 22,391
24 지포스 RTX 2080 Ti 21,882
25 RTX 4000 Ada Generation Laptop GPU 21,533
26 RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU 21,439
27 라데온 RX 6750 XT 21,380
28 RTX A4500 21,339
29 지포스 RTX 3060 Ti 20,642
30 NVIDIA A10 20,591
31 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,459
32 Quadro GV100 19,942
33 RTX 4000 SFF Ada Generation 19,925
34 TITAN V 19,920
35 라데온 RX 6700 XT 19,903
36 TITAN RTX 19,883
37 지포스 RTX 4070 Laptop GPU 19,700
38 라데온 PRO W6800 19,596
39 지포스 RTX 2080 SUPER 19,579
40 Quadro RTX 8000 19,505
41 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 19,304
42 라데온 RX 6850M XT 19,228
43 RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU 19,224
44 RTX A4000 19,161
45 라데온 RX 6700 19,129
46 Quadro RTX 6000 19,076
47 지포스 RTX 2080 18,812
48 NVIDIA TITAN Xp 18,743
49 NVIDIA A10G 18,724
50 지포스 RTX 4060 Laptop GPU 18,556
51 Tesla P40 18,514
52 지포스 GTX 1080 Ti 18,512
53 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,498
54 RTX A5500 18,458
55 지포스 RTX 2070 SUPER 18,264
56 RTX A5500 Laptop GPU 18,043
57 A40-48Q 17,864
58 라데온 RX 6650 XT 17,730
59 라데온 Pro W5700X 17,591
60 RTX A4500 Laptop GPU 17,581
61 라데온 RX 6600S 17,368
62 지포스 RTX 3060 17,204
63 TITAN V CEO Edition 16,988
64 라데온 RX 5700 XT 16,934
65 라데온 VII 16,790
66 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,688
67 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,614
68 지포스 RTX 2060 SUPER 16,612
69 라데온 RX 6600 XT 16,474
70 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
71 라데온 PRO W6600 16,184
72 지포스 RTX 2070 16,182
73 Quadro RTX 5000 16,154
74 라데온 Pro VII 15,999
75 라데온 Pro Vega II Duo 15,977
76 RTX A5000 Laptop GPU 15,939
77 Miracast display port driver V3 15,910
78 지포스 RTX 2060 12GB 15,909
79 RTX A4000 Laptop GPU 15,750
80 라데온 Pro Vega II 15,668
81 Quadro P6000 15,643
82 Quadro GP100 15,608
83 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 15,567
84 라데온 Pro W5700 15,544
85 지포스 RTX 4050 Laptop GPU 15,486
86 지포스 GTX 1080 15,480
87 Quadro RTX 4000 15,448
88 RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 15,401
89 라데온 RX 6800S 15,337
90 라데온 RX 6600 15,173
91 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
92 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
93 라데온 RX 5700 14,712
94 지포스 GTX 1070 Ti 14,709
95 라데온 RX 6700S 14,642
96 라데온 Pro Vega 64X 14,631
97 라데온 RX Vega 64 14,616
98 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,585
99 라데온 6700 14,159
100 지포스 RTX 2060 14,102
101 RTX A2000 12GB 14,030
102 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,021
103 라데온 Pro WX 8200 13,926
104 지포스 GTX 980 Ti 13,872
105 라데온 RX 5600 XT 13,826
106 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design 13,775
107 RTX A2000 13,718
108 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,687
109 NVIDIA TITAN X 13,660
110 라데온 RX 6600M 13,640
111 라데온 RX Vega 56 13,525
112 지포스 GTX 1070 13,511
113 라데온 Vega Frontier Edition 13,463
114 라데온 RX 6700M 13,415
115 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 13,353
116 A10-8Q 13,235
117 라데온 Pro WX 9100 13,192
118 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 13,183
119 라데온 PRO W6600X 13,113
120 지포스 GTX TITAN X 13,072
121 지포스 RTX 3050 13,010
122 지포스 GTX 1660 Ti 12,957
123 라데온 RX 6800M 12,949
124 라데온 Pro Vega 64 12,919
125 지포스 GTX 1660 SUPER 12,805
126 Quadro P5200 12,790
127 라데온 RX 5600 OEM 12,738
128 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 12,707
129 라데온 Pro 5700 XT 12,690
130 Tesla T10 12,650
131 라데온 RX 6650M 12,618
132 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,613
133 RTX A3000 Laptop GPU 12,481
134 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,365
135 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
136 라데온 Pro Vega 56 12,354
137 Quadro P5000 12,275
138 라데온 RX 6850M 12,274
139 Quadro P4200 with Max-Q Design 12,267
140 라데온 Pro V520 MxGPU 12,258
141 지포스 RTX 3050 OEM 11,958
142 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 11,908
143 라데온 Pro 5700 11,844
144 Quadro M6000 11,833
145 Quadro M6000 24GB 11,810
146 지포스 GTX 1660 11,732
147 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 11,571
148 Quadro P4000 11,543
149 라데온 RX 5600 11,375
150 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
151 라데온 Pro Vega 48 11,353
152 RTX A1000 6GB Laptop GPU 11,257
153 지포스 GTX 980 11,132
154 Quadro RTX 3000 11,070
155 RTX A1000 Embedded GPU 11,047
156 GRID P40-12Q 11,028
157 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10,939
158 Tesla T4 10,867
159 라데온 Pro SSG 10,498
160 Tesla M40 24GB 10,475
161 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
162 Quadro P4200 10,413
163 Tesla M40 10,212
164 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,177
165 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 10,131
166 지포스 GTX 1650 SUPER 10,114
167 지포스 GTX 1060 10,076
168 RTX A2000 Laptop GPU 10,064
169 라데온 R9 Fury X 10,055
170 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 10,045
171 지포스 RTX 3050 6GB Laptop GPU 9,955
172 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design 9,779
173 지포스 GTX 1060 3GB 9,742
174 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
175 지포스 GTX 970 9,640
176 라데온 R9 Fury 9,611
177 라데온 RX 590 9,554
178 RTX A1000 Laptop GPU 9,527
179 라데온 RX 6500 XT 9,492
180 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
181 라데온 R9 390X 9,460
182 지포스 GTX 780 Ti 9,453
183 Quadro P2200 9,380
184 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,357
185 Quadro M5000 9,342
186 라데온 Pro 5600M 9,281
187 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,249
188 라데온 RX 5500 XT 9,190
189 NVIDIA A40 9,170
190 Tesla P4 9,120
191 라데온 Pro W5500 9,102
192 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
193 지포스 GTX TITAN Black 9,057
194 라데온 R9 390 9,037
195 지포스 GTX TITAN Z 8,987
196 라데온 RX 580 8,918
197 지포스 GTX 1060 5GB 8,909
198 라데온 RX 5500 8,831
199 Quadro P3200 8,793
200 라데온 R9 290X 8,718
201 라데온 RX 480 8,695
202 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,677
203 라데온 R9 295X2 8,638
204 Intel Arc A770 8,630
205 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,618
206 라데온 RX590 GME 8,469
207 라데온 R9 290 8,400
208 라데온 R9 290X / 390X 8,389
209 Ryzen 5 4600HS with 라데온 Graphics 8,371
210 라데온 Pro 5500 XT 8,326
211 라데온 Pro Duo 8,294
212 Tesla V100-PCIE-32GB 8,260
213 지포스 GTX Titan 8,205
214 Intel Arc A750 8,203
215 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
216 라데온 R9 290 / 390 8,150
217 라데온 RX 470/570 8,072
218 지포스 GTX 780 8,025
219 Quadro K6000 8,020
220 라데온 RX 6500M 8,013
221 Ryzen 9 6900HS 8,005
222 라데온 PRO W6400 7,936
223 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,935
224 FirePro W9100 7,928
225 Quadro M5500 7,915
226 라데온 Pro WX 7100 7,903
227 지포스 GTX 1650 7,854
228 라데온 RX 5600M 7,839
229 라데온 RX 580X 7,798
230 T1200 Laptop GPU 7,798
231 라데온 RX 580 2048SP 7,775
232 Tesla M60 7,771
233 라데온 Pro 580 7,753
234 라데온 Ryzen 9 4900HS 7,687
235 T1000 7,684
236 라데온 RX 5300 7,663
237 T1000 8GB 7,655
238 라데온 Ryzen 7 6800HS 7,584
239 지포스 GTX 1650 Ti 7,542
240 라데온 Pro 580X 7,540
241 Tesla M6 7,509
242 라데온 Pro 5300 7,493
243 라데온 RX 6400 7,491
244 지포스 GTX 980M 7,360
245 FirePro W8100 7,313
246 라데온 780M 7,306
247 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
248 Quadro T2000 7,168
249 지포스 RTX 3050 4GB Laptop GPU 7,096
250 Quadro M5000M 7,025
251 Quadro P2000 7,016
252 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
253 T600 Laptop GPU 6,975
254 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
255 Intel Arc A770M 6,896
256 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,884
257 라데온 Ryzen 9 6900HS 6,869
258 Ryzen 7 6800HS with 라데온 Graphics 6,867
259 지포스 RTX 2050 6,861
260 라데온 Pro 5500M 6,826
261 RTX A500 Laptop GPU 6,807
262 라데온 Ryzen 9 7950X 16-Core 6,741
263 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
264 라데온 R9 285 6,680
265 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,666
266 Quadro M4000 6,645
267 Quadro T1000 6,605
268 라데온 Pro WX 7130 6,578
269 라데온 RX Vega M GH 6,567
270 Quadro P3000 6,561
271 T600 6,506
272 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,354
273 라데온 Ryzen 7 4800HS 6,345
274 라데온 Pro 570 6,337
275 지포스 GTX 1050 Ti 6,299
276 Quadro M4000M 6,276
277 라데온 R9 380X 6,261
278 라데온 R9 280X 6,254
279 라데온 R9 380 6,241
280 FirePro W9000 6,138
281 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 6,057
282 지포스 MX570 A 6,053
283 지포스 GTX 960 6,027
284 P106-100 6,001
285 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 5,991
286 라데온 Pro 5300M 5,973
287 GRID P100-16Q 5,945
288 Tesla K80 5,940
289 Quadro K5200 5,927
290 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
291 지포스 GTX 770 5,885
292 라데온 PRO Ryzen 7 PRO 6850U 5,852
293 Ryzen 9 6900HS with 라데온 Graphics 5,827
294 A16 5,797
295 지포스 MX570 5,774
296 지포스 GTX 970M 5,731
297 라데온 Ryzen 7 6800H 5,691
298 Ryzen 9 PRO 6950H 5,661
299 라데온 Ryzen 7 7735H 5,632
300 라데온 Pro WX 5100 5,607
301 라데온 R9 280 5,606
302 라데온 Ryzen 7 PRO 6850H 5,604
303 Ryzen 7 PRO 6850U 5,581
304 NVIDIA A40-12Q 5,573
305 라데온 HD 7990 5,566
306 지포스 GTX 690 5,557
307 라데온 R9 285 / 380 5,550
308 지포스 GTX 680 5,524
309 GRID M60-8A 5,523
310 Quadro M3000M 5,440
311 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
312 Ryzen 9 6900HX 5,416
313 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,396
314 라데온 Ryzen 7 7736U 5,377
315 GRID P40-4Q 5,365
316 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5,345
317 지포스 GTX 950 5,343
318 라데온 Pro Vega 20 5,335
319 FirePro W7100 5,328
320 라데온 Ryzen 7 7735HS 5,303
321 지포스 GTX 670 5,299
322 라데온 RX 5500M 5,266
323 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
324 Ryzen 7 6800H 5,248
325 Ryzen 7 6800HS 5,237
326 라데온 HD 8990 5,214
327 라데온 Ryzen 9 6900HX 5,207
328 GRID M60-2Q 5,203
329 라데온 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5,189
330 라데온 Ryzen 7 PRO 6850HS 5,166
331 Q12U-1 5,164
332 라데온 R9 M295X 5,150
333 지포스 GTX 760 Ti 5,145
334 라데온 Ryzen 7 PRO 6850U 5,127
335 지포스 GTX 1050 3GB 5,127
336 라데온 Ryzen 7 7735U 5,117
337 지포스 GTX 1630 5,081
338 Ryzen 7 PRO 6860Z 5,077
339 Ryzen 9 PRO 6950HS with 라데온 Graphics 5,068
340 Quadro P2000 with Max-Q Design 5,062
341 FirePro S9000 5,059
342 EIZO Quadro MED-XN51LP 5,048
343 지포스 GTX 1050 5,048
344 라데온 R9 M395 5,018
345 Ryzen 7 6800U 5,006
346 라데온 Ryzen 9 7900 12-Core 4,990
347 Ryzen 7 PRO 6850U with 라데온 Graphics 4,966
348 Barco MXRT 7600 4,944
349 라데온 R9 270X 4,913
350 FirePro S9050 4,901
351 라데온 Pro WX Vega M GL 4,897
352 라데온 Ryzen 7 PRO 6860Z 4,893
353 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 4,839
354 라데온 Instinct MI25 MxGPU 4,816
355 Ryzen 7 6800H with 라데온 Graphics 4,796
356 GRID RTX6000P-6Q 4,777
357 라데온 R9 M395X 4,775
358 지포스 GTX 760 4,775
359 FirePro S10000 4,768
360 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
361 T550 Laptop GPU 4,757
362 라데온 Ryzen 7 6800U 4,752
363 라데온 Sky 500 4,736
364 Ryzen 7 PRO 6860Z with 라데온 Graphics 4,730
365 GRID P40-24Q 4,728
366 라데온 R9 370 4,722
367 Ryzen 7 6800U with 라데온 Graphics 4,709
368 라데온 Pro Vega 16 4,683
369 라데온 HD 7870 4,638
370 지포스 MX550 4,584
371 B8DKMDAP 4,557
372 라데온 Pro 465 4,538
373 지포스 GTX 580 4,531
374 FirePro S7000 4,524
375 GRID T4-8Q 4,519
376 라데온 R7 370 4,505
377 라데온 HD 7870 XT 4,470
378 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
379 GRID M60-1B 4,457
380 P104-100 4,450
381 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
382 GRID P6-4Q 4,429
383 Quadro P1000 4,422
384 지포스 GTX 660 Ti 4,369
385 FirePro W7000 Adapter 4,362
386 라데온 Ryzen 5 7535HS 4,343
387 GRID GTX P40-6 4,340
388 Quadro M2200 4,337
389 라데온 Ryzen 5 6600H 4,333
390 Tesla K20m 4,331
391 Quadro K4200 4,318
392 라데온 R9 270 4,306
393 GRID RTX6000P-4Q 4,283
394 지포스 GTX 775M 4,271
395 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
396 GRID M60-1Q 4,251
397 FirePro W7000 4,250
398 RTXA6000-8Q 4,237
399 NVIDIA A40-4Q 4,230
400 Ryzen 9 6900HX with 라데온 Graphics 4,209
401 라데온 RX 5300M 4,198
402 GRID V100D-8Q 4,156
403 지포스 GTX 680MX 4,142
404 라데온 Ryzen 7 4800H 4,130
405 라데온 RX 460 4,116
406 FirePro W8000 4,096
407 라데온 PRO Ryzen 5 PRO 6650U 4,067
408 지포스 GTX 480 4,042
409 라데온 HD 7800-serie 4,029
410 GRID P40-2Q 4,023
411 지포스 GTX 660 3,992
412 A40-24Q 3,973
413 Quadro K5000 3,969
414 Intel Arc A380 3,967
415 GRID RTX8000-4Q 3,961
416 Quadro M2000 3,930
417 GRID P6-2Q 3,926
418 지포스 GTX 570 3,920
419 라데온 Ryzen 9 PRO 6950HS 3,902
420 지포스 GTX 750 Ti 3,898
421 GRID M60-8Q 3,884
422 라데온 HD 8970M 3,876
423 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 3,869
424 라데온 HD 7970M 3,847
425 라데온 HD 7850 3,845
426 GRID RTX8000P-2Q 3,843
427 GRID P100-8Q 3,841
428 라데온 Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3,838
429 GRID M60-4Q 3,831
430 GRID V100-2Q 3,811
431 지포스 GTX 780M 3,794
432 지포스 GTX 880M 3,764
433 라데온 Pro WX 4100 3,759
434 Tesla K40c 3,756
435 Barco MXRT 7500 3,753
436 Ryzen 7 PRO 6850HS with 라데온 Graphics 3,736
437 라데온 Ryzen 9 7900X 12-Core 3,730
438 Ryzen 5 PRO 6650H with 라데온 Graphics 3,727
439 지포스 MX450 3,722
440 지포스 GTX 965M 3,711
441 Eng Sample: 100-000000545-40_Y 3,692
442 Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3,686
443 라데온 Pro 560X 3,678
444 Ryzen 5 6600H with 라데온 Graphics 3,674
445 라데온 R9 M485X 3,661
446 T400 4GB 3,659
447 Intel Arc A370M 3,646
448 T500 3,638
449 라데온 RX 560 3,637
450 Ryzen 5 PRO 6650U with 라데온 Graphics 3,630
451 T400 3,624
452 NVIDIA A40-8Q 3,596
453 Quadro P620 3,588
454 라데온 Ryzen 5 PRO 6650U 3,587
455 GRID RTX8000-2Q 3,574
456 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
457 GRID M6-8Q 3,568
458 라데온 RX Vega M GL 3,562
459 Quadro K2200 3,537
460 Quadro 7000 3,505
461 라데온 Ryzen 5 6600U 3,494
462 Ryzen 5 PRO 6650U 3,493
463 Tesla M10 3,490
464 라데온 Pro 560 3,475
465 지포스 GTX 870M 3,471
466 라데온 Pro 460 3,453
467 GRID T4-2Q 3,451
468 Quadro M2000M 3,441
469 Quadro K2200M 3,441
470 Tesla C2050 / C2070 3,428
471 지포스 GTX 960M 3,404
472 라데온 R9 M470X 3,400
473 GRID K520 3,399
474 라데온 HD8970M 3,369
475 라데온 E8870PCIe 3,368
476 GRID P40-2B 3,354
477 지포스 GTX 750 3,353
478 GRID M10-1Q 3,351
479 라데온 R9 M390X 3,346
480 지포스 GTX 590 3,341
481 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,328
482 Tesla C2050 3,323
483 GRID P4-8Q 3,299
484 Quadro M1200 3,285
485 Tesla K40m 3,281
486 라데온 Pro 3,273
487 GRID T4-4Q 3,260
488 지포스 770M 3,246
489 Quadro P600 3,239
490 Eng Sample: 100-000000534-40_Y 3,237
491 Ryzen 5 6600U with 라데온 Graphics 3,233
492 라데온 R9 M290X 3,217
493 라데온 R9 260 3,182
494 라데온 RX 560X 3,181
495 지포스 GTX 680M 3,175
496 FirePro V7000 3,162
497 FirePro W7170M 3,162
498 라데온 R7 260X 3,148
499 라데온 Pro 555 3,141
500 Tesla C2075 3,118
501 라데온 Pro 455 3,113
502 Tesla C2070 3,101
503 라데온 Ryzen 7 5800HS 3,100
504 Quadro K5100M 3,094
505 Intel G35 Express 3,090
506 라데온 HD 7790 3,090
507 지포스 GTX 470 3,066
508 라데온 R7 360 3,063
509 지포스 GTX 860M 3,042
510 EIZO MED-X5000 3,038
511 라데온 R9 360 3,032
512 지포스 GTX 560 Ti 3,026
513 라데온 HD 6990 3,013
514 GRID M10-4Q 2,977
515 FirePro W5100 2,968
516 FirePro W5000 2,965
517 GRID K260Q 2,949
518 Quadro M1000M 2,927
519 NVIDIA A10-4Q 2,919
520 Tesla K20Xm 2,918
521 라데온 R7 260 2,892
522 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 2,890
523 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
524 Quadro K1200 2,872
525 Eng Sample: 100-000000261-50_Y 2,860
526 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
527 GRID K280Q 2,840
528 지포스 MX350 2,832
529 라데온 HD 6970 2,822
530 FirePro 3D V9800 2,812
531 Quadro M620 2,809
532 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,803
533 라데온 Ryzen 7 PRO 7730U 2,796
534 지포스 GTX 770M 2,793
535 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,782
536 라데온 R9 M380 2,770
537 Quadro K5000M 2,763
538 라데온 Eng Sample: 100-000000300-40_Y 2,762
539 FirePro W4300 2,757
540 라데온 Ryzen 9 5900H 2,755
541 라데온 Ryzen 9 5980HS 2,749
542 지포스 GTX 675MX 2,748
543 Custom GPU 0405 2,739
544 GRID K2 2,737
545 FirePro S7150 2,727
546 FirePro V9800 2,727
547 라데온 Pro 450 2,723
548 FirePro M6100 FireGL V 2,723
549 지포스 GTX 560 2,718
550 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
551 GRID T4-1Q 2,703
552 Barco MXRT 5500 2,702
553 Quadro K4000 2,697
554 Quadro 6000 2,696
555 GRID M10-2Q 2,692
556 Intel Iris Xe 2,690
557 라데온 RX 550 2,687
558 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,686
559 지포스 GTX 465 2,684
560 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,682
561 라데온 Ryzen 7 5800H 2,667
562 Quadro K4100M 2,659
563 Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics 2,656
564 FirePro R5000 2,647
565 GRID P6-4A 2,639
566 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
567 라데온 HD 6950 2,633
568 라데온 Ryzen 7 7700X 8-Core 2,618
569 GRID M10-8Q 2,606
570 Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics 2,602
571 GRID T4-2B 2,601
572 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,600
573 라데온 Ryzen 7 4700G 2,597
574 지포스 GTX 950M 2,596
575 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,585
576 라데온 HD 8950 2,583
577 라데온 Ryzen 9 4900H 2,575
578 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
579 Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics 2,543
580 GRID K240Q 2,541
581 지포스 GTX 850M 2,536
582 지포스 GTX 650 Ti 2,535
583 라데온 HD 6850 X2 2,534
584 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
585 FireStream 9370 2,528
586 N18E-Q1 2,525
587 지포스 GTX 950A 2,524
588 Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics 2,505
589 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
590 지포스 GT 1030 2,494
591 지포스 MX330 2,490
592 라데온 Pro WX 3200 2,473
593 Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics 2,471
594 Barco MXRT 5600 2,466
595 라데온 Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y 2,464
596 지포스 MX250 2,456
597 Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics 2,453
598 라데온 Ryzen 5 5600H 2,445
599 FirePro 3D V8800 2,438
600 라데온 Pro WX 3100 2,432
601 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,423
602 라데온 Ryzen 7 7730U 2,418
603 라데온 Eng Sample: 100-000000262-30_Y 2,416
604 지포스 GTX 960A 2,411
605 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,403
606 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
607 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,388
608 라데온 Ryzen 7 5800U 2,369
609 지포스 GTX 485M 2,360
610 FirePro W6150M 2,358
611 라데온 Pro WX 4150 2,345
612 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
613 P106-090 2,343
614 라데온 Ryzen 7 5825U 2,338
615 GRID M10-2B 2,333
616 Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics 2,333
617 라데온 R9 M470 2,331
618 라데온 Ryzen 5 7600 6-Core 2,316
619 라데온 Ryzen 5 7530U 2,316
620 라데온 Ryzen 5 5600GE 2,313
621 GRID M10-1B 2,310

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!