거래량 상위종목 순위 TOP 100 : 2021.01.13 장종료 기준
2021.01.13 장마감 기준 코스피, 코스닥 주식 거래량 상위 종목 리스트입니다.
코스피 거래량 상위 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 거래량 |
1 | KODEX 200선물인버스2X | 2,040 | 455,019,170 |
2 | 쌍방울 | 672 | 232,178,488 |
3 | 대영포장 | 2,025 | 164,053,078 |
4 | KODEX 인버스 | 3,850 | 118,216,888 |
5 | 서울식품 | 218 | 85,947,825 |
6 | 필룩스 | 4,925 | 63,717,945 |
7 | KODEX 레버리지 | 28,585 | 62,275,037 |
8 | KEC | 3,025 | 41,799,504 |
9 | 한화생명 | 3,235 | 40,871,242 |
10 | KODEX 코스닥150선물인버스 | 4,370 | 36,587,455 |
11 | 알루코 | 5,240 | 35,626,816 |
12 | 삼성전자 | 89,700 | 34,222,174 |
13 | KCTC | 4,485 | 32,838,666 |
14 | 한솔로지스틱스 | 3,055 | 30,775,763 |
15 | SG충방 | 2,715 | 28,643,581 |
16 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 17,080 | 22,669,520 |
17 | 이아이디 | 292 | 20,186,729 |
18 | 동방 | 5,080 | 19,297,883 |
19 | SK증권 | 940 | 16,845,741 |
20 | 백광산업 | 4,410 | 15,191,123 |
21 | 한창 | 1,535 | 12,649,331 |
22 | YG PLUS | 6,270 | 12,105,023 |
23 | 에넥스 | 1,695 | 11,914,674 |
24 | TIGER 200선물인버스2X | 2,120 | 11,271,481 |
25 | 덕양산업 | 2,560 | 11,034,874 |
26 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN | 535 | 10,488,941 |
27 | KODEX 200 | 43,560 | 10,438,383 |
28 | 디아이씨 | 4,800 | 9,956,740 |
29 | 대덕전자 | 15,600 | 9,536,290 |
30 | SG세계물산 | 663 | 9,287,211 |
31 | 대우부품 | 2,930 | 9,231,603 |
32 | 기아차 | 72,200 | 8,724,673 |
33 | 지엠비코리아 | 8,700 | 8,441,024 |
34 | 두산인프라코어 | 8,490 | 8,268,593 |
35 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 36,470 | 7,966,708 |
36 | 형지엘리트 | 4,525 | 7,945,456 |
37 | 삼성제약 | 9,120 | 7,628,082 |
38 | 신풍제지 | 3,155 | 7,268,196 |
39 | 대한항공 | 30,450 | 7,239,272 |
40 | 신성이엔지 | 3,525 | 7,207,537 |
41 | 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 470 | 6,614,402 |
42 | SK하이닉스 | 133,000 | 6,594,171 |
43 | 대원전선 | 1,465 | 6,578,112 |
44 | LG디스플레이 | 20,450 | 6,457,366 |
45 | 삼성중공업 | 7,030 | 6,422,289 |
46 | 신한지주 | 34,200 | 6,332,909 |
47 | 롯데손해보험 | 1,920 | 6,195,774 |
48 | 센트랄모텍 | 34,350 | 6,183,629 |
49 | 에어부산 | 3,760 | 6,118,318 |
50 | 윌비스 | 1,460 | 6,090,421 |
51 | 비비안 | 4,880 | 6,070,648 |
52 | 한국전력 | 25,750 | 5,957,242 |
53 | 엔케이 | 1,210 | 5,814,164 |
54 | 현대차 | 259,000 | 5,694,059 |
55 | KODEX 2차전지산업 | 19,080 | 5,562,399 |
56 | 대한해운 | 3,460 | 5,525,406 |
57 | 삼성전자우 | 78,600 | 5,468,093 |
58 | 한국종합기술 | 6,670 | 5,288,924 |
59 | 영풍제지 | 6,670 | 5,264,520 |
60 | 우리금융지주 | 10,050 | 5,204,472 |
61 | 대우건설 | 5,710 | 5,076,002 |
62 | HMM | 15,050 | 4,962,252 |
63 | 한화시스템 | 19,000 | 4,885,328 |
64 | 일성건설 | 1,480 | 4,789,414 |
65 | 동양물산 | 1,660 | 4,567,604 |
66 | LG유플러스 | 12,400 | 4,500,492 |
67 | KODEX 코스닥 150 | 15,420 | 4,429,837 |
68 | 기업은행 | 8,880 | 4,414,122 |
69 | 오리엔트바이오 | 1,500 | 4,401,369 |
70 | KTcs | 2,350 | 4,290,534 |
71 | 까뮤이앤씨 | 3,335 | 4,253,949 |
72 | 한솔홈데코 | 2,270 | 4,198,329 |
73 | 대한전선 | 1,360 | 4,138,925 |
74 | 한화솔루션 | 55,000 | 4,001,170 |
75 | 한화투자증권 | 3,090 | 3,996,921 |
76 | 하나금융지주 | 40,200 | 3,785,502 |
77 | SH에너지화학 | 1,005 | 3,710,909 |
78 | 명문제약 | 7,670 | 3,703,431 |
79 | 태림포장 | 5,700 | 3,615,147 |
80 | 명신산업 | 45,100 | 3,612,126 |
81 | 서연이화 | 8,800 | 3,608,748 |
82 | 팬오션 | 4,920 | 3,588,402 |
83 | 세종공업 | 10,600 | 3,567,009 |
84 | 현대약품 | 8,820 | 3,485,138 |
85 | BNK금융지주 | 6,030 | 3,425,956 |
86 | KB금융 | 47,300 | 3,414,824 |
87 | NI스틸 | 3,125 | 3,356,383 |
88 | 미래에셋대우 | 10,050 | 3,336,420 |
89 | 메리츠증권 | 3,815 | 3,245,616 |
90 | 우신시스템 | 3,920 | 3,016,423 |
91 | 아남전자 | 3,115 | 2,978,123 |
92 | 한화손해보험 | 3,800 | 2,961,435 |
93 | 삼성전기 | 203,500 | 2,914,146 |
94 | 수산중공업 | 3,260 | 2,875,641 |
95 | 한솔PNS | 1,855 | 2,864,436 |
96 | 경인양행 | 7,620 | 2,835,488 |
97 | 한창제지 | 2,320 | 2,792,309 |
98 | 동양피스톤 | 6,590 | 2,755,238 |
99 | 국동 | 4,040 | 2,728,634 |
100 | 남성 | 4,340 | 2,632,704 |
출처: 네이버금융(finance.naver.com)
코스닥 거래량 상위 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 거래량 |
1 | 삼기 | 5,800 | 69,030,597 |
2 | 인터파크 | 3,020 | 55,000,826 |
3 | 쇼박스 | 4,510 | 54,609,444 |
4 | 시노펙스 | 4,660 | 53,389,380 |
5 | 골드퍼시픽 | 1,490 | 37,823,252 |
6 | 이트론 | 254 | 32,705,272 |
7 | 에이티세미콘 | 1,005 | 31,782,791 |
8 | 에이비프로바이오 | 1,535 | 26,975,321 |
9 | 에이디칩스 | 1,255 | 26,608,053 |
10 | 뉴인텍 | 4,475 | 24,422,082 |
11 | 유니크 | 9,920 | 23,526,765 |
12 | KTH | 9,760 | 21,920,464 |
13 | 뉴로스 | 4,975 | 20,900,620 |
14 | 오리엔트정공 | 1,120 | 20,692,420 |
15 | 소리바다 | 330 | 17,121,802 |
16 | 이화전기 | 193 | 17,117,596 |
17 | 모베이스전자 | 3,380 | 14,217,670 |
18 | SM Life Design | 2,320 | 14,045,282 |
19 | 일신바이오 | 8,190 | 13,983,180 |
20 | 대성엘텍 | 1,255 | 13,743,781 |
21 | 나인테크 | 4,870 | 13,161,511 |
22 | 빅텍 | 7,370 | 12,982,324 |
23 | 모트렉스 | 7,550 | 12,141,946 |
24 | 미래생명자원 | 3,610 | 11,949,600 |
25 | 캠시스 | 3,050 | 11,413,731 |
26 | 제이엔케이히터 | 9,220 | 10,777,373 |
27 | 아이에이 | 1,230 | 10,263,703 |
28 | 오성첨단소재 | 4,990 | 9,962,039 |
29 | 이엠코리아 | 6,350 | 9,577,408 |
30 | 제넨바이오 | 3,455 | 9,336,386 |
31 | 삼본전자 | 1,330 | 9,333,276 |
32 | 코이즈 | 2,285 | 9,036,512 |
33 | MP한강 | 1,400 | 9,025,743 |
34 | 라닉스 | 14,300 | 8,871,180 |
35 | 위지트 | 1,540 | 8,646,182 |
36 | 씨아이에스 | 12,300 | 8,626,486 |
37 | 제이웨이 | 325 | 8,572,985 |
38 | 초록뱀 | 2,055 | 8,326,847 |
39 | 형지I&C | 1,715 | 8,209,323 |
40 | 피에스엠씨 | 1,570 | 8,137,234 |
41 | 동아화성 | 12,450 | 7,793,455 |
42 | 토박스코리아 | 1,170 | 7,752,140 |
43 | 파워넷 | 6,470 | 7,521,915 |
44 | 디지탈옵틱 | 1,070 | 7,197,986 |
45 | 다날 | 4,920 | 6,891,974 |
46 | 세원 | 5,850 | 6,740,761 |
47 | 정원엔시스 | 2,070 | 6,677,529 |
48 | 포스코엠텍 | 5,110 | 6,676,936 |
49 | 코디엠 | 404 | 6,625,059 |
50 | 비덴트 | 8,760 | 6,406,217 |
51 | 대성파인텍 | 2,705 | 6,216,843 |
52 | 세미콘라이트 | 1,190 | 6,145,697 |
53 | 웰크론한텍 | 4,230 | 5,833,544 |
54 | 나우IB | 11,100 | 5,779,581 |
55 | 에스맥 | 1,710 | 5,635,733 |
56 | 아미노로직스 | 2,955 | 5,512,384 |
57 | 대성미생물 | 21,700 | 5,486,752 |
58 | SBI인베스트먼트 | 1,305 | 5,466,414 |
59 | 제주반도체 | 4,570 | 5,450,730 |
60 | 자안 | 252 | 5,280,440 |
61 | 대한그린파워 | 1,065 | 5,227,940 |
62 | 화신정공 | 2,000 | 5,192,184 |
63 | 포스코 ICT | 8,320 | 5,154,203 |
64 | 우리기술투자 | 4,850 | 5,062,744 |
65 | 이지바이오 | 8,210 | 4,774,387 |
66 | 텔레칩스 | 17,000 | 4,749,662 |
67 | 나이벡 | 37,250 | 4,690,404 |
68 | 쎄트렉아이 | 38,600 | 4,685,173 |
69 | 매직마이크로 | 298 | 4,629,937 |
70 | 흥국 | 8,030 | 4,620,262 |
71 | 주성엔지니어링 | 8,560 | 4,524,416 |
72 | 프리시젼바이오 | 27,800 | 4,494,678 |
73 | 흥국에프엔비 | 2,040 | 4,473,562 |
74 | 광림 | 1,770 | 4,316,380 |
75 | 모바일어플라이언스 | 5,440 | 4,230,480 |
76 | 패션플랫폼 | 1,360 | 4,206,646 |
77 | 지니언스 | 6,570 | 4,156,371 |
78 | 오픈베이스 | 3,370 | 4,084,556 |
79 | 조광ILI | 10,050 | 4,076,575 |
80 | 아이오케이 | 1,655 | 4,038,127 |
81 | 하츠 | 9,290 | 3,994,007 |
82 | GV | 398 | 3,970,282 |
83 | 엔투텍 | 3,535 | 3,927,411 |
84 | 이지홀딩스 | 4,635 | 3,707,782 |
85 | 아주IB투자 | 4,665 | 3,621,607 |
86 | 알로이스 | 3,365 | 3,601,647 |
87 | 디케이앤디 | 10,850 | 3,588,691 |
88 | 옵트론텍 | 13,500 | 3,574,371 |
89 | 파멥신 | 22,450 | 3,520,543 |
90 | 세종텔레콤 | 468 | 3,505,928 |
91 | 세운메디칼 | 6,810 | 3,435,198 |
92 | 셀트리온헬스케어 | 169,800 | 3,382,295 |
93 | SNK | 20,950 | 3,362,226 |
94 | 대창스틸 | 2,705 | 3,309,660 |
95 | 현대바이오 | 25,650 | 3,301,278 |
96 | 파워로직스 | 9,980 | 3,260,361 |
97 | 윈팩 | 2,115 | 3,259,892 |
98 | 나라엠앤디 | 12,700 | 3,197,960 |
99 | 본느 | 2,780 | 3,153,411 |
100 | 에스티오 | 2,545 | 3,129,831 |
출처: 네이버금융(finance.naver.com)
[연관 글]
코스피 시가총액 순위 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.01.13 업데이트
코스피 시가총액 순위 & 코스닥 시가총액 순위 : 2021.01.12 업데이트
골든크로스 종목 리스트 및 차트 : 2021.01.12 장종료 기준