[무서운 현실] 코로나19 전세계 총 사망자수가 250만명을 넘어섰다.
2020년 12월 전세계 많은 나라에서 코로나19백신 예방 접종을 시작하였습니다. 그러면서 조금씩 느슨한 정책을 펼치겠다는 뉴스가 보이기 시작하네요. 백신 예방 접종했다고 마스크 벗고 다니면 안되요. 항체가 생성되는데 시간이 필요하기 때문에 마스크 바로 벗고 다니면 백신 접종의 의미가 퇴색됩니다. 백신접종을 하였다고 하더라도 최소 올해는 마스크를 무조건 착용하고 다녀야하지 않을까요? 2021년 3월1일 기준으로 전세계 누적 사망자수가 254만명을 넘었습니다. 대재앙이 아닐 수 없습니다. 백신 접종의 여파인지 아니면 사회적 거리두기의 효과인지는 알 수 없지만 확진자수는 줄어드는 모습을 보입니다.
다음 도표는 전세계 국가명 누적 확진자수 입니다. 미국은 2900만명이 확진되었습니다. 한국 인구수가 5120만명입니다. 대한민국 인구의 50%이상이 확진되었다고 생각하니 끔찍합니다. 마스크 꼭 착용하고 다닙시다. 미국은 누적 사망자수가 52만명이 넘습니다. 인도의 경우 15만명이 사망했고, 브라질의 경우 25만명이 사망했습니다. 멕시코는 18만명, 영국은 12만명이 사망했습니다.
2021.03.01 기준
국가명 | 전체 확진자 수(누적) | |
1 | 미국(USA) | 29,257,069 |
2 | 인도(India) | 11,114,511 |
3 | 브라질(Brazil) | 10,551,259 |
4 | 러시아 Russia | 4,257,650 |
5 | 영국 UK | 4,176,554 |
6 | 프랑스 France | 3,755,968 |
7 | 스페인 Spain | 3,188,553 |
8 | 이탈리아 Italy | 2,925,265 |
9 | 터키 Turkey | 2,701,588 |
10 | 독일 Germany | 2,451,822 |
11 | 콜롬비아 Colombia | 2,251,690 |
12 | 아르헨티나 Argentina | 2,107,365 |
13 | 멕시코 Mexico | 2,086,938 |
14 | 폴란드 Poland | 1,711,772 |
15 | 이란 Iran | 1,639,679 |
16 | 남아프리카 South Africa | 1,513,393 |
17 | Ukraine | 1,352,134 |
18 | Indonesia | 1,341,314 |
19 | Peru | 1,329,805 |
20 | Czechia | 1,240,051 |
21 | Netherlands | 1,088,690 |
22 | Canada | 866,503 |
23 | Chile | 825,625 |
24 | Portugal | 804,956 |
25 | Romania | 804,090 |
26 | Israel | 778,172 |
27 | Belgium | 771,511 |
28 | Iraq | 699,088 |
29 | Sweden | 657,309 |
30 | Pakistan | 581,365 |
31 | Philippines | 578,381 |
32 | Switzerland | 557,492 |
33 | Bangladesh | 546,216 |
34 | Morocco | 483,654 |
35 | Serbia | 462,728 |
36 | Austria | 460,849 |
37 | Hungary | 432,925 |
38 | Japan | 431,740 |
39 | UAE | 394,050 |
40 | Jordan | 391,090 |
41 | Saudi Arabia | 377,700 |
42 | Lebanon | 375,050 |
43 | Panama | 340,915 |
44 | Slovakia | 308,925 |
45 | Malaysia | 302,580 |
46 | Belarus | 288,267 |
47 | Ecuador | 286,155 |
48 | Nepal | 274,216 |
49 | Georgia | 270,918 |
50 | Bolivia | 249,010 |
51 | Bulgaria | 247,038 |
52 | Croatia | 243,064 |
53 | Dominican Republic | 239,617 |
54 | Azerbaijan | 234,662 |
55 | Tunisia | 233,277 |
56 | Ireland | 219,592 |
57 | Kazakhstan | 213,431 |
58 | Denmark | 211,692 |
59 | Costa Rica | 204,341 |
60 | Lithuania | 197,343 |
61 | Greece | 191,100 |
62 | Kuwait | 190,852 |
63 | Slovenia | 190,324 |
64 | Moldova | 185,453 |
65 | Palestine | 185,336 |
66 | Egypt | 182,424 |
67 | Guatemala | 174,542 |
68 | Armenia | 172,216 |
69 | Honduras | 170,304 |
70 | Qatar | 163,664 |
71 | Paraguay | 159,474 |
72 | Ethiopia | 159,072 |
73 | Nigeria | 155,657 |
74 | Myanmar | 141,896 |
75 | Oman | 141,808 |
76 | Venezuela | 139,116 |
77 | Libya | 134,127 |
78 | Bosnia and Herzegovina | 130,979 |
79 | Bahrain | 122,394 |
80 | Algeria | 113,092 |
81 | Albania | 107,167 |
82 | Kenya | 105,973 |
83 | North Macedonia | 103,020 |
84 | 한국(S. Korea) | 90,031 |
85 | 중국(China) | 89,912 |
86 | Latvia | 86,458 |
87 | Kyrgyzstan | 86,251 |
88 | Ghana | 84,023 |
89 | Sri Lanka | 83,242 |
90 | Uzbekistan | 79,926 |
91 | Zambia | 79,002 |
92 | Montenegro | 76,283 |
93 | Norway | 71,410 |
94 | Estonia | 66,628 |
95 | Singapore | 59,948 |
96 | El Salvador | 59,866 |
97 | Mozambique | 59,350 |
98 | Finland | 58,064 |
99 | Uruguay | 57,994 |
100 | Afghanistan | 55,759 |
101 | Luxembourg | 55,435 |
Oceania | 51,168 | |
102 | Cuba | 49,779 |
103 | Uganda | 40,357 |
104 | Namibia | 38,845 |
105 | Zimbabwe | 36,089 |
106 | Cameroon | 35,714 |
107 | Senegal | 34,732 |
108 | Cyprus | 34,707 |
109 | Ivory Coast | 32,754 |
110 | Malawi | 31,945 |
111 | Australia | 28,975 |
112 | Botswana | 28,371 |
113 | Sudan | 28,351 |
114 | Thailand | 26,031 |
115 | DRC | 25,913 |
116 | Jamaica | 23,263 |
117 | Malta | 22,657 |
118 | Angola | 20,807 |
119 | Madagascar | 19,831 |
120 | Maldives | 19,793 |
121 | Rwanda | 18,850 |
122 | French Polynesia | 18,387 |
123 | Mayotte | 17,600 |
124 | Mauritania | 17,207 |
125 | Eswatini | 17,014 |
126 | French Guiana | 16,627 |
127 | Guinea | 15,992 |
128 | Syria | 15,588 |
129 | Cabo Verde | 15,400 |
130 | Gabon | 14,564 |
131 | Tajikistan | 13,308 |
132 | Haiti | 12,448 |
133 | Réunion | 12,416 |
134 | Belize | 12,293 |
135 | Burkina Faso | 11,982 |
136 | Hong Kong | 11,020 |
137 | Andorra | 10,866 |
138 | Lesotho | 10,491 |
139 | Guadeloupe | 9,746 |
140 | Suriname | 8,929 |
141 | Congo | 8,820 |
142 | Guyana | 8,585 |
143 | Bahamas | 8,519 |
144 | Mali | 8,376 |
145 | South Sudan | 8,010 |
146 | Aruba | 7,891 |
147 | Trinidad and Tobago | 7,713 |
148 | Somalia | 7,257 |
149 | Togo | 6,901 |
150 | Martinique | 6,687 |
151 | Nicaragua | 6,445 |
152 | Equatorial Guinea | 6,095 |
153 | Djibouti | 6,066 |
154 | Iceland | 6,054 |
155 | Benin | 5,434 |
156 | CAR | 5,004 |
157 | Niger | 4,740 |
158 | Curaçao | 4,730 |
159 | Gambia | 4,712 |
160 | Gibraltar | 4,239 |
161 | Channel Islands | 4,038 |
162 | Chad | 3,973 |
163 | Sierra Leone | 3,887 |
164 | San Marino | 3,746 |
165 | Comoros | 3,571 |
166 | Saint Lucia | 3,390 |
167 | Guinea-Bissau | 3,262 |
168 | Barbados | 3,068 |
169 | Mongolia | 2,952 |
170 | Eritrea | 2,847 |
171 | Seychelles | 2,618 |
172 | Liechtenstein | 2,575 |
173 | Vietnam | 2,448 |
174 | New Zealand | 2,378 |
175 | Yemen | 2,285 |
176 | Burundi | 2,209 |
177 | Turks and Caicos | 2,114 |
178 | Sint Maarten | 2,057 |
179 | Liberia | 2,014 |
180 | Monaco | 1,956 |
181 | Sao Tome and Principe | 1,786 |
182 | St. Vincent Grenadines | 1,556 |
183 | Saint Martin | 1,544 |
184 | Papua New Guinea | 1,275 |
185 | Taiwan | 955 |
186 | Bhutan | 867 |
187 | Cambodia | 820 |
188 | Antigua and Barbuda | 730 |
189 | Diamond Princess | 712 |
190 | Bermuda | 705 |
191 | Faeroe Islands | 658 |
192 | Mauritius | 610 |
193 | St. Barth | 573 |
194 | Tanzania | 509 |
195 | Isle of Man | 484 |
196 | Cayman Islands | 444 |
197 | Caribbean Netherlands | 429 |
198 | Brunei | 186 |
199 | British Virgin Islands | 153 |
200 | Grenada | 148 |
201 | Dominica | 142 |
202 | Timor-Leste | 113 |
203 | Fiji | 59 |
204 | New Caledonia | 58 |
205 | Falkland Islands | 54 |
206 | Macao | 48 |
207 | Laos | 45 |
208 | Saint Kitts and Nevis | 41 |
209 | Greenland | 30 |
210 | Vatican City | 27 |
211 | Saint Pierre Miquelon | 24 |
212 | Montserrat | 20 |
213 | Anguilla | 18 |
214 | Solomon Islands | 18 |
215 | Western Sahara | 10 |
216 | MS Zaandam | 9 |
217 | Wallis and Futuna | 9 |
218 | Marshall Islands | 4 |
219 | Samoa | 3 |
220 | Micronesia | 1 |
221 | Vanuatu | 1 |
SORUCE : www.worldometers.info/coronavirus