2021년 3월 중하위권(Lot-to-Mid) CPU 벤치마크, 성능 속도 순위

중저가 CPU 벤치마크
인텔(INTEL) , AMD 프로세서 성능 속도 랭킹 순위
단축키 ctrl + f 키를 눌러 찾고자하는 CPU를 검색하세요.
2021년 3월 24일 기준
| 순위 | CPU 모델 | 점수 |
| 1 | AMD Athlon II X4 640 | 2,135 |
| 2 | 인텔 Pentium G3460 @ 3.50GHz | 2,133 |
| 3 | 인텔 Core m5-6Y54 @ 1.10GHz | 2,132 |
| 4 | 인텔 Core i5-2560M @ 2.70GHz | 2,131 |
| 5 | 인텔 Pentium G3440 @ 3.30GHz | 2,129 |
| 6 | 인텔 Pentium G3430 @ 3.30GHz | 2,129 |
| 7 | 인텔 Core i3-5015U @ 2.10GHz | 2,127 |
| 8 | AArch64 rev 2 (aarch64) | 2,123 |
| 9 | 인텔 Core i3-2125 @ 3.30GHz | 2,120 |
| 10 | 인텔 Core i5-4250U @ 1.30GHz | 2,118 |
| 11 | AMD Athlon X4 640 | 2,115 |
| 12 | 인텔 Core i3-5010U @ 2.10GHz | 2,110 |
| 13 | 인텔 Celeron G3930T @ 2.70GHz | 2,109 |
| 14 | AMD Phenom II X4 B25 | 2,108 |
| 15 | 인텔 Pentium G3440T @ 2.80GHz | 2,107 |
| 16 | AMD Phenom II X4 B93 | 2,104 |
| 17 | AMD A8-3850 APU | 2,102 |
| 18 | AMD A10-7400P | 2,096 |
| 19 | Qualcomm Technologies, Inc SDM670 | 2,096 |
| 20 | Qualcomm Technologies, Inc BENGAL | 2,093 |
| 21 | AMD Phenom II X4 820 | 2,092 |
| 22 | Qualcomm Technologies, Inc TRINKET | 2,085 |
| 23 | MediaTek MT6771V/WM | 2,084 |
| 24 | AMD FX-9800P | 2,081 |
| 25 | AMD Opteron 1389 | 2,079 |
| 26 | AMD Athlon II X4 655 | 2,078 |
| 27 | AMD Opteron 2384 | 2,074 |
| 28 | AMD Athlon II X4 630 | 2,074 |
| 29 | 인텔 제온 X3230 @ 2.66GHz | 2,073 |
| 30 | AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 2,072 |
| 31 | 인텔 Core2 Quad Q9400 @ 2.66GHz | 2,064 |
| 32 | 인텔 Core i7-640M @ 2.80GHz | 2,062 |
| 33 | AMD Opteron 3250 HE | 2,061 |
| 34 | 인텔 Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz | 2,061 |
| 35 | 인텔 Pentium G2140 @ 3.30GHz | 2,059 |
| 36 | AMD Opteron 4162 EE | 2,058 |
| 37 | 인텔 Pentium 4405U @ 2.10GHz | 2,057 |
| 38 | 인텔 Atom C2758 @ 2.40GHz | 2,056 |
| 39 | 인텔 Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz | 2,053 |
| 40 | 인텔 Core i3-3210 @ 3.20GHz | 2,052 |
| 41 | 인텔 Core M-5Y31 @ 0.90GHz | 2,051 |
| 42 | 인텔 Pentium G3260 @ 3.30GHz | 2,051 |
| 43 | 인텔 제온 E3-1220L @ 2.20GHz | 2,050 |
| 44 | MediaTek MT6763V/CE | 2,049 |
| 45 | Unisoc T618 | 2,047 |
| 46 | 인텔 Core i5-3337U @ 1.80GHz | 2,046 |
| 47 | 인텔 Core2 Quad Q6700 @ 2.66GHz | 2,043 |
| 48 | 인텔 Pentium G3258 @ 3.20GHz | 2,041 |
| 49 | AMD A6-3670 APU | 2,040 |
| 50 | Qualcomm Technologies, Inc SDM665 | 2,037 |
| 51 | MediaTek MT6771V/WT | 2,036 |
| 52 | 인텔 Celeron G3900E @ 2.40GHz | 2,034 |
| 53 | 인텔 Core i3-5005U @ 2.00GHz | 2,030 |
| 54 | 인텔 제온 L5420 @ 2.50GHz | 2,029 |
| 55 | 인텔 Core i3-2102 @ 3.10GHz | 2,029 |
| 56 | 인텔 제온 E7- 2830 @ 2.13GHz | 2,027 |
| 57 | AMD Athlon II X4 638 Quad-Core | 2,026 |
| 58 | AMD A8-3820 APU | 2,024 |
| 59 | 인텔 Core i5-2450M @ 2.50GHz | 2,023 |
| 60 | 인텔 Core i5-2430M @ 2.40GHz | 2,023 |
| 61 | MT6797M | 2,021 |
| 62 | 인텔 Core i5-655K @ 3.20GHz | 2,017 |
| 63 | AMD Phenom II X4 910e | 2,016 |
| 64 | 인텔 Pentium G3450T @ 2.90GHz | 2,016 |
| 65 | 인텔 Core2 Quad Q8400 @ 2.66GHz | 2,014 |
| 66 | Samsung Exynos 9611 | 2,014 |
| 67 | AMD A6-3650 APU | 2,011 |
| 68 | 인텔 Core2 Extreme Q9200 @ 2.40GHz | 2,011 |
| 69 | Qualcomm Technologies, Inc SDM710 | 2,008 |
| 70 | MediaTek MT6771V/C | 2,001 |
| 71 | 인텔 Core i7-920XM @ 2.00GHz | 2,001 |
| 72 | 인텔 Core i7-2655LE @ 2.20GHz | 1,999 |
| 73 | AMD A10-5757M APU | 1,997 |
| 74 | AMD Opteron 2427 | 1,995 |
| 75 | 인텔 Core i3-2130 @ 3.40GHz | 1,990 |
| 76 | 인텔 제온 X3320 @ 2.50GHz | 1,986 |
| 77 | AMD Athlon X4 750 Quad Core | 1,986 |
| 78 | 인텔 Core i3-3240T @ 2.90GHz | 1,985 |
| 79 | AMD Athlon II X4 635 | 1,981 |
| 80 | 인텔 Core i7-2637M @ 1.70GHz | 1,980 |
| 81 | 인텔 Core i7-620M @ 2.67GHz | 1,980 |
| 82 | 인텔 제온 X5355 @ 2.66GHz | 1,979 |
| 83 | ARM Neoverse-N1 2 Core 0 MHz | 1,971 |
| 84 | 인텔 Core i5-2410M @ 2.30GHz | 1,968 |
| 85 | 인텔 Core i3-3220T @ 2.80GHz | 1,968 |
| 86 | 인텔 Core i7-2677M @ 1.80GHz | 1,961 |
| 87 | 인텔 제온 L5410 @ 2.33GHz | 1,954 |
| 88 | 인텔 Atom E3900 @ 1.60GHz | 1,953 |
| 89 | 인텔 Pentium G3420 @ 3.20GHz | 1,953 |
| 90 | AArch64 rev 0 (aarch64) | 1,952 |
| 91 | MediaTek MT6797X | 1,951 |
| 92 | 인텔 Core2 Quad Q9300 @ 2.50GHz | 1,951 |
| 93 | 인텔 Celeron 4305UE @ 2.00GHz | 1,950 |
| 94 | 인텔 Core M-5Y51 @ 1.10GHz | 1,949 |
| 95 | 인텔 Core i3-4120U @ 2.00GHz | 1,948 |
| 96 | 인텔 Celeron J4025 @ 2.00GHz | 1,946 |
| 97 | AMD Phenom 9850B Quad-Core | 1,946 |
| 98 | AMD Phenom II X4 920 | 1,945 |
| 99 | 인텔 Core i5-3317U @ 1.70GHz | 1,945 |
| 100 | Qualcomm Technologies, Inc SM4250 | 1,941 |
| 101 | 인텔 Core i5-2415M @ 2.30GHz | 1,939 |
| 102 | AMD PRO A6-9500 | 1,938 |
| 103 | 인텔 Atom E3940 @ 1.60GHz | 1,936 |
| 104 | 인텔 제온 X6550 @ 2.00GHz | 1,936 |
| 105 | 인텔 제온 E5603 @ 1.60GHz | 1,935 |
| 106 | 인텔 제온 E5420 @ 2.50GHz | 1,931 |
| 107 | 인텔 제온 E5507 @ 2.27GHz | 1,928 |
| 108 | 인텔 제온 X3330 @ 2.66GHz | 1,928 |
| 109 | 인텔 Celeron N3450 @ 1.10GHz | 1,924 |
| 110 | 인텔 제온 E5410 @ 2.33GHz | 1,923 |
| 111 | 인텔 Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz | 1,923 |
| 112 | AMD Opteron 3320 EE | 1,918 |
| 113 | 인텔 Core i3-4025U @ 1.90GHz | 1,918 |
| 114 | 인텔 Pentium G3250 @ 3.20GHz | 1,914 |
| 115 | AMD Phenom II X4 905e | 1,912 |
| 116 | 인텔 Pentium G3420T @ 2.70GHz | 1,912 |
| 117 | AMD Opteron X2170 APU | 1,911 |
| 118 | AMD A10 PRO-7350B APU | 1,910 |
| 119 | 인텔 Core i5-3439Y @ 1.50GHz | 1,907 |
| 120 | 인텔 Core i5-4422E @ 1.80GHz | 1,907 |
| 121 | 인텔 Core i5-580M @ 2.67GHz | 1,905 |
| 122 | 인텔 Core M-5Y10a @ 0.80GHz | 1,905 |
| 123 | AMD Athlon II X4 615e | 1,904 |
| 124 | 인텔 Pentium G3450 @ 3.40GHz | 1,903 |
| 125 | AMD Phenom II X4 830 | 1,903 |
| 126 | AMD Opteron 2419 EE | 1,902 |
| 127 | 인텔 Core i3-2120 @ 3.30GHz | 1,902 |
| 128 | AMD A10-5750M APU | 1,899 |
| 129 | 인텔 Pentium G2120 @ 3.10GHz | 1,899 |
| 130 | AMD Opteron 1385 | 1,898 |
| 131 | AMD A10-4600M APU | 1,897 |
| 132 | 인텔 Celeron G1850 @ 2.90GHz | 1,895 |
| 133 | AMD A6-7480 | 1,895 |
| 134 | 인텔 Core M-5Y10c @ 0.80GHz | 1,893 |
| 135 | AMD Athlon II X3 460 | 1,890 |
| 136 | 인텔 Core i5-2510E @ 2.50GHz | 1,889 |
| 137 | 인텔 Core i7-840QM @ 1.87GHz | 1,887 |
| 138 | 인텔 Pentium G2130 @ 3.20GHz | 1,887 |
| 139 | AMD PRO A6-8550B | 1,885 |
| 140 | MediaTek MT6768V/CA | 1,882 |
| 141 | 인텔 Core i3-4030U @ 1.90GHz | 1,882 |
| 142 | AMD A8-5550M APU | 1,882 |
| 143 | 인텔 Core i5-2515E @ 2.50GHz | 1,882 |
| 144 | 인텔 Core i7-3555LE @ 2.50GHz | 1,880 |
| 145 | 인텔 Core i5-2435M @ 2.40GHz | 1,878 |
| 146 | MediaTek MT6797 | 1,875 |
| 147 | Qualcomm Technologies, Inc SDM636 | 1,869 |
| 148 | Qualcomm Technologies, Inc SDM460 | 1,868 |
| 149 | AMD Opteron 2378 | 1,864 |
| 150 | 인텔 Pentium G3240 @ 3.10GHz | 1,864 |
| 151 | AMD Athlon II X4 610e | 1,864 |
| 152 | AMD Phenom II X4 B05e | 1,862 |
| 153 | AMD Athlon 5370 APU | 1,857 |
| 154 | Qualcomm Technologies, Inc SDM632 | 1,853 |
| 155 | 인텔 Core i5-4230U @ 1.90GHz | 1,853 |
| 156 | 인텔 Core i3-4110U @ 1.90GHz | 1,853 |
| 157 | AMD Athlon II X4 620 | 1,852 |
| 158 | 인텔 Pentium 1403 @ 2.60GHz | 1,851 |
| 159 | ARM Cortex-A53 6 Core 1896 MHz | 1,851 |
| 160 | 인텔 Celeron G3900TE @ 2.30GHz | 1,850 |
| 161 | 인텔 Core i3-2310E @ 2.10GHz | 1,845 |
| 162 | 인텔 Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz | 1,845 |
| 163 | 인텔 제온 E5506 @ 2.13GHz | 1,845 |
| 164 | AMD Phenom II X4 805 | 1,844 |
| 165 | AMD Phenom 9950 Quad-Core | 1,843 |
| 166 | AMD A6-9500E | 1,841 |
| 167 | AMD A6-9500 | 1,840 |
| 168 | 인텔 Core i5-560M @ 2.67GHz | 1,840 |
| 169 | 인텔 Pentium G3220 @ 3.00GHz | 1,840 |
| 170 | 인텔 제온 X3323 @ 2.50GHz | 1,837 |
| 171 | AMD A8-3800 APU | 1,825 |
| 172 | AMD Phenom II X4 B15e | 1,825 |
| 173 | 인텔 Core i3-3130M @ 2.60GHz | 1,824 |
| 174 | 인텔 Core i3-2330E @ 2.20GHz | 1,823 |
| 175 | AMD Athlon II X3 455 | 1,820 |
| 176 | 인텔 제온 X3220 @ 2.40GHz | 1,819 |
| 177 | 인텔 Core i7-610E @ 2.53GHz | 1,818 |
| 178 | 인텔 Core i5-4302Y @ 1.60GHz | 1,817 |
| 179 | 인텔 Core2 Quad Q8300 @ 2.50GHz | 1,816 |
| 180 | AMD A8-6500T APU | 1,816 |
| 181 | 인텔 Core i3-2105 @ 3.10GHz | 1,814 |
| 182 | 인텔 제온 E5345 @ 2.33GHz | 1,814 |
| 183 | AMD Phenom II X3 B77 | 1,813 |
| 184 | AMD A6-3620 APU | 1,802 |
| 185 | AMD A8-7410 APU | 1,798 |
| 186 | AMD Phenom 9750 Quad-Core | 1,798 |
| 187 | AMD Phenom II X940 Quad-Core | 1,797 |
| 188 | AMD Opteron 1381 | 1,797 |
| 189 | AMD GX-420MC SOC | 1,796 |
| 190 | 인텔 Core i3-2100 @ 3.10GHz | 1,790 |
| 191 | 인텔 Core i7-820QM @ 1.73GHz | 1,786 |
| 192 | AMD Athlon X4 530 | 1,786 |
| 193 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 | 1,784 |
| 194 | AMD Athlon X3 455 | 1,783 |
| 195 | AMD Athlon X3 435 | 1,781 |
| 196 | 인텔 Core2 Quad Q8200 @ 2.33GHz | 1,777 |
| 197 | AMD FX-7500 APU | 1,777 |
| 198 | AMD Athlon 5350 APU | 1,775 |
| 199 | AMD R-464L APU | 1,773 |
| 200 | AMD Athlon II X4 605e | 1,771 |
| 201 | AMD A8-6410 APU | 1,770 |
| 202 | AMD Athlon II X3 445 | 1,770 |
| 203 | AMD Phenom II N830 3+1 | 1,768 |
| 204 | 인텔 Core2 Quad Q6600 @ 2.40GHz | 1,767 |
| 205 | 인텔 Core i7-740QM @ 1.73GHz | 1,763 |
| 206 | 인텔 제온 L5408 @ 2.13GHz | 1,761 |
| 207 | AMD A10-4657M APU | 1,759 |
| 208 | 인텔 Core m3-6Y30 @ 0.90GHz | 1,759 |
| 209 | AMD Athlon II X3 450 | 1,756 |
| 210 | 인텔 Pentium G3240T @ 2.70GHz | 1,755 |
| 211 | 인텔 Pentium G3260T @ 2.90GHz | 1,755 |
| 212 | 인텔 Core i5-540M @ 2.53GHz | 1,752 |
| 213 | AMD Phenom 9850 Quad-Core | 1,749 |
| 214 | AMD A6-7470K | 1,744 |
| 215 | HP Hexa-Core 2.0GHz | 1,741 |
| 216 | AMD PRO A4-8350B | 1,733 |
| 217 | AMD Opteron 2356 | 1,733 |
| 218 | MediaTek MT6757V | 1,729 |
| 219 | 인텔 Celeron G1840 @ 2.80GHz | 1,726 |
| 220 | MediaTek MT6797T | 1,723 |
| 221 | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-6060 | 1,722 |
| 222 | AMD A8-5557M APU | 1,719 |
| 223 | 인텔 Core i3-4158U @ 2.00GHz | 1,718 |
| 224 | 인텔 Core i5-520M @ 2.40GHz | 1,717 |
| 225 | AMD A10-5745M APU | 1,716 |
| 226 | AMD Athlon II X4 600e | 1,711 |
| 227 | 인텔 Pentium G2030 @ 3.00GHz | 1,710 |
| 228 | MT6763V/CT | 1,708 |
| 229 | AMD A4 PRO-3340B | 1,706 |
| 230 | 인텔 Core M-5Y70 @ 1.10GHz | 1,705 |
| 231 | AMD PRO A6-8500B | 1,704 |
| 232 | AMD Opteron 1356 | 1,703 |
| 233 | AMD Phenom FX-5200 Quad-Core | 1,699 |
| 234 | AMD A6-7310 APU | 1,699 |
| 235 | AMD A6-6310 APU | 1,698 |
| 236 | Qualcomm Technologies, Inc SDM630 | 1,697 |
| 237 | 인텔 Core i3-4000M @ 2.40GHz | 1,697 |
| 238 | AMD Phenom 9650 Quad-Core | 1,694 |
| 239 | 인텔 Core i3-2100T @ 2.50GHz | 1,694 |
| 240 | MediaTek MT8768WT | 1,693 |
| 241 | AMD Athlon II X3 440 | 1,692 |
| 242 | 인텔 Pentium G2100T @ 2.60GHz | 1,691 |
| 243 | AArch64 rev 4 (aarch64) | 1,688 |
| 244 | 인텔 Core i7-2617M @ 1.50GHz | 1,687 |
| 245 | AMD A4-6250J APU | 1,685 |
| 246 | 인텔 Pentium G3250T @ 2.80GHz | 1,683 |
| 247 | AMD A10-7300 APU | 1,680 |
| 248 | AMD PRO A6-7350B | 1,679 |
| 249 | AMD A9-9430 | 1,678 |
| 250 | AMD Phenom II X4 810 | 1,678 |
| 251 | 인텔 제온 L5335 @ 2.00GHz | 1,678 |
| 252 | AMD A8-7100 APU | 1,677 |
| 253 | AMD A8-4500M APU | 1,676 |
| 254 | AMD PRO A4-3350B APU | 1,671 |
| 255 | 인텔 Core i5-4202Y @ 1.60GHz | 1,670 |
| 256 | AMD Phenom II X920 Quad-Core | 1,669 |
| 257 | 인텔 Pentium 4425Y @ 1.70GHz | 1,668 |
| 258 | Samsung Exynos 7904 | 1,667 |
| 259 | 인텔 Celeron 3965U @ 2.20GHz | 1,665 |
| 260 | AMD Phenom 9600B Quad-Core | 1,663 |
| 261 | AMD Athlon II X3 435 | 1,663 |
| 262 | AMD PRO A6-9500E | 1,662 |
| 263 | 인텔 Pentium G2020 @ 2.90GHz | 1,658 |
| 264 | 인텔 Core i5-4210Y @ 1.50GHz | 1,657 |
| 265 | 인텔 Core i7-720QM @ 1.60GHz | 1,654 |
| 266 | MediaTek MT6765V/CA | 1,651 |
| 267 | 인텔 Atom C3558 @ 2.20GHz | 1,650 |
| 268 | 인텔 Core i3-4010U @ 1.70GHz | 1,650 |
| 269 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9600 | 1,649 |
| 270 | HiSilicon Kirin 650 | 1,648 |
| 271 | AMD A4-7210 APU | 1,646 |
| 272 | 인텔 Celeron G1630 @ 2.80GHz | 1,646 |
| 273 | 인텔 Core i3-4005U @ 1.70GHz | 1,642 |
| 274 | AMD Phenom 9550 Quad-Core | 1,642 |
| 275 | 인텔 Core i7-3689Y @ 1.50GHz | 1,642 |
| 276 | 인텔 Celeron G1820 @ 2.70GHz | 1,639 |
| 277 | AMD Phenom II N950 Quad-Core | 1,637 |
| 278 | AMD A6-3600 APU | 1,636 |
| 279 | AMD Opteron 2373 EE | 1,635 |
| 280 | AMD A6-5200 APU | 1,632 |
| 281 | 인텔 Core i3-3120M @ 2.50GHz | 1,630 |
| 282 | AMD Embedded R-Series RX-216GD | 1,628 |
| 283 | 인텔 Core i5-2557M @ 1.70GHz | 1,628 |
| 284 | 인텔 Core M-5Y10 @ 0.80GHz | 1,627 |
| 285 | Samsung Exynos 9610 | 1,626 |
| 286 | 인텔 Celeron J4005 @ 2.00GHz | 1,626 |
| 287 | 인텔 Core i3-560 @ 3.33GHz | 1,626 |
| 288 | AMD GX-424CC SOC | 1,625 |
| 289 | AMD Phenom II N970 Quad-Core | 1,625 |
| 290 | 인텔 Core i7-640LM @ 2.13GHz | 1,623 |
| 291 | 인텔 Core i3-4030Y @ 1.60GHz | 1,623 |
| 292 | 인텔 Pentium G3320TE @ 2.30GHz | 1,623 |
| 293 | 인텔 Pentium 4415Y @ 1.60GHz | 1,620 |
| 294 | AMD Opteron 1354 | 1,620 |
| 295 | 인텔 Celeron N4020 @ 1.10GHz | 1,620 |
| 296 | 인텔 Core i5 E 520 @ 2.40GHz | 1,619 |
| 297 | MT6765V/WB | 1,618 |
| 298 | AMD PRO A6-8570 | 1,616 |
| 299 | AMD A6-6400B APU | 1,616 |
| 300 | 인텔 Celeron G1820T @ 2.40GHz | 1,614 |
| 301 | 인텔 Pentium G2120T @ 2.70GHz | 1,613 |
| 302 | AMD Athlon X4 620 | 1,612 |
| 303 | 인텔 제온 E5405 @ 2.00GHz | 1,611 |
| 304 | 인텔 Pentium 3560M @ 2.40GHz | 1,609 |
| 305 | MediaTek MT8768CT | 1,609 |
| 306 | 인텔 Celeron 2000E @ 2.20GHz | 1,607 |
| 307 | AMD A6-8550 | 1,604 |
| 308 | AMD Phenom II X4 910 | 1,600 |
| 309 | AMD Phenom FX-5000 Quad-Core | 1,599 |
| 310 | 인텔 제온 X3210 @ 2.13GHz | 1,599 |
| 311 | AMD GX-420CA SOC | 1,597 |
| 312 | 인텔 Atom C3538 @ 2.10GHz | 1,596 |
| 313 | 인텔 Celeron N4000C @ 1.10GHz | 1,596 |
| 314 | 인텔 Pentium G2030T @ 2.60GHz | 1,595 |
| 315 | MediaTek MT6765V/CB | 1,593 |
| 316 | AMD A10-4655M APU | 1,591 |
| 317 | 인텔 Core i5-4220Y @ 1.60GHz | 1,591 |
| 318 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8953 | 1,587 |
| 319 | 인텔 Core i3-3110M @ 2.40GHz | 1,585 |
| 320 | AMD A6-7400K APU | 1,585 |
| 321 | ARM phytium FT1500a 4 Core 2000 MHz | 1,579 |
| 322 | AMD A8-3550MX APU | 1,579 |
| 323 | 인텔 Celeron G1840T @ 2.50GHz | 1,576 |
| 324 | AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 1,573 |
| 325 | AMD Phenom X2 Dual-Core GE-5060 | 1,566 |
| 326 | AMD A4-6320 APU | 1,563 |
| 327 | 인텔 Celeron G1830 @ 2.80GHz | 1,560 |
| 328 | AMD Phenom II X3 720 | 1,560 |
| 329 | 인텔 Core i5-4200Y @ 1.40GHz | 1,558 |
| 330 | AMD Opteron X3216 APU | 1,556 |
| 331 | 인텔 Core i3-550 @ 3.20GHz | 1,555 |
| 332 | AMD A6 PRO-7400B | 1,555 |
| 333 | AMD A9-9425 | 1,553 |
| 334 | AMD A8-5545M APU | 1,553 |
| 335 | AMD A6-6420B APU | 1,550 |
| 336 | AMD Phenom 9600 Quad-Core | 1,549 |
| 337 | 인텔 제온 E5335 @ 2.00GHz | 1,549 |
| 338 | AMD E2-7110 APU | 1,548 |
| 339 | ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz | 1,547 |
| 340 | AMD A8 PRO-7150B APU | 1,547 |
| 341 | AMD Athlon II X3 425 | 1,547 |
| 342 | 인텔 Pentium 2030M @ 2.50GHz | 1,542 |
| 343 | AMD Phenom II N930 Quad-Core | 1,540 |
| 344 | AMD A6-6420K APU | 1,538 |
| 345 | AMD Phenom II X3 B73 | 1,538 |
| 346 | Qualcomm MSM8996PRO-AB | 1,535 |
| 347 | 인텔 Core i5-4300Y @ 1.60GHz | 1,532 |
| 348 | 인텔 제온 E5504 @ 2.00GHz | 1,529 |
| 349 | 인텔 제온 X5270 @ 3.50GHz | 1,524 |
| 350 | SAMSUNG Exynos7420 | 1,521 |
| 351 | AMD Phenom 9750B Quad-Core | 1,520 |
| 352 | 인텔 Pentium 4405Y @ 1.50GHz | 1,518 |
| 353 | AMD Athlon X3 425 | 1,516 |
| 354 | AMD A9-9420 | 1,511 |
| 355 | 인텔 Pentium G2010 @ 2.80GHz | 1,509 |
| 356 | AMD Opteron 2354 | 1,509 |
| 357 | 인텔 Celeron G1620T @ 2.40GHz | 1,507 |
| 358 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8976 | 1,507 |
| 359 | 인텔 Pentium G3220T @ 2.60GHz | 1,505 |
| 360 | AMD Phenom II X4 900e | 1,505 |
| 361 | AMD A9-9410 | 1,505 |
| 362 | AMD Athlon X2 370K Dual Core | 1,504 |
| 363 | 인텔 Core i3-540 @ 3.07GHz | 1,504 |
| 364 | Apple A8 | 1,503 |
| 365 | AMD Phenom 9350e Quad-Core | 1,501 |
| 366 | 인텔 Celeron 2970M @ 2.20GHz | 1,501 |
| 367 | AMD A4-7300 APU | 1,500 |
| 368 | AMD PRO A6-8530B | 1,498 |
| 369 | AMD Athlon II X3 420e | 1,495 |
| 370 | AMD PRO A6-8570E | 1,489 |
| 371 | Qualcomm Technologies, Inc MSM8976SG | 1,489 |
| 372 | Samsung Exynos 7885 | 1,488 |
| 373 | AMD A8-3510MX APU | 1,483 |
| 374 | AMD Phenom 9500 Quad-Core | 1,480 |
| 375 | AMD Phenom II X3 710 | 1,478 |
| 376 | AMD A8-3530MX APU | 1,477 |
| 377 | 인텔 Celeron 3955U @ 2.00GHz | 1,473 |
| 378 | 인텔 Core i5-2467M @ 1.60GHz | 1,472 |
| 379 | Pentium Dual-Core E6000 @ 3.46GHz | 1,472 |
| 380 | 인텔 제온 E7320 @ 2.13GHz | 1,469 |
| 381 | 인텔 Pentium G870 @ 3.10GHz | 1,468 |
| 382 | AMD A4-6210 APU | 1,467 |
| 383 | 인텔 Celeron 3867U @ 1.80GHz | 1,467 |
| 384 | AMD Opteron 1352 | 1,464 |
| 385 | MediaTek MT8768WA | 1,464 |
| 386 | Samsung Exynos 7880 | 1,462 |
| 387 | AMD Phenom 9450e Quad-Core | 1,455 |
| 388 | AMD A4 PRO-7300B APU | 1,455 |
| 389 | AMD A6-8500P | 1,452 |
| 390 | 인텔 제온 X5272 @ 3.40GHz | 1,451 |
| 391 | 인텔 제온 E5240 @ 3.00GHz | 1,448 |
| 392 | 인텔 Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz | 1,448 |
| 393 | Qualcomm Technologies, Inc APQ8076 | 1,444 |
| 394 | 인텔 Core i3-2120T @ 2.60GHz | 1,443 |
| 395 | AMD Athlon II X3 415e | 1,441 |
| 396 | AMD Athlon X3 440 | 1,438 |
| 397 | 인텔 Core i3-4020Y @ 1.50GHz | 1,437 |
| 398 | 인텔 Core i3-530 @ 2.93GHz | 1,436 |
| 399 | 인텔 Celeron N4000 @ 1.10GHz | 1,436 |
| 400 | 인텔 Celeron 5205U @ 1.90GHz | 1,433 |
| 401 | AMD Phenom II X3 700e | 1,430 |
| 402 | 인텔 제온 E3113 @ 3.00GHz | 1,429 |
| 403 | MediaTek MT6763V/V | 1,427 |
| 404 | AMD Phenom II X3 740 | 1,424 |
| 405 | AMD A8-3520M APU | 1,424 |
| 406 | 인텔 Celeron G1610 @ 2.60GHz | 1,422 |
| 407 | AMD A6-6400K APU | 1,416 |
| 408 | AMD A6-5400B APU | 1,412 |
| 409 | 인텔 Pentium 3550M @ 2.30GHz | 1,412 |
| 410 | 인텔 Atom C2558 @ 2.40GHz | 1,410 |
| 411 | 인텔 Core i7-2610UE @ 1.50GHz | 1,409 |
| 412 | 인텔 Core2 Duo E8290 @ 2.83GHz | 1,408 |
| 413 | AMD A9-9400 | 1,407 |
| 414 | 인텔 제온 E3-1220L v3 @ 1.10GHz | 1,407 |
| 415 | 인텔 Celeron 1020E @ 2.20GHz | 1,406 |
| 416 | MediaTek MT6762V/WD | 1,405 |
| 417 | AMD Phenom II X3 B75 | 1,403 |
| 418 | 인텔 제온 E5320 @ 1.86GHz | 1,402 |
| 419 | 인텔 Pentium G6951 @ 2.80GHz | 1,401 |
| 420 | AMD Phenom II P960 Quad-Core | 1,395 |
| 421 | AMD A4-6300 APU | 1,393 |
| 422 | 인텔 Pentium 2020M @ 2.40GHz | 1,390 |
| 423 | AMD Phenom 8600B Triple-Core | 1,390 |
| 424 | Hisilicon Kirin 930 | 1,390 |
| 425 | Qualcomm Technologies, Inc APQ8096 | 1,389 |
| 426 | 인텔 Pentium 4410Y @ 1.50GHz | 1,387 |
| 427 | MediaTek MT6762V/WR | 1,386 |
| 428 | AMD E1-6050J APU | 1,385 |
| 429 | 인텔 제온 L5310 @ 1.60GHz | 1,385 |
| 430 | AMD Phenom II X2 565 | 1,385 |
| 431 | AMD A6-3500 APU | 1,381 |
| 432 | 인텔 Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz | 1,373 |
| 433 | 인텔 Core i3-2312M @ 2.10GHz | 1,369 |
| 434 | 인텔 Core i7-620LM @ 2.00GHz | 1,367 |
| 435 | 인텔 Pentium G860 @ 3.00GHz | 1,365 |
| 436 | AMD Phenom II X2 570 | 1,363 |
| 437 | AMD GX-415GA SOC | 1,363 |
| 438 | 인텔 Core i3-3217UE @ 1.60GHz | 1,362 |
| 439 | AMD Athlon 5150 APU | 1,362 |
| 440 | AMD Athlon II X2 280 | 1,355 |
| 441 | MediaTek MT6762V/WB | 1,355 |
| 442 | 인텔 Pentium N3710 @ 1.60GHz | 1,354 |
| 443 | 인텔 Core i3-2332M @ 2.20GHz | 1,353 |
| 444 | 인텔 Celeron G1620 @ 2.70GHz | 1,350 |
| 445 | MediaTek MT8183 | 1,349 |
