그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위표: 2023년 03월 기준( 하이엔드 high-end )

비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??
1위 제품은 지포스 RTX 4090 입니다. 다나와 사이트 기준으로 250만원의 가격대가 형성되어 있습니다.

벤치마크의 점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.
| 순위 | 그래픽카드 모델 | 점수 |
| 1 | 지포스 RTX 4090 | 39,475 |
| 2 | 지포스 RTX 4080 | 35,348 |
| 3 | 지포스 RTX 4070 Ti | 31,804 |
| 4 | 라데온 RX 7900 XTX | 31,747 |
| 5 | 지포스 RTX 4090 Laptop GPU | 31,709 |
| 6 | 지포스 RTX 3090 Ti | 29,891 |
| 7 | Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 9 7900 12-Co | 29,245 |
| 8 | 라데온 RX 6950 XT | 29,110 |
| 9 | 라데온 RX 7900 XT | 28,895 |
| 10 | 지포스 RTX 3080 Ti | 27,414 |
| 11 | 지포스 RTX 4080 Laptop GPU | 27,041 |
| 12 | 라데온 RX 6900 XT | 26,931 |
| 13 | 지포스 RTX 3090 | 26,929 |
| 14 | 지포스 RTX 3080 12GB | 26,795 |
| 15 | 지포스 RTX 3080 | 25,409 |
| 16 | 라데온 RX 6800 XT | 24,885 |
| 17 | RTX 6000 Ada Generation | 24,805 |
| 18 | 지포스 RTX 3070 Ti | 23,809 |
| 19 | RTX A5000 | 23,317 |
| 20 | RTX A6000 | 22,734 |
| 21 | 지포스 RTX 3070 | 22,468 |
| 22 | Microsoft Basic Display Adapter Ryzen 7 7700X 8-Co | 22,271 |
| 23 | 라데온 RX 6800 | 22,241 |
| 24 | 지포스 RTX 2080 Ti | 21,896 |
| 25 | 라데온 RX 6750 XT | 21,735 |
| 26 | 지포스 RTX 4070 Laptop GPU | 21,119 |
| 27 | RTX A4500 | 21,094 |
| 28 | 지포스 RTX 3060 Ti | 20,600 |
| 29 | NVIDIA A10 | 20,591 |
| 30 | 라데온 RX 6850M XT | 20,524 |
| 31 | 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU | 20,478 |
| 32 | Quadro GV100 | 20,132 |
| 33 | TITAN RTX | 19,859 |
| 34 | 라데온 RX 6700 XT | 19,756 |
| 35 | Quadro RTX 8000 | 19,750 |
| 36 | 지포스 RTX 2080 SUPER | 19,578 |
| 37 | TITAN V | 19,342 |
| 38 | RTX A5500 | 19,241 |
| 39 | NVIDIA TITAN Xp | 19,221 |
| 40 | 라데온 RX 6700 | 19,213 |
| 41 | Quadro RTX 6000 | 19,198 |
| 42 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 19,129 |
| 43 | 라데온 PRO W6800 | 19,099 |
| 44 | RTX A4000 | 19,000 |
| 45 | 지포스 RTX 2080 | 18,797 |
| 46 | NVIDIA A10G | 18,724 |
| 47 | 지포스 GTX 1080 Ti | 18,495 |
| 48 | 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18,455 |
| 49 | RTX A5500 Laptop GPU | 18,417 |
| 50 | 지포스 RTX 2070 SUPER | 18,245 |
| 51 | RTX A4500 Laptop GPU | 17,989 |
| 52 | A40-48Q | 17,864 |
| 53 | 라데온 RX 6650 XT | 17,820 |
| 54 | 지포스 RTX 4060 Laptop GPU | 17,790 |
| 55 | 라데온 Pro W5700X | 17,591 |
| 56 | 라데온 RX 6600S | 17,368 |
| 57 | 지포스 RTX 3060 | 17,180 |
| 58 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
| 59 | 라데온 RX 5700 XT | 16,959 |
| 60 | Tesla P40 | 16,864 |
| 61 | 라데온 Pro VII | 16,853 |
| 62 | 라데온 VII | 16,843 |
| 63 | 지포스 RTX 3080 Laptop GPU | 16,741 |
| 64 | 지포스 RTX 2060 SUPER | 16,611 |
| 65 | 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,587 |
| 66 | 라데온 RX 6600 XT | 16,418 |
| 67 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
| 68 | Quadro RTX 5000 | 16,170 |
| 69 | 지포스 RTX 2070 | 16,146 |
| 70 | RTX A5000 Laptop GPU | 16,045 |
| 71 | 라데온 Pro Vega II Duo | 15,977 |
| 72 | Miracast display port driver V3 | 15,910 |
| 73 | RTX A4000 Laptop GPU | 15,796 |
| 74 | 지포스 RTX 2060 12GB | 15,785 |
| 75 | 라데온 Pro W5700 | 15,658 |
| 76 | Quadro P6000 | 15,620 |
| 77 | Quadro GP100 | 15,608 |
| 78 | 라데온 Pro Vega II | 15,592 |
| 79 | 지포스 RTX 3070 Laptop GPU | 15,539 |
| 80 | Quadro RTX 4000 | 15,465 |
| 81 | 지포스 GTX 1080 | 15,448 |
| 82 | 라데온 PRO W6600 | 15,259 |
| 83 | 지포스 RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
| 84 | 라데온 RX 6600 | 15,074 |
| 85 | 라데온 RX 6800S | 15,049 |
| 86 | 지포스 RTX 4050 Laptop GPU | 15,034 |
| 87 | RTX A3000 12GB Laptop GPU | 15,022 |
| 88 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
| 89 | 라데온 RX 5700 | 14,705 |
| 90 | 지포스 GTX 1070 Ti | 14,692 |
| 91 | 라데온 RX Vega 64 | 14,650 |
| 92 | 라데온 Pro Vega 64X | 14,631 |
| 93 | RTX A2000 12GB | 14,132 |
| 94 | 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,102 |
| 95 | 라데온 6700 | 14,085 |
| 96 | 지포스 RTX 2060 | 14,079 |
| 97 | 라데온 RX 6700S | 14,024 |
| 98 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,931 |
| 99 | 라데온 Pro WX 8200 | 13,926 |
| 100 | 지포스 GTX 980 Ti | 13,875 |
| 101 | RTX A2000 | 13,862 |
| 102 | 라데온 RX 5600 XT | 13,820 |
| 103 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
| 104 | 라데온 Vega Frontier Edition | 13,658 |
| 105 | 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,650 |
| 106 | 라데온 RX Vega 56 | 13,631 |
| 107 | 지포스 GTX 1070 | 13,526 |
| 108 | 라데온 Pro WX 9100 | 13,494 |
| 109 | 라데온 RX 6700M | 13,430 |
| 110 | 지포스 RTX 3060 Laptop GPU | 13,260 |
| 111 | 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design | 13,233 |
| 112 | 지포스 GTX TITAN X | 13,171 |
| 113 | 라데온 PRO W6600X | 13,113 |
| 114 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,029 |
| 115 | 라데온 RX 6600M | 12,982 |
| 116 | 지포스 RTX 3050 | 12,949 |
| 117 | 지포스 GTX 1660 Ti | 12,922 |
| 118 | 라데온 Pro Vega 64 | 12,919 |
| 119 | 라데온 RX 6650M | 12,880 |
| 120 | Quadro P5200 | 12,818 |
| 121 | 지포스 GTX 1660 SUPER | 12,807 |
| 122 | 라데온 RX 5600 OEM | 12,738 |
| 123 | 라데온 Pro 5700 XT | 12,687 |
| 124 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 12,659 |
| 125 | Tesla T10 | 12,650 |
| 126 | 라데온 Pro Vega 56 | 12,607 |
| 127 | RTX A3000 Laptop GPU | 12,572 |
| 128 | 라데온 RX 6800M | 12,444 |
| 129 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 12,406 |
| 130 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,405 |
| 131 | 지포스 RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
| 132 | 라데온 RX 6850M | 12,274 |
| 133 | 라데온 Pro V520 MxGPU | 12,258 |
| 134 | Quadro P5000 | 12,182 |
| 135 | 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design | 11,896 |
| 136 | Quadro M6000 | 11,880 |
| 137 | Quadro M6000 24GB | 11,879 |
| 138 | 라데온 Pro 5700 | 11,844 |
| 139 | 지포스 RTX 3050 OEM | 11,776 |
| 140 | 지포스 GTX 1660 | 11,747 |
| 141 | 라데온 Ryzen 7 6800HS | 11,553 |
| 142 | Quadro P4000 | 11,464 |
| 143 | 라데온 RX 5600 | 11,430 |
| 144 | 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design | 11,425 |
| 145 | 지포스 RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
| 146 | 라데온 Pro Vega 48 | 11,353 |
| 147 | 지포스 GTX 980 | 11,160 |
| 148 | Quadro RTX 3000 | 11,097 |
| 149 | RTX A1000 Embedded GPU | 11,047 |
| 150 | GRID P40-12Q | 11,028 |
| 151 | RTX A2000 8GB Laptop GPU | 10,874 |
| 152 | Tesla T4 | 10,785 |
| 153 | 라데온 Pro SSG | 10,498 |
| 154 | Tesla M40 24GB | 10,475 |
| 155 | 지포스 GTX 1070 (Mobile) | 10,465 |
| 156 | Quadro P4200 | 10,343 |
| 157 | Tesla M40 | 10,194 |
| 158 | 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) | 10,145 |
| 159 | 지포스 GTX 1650 SUPER | 10,095 |
| 160 | RTX A2000 Laptop GPU | 10,090 |
| 161 | 지포스 GTX 1060 | 10,071 |
| 162 | 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design | 10,060 |
| 163 | 라데온 R9 Fury X | 10,056 |
| 164 | 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU | 10,050 |
| 165 | 라데온 Ryzen 9 7950X 16-Core | 9,821 |
| 166 | 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design | 9,760 |
| 167 | 라데온 R9 Fury + Fury X | 9,741 |
| 168 | 지포스 GTX 1060 3GB | 9,729 |
| 169 | 지포스 GTX 970 | 9,635 |
| 170 | 라데온 RX 590 | 9,610 |
| 171 | 라데온 R9 Fury | 9,582 |
| 172 | 라데온 Ryzen 9 4900HSS | 9,461 |
| 173 | 라데온 R9 390X | 9,446 |
| 174 | 라데온 RX 6500 XT | 9,445 |
| 175 | 지포스 GTX 780 Ti | 9,419 |
| 176 | Quadro P2200 | 9,395 |
| 177 | RTX A1000 Laptop GPU | 9,383 |
| 178 | Quadro P3200 with Max-Q Design | 9,299 |
| 179 | 라데온 Pro 5600M | 9,281 |
| 180 | 지포스 RTX 3050 Laptop GPU | 9,280 |
| 181 | 라데온 Pro W5500 | 9,215 |
| 182 | 라데온 RX 5500 XT | 9,215 |
| 183 | Quadro M5000 | 9,189 |
| 184 | NVIDIA A40 | 9,170 |
| 185 | Quadro P4000 with Max-Q Design | 9,083 |
| 186 | 라데온 R9 390 | 9,067 |
| 187 | 지포스 GTX TITAN Black | 9,019 |
| 188 | 지포스 GTX TITAN Z | 8,987 |
| 189 | 라데온 RX 580 | 8,923 |
| 190 | 지포스 GTX 1060 5GB | 8,877 |
| 191 | 라데온 RX 5500 | 8,784 |
| 192 | 라데온 R9 290X | 8,784 |
| 193 | Intel Arc A770 | 8,732 |
| 194 | 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design | 8,719 |
| 195 | 라데온 RX 480 | 8,700 |
| 196 | 라데온 R9 295X2 | 8,638 |
| 197 | Quadro RTX 3000 with Max-Q Design | 8,626 |
| 198 | 라데온 Ryzen 9 4900HS | 8,572 |
| 199 | Quadro P3200 | 8,503 |
| 200 | Tesla P4 | 8,490 |
| 201 | Intel Arc A750 | 8,484 |
| 202 | 라데온 R9 290 | 8,415 |
| 203 | 라데온 RX590 GME | 8,410 |
| 204 | 라데온 R9 290X / 390X | 8,389 |
| 205 | 라데온 Pro 5500 XT | 8,365 |
| 206 | 라데온 Pro Duo | 8,294 |
| 207 | 지포스 GTX Titan | 8,202 |
| 208 | 지포스 GTX 1060 (Mobile) | 8,161 |
| 209 | 라데온 R9 290 / 390 | 8,150 |
| 210 | Quadro K6000 | 8,106 |
| 211 | 라데온 RX 470/570 | 8,092 |
| 212 | 지포스 GTX 780 | 8,034 |
| 213 | Ryzen 9 6900HS | 8,005 |
| 214 | 라데온 Pro WX 7100 | 7,971 |
| 215 | 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design | 7,956 |
| 216 | Ryzen 5 4600HS with 라데온 Graphics | 7,942 |
| 217 | FirePro W9100 | 7,928 |
| 218 | 라데온 RX 580 2048SP | 7,917 |
| 219 | Quadro M5500 | 7,915 |
| 220 | 지포스 GTX 1650 | 7,837 |
| 221 | 라데온 RX 6500M | 7,801 |
| 222 | 라데온 RX 580X | 7,798 |
| 223 | Tesla M60 | 7,771 |
| 224 | 라데온 Pro 580 | 7,753 |
| 225 | 지포스 RTX 3050 4GB Laptop GPU | 7,735 |
| 226 | T1200 Laptop GPU | 7,733 |
| 227 | 라데온 RX 5600M | 7,706 |
| 228 | T1000 | 7,703 |
| 229 | T1000 8GB | 7,585 |
| 230 | 라데온 Pro 580X | 7,540 |
| 231 | 지포스 GTX 1650 Ti | 7,531 |
| 232 | Tesla M6 | 7,509 |
| 233 | 라데온 Pro 5300 | 7,493 |
| 234 | 라데온 RX 5300 | 7,467 |
| 235 | 라데온 PRO W6400 | 7,423 |
| 236 | 라데온 RX 6400 | 7,376 |
| 237 | 라데온 Ryzen 7 4800HS | 7,362 |
| 238 | 지포스 GTX 980M | 7,344 |
| 239 | FirePro W8100 | 7,313 |
| 240 | Intel Arc A770M | 7,287 |
| 241 | 라데온 Ryzen 9 7900 12-Core | 7,256 |
| 242 | Tesla P100-PCIE-16GB | 7,225 |
| 243 | Quadro T2000 | 7,186 |
| 244 | Quadro P2000 | 7,061 |
| 245 | Tesla K80 | 7,025 |
| 246 | Quadro M5000M | 7,018 |
| 247 | Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics | 6,999 |
| 248 | T600 Laptop GPU | 6,985 |
| 249 | 지포스 GTX 1650 (Mobile) | 6,969 |
| 250 | Ryzen 7 6800HS with 라데온 Graphics | 6,867 |
| 251 | Quadro T2000 with Max-Q Design | 6,850 |
| 252 | 라데온 Pro 5500M | 6,819 |
| 253 | 지포스 RTX 2050 | 6,758 |
| 254 | Quadro T1000 with Max-Q Design | 6,714 |
| 255 | 지포스 GTX 970XM FORCE | 6,707 |
| 256 | 라데온 R9 285 | 6,680 |
| 257 | Quadro M4000 | 6,619 |
| 258 | Quadro T1000 | 6,592 |
| 259 | 라데온 Pro WX 7130 | 6,578 |
| 260 | Quadro P3000 | 6,560 |
| 261 | 라데온 RX Vega M GH | 6,555 |
| 262 | T600 | 6,510 |
| 263 | 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 6,393 |
| 264 | 라데온 Pro 570 | 6,337 |
| 265 | Quadro M4000M | 6,327 |
| 266 | Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics | 6,324 |
| 267 | 지포스 GTX 1050 Ti | 6,297 |
| 268 | RTX A500 Laptop GPU | 6,273 |
| 269 | 라데온 R9 380X | 6,259 |
| 270 | 라데온 R9 280X | 6,247 |
| 271 | 라데온 R9 380 | 6,238 |
| 272 | FirePro W9000 | 6,138 |
| 273 | 지포스 GTX 960 | 6,029 |
| 274 | 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design | 6,022 |
| 275 | 라데온 Pro 5300M | 5,969 |
| 276 | Quadro K5200 | 5,947 |
| 277 | GRID P100-16Q | 5,945 |
| 278 | 지포스 MX570 A | 5,937 |
| 279 | 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) | 5,919 |
| 280 | 라데온 PRO Ryzen 7 PRO 6850U | 5,875 |
| 281 | 지포스 GTX 770 | 5,869 |
| 282 | Ryzen 9 6900HS with 라데온 Graphics | 5,827 |
| 283 | 라데온 Ryzen 7 PRO 6850H | 5,801 |
| 284 | A16 | 5,797 |
| 285 | 지포스 MX570 | 5,774 |
| 286 | 지포스 GTX 970M | 5,748 |
| 287 | Ryzen 9 PRO 6950H | 5,661 |
| 288 | 라데온 R9 280 | 5,595 |
| 289 | 라데온 Pro WX 5100 | 5,590 |
| 290 | Ryzen 7 PRO 6850U | 5,581 |
| 291 | NVIDIA A40-12Q | 5,573 |
| 292 | 지포스 GTX 690 | 5,567 |
| 293 | 라데온 HD 7990 | 5,566 |
| 294 | 라데온 R9 285 / 380 | 5,550 |
| 295 | 지포스 GTX 680 | 5,534 |
| 296 | GRID M60-8A | 5,523 |
| 297 | 라데온 Ryzen 9 7900X 12-Core | 5,505 |
| 298 | P106-100 | 5,473 |
| 299 | Quadro M3000M | 5,467 |
| 300 | 지포스 GTX 760 Ti OEM | 5,427 |
| 301 | Ryzen 9 6900HX | 5,416 |
| 302 | 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design | 5,395 |
| 303 | 라데온 Ryzen 7 7736U | 5,377 |
| 304 | Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5,345 |
| 305 | 지포스 GTX 950 | 5,338 |
| 306 | 지포스 GTX 670 | 5,298 |
| 307 | FirePro W7100 | 5,294 |
| 308 | 라데온 Pro WX Vega M GL | 5,271 |
| 309 | 라데온 HD 7970 / R9 280X | 5,248 |
| 310 | Ryzen 7 6800H | 5,248 |
| 311 | Ryzen 7 6800HS | 5,237 |
| 312 | 라데온 HD 8990 | 5,214 |
| 313 | 라데온 Ryzen 7 6800H | 5,205 |
| 314 | 라데온 Ryzen 9 6900HX | 5,183 |
| 315 | 지포스 GTX 1050 3GB | 5,167 |
| 316 | Q12U-1 | 5,164 |
| 317 | 라데온 R9 M295X | 5,150 |
| 318 | 지포스 GTX 760 Ti | 5,145 |
| 319 | 라데온 R9 M395 | 5,141 |
| 320 | 라데온 Pro Vega 20 | 5,117 |
| 321 | 라데온 Ryzen 7 PRO 6850HS | 5,089 |
| 322 | 라데온 Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 5,085 |
| 323 | Ryzen 7 PRO 6860Z | 5,077 |
| 324 | 라데온 Ryzen 7 7735HS | 5,073 |
| 325 | Ryzen 9 PRO 6950HS with 라데온 Graphics | 5,068 |
| 326 | FirePro S9000 | 5,059 |
| 327 | EIZO Quadro MED-XN51LP | 5,048 |
| 328 | Ryzen 7 6800U | 5,048 |
| 329 | 지포스 GTX 1050 | 5,048 |
| 330 | 지포스 GTX 1630 | 5,026 |
| 331 | Quadro P2000 with Max-Q Design | 5,007 |
| 332 | 라데온 RX 5500M | 4,990 |
| 333 | Ryzen 7 PRO 6850U with 라데온 Graphics | 4,966 |
| 334 | 라데온 Ryzen 7 PRO 6850U | 4,954 |
| 335 | Barco MXRT 7600 | 4,944 |
| 336 | 라데온 R9 270X | 4,924 |
| 337 | FirePro S9050 | 4,901 |
| 338 | Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics | 4,839 |
| 339 | 라데온 Instinct MI25 MxGPU | 4,799 |
| 340 | Ryzen 7 6800H with 라데온 Graphics | 4,796 |
| 341 | T550 Laptop GPU | 4,782 |
| 342 | GRID RTX6000P-6Q | 4,777 |
| 343 | 라데온 R9 M395X | 4,775 |
| 344 | 지포스 GTX 760 | 4,774 |
| 345 | FirePro S10000 | 4,768 |
| 346 | 라데온 HD 7950 / R9 280 | 4,765 |
| 347 | 라데온 Ryzen 9 6900HS | 4,757 |
| 348 | 라데온 Sky 500 | 4,736 |
| 349 | Ryzen 7 PRO 6860Z with 라데온 Graphics | 4,730 |
| 350 | GRID P40-24Q | 4,728 |
| 351 | 라데온 R9 370 | 4,722 |
| 352 | Ryzen 7 6800U with 라데온 Graphics | 4,709 |
| 353 | 라데온 Ryzen 7 6800U | 4,700 |
| 354 | 라데온 Pro Vega 16 | 4,683 |
| 355 | 라데온 Ryzen 5 6600H | 4,664 |
| 356 | 라데온 HD 7870 | 4,653 |
| 357 | B8DKMDAP | 4,557 |
| 358 | 라데온 Ryzen 7 PRO 6860Z | 4,554 |
| 359 | 라데온 Pro 465 | 4,538 |
| 360 | 지포스 GTX 580 | 4,534 |
| 361 | GRID T4-8Q | 4,519 |
| 362 | 라데온 R7 370 | 4,505 |
| 363 | 지포스 MX550 | 4,470 |
| 364 | 라데온 HD 7870 XT | 4,470 |
| 365 | 지포스 GTX 1050 (Mobile) | 4,462 |
| 366 | GRID M60-1B | 4,457 |
| 367 | P104-100 | 4,450 |
| 368 | Citrix Indirect Display Adapter | 4,447 |
| 369 | GRID P6-4Q | 4,429 |
| 370 | Quadro P1000 | 4,419 |
| 371 | 지포스 GTX 660 Ti | 4,377 |
| 372 | Quadro M2200 | 4,349 |
| 373 | FirePro W7000 Adapter | 4,347 |
| 374 | GRID GTX P40-6 | 4,340 |
| 375 | Tesla K20m | 4,331 |
| 376 | Quadro K4200 | 4,321 |
| 377 | GRID M60-2Q | 4,316 |
| 378 | 라데온 R9 270 | 4,306 |
| 379 | 라데온 Ryzen 7 4800H | 4,288 |
| 380 | GRID RTX6000P-4Q | 4,283 |
| 381 | 지포스 GTX 680MX | 4,271 |
| 382 | 지포스 GTX 775M | 4,269 |
| 383 | 라데온 R9 270 / R7 370 | 4,260 |
| 384 | GRID M60-1Q | 4,251 |
| 385 | FirePro W7000 | 4,239 |
| 386 | NVIDIA A40-4Q | 4,230 |
| 387 | Ryzen 9 6900HX with 라데온 Graphics | 4,209 |
| 388 | 라데온 RX 5300M | 4,198 |
| 389 | FirePro S7000 | 4,166 |
| 390 | GRID V100D-8Q | 4,156 |
| 391 | 라데온 RX 460 | 4,124 |
| 392 | FirePro W8000 | 4,096 |
| 393 | 지포스 GTX 480 | 4,075 |
| 394 | 라데온 PRO Ryzen 5 PRO 6650U | 4,067 |
| 395 | 라데온 HD 7800-serie | 4,029 |
| 396 | GRID P40-2Q | 4,023 |
| 397 | 지포스 GTX 660 | 3,989 |
| 398 | A40-24Q | 3,973 |
| 399 | GRID RTX8000-4Q | 3,961 |
| 400 | Quadro K5000 | 3,953 |
| 401 | Quadro M2000 | 3,934 |
| 402 | GRID P6-2Q | 3,926 |
| 403 | 지포스 GTX 570 | 3,903 |
| 404 | 라데온 Ryzen 9 PRO 6950HS | 3,902 |
| 405 | 지포스 GTX 750 Ti | 3,899 |
| 406 | GRID M60-8Q | 3,884 |
| 407 | 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design | 3,879 |
| 408 | 라데온 HD 8970M | 3,876 |
| 409 | 라데온 HD 7970M | 3,847 |
| 410 | GRID RTX8000P-2Q | 3,843 |
| 411 | GRID P100-8Q | 3,841 |
| 412 | GRID M60-4Q | 3,831 |
| 413 | 라데온 HD 7850 | 3,830 |
| 414 | GRID V100-2Q | 3,811 |
| 415 | 라데온 Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3,788 |
| 416 | 지포스 GTX 780M | 3,771 |
| 417 | 라데온 Pro WX 4100 | 3,767 |
| 418 | Tesla K40c | 3,756 |
| 419 | Barco MXRT 7500 | 3,753 |
| 420 | 지포스 GTX 965M | 3,751 |
| 421 | 지포스 GTX 880M | 3,743 |
| 422 | Ryzen 7 PRO 6850HS with 라데온 Graphics | 3,736 |
| 423 | Ryzen 5 PRO 6650H with 라데온 Graphics | 3,727 |
| 424 | 라데온 Ryzen 7 5800HS | 3,711 |
| 425 | 지포스 MX450 | 3,708 |
| 426 | Eng Sample: 100-000000545-40_Y | 3,692 |
| 427 | Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 3,686 |
| 428 | Intel Arc A380 | 3,680 |
| 429 | 라데온 Pro 560X | 3,678 |
| 430 | Ryzen 5 6600H with 라데온 Graphics | 3,674 |
| 431 | 라데온 Ryzen 5 PRO 6650U | 3,673 |
| 432 | 라데온 R9 M485X | 3,661 |
| 433 | Intel Arc A370M | 3,646 |
| 434 | T400 | 3,640 |
| 435 | T500 | 3,637 |
| 436 | Ryzen 5 PRO 6650U with 라데온 Graphics | 3,630 |
| 437 | 라데온 RX 560 | 3,628 |
| 438 | T400 4GB | 3,599 |
| 439 | NVIDIA A40-8Q | 3,596 |
| 440 | Quadro P620 | 3,584 |
| 441 | 라데온 Ryzen 5 6600U | 3,575 |
| 442 | GRID RTX8000-2Q | 3,574 |
| 443 | 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition | 3,569 |
| 444 | GRID M6-8Q | 3,568 |
| 445 | 라데온 Ryzen 7 7700X 8-Core | 3,556 |
| 446 | Quadro K2200 | 3,532 |
| 447 | Tesla C2050 | 3,515 |
| 448 | Quadro 7000 | 3,505 |
| 449 | Ryzen 5 PRO 6650U | 3,493 |
| 450 | Tesla M10 | 3,490 |
| 451 | 라데온 RX Vega M GL | 3,489 |
| 452 | 라데온 Pro 560 | 3,475 |
| 453 | Quadro M2000M | 3,460 |
| 454 | 지포스 GTX 870M | 3,458 |
| 455 | 라데온 Pro 460 | 3,453 |
| 456 | GRID T4-2Q | 3,451 |
| 457 | Quadro K2200M | 3,441 |
| 458 | Tesla C2050 / C2070 | 3,428 |
| 459 | 지포스 GTX 960M | 3,401 |
| 460 | 라데온 R9 M470X | 3,400 |
| 461 | GRID K520 | 3,399 |
| 462 | 라데온 HD8970M | 3,369 |
| 463 | 라데온 E8870PCIe | 3,368 |
| 464 | 지포스 GTX 650 Ti BOOST | 3,354 |
| 465 | GRID P40-2B | 3,354 |
| 466 | GRID M10-1Q | 3,351 |
| 467 | 지포스 GTX 750 | 3,350 |
| 468 | 라데온 R9 M390X | 3,346 |
| 469 | 지포스 GTX 590 | 3,341 |
| 470 | Quadro M1200 | 3,300 |
| 471 | 라데온 R9 M290X | 3,267 |
| 472 | GRID T4-4Q | 3,260 |
| 473 | 지포스 770M | 3,246 |
| 474 | Eng Sample: 100-000000534-40_Y | 3,237 |
| 475 | Ryzen 5 6600U with 라데온 Graphics | 3,233 |
| 476 | Quadro P600 | 3,229 |
| 477 | 지포스 GTX 680M | 3,185 |
| 478 | 라데온 R9 260 | 3,182 |
| 479 | 라데온 RX 560X | 3,181 |
| 480 | FirePro V7000 | 3,162 |
| 481 | FirePro W7170M | 3,162 |
| 482 | 라데온 Ryzen 5 7600 6-Core | 3,149 |
| 483 | 라데온 R7 260X | 3,141 |
| 484 | 라데온 Pro 555 | 3,141 |
| 485 | Tesla C2075 | 3,118 |
| 486 | 라데온 Pro 455 | 3,113 |
| 487 | Tesla C2070 | 3,101 |
| 488 | Intel G35 Express | 3,090 |
| 489 | 라데온 HD 7790 | 3,090 |
| 490 | Quadro K5100M | 3,080 |
| 491 | 라데온 R7 360 | 3,061 |
| 492 | 지포스 GTX 470 | 3,060 |
| 493 | EIZO MED-X5000 | 3,038 |
| 494 | 라데온 R9 360 | 3,032 |
| 495 | 지포스 GTX 860M | 3,028 |
| 496 | 지포스 GTX 560 Ti | 3,024 |
| 497 | 라데온 HD 6990 | 3,013 |
| 498 | GRID M10-4Q | 2,977 |
| 499 | FirePro W5000 | 2,963 |
| 500 | FirePro W5100 | 2,956 |
| 501 | GRID K260Q | 2,949 |
| 502 | Quadro M1000M | 2,928 |
| 503 | Tesla K20Xm | 2,918 |
| 504 | 라데온 R7 260 | 2,892 |
| 505 | Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics | 2,881 |
| 506 | Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics | 2,880 |
| 507 | 라데온 R9 M380 | 2,877 |
| 508 | Quadro K1200 | 2,863 |
| 509 | Eng Sample: 100-000000261-50_Y | 2,860 |
| 510 | 라데온 Pro V340 MxGPU | 2,853 |
| 511 | NVS 310 | 2,850 |
| 512 | GRID K280Q | 2,840 |
| 513 | 라데온 HD 6970 | 2,828 |
| 514 | 지포스 MX350 | 2,828 |
| 515 | FirePro 3D V9800 | 2,812 |
| 516 | Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics | 2,802 |
| 517 | 지포스 GTX 770M | 2,802 |
| 518 | Quadro M620 | 2,797 |
| 519 | Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics | 2,782 |
| 520 | FirePro W4300 | 2,764 |
| 521 | 라데온 Eng Sample: 100-000000300-40_Y | 2,762 |
| 522 | 라데온 Ryzen 9 5900H | 2,755 |
| 523 | 라데온 Ryzen 9 5980HS | 2,749 |
| 524 | Quadro K5000M | 2,740 |
| 525 | GRID K2 | 2,737 |
| 526 | FirePro S7150 | 2,727 |
| 527 | FirePro V9800 | 2,727 |
| 528 | 라데온 Pro 450 | 2,723 |
