SSD 벤치마크 / SSD 성능 속도 순위(2021.01 기준)
삼성 SSD980 PRO 1테라바이트 드라이브가 1위를 차지했네요. 2020년 9월에 출시된 제품으로 가격은 약 30만원 (다나와 가격정보 링크: prod.danawa.com/info/?pcode=12339347)정도 합니다. 10위권 안에 기가바이트 제조사 모델이 2개 진입했으며, 시게이트 3개 모델이 진입했습니다. SSD가 2테라 바이트 모델도 있다니 대단합니다. 이 포스팅은 삼성과는 무관하게 1위 제품에 대한 정보를 찾아서 포스팅합니다.
SSD (Solid State Drive) 속도 순위
2021년1월 기준
순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
1 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 33,055 |
2 | GIGABYTE GP-AG41TB | 32,986 |
3 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,395 |
4 | GIGABYTE GP-AG42TB | 32,315 |
5 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 32,189 |
6 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 32,172 |
7 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 31,814 |
8 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 31,745 |
9 | Viper M.2 VP4100 | 31,618 |
10 | XPG GAMMIX S50 | 31,351 |
11 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 31,054 |
12 | Corsair Force MP600 1TB | 31,019 |
13 | Corsair Force MP600 2TB | 30,992 |
14 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 30,729 |
15 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 30,314 |
16 | NVMe 삼성 SSD 980 | 30,307 |
17 | NVMe Force MP600 | 29,946 |
18 | Viper M.2 VPN100 1TB | 29,759 |
19 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 29,729 |
20 | Sabrent Rocket Q4 | 29,068 |
21 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 28,628 |
22 | XPG GAMMIX S50 | 28,279 |
23 | DIGISTOR 1TB | 28,260 |
24 | T-FORCE TM8FP7001T | 28,103 |
25 | RevuAhn NX2200A 1TB | 27,800 |
26 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 27,305 |
27 | APS-SE20G-1T | 27,238 |
28 | RevuAhn NX2200 1TB | 27,077 |
29 | NVMe Sabrent | 26,928 |
30 | Sabrent | 26,695 |
31 | PM981a NVMe SED 삼성 512GB | 26,576 |
32 | GIGABYTE GP-AG4500G | 26,568 |
33 | Phison 512GB SM280512GKBB4S-E162 | 26,545 |
34 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 26,227 |
35 | Viper M.2 VP4100 | 26,226 |
36 | PC SN720 NVMe WDC 1024GB | 25,847 |
37 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000 | 25,823 |
38 | PNY CS3030 2TB SSD | 25,779 |
39 | Apacer SM210 M280 512GB | 25,747 |
40 | PM981a NVMe SAMSUNG 2048GB | 25,717 |
41 | Intel Optane 905P 960GB | 25,537 |
42 | Force MP600 | 25,493 |
43 | WDBRPG0010BNC-WRSN | 25,421 |
44 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP1000CM30001 | 25,391 |
45 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00007 | 25,281 |
46 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00A00 | 25,281 |
47 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 2TB | 25,279 |
48 | PNY CS2130 2TB SSD | 25,273 |
49 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L7 | 25,273 |
50 | Intel Optane SSD DC P4800X 375GB | 25,269 |
51 | Sabrent Rocket Q4 | 25,198 |
52 | imation M.2 PCIe 1TB SSD X931 | 25,109 |
53 | Intel Optane 905P 480GB | 25,066 |
54 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 | 24,977 |
55 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000H1 | 24,816 |
56 | 삼성 SSD 980 PRO 250GB | 24,759 |
57 | NMICRO EXTREME NVME ALPHA 1TB | 24,756 |
58 | CT2000P5SSD8 | 24,722 |
59 | WD Black SN750 NVMe 1TB | 24,629 |
60 | Micron 2300 NVMe 1024GB | 24,569 |
61 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 24,543 |
62 | Sabrent Rocket 4.0 500GB | 24,485 |
63 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00A00 | 24,382 |
64 | 삼성 SSD 970 EVO Plus 1TB | 24,280 |
65 | CT1000P5SSD8 | 24,262 |
66 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 | 24,253 |
67 | T-FORCE TM8FP5001T | 24,249 |
68 | PM981a NVMe 삼성 1024GB | 24,236 |
69 | WDBRPG0020BNC-WRSN | 24,182 |
70 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 | 24,137 |
71 | KXG60PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 24,062 |
72 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L2 | 24,046 |
73 | Apple APPLE SSD AP0512 | 24,035 |
74 | E12-1TB-PHISON-SSD-B16-BB1 | 24,015 |
75 | Corsair Force MP510 1920GB | 23,938 |
76 | E12-1TB-PHISON-SSD-B3-BB1 | 23,882 |
77 | 삼성 PM981 1TB NVMe SED | 23,867 |
78 | NVMe SPCC M.2 PCIe SS | 23,828 |
79 | Intel Optane 900P 280GB | 23,789 |
80 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 | 23,761 |
81 | CSSD-M2B5GPG3VNF | 23,755 |
82 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 | 23,749 |
83 | Corsair MP400 | 23,609 |
84 | WDC PC SN720 SED SDAQNTW | 23,600 |
85 | NVMe PNY CS3030 1TB S | 23,552 |
86 | WDBGMP5000ANC-WRSN | 23,541 |
87 | XPG GAMMIX S50 Lite | 23,532 |
88 | CT500P5SSD8 | 23,522 |
89 | WD Black NVMe 1TB | 23,511 |
90 | 삼성 SSD 970 PRO 1TB | 23,494 |
91 | PC SN730 NVMe WDC 1024GB | 23,471 |
92 | KXG60PNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB | 23,466 |
93 | Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC | 23,460 |
94 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00007 | 23,438 |
95 | Intel Optane 900P 480GB | 23,422 |
96 | PM981a NVMe SED 삼성 1024GB | 23,348 |
97 | PNY CS3030 2000GB SSD | 23,330 |
98 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000 | 23,312 |
99 | Viper M.2 VPN100 2TB | 23,257 |
100 | WDBRPG5000ANC-WRSN | 23,203 |
Source: PASSMARK SOFTWARE : www.harddrivebenchmark.net
[영상] 게임 속도의 한계를 넘다, 차세대 SSD 980 PRO
삼성전자, 속도 2배 차세대 SSD ‘980 PRO’ 출시