SSD 벤치마크 드라이브 성능 속도 순위: 2022.04.

SSD성능 속도 순위
1위 제품은 시게이트에서 제조한 파이어쿠다 530 입니다.

| 순위 | 드라이브 모델 | 점수 |
| 1 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30023 | 51,627 |
| 2 | KINGSTON SKC3000S1024G | 48,958 |
| 3 | KINGSTON SFYRD2000G | 48,800 |
| 4 | WDC PC SN810 SDCPNRY-1T00 | 48,022 |
| 5 | KINGSTON SKC3000D2048G | 47,969 |
| 6 | 삼성 980 PRO with Heatsink 2TB | 47,844 |
| 7 | NVMe WD WD BLACK Gen4 SDCPNRZ-2T00-1106 | 47,781 |
| 8 | PC SN810 NVMe WDC 1024GB | 46,253 |
| 9 | Seagate FireCuda 530 ZP4000GM30013 | 46,124 |
| 10 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 1024GB | 45,389 |
| 11 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 45,219 |
| 12 | NVMe 삼성 980 PRO with Heatsink 1TB | 45,074 |
| 13 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 | 44,802 |
| 14 | Corsair MP600 PRO XT | 44,758 |
| 15 | GIGABYTE GP-AG70S2TB | 44,536 |
| 16 | NVMe WDS100T1X0E-00AFY0 | 44,383 |
| 17 | WD BLACK SN850 Heatsink 1TB | 43,977 |
| 18 | 삼성 SSD 980 PRO with Heatsink 1TB | 43,746 |
| 19 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 | 43,119 |
| 20 | KINGSTON SFYRS1000G | 42,934 |
| 21 | Micron 3400 NVMe 1024GB | 42,893 |
| 22 | 삼성 980 PRO with Heatsink 1TB | 42,326 |
| 23 | NVMe WD WD BLACK Gen4 SDCPNRY-1T00-1106 | 42,315 |
| 24 | NVMe KXG70ZNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB | 42,095 |
| 25 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 42,093 |
| 26 | ESR01TBMFCT-E8GBTOEM4 | 41,777 |
| 27 | MSI M480 2TB | 41,506 |
| 28 | WD BLACK SN850 1TB | 41,228 |
| 29 | SSSTC CA6-8D512 | 41,056 |
| 30 | T-FORCE TM8FPZ001T | 41,037 |
| 31 | KINGSTON SFYRS500G | 40,864 |
| 32 | XPG GAMMIX S70 BLADE | 40,809 |
| 33 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 40,769 |
| 34 | PNY CS3140 2TB SSD | 40,619 |
| 35 | SM2P43A8-001TC | 40,569 |
| 36 | WD BLACK SN850 2TB | 40,505 |
| 37 | Corsair MP600 PRO XT | 39,876 |
| 38 | SSSTC CA6-8D1024 1TB | 39,720 |
| 39 | Micron 3400 NVMe 1TB | 39,691 |
| 40 | PNY CS3140 1TB SSD | 39,503 |
| 41 | NVMe WD BLACK SN850 1TB | 39,295 |
| 42 | KINGSTON SKC3000S512G | 39,122 |
| 43 | T-FORCE TM8FP7002T | 38,694 |
| 44 | MSI M470 1TB | 38,474 |
| 45 | 삼성 SSD 980 PRO 2TB | 38,457 |
| 46 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB | 38,315 |
| 47 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30023 | 38,180 |
| 48 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30023 | 37,944 |
| 49 | CT1000P5PSSD8 | 37,926 |
| 50 | MSI M480 1TB | 37,701 |
| 51 | WD BLACK SN770 1TB | 37,014 |
| 52 | 삼성 SSD 980 PRO 1TB | 36,874 |
| 53 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 36,763 |
| 54 | WD BLACK SN850 500GB | 36,741 |
| 55 | GIGABYTE GP-AG70S1TB | 36,390 |
| 56 | PLEXTOR PX-512M10PGN | 36,076 |
| 57 | NVMe Force MP600 | 35,911 |
| 58 | KXG7AZNV1T02 LA KIOXIA | 35,867 |
| 59 | ADATA LEGEND 840 | 35,865 |
| 60 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 2TB | 35,762 |
| 61 | Corsair MP600 PRO | 35,695 |
| 62 | T-FORCE TM8FPZ002T | 35,678 |
| 63 | PNY CS3040 2TB SSD | 35,670 |
| 64 | CSSD-M2B1TPG3VND | 35,467 |
| 65 | NVMe Micron 3400 NVMe 512GB | 35,064 |
| 66 | CT2000P5PSSD8 | 34,826 |
| 67 | CSSD-M2B2TPG3VNF | 34,691 |
| 68 | T-FORCE TM8FP7001T | 34,511 |
| 69 | CT500P5PSSD8 | 34,498 |
| 70 | PNY CS3040 1TB SSD | 33,693 |
| 71 | Corsair MP600 PRO | 33,609 |
| 72 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 1TB | 33,398 |
| 73 | GIGABYTE GP-AG41TB | 33,033 |
| 74 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,941 |
| 75 | KXG70PNV2T04 NVMe KIOXIA 2048GB | 32,791 |
| 76 | GIGABYTE GP-AG42TB | 32,566 |
| 77 | Seagate FireCuda 530 ZP500GM30013 | 32,525 |
| 78 | Sabrent Rocket 4.0 Plus | 32,370 |
| 79 | CFD NVMe Gen 4 M.2 1TB CSSD-M2B1TPG3VNF | 32,154 |
| 80 | Corsair MP600 CORE | 32,006 |
| 81 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 31,906 |
| 82 | 삼성 SSD 980 PRO 500GB | 31,728 |
| 83 | NVMe Force MP600 | 31,284 |
| 84 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 31,186 |
| 85 | Micron MTFDKBA1T0TFH | 31,177 |
| 86 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 30,955 |
| 87 | WD BLACK SN770 500GB | 30,850 |
| 88 | Viper M.2 VP4100 | 30,771 |
| 89 | Corsair Force MP600 2TB | 30,570 |
| 90 | NVMe Seagate FireCuda | 30,553 |
| 91 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 30,551 |
| 92 | KXG7AZNV512G LA KIOXIA | 30,317 |
| 93 | XPG GAMMIX S50 | 30,168 |
| 94 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 30,124 |
| 95 | Corsair Force MP600 1TB | 30,080 |
| 96 | addlink M.2 PCIE G4x4 NVMe | 30,040 |
| 97 | 삼성 SSD PM9A1 NVMe 512GB | 30,027 |
| 98 | 삼성 SSD 980 NVMe 2TB | 29,860 |
| 99 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 29,814 |
| 100 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 29,782 |


