생활정보ZIP

그래픽 카드 벤치마크, 성능 속도 순위표: 2023년 01월 기준( 하이엔드 high-end )


비디오카드, 그래픽카드, GPU 성능 속도 랭킹 순위
지포스(GeForce), 라데온(Radeon), 엔디비아(NVIDIA) 승자는 누구일까요??

 

점수가 높을 수록 성능이 좋으며, 점수가 두 배이면 두 배의 성능로 좋습니다. 하이엔드(High-end)는 해당 업체가 출시하는 제품군 중 최상위에 있는 모델을 의미합니다. 가장 정교하게 제작되어 가격이 비싸며, 최고의 성능을 가진 모델을 의미합니다. 반대되는 의미로 로우엔드 (Low-end)가 있습니다.

 

순위 그래픽카드 모델 점수
1 지포스 RTX 4090 39,141
2 지포스 RTX 4080 35,166
3 라데온 RX 7900 XTX 31,072
4 지포스 RTX 3090 Ti 29,849
5 라데온 RX 6950 XT 28,884
6 라데온 RX 7900 XT 27,808
7 지포스 RTX 3080 Ti 27,352
8 지포스 RTX 3090 26,828
9 지포스 RTX 3080 12GB 26,766
10 라데온 RX 6900 XT 26,576
11 지포스 RTX 3080 25,322
12 라데온 RX 6800 XT 24,449
13 지포스 RTX 3070 Ti 23,734
14 RTX A5000 23,489
15 RTX A5500 22,734
16 지포스 RTX 3070 22,400
17 RTX A6000 22,079
18 지포스 RTX 2080 Ti 21,882
19 라데온 RX 6850M XT 21,792
20 라데온 RX 6800 21,637
21 RTX A4500 20,790
22 라데온 RX 6750 XT 20,595
23 NVIDIA A10 20,591
24 지포스 RTX 3060 Ti 20,522
25 지포스 RTX 3080 Ti Laptop GPU 20,483
26 TITAN RTX 19,853
27 Quadro GV100 19,616
28 Quadro RTX 8000 19,572
29 지포스 RTX 2080 SUPER 19,552
30 라데온 RX 6700 XT 19,493
31 TITAN V 19,435
32 NVIDIA TITAN Xp 19,218
33 Quadro RTX 6000 19,177
34 RTX A4000 19,155
35 라데온 PRO W6800 19,097
36 라데온 RX 6700 18,983
37 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 18,898
38 지포스 RTX 2080 18,785
39 NVIDIA A10G 18,724
40 RTX A5500 Laptop GPU 18,474
41 지포스 GTX 1080 Ti 18,447
42 지포스 RTX 3070 Ti Laptop GPU 18,357
43 지포스 RTX 2070 SUPER 18,214
44 RTX A4500 Laptop GPU 17,802
45 라데온 RX 6650 XT 17,680
46 라데온 Pro W5700X 17,591
47 지포스 RTX 3060 17,137
48 TITAN V CEO Edition 16,988
49 라데온 RX 5700 XT 16,939
50 Tesla P40 16,864
51 라데온 Pro VII 16,853
52 라데온 VII 16,832
53 라데온 RX 5700 XT 50th Anniversary 16,728
54 지포스 RTX 3080 Laptop GPU 16,683
55 지포스 RTX 2060 SUPER 16,582
56 라데온 RX 6600 XT 16,251
57 Tesla V100-SXM2-16GB 16,235
58 Quadro RTX 5000 16,200
59 지포스 RTX 2070 16,134
60 RTX A5000 Laptop GPU 16,132
61 Miracast display port driver V3 15,910
62 지포스 RTX 2060 12GB 15,804
63 Quadro P6000 15,717
64 RTX A4000 Laptop GPU 15,659
65 Quadro GP100 15,608
66 라데온 Pro Vega II 15,592
67 Quadro RTX 4000 15,469
68 지포스 RTX 3070 Laptop GPU 15,459
69 라데온 Pro W5700 15,438
70 지포스 GTX 1080 15,390
71 지포스 RTX 2080 (Mobile) 15,107
72 라데온 RX 6800S 15,042
73 라데온 PRO W6600 14,868
74 Quadro RTX 5000 (Mobile) 14,832
75 라데온 RX 6600 14,808
76 RTX A3000 12GB Laptop GPU 14,796
77 라데온 RX 5700 14,664
78 지포스 GTX 1070 Ti 14,662
79 라데온 RX Vega 64 14,643
80 라데온 Pro Vega 64X 14,631
81 지포스 RTX 2070 Super with Max-Q Design 14,133
82 RTX A2000 12GB 14,048
83 지포스 RTX 2060 14,039
84 라데온 Pro WX 8200 13,926
85 Quadro RTX 5000 with Max-Q Design 13,915
86 지포스 GTX 980 Ti 13,874
87 라데온 RX 5600 XT 13,824
88 라데온 Ryzen 9 7950X 16-Core 13,767
89 지포스 RTX 2080 Super with Max-Q Design 13,674
90 NVIDIA TITAN X 13,660
91 라데온 RX Vega 56 13,629
92 RTX A2000 13,628
93 라데온 Vega Frontier Edition 13,598
94 지포스 GTX 1070 13,529
95 라데온 RX 6700S 13,528
96 라데온 RX 6650M 13,472
97 라데온 Pro WX 9100 13,430
98 지포스 RTX 2080 with Max-Q Design 13,271
99 지포스 GTX TITAN X 13,211
100 라데온 RX 6700M 13,174
101 지포스 RTX 3060 Laptop GPU 13,136
102 라데온 PRO W6600X 13,113
103 Quadro RTX 4000 with Max-Q Design 13,029
104 지포스 GTX 1660 SUPER 12,786
105 라데온 Pro Vega 64 12,779
106 라데온 RX 5600 OEM 12,738
107 RTX A3000 Laptop GPU 12,738
108 Quadro P5200 12,737
109 라데온 6700 12,734
110 지포스 RTX 3050 12,698
111 라데온 Pro 5700 XT 12,687
112 Quadro P5200 with Max-Q Design 12,659
113 Tesla T10 12,650
114 Quadro RTX 4000 (Mobile) 12,586
115 라데온 Pro Vega 56 12,564
116 지포스 RTX 2070 (Mobile) 12,354
117 라데온 RX 6600M 12,293
118 라데온 RX 6850M 12,274
119 라데온 Pro V520 MxGPU 12,258
120 라데온 RX 6800M 12,074
121 Quadro P5000 12,063
122 Quadro M6000 11,958
123 지포스 RTX 2070 with Max-Q Design 11,924
124 지포스 GTX 1660 Ti 11,903
125 Quadro M6000 24GB 11,879
126 Quadro P4200 with Max-Q Design 11,869
127 라데온 Pro 5700 11,844
128 지포스 GTX 1660 11,744
129 지포스 RTX 3050 OEM 11,557
130 지포스 GTX 1080 with Max-Q Design 11,483
131 Quadro P4000 11,435
132 지포스 RTX 2060 (Mobile) 11,355
133 라데온 Pro Vega 48 11,353
134 라데온 RX 5600 11,288
135 지포스 GTX 980 11,201
136 Quadro RTX 3000 11,081
137 RTX A1000 Embedded GPU 11,047
138 GRID P40-12Q 11,028
139 RTX A2000 8GB Laptop GPU 10,966
140 Tesla T4 10,810
141 라데온 Pro SSG 10,498
142 Tesla M40 24GB 10,475
143 지포스 GTX 1070 (Mobile) 10,465
144 Quadro P4200 10,351
145 Tesla M40 10,194
146 지포스 GTX 1660 Ti (Mobile) 10,176
147 RTX A2000 Laptop GPU 10,173
148 지포스 GTX 1650 SUPER 10,086
149 지포스 GTX 1060 10,070
150 Intel Arc A770 10,063
151 라데온 R9 Fury X 10,039
152 지포스 GTX 1070 with Max-Q Design 10,033
153 지포스 RTX 3050 Ti Laptop GPU 9,969
154 라데온 R9 Fury + Fury X 9,741
155 지포스 RTX 2060 with Max-Q Design 9,741
156 지포스 GTX 1060 3GB 9,729
157 지포스 GTX 970 9,642
158 라데온 RX 590 9,641
159 라데온 R9 Fury 9,566
160 Intel Arc A750 9,534
161 라데온 R9 390X 9,465
162 라데온 Ryzen 9 4900HSS 9,461
163 Quadro P2200 9,439
164 지포스 GTX 780 Ti 9,396
165 라데온 RX 6500 XT 9,376
166 RTX A1000 Laptop GPU 9,287
167 Quadro M5000 9,254
168 지포스 RTX 3050 Laptop GPU 9,230
169 라데온 RX 5500 XT 9,200
170 지포스 GTX TITAN Z 9,189
171 라데온 Pro W5500 9,180
172 NVIDIA A40 9,170
173 Quadro P3200 with Max-Q Design 9,158
174 라데온 Pro 5600M 9,153
175 Quadro P4000 with Max-Q Design 9,083
176 라데온 R9 390 9,065
177 지포스 GTX TITAN Black 9,041
178 라데온 RX 580 8,929
179 라데온 Ryzen 9 7900X 12-Core 8,885
180 라데온 RX 5500 8,854
181 라데온 Ryzen 7 4800HS 8,842
182 라데온 R9 290X 8,800
183 지포스 GTX 1060 5GB 8,785
184 라데온 RX590 GME 8,705
185 라데온 RX 480 8,695
186 지포스 GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8,668
187 Quadro RTX 3000 with Max-Q Design 8,631
188 라데온 R9 295X2 8,599
189 라데온 Ryzen 9 4900HS 8,572
190 라데온 R9 290 8,414
191 Quadro P3200 8,391
192 라데온 R9 290X / 390X 8,389
193 라데온 Pro 5500 XT 8,355
194 라데온 Pro Duo 8,324
195 Tesla P4 8,230
196 지포스 GTX 1060 (Mobile) 8,161
197 라데온 R9 290 / 390 8,150
198 지포스 GTX Titan 8,150
199 Quadro K6000 8,119
200 라데온 RX 470/570 8,099
201 지포스 GTX 780 8,051
202 Ryzen 9 6900HS 8,005
203 라데온 Pro WX 7100 7,988
204 지포스 GTX 1060 with Max-Q Design 7,952
205 Ryzen 5 4600HS with 라데온 Graphics 7,942
206 FirePro W9100 7,928
207 Quadro M5500 7,915
208 라데온 RX 580 2048SP 7,914
209 지포스 GTX 1650 7,841
210 라데온 RX 580X 7,798
211 Tesla M60 7,771
212 라데온 Pro 580 7,753
213 T1200 Laptop GPU 7,710
214 T1000 7,703
215 라데온 RX 5600M 7,653
216 T1000 8GB 7,559
217 라데온 Pro 580X 7,540
218 지포스 GTX 1650 Ti 7,514
219 Tesla M6 7,509
220 라데온 Pro 5300 7,493
221 지포스 GTX 980M 7,366
222 FirePro W8100 7,313
223 라데온 RX 5300 7,298
224 라데온 RX 6400 7,298
225 Tesla P100-PCIE-16GB 7,225
226 Quadro T2000 7,205
227 라데온 RX 6500M 7,157
228 Quadro P2000 7,064
229 Intel Arc A770M 7,057
230 Tesla K80 7,025
231 Quadro M5000M 7,013
232 Ryzen 7 4800HS with 라데온 Graphics 6,999
233 T600 Laptop GPU 6,979
234 지포스 GTX 1650 (Mobile) 6,969
235 라데온 Ryzen 7 7700X 8-Core 6,897
236 Ryzen 7 6800HS with 라데온 Graphics 6,867
237 Quadro T2000 with Max-Q Design 6,851
238 라데온 Pro 5500M 6,807
239 라데온 PRO W6400 6,799
240 지포스 GTX 970XM FORCE 6,707
241 라데온 R9 285 6,680
242 Quadro T1000 with Max-Q Design 6,663
243 라데온 RX Vega M GH 6,645
244 Quadro M4000 6,614
245 지포스 RTX 2050 6,598
246 Quadro P3000 6,564
247 Quadro T1000 6,554
248 T600 6,504
249 Ryzen 9 5900HS with 라데온 Graphics 6,366
250 지포스 GTX 1650 Ti with Max-Q Design 6,364
251 라데온 Pro 570 6,337
252 Quadro M4000M 6,329
253 지포스 GTX 1050 Ti 6,299
254 라데온 R9 280X 6,263
255 라데온 R9 380 6,245
256 라데온 R9 380X 6,217
257 FirePro W9000 6,138
258 지포스 MX570 6,052
259 라데온 Pro WX Vega M GL 6,049
260 지포스 GTX 960 6,026
261 지포스 MX570 A 6,009
262 지포스 GTX 1650 with Max-Q Design 5,966
263 라데온 Pro 5300M 5,954
264 Quadro K5200 5,947
265 GRID P100-16Q 5,945
266 지포스 GTX 1050 Ti (Mobile) 5,919
267 지포스 GTX 770 5,866
268 라데온 PRO Ryzen 7 PRO 6850U 5,845
269 Ryzen 9 6900HS with 라데온 Graphics 5,827
270 A16 5,797
271 지포스 GTX 970M 5,738
272 라데온 Pro WX 7130 5,722
273 Ryzen 9 PRO 6950H 5,661
274 라데온 Ryzen 7 6800H 5,653
275 라데온 R9 280 5,616
276 Ryzen 7 PRO 6850U 5,611
277 지포스 GTX 690 5,577
278 NVIDIA A40-12Q 5,573
279 라데온 HD 7990 5,566
280 라데온 Pro WX 5100 5,564
281 라데온 R9 285 / 380 5,550
282 지포스 GTX 680 5,543
283 Quadro M3000M 5,530
284 라데온 Ryzen 9 6900HX 5,524
285 GRID M60-8A 5,523
286 P106-100 5,473
287 지포스 GTX 760 Ti OEM 5,427
288 Ryzen 9 6900HX 5,409
289 지포스 GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5,374
290 지포스 GTX 950 5,352
291 Ryzen 7 6800HS Creator Edition 5,345
292 FirePro S10000 5,315
293 지포스 GTX 670 5,292
294 라데온 Ryzen 7 5800HS 5,266
295 라데온 HD 7970 / R9 280X 5,248
296 Ryzen 7 6800H 5,248
297 Ryzen 7 6800HS 5,237
298 라데온 HD 8990 5,214
299 FirePro W7100 5,210
300 지포스 GTX 1050 3GB 5,174
301 Q12U-1 5,164
302 라데온 R9 M295X 5,150
303 지포스 GTX 760 Ti 5,145
304 라데온 R9 M395 5,141
305 라데온 Pro Vega 20 5,117
306 Ryzen 7 PRO 6860Z 5,077
307 Ryzen 9 PRO 6950HS with 라데온 Graphics 5,068
308 FirePro S9000 5,059
309 지포스 GTX 1050 5,058
310 EIZO Quadro MED-XN51LP 5,048
311 Ryzen 7 6800U 5,048
312 RTX A500 Laptop GPU 5,033
313 라데온 Ryzen 7 PRO 6850HS 5,032
314 Ryzen 7 PRO 6850U with 라데온 Graphics 4,966
315 지포스 GTX 1630 4,955
316 Quadro P2000 with Max-Q Design 4,949
317 Barco MXRT 7600 4,944
318 라데온 R9 270X 4,930
319 라데온 RX 5500M 4,920
320 FirePro S9050 4,901
321 Ryzen 7 5800HS with 라데온 Graphics 4,839
322 라데온 Ryzen 7 7735HS 4,836
323 라데온 Instinct MI25 MxGPU 4,799
324 Ryzen 7 6800H with 라데온 Graphics 4,796
325 GRID RTX6000P-6Q 4,777
326 라데온 R9 M395X 4,775
327 지포스 GTX 760 4,775
328 T550 Laptop GPU 4,767
329 라데온 HD 7950 / R9 280 4,765
330 라데온 Sky 500 4,736
331 Ryzen 7 PRO 6860Z with 라데온 Graphics 4,730
332 GRID P40-24Q 4,728
333 라데온 R9 370 4,722
334 Ryzen 7 6800U with 라데온 Graphics 4,709
335 지포스 MX550 4,686
336 라데온 Pro Vega 16 4,683
337 라데온 HD 7870 4,656
338 B8DKMDAP 4,557
339 라데온 Pro 465 4,538
340 지포스 GTX 580 4,532
341 GRID T4-8Q 4,519
342 라데온 R7 370 4,501
343 라데온 HD 7870 XT 4,470
344 지포스 GTX 1050 (Mobile) 4,462
345 GRID M60-1B 4,457
346 P104-100 4,450
347 Citrix Indirect Display Adapter 4,447
348 GRID P6-4Q 4,429
349 Quadro P1000 4,429
350 라데온 Ryzen 7 4800H 4,408
351 라데온 Ryzen 7 PRO 6850U 4,395
352 라데온 Ryzen 7 6800U 4,395
353 지포스 GTX 660 Ti 4,374
354 Quadro M2200 4,367
355 GRID GTX P40-6 4,340
356 FirePro W7000 Adapter 4,340
357 Tesla K20m 4,331
358 Quadro K4200 4,325
359 GRID M60-2Q 4,316
360 라데온 R9 270 4,306
361 GRID RTX6000P-4Q 4,283
362 지포스 GTX 680MX 4,271
363 지포스 GTX 775M 4,269
364 라데온 R9 270 / R7 370 4,260
365 GRID M60-1Q 4,251
366 NVIDIA A40-4Q 4,230
367 FirePro W7000 4,222
368 Ryzen 9 6900HX with 라데온 Graphics 4,209
369 라데온 RX 5300M 4,198
370 FirePro S7000 4,166
371 GRID V100D-8Q 4,156
372 라데온 RX 460 4,123
373 FirePro W8000 4,096
374 지포스 GTX 480 4,076
375 라데온 PRO Ryzen 5 PRO 6650U 4,064
376 라데온 HD 7800-serie 4,029
377 GRID P40-2Q 4,023
378 지포스 GTX 660 3,990
379 GRID RTX8000-4Q 3,961
380 Quadro K5000 3,950
381 Quadro M2000 3,930
382 GRID P6-2Q 3,926
383 라데온 Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3,925
384 지포스 GTX 750 Ti 3,905
385 지포스 GTX 570 3,899
386 GRID M60-8Q 3,884
387 Intel Arc A380 3,883
388 라데온 HD 8970M 3,876
389 GRID RTX8000P-2Q 3,843
390 지포스 GTX 1050 with Max-Q Design 3,842
391 GRID P100-8Q 3,841
392 라데온 HD 7850 3,833
393 GRID M60-4Q 3,831
394 GRID V100-2Q 3,811
395 라데온 HD 7970M 3,774
396 지포스 GTX 780M 3,759
397 Tesla K40c 3,756
398 지포스 GTX 965M 3,755
399 Barco MXRT 7500 3,753
400 지포스 GTX 880M 3,739
401 Ryzen 7 PRO 6850HS with 라데온 Graphics 3,736
402 라데온 Pro WX 4100 3,733
403 Ryzen 5 PRO 6650H with 라데온 Graphics 3,727
404 지포스 MX450 3,720
405 라데온 Ryzen 5 PRO 6650U 3,698
406 Eng Sample: 100-000000545-40_Y 3,692
407 Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3,686
408 라데온 Pro 560X 3,678
409 Ryzen 5 6600H with 라데온 Graphics 3,674
410 T400 3,652
411 Ryzen 5 PRO 6650U with 라데온 Graphics 3,630
412 T500 3,624
413 라데온 RX 560 3,622
414 Quadro P620 3,607
415 NVIDIA A40-8Q 3,596
416 GRID RTX8000-2Q 3,574
417 지포스 GTX 680M KY_Bullet Edition 3,569
418 GRID M6-8Q 3,568
419 T400 4GB 3,531
420 Quadro K2200 3,530
421 Ryzen 5 PRO 6650U 3,520
422 라데온 RX Vega M GL 3,519
423 Tesla C2050 3,515
424 Quadro M2000M 3,514
425 Quadro 7000 3,505
426 Tesla M10 3,490
427 라데온 Ryzen 5 6600U 3,480
428 라데온 Pro 560 3,475
429 라데온 Pro 460 3,453
430 GRID T4-2Q 3,451
431 Quadro K2200M 3,441
432 Tesla C2050 / C2070 3,428
433 지포스 GTX 870M 3,422
434 라데온 R9 M470X 3,400
435 지포스 GTX 960M 3,400
436 GRID K520 3,399
437 라데온 HD8970M 3,369
438 라데온 E8870PCIe 3,368
439 지포스 GTX 750 3,361
440 GRID P40-2B 3,354
441 GRID M10-1Q 3,351
442 지포스 GTX 590 3,341
443 지포스 GTX 650 Ti BOOST 3,337
444 Quadro M1200 3,280
445 라데온 R9 M290X 3,267
446 GRID T4-4Q 3,260
447 Quadro P600 3,246
448 지포스 770M 3,246
449 Eng Sample: 100-000000534-40_Y 3,237
450 Ryzen 5 6600U with 라데온 Graphics 3,233
451 GRID M10-4Q 3,224
452 라데온 R9 M485X 3,204
453 라데온 R9 260 3,182
454 라데온 RX 560X 3,181
455 지포스 GTX 680M 3,167
456 FirePro V7000 3,162
457 FirePro W7170M 3,162
458 라데온 Pro 555 3,141
459 라데온 R7 260X 3,131
460 Tesla C2075 3,118
461 라데온 Pro 455 3,113
462 Tesla C2070 3,101
463 Intel G35 Express 3,090
464 라데온 HD 7790 3,090
465 Quadro K5100M 3,080
466 지포스 GTX 470 3,056
467 라데온 R7 360 3,047
468 EIZO MED-X5000 3,038
469 라데온 R9 360 3,032
470 지포스 GTX 560 Ti 3,029
471 지포스 GTX 860M 3,028
472 라데온 R9 M390X 3,021
473 라데온 HD 6990 3,013
474 FirePro W5100 2,956
475 GRID K260Q 2,949
476 FirePro W5000 2,947
477 Quadro M1000M 2,947
478 NVS 310 2,919
479 Tesla K20Xm 2,918
480 Ryzen 9 5900HX with 라데온 Graphics 2,906
481 라데온 R7 260 2,892
482 라데온 R9 M380 2,891
483 Ryzen 7 PRO 4700G with 라데온 Graphics 2,880
484 Eng Sample: 100-000000261-50_Y 2,860
485 라데온 Pro V340 MxGPU 2,853
486 Quadro K1200 2,850
487 지포스 MX350 2,841
488 GRID K280Q 2,840
489 라데온 HD 6970 2,827
490 FirePro 3D V9800 2,812
491 지포스 GTX 770M 2,800
492 Quadro M620 2,787
493 Ryzen 7 5800H with 라데온 Graphics 2,782
494 FirePro W4300 2,777
495 Ryzen 7 5700G with 라데온 Graphics 2,769
496 라데온 Eng Sample: 100-000000300-40_Y 2,762
497 라데온 Ryzen 9 5900H 2,755
498 라데온 Ryzen 9 5980HS 2,749
499 Quadro K5000M 2,739
500 GRID K2 2,737
501 FirePro S7150 2,727
502 FirePro V9800 2,727
503 라데온 Pro 450 2,723
504 Ryzen 7 5700GE with 라데온 Graphics 2,716
505 라데온 Ryzen 5 6600H 2,716
506 Ryzen 9 4900H with 라데온 Graphics 2,714
507 Intel Iris Xe 2,714
508 라데온 RX 550 2,709
509 지포스 GTX 560 2,708
510 Quadro K4100M 2,706
511 GRID T4-1Q 2,703
512 Barco MXRT 5500 2,702
513 Quadro 6000 2,697
514 Quadro K4000 2,689
515 지포스 GTX 465 2,684
516 Ryzen 7 Pro 4750G with 라데온 Graphics 2,682
517 FirePro M6100 FireGL V 2,656
518 GRID M10-2Q 2,654
519 FirePro R5000 2,647
520 GRID P6-4A 2,639
521 MONSTER 지포스 GTX 675M 2,637
522 라데온 HD 6950 2,637
523 라데온 Ryzen 7 5800H 2,615
524 라데온 Ryzen 7 PRO 4750G 2,612
525 GRID M10-8Q 2,606
526 Ryzen 7 PRO 5750GE with 라데온 Graphics 2,602
527 Ryzen 5 5600GE with 라데온 Graphics 2,602
528 GRID T4-2B 2,601
529 지포스 GTX 950M 2,598
530 라데온 Ryzen 7 4700GE 2,579
531 Ryzen 5 5600G with 라데온 Graphics 2,574
532 라데온 Ryzen 9 4900H 2,572
533 Custom GPU 0405 2,567
534 라데온 Ryzen 7 4700G 2,564
535 라데온 Ryzen 7 5825U 2,561
536 지포스 GTX 850M 2,555
537 Ryzen 7 PRO 4750GE with 라데온 Graphics 2,550
538 GRID K240Q 2,541
539 P106-090 2,538
540 지포스 GTX 650 Ti 2,536
541 라데온 HD 6850 X2 2,534
542 Ryzen 9 5980HS with 라데온 Graphics 2,534
543 FireStream 9370 2,528
544 N18E-Q1 2,525
545 라데온 Pro WX 3100 2,524
546 지포스 GT 1030 2,510
547 Ryzen 5 PRO 5650G with 라데온 Graphics 2,505
548 지포스 MX330 2,505
549 지포스 GTX 950A 2,499
550 Ryzen 7 4700GE with 라데온 Graphics 2,496
551 지포스 MX250 2,484
552 라데온 Pro WX 3200 2,473
553 Ryzen 5 PRO 5650GE with 라데온 Graphics 2,471
554 Barco MXRT 5600 2,466
555 라데온 Eng Sample: 100-000000146-40_42/35_Y 2,464
556 라데온 Ryzen 5 5600H 2,453
557 Ryzen 7 PRO 5750G with 라데온 Graphics 2,453
558 FirePro 3D V8800 2,438
559 Intel UHD Graphics P630 2,435
560 라데온 Eng Sample: 100-000000262-30_Y 2,416
561 지포스 GTX 960A 2,411
562 라데온 RX Vega 11 PRD 2,402
563 Ryzen 7 5800U with 라데온 Graphics 2,388
564 라데온 RX 550X 2,371
565 Ryzen 5 Pro 4650G with 라데온 Graphics 2,371
566 라데온 RX Vega 11 Ryzen 5 3400G 2,365
567 지포스 GTX 485M 2,360
568 라데온 Ryzen 7 5800U 2,353
569 Ryzen 3 PRO 5350GE with 라데온 Graphics 2,351
570 Ryzen 7 4800U with 라데온 Graphics 2,344
571 라데온 Ryzen 5 PRO 5650GE 2,343
572 지포스 GTX 675MX 2,338
573 Ryzen 5 4600G with 라데온 Graphics 2,337
574 GRID M10-2B 2,333
575 Ryzen 5 5600H with 라데온 Graphics 2,333
576 라데온 R9 M470 2,331
577 Intel UHD Graphics 770 2,321
578 Ryzen 3 4300GE with 라데온 Graphics 2,316
579 Ryzen 5 4600H with 라데온 Graphics 2,311
580 GRID M10-1B 2,310
581 Ryzen 5 PRO 4400G with 라데온 Graphics 2,306
582 라데온 Ryzen 7 5700U 2,305
583 FirePro V7900 2,305
584 Ryzen 7 PRO 5850U with 라데온 Graphics 2,301
585 Ryzen 3 PRO 5350G with 라데온 Graphics 2,301
586 라데온 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2,298
587 Quadro K3100M 2,292
588 지포스 MX150 2,291
589 라데온 Ryzen 7 4800U 2,277
590 라데온 HD 5970 2,271
591 라데온 HD 6970M 2,270
592 라데온 Pro WX 4150 2,270
593 라데온 R7 250X 2,269
594 라데온 HD 5870 2,264
595 지포스 GTX 460 2,257
596 라데온 HD 8950 2,249
597 Ryzen 7 5700U with 라데온 Graphics 2,248

Source: PASSMARK SOFTWARE(www.videocardbenchmark.net) 

 

#Benchmarks#, #GPU#, #그래픽카드#, #라데온#, #벤치마크#, #비디오카드#, #성능비교#, #엔비디아#, #지포스#

 

[이전 순위 더보기]

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!